| Code | Community | Region | O3 |
O3 |
Max 1h |
O3 |
Max 8h |
Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vl | 34 | 60 | 01:00 | 66 | 01:00 | 09:00 |
| 44N012 | Moerkerke | Vl | 39 | 55 | 01:00 | 68 | 01:00 | 09:00 |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vl | 46 | 60 | 01:00 | 73 | 01:00 | 09:00 |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vl | 38 | 59 | 01:00 | 66 | 01:00 | 09:00 |
| 44R710 | Destelbergen | Vl | 38 | 63 | 01:00 | 71 | 01:00 | 09:00 |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Vl | 46 | 57 | 01:00 | 65 | 01:00 | 09:00 |
| 42R801 | Borgerhout | Vl | 30 | 58 | 01:00 | 64 | 01:00 | 09:00 |
| 42R811 | Schoten | Vl | 30 | 55 | 02:00 | 70 | 01:00 | 09:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vl | 39 | 54 | 02:00 | 62 | 01:00 | 09:00 |
| 42N035 | Aarschot | Vl | 49 | 62 | 01:00 | 70 | 01:00 | 09:00 |
| 42N016 | Dessel | Vl | 37 | 60 | 01:00 | 64 | 01:00 | 09:00 |
| 42N047 | Hasselt | Vl | 45 | 62 | 01:00 | 64 | 01:00 | 09:00 |
| 42N027 | Bree | Vl | 38 | 61 | 01:00 | 68 | 01:00 | 09:00 |
| 42N046 | Gellik | Vl | 46 | 61 | 02:00 | 61 | 01:00 | 09:00 |
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bxl | 41 | 60 | 01:00 | 65 | 01:00 | 09:00 |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bxl | 40 | 54 | 01:00 | 62 | 01:00 | 09:00 |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bxl | 40 | 53 | 01:00 | 59 | 01:00 | 09:00 |
| 41R012 | Ukkel | Bxl | 36 | 54 | 01:00 | 61 | 01:00 | 09:00 |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bxl | 39 | 54 | 01:00 | 59 | 01:00 | 09:00 |
| 43N060 | Havinnes | Wal | 39 | 57 | 01:00 | 66 | 01:00 | 09:00 |
| 43N070 | Mons | Wal | 25 | 44 | 01:00 | 44 | 01:00 | 09:00 |
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 38 | 53 | 01:00 | 56 | 01:00 | 09:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 48 | 61 | 01:00 | 69 | 01:00 | 09:00 |
| 43R401 | Namur | Wal | 52 | 60 | 03:00 | 63 | 01:00 | 09:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 43 | 54 | 01:00 | 58 | 01:00 | 09:00 |
| 43R240 | Engis | Wal | 28 | 29 | 08:00 | 39 | 01:00 | 09:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 44 | 57 | 02:00 | 55 | 01:00 | 09:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 49 | 61 | 02:00 | 61 | 01:00 | 09:00 |
| 43N066 | Eupen | Wal | 49 | 60 | 02:00 | 60 | 01:00 | 09:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 53 | 68 | 03:00 | 71 | 01:00 | 09:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 54 | 57 | 02:00 | 64 | 01:00 | 09:00 |
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 35 | 56 | 04:00 | 48 | 07:00 | 09:00 |
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 57 | 67 | 02:00 | 62 | 01:00 | 09:00 |
| 43N121 | Offagne | Wal | 57 | 62 | 01:00 | 59 | 07:00 | 09:00 |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 36 | 36 | 09:00 | 40 | 01:00 | 09:00 |
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE