Tuesday 17/03/2026: 08u00 update (local time)
Hourly actual values, highest 1-hour average and highest 8-hour average today in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station code


Code Community Region

O3
1h

O3
max 1h

Max 1h
measured at

O3
max 8h

Max 8h
measured at

Last
update

44N029 Houtem (Veurne)Vl 49 71 01:00 74 01:00 08:00
44N012 MoerkerkeVl 55 70 04:00 70 01:00 08:00
44M705 Roeselare (Haven)Vl 46 75 01:00 74 02:00 08:00
44R701 Gent (Baudelopark)Vl 47 70 01:00 67 01:00 08:00
44R710 DestelbergenVl 54 71 01:00 71 01:00 08:00
42N040 Sint-Pieters-LeeuwVl           06:30 (16/03)
42R801 BorgerhoutVl 44 66 03:00 62 05:00 08:00
42R811 SchotenVl           09:30 (16/03)
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vl           08:30 (16/03)
42N035 AarschotVl           05:30 (16/03)
42N016 DesselVl           16:00 (16/03)
42N047 HasseltVl 50 60 01:00 59 01:00 08:00
42N027 BreeVl 53 63 02:00 58 08:00 08:00
42N046 GellikVl            
41B011 Sint-Agatha-BerchemBxl 43 65 01:00 68 01:00 08:00
41MEU1 Neder-Over-HeembeekBxl           09:00 (16/03)
41R001 Sint-Jans-MolenbeekBxl 29 56 01:00 54 01:00 08:00
41R012 UkkelBxl 50 63 01:00 65 01:00 08:00
41N043 Voorhaven (Haren)Bxl 29 53 01:00 54 01:00 08:00
43N060 Havinnes Wal 38 65 01:00 67 01:00 08:00
43N070 MonsWal 24 59 01:00 58 01:00 08:00
45R502 LodelinsartWal 41 49 01:00 56 01:00 08:00
43N064 RixensartWal   66 01:00 72 01:00 07:00
43R401 NamurWal 41 71 01:00 71 01:00 08:00
43N073 VezinWal 51 68 01:00 69 01:00 08:00
43R240 EngisWal 41 56 01:00 56 01:00 08:00
43R221 HerstalWal 35 55 01:00 50 07:00 08:00
43R222 Liège (ISSeP)Wal 43 66 03:00 55 07:00 08:00
43N066 EupenWal 49 65 02:00 60 03:00 08:00
43N100 DourbesWal 58 70 01:00 76 01:00 08:00
43N093 SinsinWal 47 60 01:00 68 01:00 08:00
43N085 VielsalmWal 12 42 04:00 43 01:00 08:00
43N113 Saint-OdeWal 50 66 01:00 67 01:00 08:00
43N121 OffagneWal 16 36 03:00 46 01:00 08:00
43N132 Habay-La-NeuveWal 24 52 01:00 62 01:00 08:00


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE