Donderdag 06/11/2025 : 14u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde concentraties uitgedrukt in µg/m3, CO uitgedrukt in mg/m3
Klik op de stationscode voor het verloop van de metingen gedurende de dag
| Code | Gemeente | O3 | NO2 | CO | SO2 | PM10 | PM2.5 | BC | C6H6 | NH3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||||||||||||
| 41B001 | Brussel (Kunst-Wet) |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B004 | Brussel (Sint-Katelijne) |   | 16 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41B006 | Brussel (EU Parlement) |   | 11 | 0.2 |   |   |   |   | 0.3 |   | ||
| 41B008 | Brussel (Belliardstraat) |   | 29 | NA |   |   |   |   | NA |   | ||
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 44 | 14 |   |   | 12 | 3.4 |   |   |   | ||
| 41BUL1 | Brussel (Zuidlaan) |   | 24 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41CHA1 | Ganshoren (Keizer-Karel) |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 47 | 16 |   |   | 23 | 5.1 |   |   |   | ||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 39 | 18 |   |   | 25 | 4.7 |   |   |   | ||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 38 | 19 | 0.3 | 3 | 15 | 4.8 | 0.5 |   |   | ||
| 41R002 | Elsene |   | 22 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41R012 | Ukkel | 50 | 8 |   | 2 | 10 | 2.9 | 0.4 |   |   | ||
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) |   | 19 |   |   | 13 | 4.0 |   |   |   | ||
| 41VBX1 | Brussel (Groot Eiland) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX2 | Brussel (Huidevetterstraat) |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 41VBX3 | Brussel (Lakensestraat) |   | 26 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E013 | Vorst |   | 9 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Vlaams Gewest | ||||||||||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) |   |   |   |   | 23 | 6.9 |   |   |   | ||
| 40AL03 | Verrebroek |   |   |   |   | NA | NA |   |   |   | ||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) |   |   |   |   | 22 | 7.8 | 1.2 |   |   | ||
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) |   |   |   |   | 19 | 6.0 | 0.8 |   |   | ||
| 40AT44 | Antwerpen (Ordamstraat) |   | 41 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
| 40AT83 | Berendrecht |   | 35 |   |   | 27 | 7.3 | 3.0 |   |   | ||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) |   |   |   |   | 46 | 9.5 |   |   |   | ||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) |   |   |   |   | 26 | 7.8 |   |   |   | ||
| 40GK09 | Genk (Sluis Langerlo) |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40GK37 | Genk |   |   |   |   | 19 | 5.2 |   |   |   | ||
| 40HB23 | Hoboken |   |   |   | 3 | 64 | 9.5 |   |   |   | ||
| 40LD02 | Geel |   | 12 |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 40LM07 | Lommel |   |   |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 40MN01 | Menen |   |   |   |   | 27 | 8.6 |   |   |   | ||
| 40OB01 | Oostrozebeke |   |   |   |   | 19 | 6.0 |   |   |   | ||
| 40R822 | Antwerpen (haven) |   | 34 |   | 0 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R891 | Antwerpen (haven) |   | 32 |   | 1 |   |   |   | NA |   | ||
| 40R892 | Kallo (sluis Kallo) |   | 25 |   | 8 |   |   |   |   |   | ||
| 40R897 | Antwerpen (haven) |   | 27 |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40SA04 | Hoevenen |   | NA |   |   | 12 | 4.3 |   |   |   | ||
| 40SA08 | Stabroek |   | 20 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel |   | 12 |   |   | 12 | 3.9 | 0.6 |   |   | ||
| 40WZ02 | Wezel |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | ||
| 40ZB07 | Zeebrugge |   | 35 |   |   | 27 | 8.6 | 1.5 |   |   | ||
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) |   | 32 |   |   | 21 | 7.8 | 1.3 |   |   | ||
| 40ZL01 | Zelzate |   |   |   |   |   |   |   | NA |   | ||
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) |   |   |   |   | 12 | 4.3 |   |   |   | ||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) |   |   |   |   | 18 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42BO01 | Bonheiden |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | ||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) |   | 30 |   |   | 16 | 4.7 | 1.1 |   |   | ||
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren |   |   |   |   | 12 | 4.7 |   |   |   | ||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) |   | 24 |   |   | 23 | 5.6 | 1.1 | NA |   | ||
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) |   | 20 |   |   | 15 | 4.7 | 0.8 |   |   | ||
| 42N016 | Dessel | 46 | 13 |   |   | 9 | 3.5 |   |   |   | ||
| 42N027 | Bree | 49 | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N035 | Aarschot | 53 | 7 |   |   | 8 | 3.5 |   |   |   | ||
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 50 | 8 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N046 | Gellik | 52 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42N047 | Hasselt | 54 | 9 |   |   | 9 | 4.3 | 0.6 |   |   | ||
| 42N054 | Walshoutem |   | 6 |   |   | 13 | 3.9 |   |   |   | ||
| 42OT02 | Oud-Turnhout |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | ||
| 42R020 | Vilvoorde |   | 22 |   |   | 33 | 7.8 |   |   |   | ||
| 42R801 | Borgerhout | 26 | 33 |   |   | 22 | 6.5 | 1.4 |   |   | ||
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) |   | 35 |   |   | 28 | 7.3 | 1.8 |   |   | ||
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) |   | 21 |   |   | 27 | 9.5 | 0.9 |   |   | ||
| 42R804 | Borgerhout (Ring) |   | 22 |   |   | 13 | 4.3 | 0.8 |   |   | ||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) |   | 27 |   |   | 20 | 5.6 | 0.7 |   |   | ||
| 42R806 | Antwerpen (Maerlant) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R811 | Schoten | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) |   | 18 |   |   | 14 | 4.7 | 0.7 |   |   | ||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) |   |   |   |   | 18 | 5.2 |   |   |   | ||
| 42R823 | Beveren-Waas |   |   |   |   | 20 | 5.6 |   |   |   | ||
| 42R830 | Doel (Scheldemolenstraat) |   | 30 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R831 | Berendrecht |   | 27 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 42R834 | Boom |   |   |   |   | 14 | 4.7 |   |   |   | ||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 42 | 18 |   |   | 18 | 5.2 | 0.7 |   |   | ||
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) |   |   |   |   | 25 | 6.5 |   |   |   | ||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) |   |   |   |   | 18 | 5.2 |   |   |   | ||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 35 | 22 |   |   | 21 | 8.2 |   |   |   | ||
| 44N012 | Moerkerke | 38 |   |   |   | 22 | 8.2 |   |   |   | ||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 30 | 11 |   |   | 22 | 7.3 | 0.9 |   |   | ||
| 44N052 | Zwevegem |   | NA |   |   | 13 | 5.2 |   |   |   | ||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 37 | 16 |   |   | 18 | 6.0 | 0.8 |   |   | ||
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) |   | 20 |   |   | 17 | 6.0 | 0.8 |   |   | ||
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) |   |   |   |   |   |   | 0.7 |   |   | ||
| 44R710 | Destelbergen | 42 |   |   |   | 17 | 5.6 |   |   |   | ||
| 44R731 | Evergem |   | 18 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel |   | 11 |   |   | 15 | 5.2 |   |   |   | ||
| 44R750 | Zelzate |   | 14 |   |   | 17 | 5.6 | 0.4 |   |   | ||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) |   |   |   |   | 21 | 6.9 |   |   |   | ||
| 47E007 | Sint-Pieters-Leeuw |   | 10 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E008 | Grimbergen |   | 17 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E009 | Zemst |   | 13 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E703 | Oost-Eeklo |   | 21 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E704 | Wachtebeke |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E714 | Dudzele |   | 15 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E715 | Zuienkerke |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E716 | Mariakerke |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 47E814 | Ham (Genebosstraat) |   | NA |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Waals Gewest | ||||||||||||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) |   |   |   |   | 5 | 0 |   |   |   | ||
| 43M204 | Angleur |   |   |   |   | 16 | 1.7 |   |   |   | ||
| 43N060 | Havinnes | 38 | 14 | 0.2 | 4 | 30 | 3.6 | 0.9 |   |   | ||
| 43N064 | Rixensart | 52 | 8 | 0.2 |   | 8 | 1.2 |   |   | NA | ||
| 43N066 | Eupen | 57 | 4 |   | 0 |   |   |   |   |   | ||
| 43N067 | Membach |   |   |   |   | 3 | 0 |   |   |   | ||
| 43N070 | Mons | 36 | 19 | 0.2 |   | 20 | 3.6 | 0.4 |   |   | ||
| 43N073 | Vezin | 52 | 4 |   |   | 4 | 0 |   |   |   | ||
| 43N085 | Vielsalm | 50 | 6 | 0.2 | 0 | 5 | 0.7 | 0.3 |   | 0 | ||
| 43N093 | Sinsin | NA | NA |   | NA | NA | NA | NA |   |   | ||
| 43N100 | Dourbes | NA | NA |   | 0 | 3 | 0 |   |   |   | ||
| 43N113 | Saint-Ode | 55 | 8 |   |   | 5 | 1.2 |   |   |   | ||
| 43N121 | Offagne | 53 | 3 |   |   | 1 | 0 |   |   |   | ||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 63 | 4 | 0.1 | 1 | 3 | 0 |   |   |   | ||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) |   | 21 | 0.2 |   | 7 | 0.4 | 1.0 |   |   | ||
| 43R221 | Herstal | 50 | 13 |   |   | 7 | 0.7 | NA |   |   | ||
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 61 | 9 | 0.2 | 0 | 8 | 1.2 | 0.6 |   |   | ||
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse |   | 12 | 0.2 | 0 | 8 | 4.3 |   |   |   | ||
| 43R240 | Engis | NA | NA |   | NA | NA | NA |   |   |   | ||
| 43R401 | Namur | 58 | 11 |   |   | 6 | 0.7 | 0.6 |   |   | ||
| 45R501 | Charleroi |   | 17 | 0.2 |   | 9 | 0.7 |   |   |   | ||
| 45R502 | Lodelinsart | 52 | 9 |   |   | 7 | 0.7 |   |   |   | ||
| 45R503 | Charleroi - Parc |   | 17 | 0.2 |   | 7 | 0 | 0.9 |   |   | ||
| 45R510 | Chatelineau |   |   |   | 1 | 3 | 0 |   |   |   | ||
| 45R511 | Marcinelle |   |   |   |   | 7 | 0 |   |   |   | ||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont |   | 12 | 0.2 | 1 | 8 | 0.4 | 0.3 |   |   | ||
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) |   | 12 | 0.3 |   | 6 | 0.7 |   | NA |   | ||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) |   | 10 | 0.2 |   | 4 | 0.4 | 0.8 | NA |   | ||
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) |   | 7 | 0.2 |   | 6 | 0.7 |   | NA |   | ||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) |   | 5 | 0.2 |   | 4 | 0 |   | NA |   | ||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE