Concentrations en particules fines (PM10) dans l'air ambiant
mesurées par le réseau télémétrique de la Région de Bruxelles-Capitale
| Stations de mesures | Moyennes sur les 24 dernières heures (µg/m³) | Dernières concentrations horaires (µg/m³) | Données reçues jusqu'à |
|
| 41B011 | Maricolles (Berchem Ste-Agathe) | 11 | 9 | 14h00 |
| 41MEU1 | Parc Meudon (Bruxelles/Neder-Over-Heembeek) | 14 | 11 | 14h00 |
| 41N043 | Avant-Port (Bruxelles/Haren) | 14 | 9 | 14h00 |
| 41R001 | Ecluse 11 (Molenbeek-St-Jean) | 14 | 9 | 14h00 |
| 41R002 | Couronne (Ixelles) | NA | NA | 20h30 |
| 41R012 | IRM-KMI (Uccle) | 10 | 8 | 14h00 |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | 11 | 9 | 14h00 |
| Moyenne de l'ensemble des stations | 12 | |||
