vorige 14 dagen
Daggemiddelde concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 01/12
42N035 Aarschot 14 6 7 28 24 7 9 12 17 10 6 8 9 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 18 9 13 34 31 8 9 14 26 14 10 12 12 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 19 8 10 37 28 8 9 12 31 13 10 12 11 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 17 8 10 31 28 9 9 11 22 13 10 11 11 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 17 8 12 34 28 9 11 12 23 14 10 11 10 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 17 7 9 32 26 8 8 10 22 13 8 NA 10 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 18 9 11 31 27 8 10 9 25 13 9 11 11 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 18 9 12 29 29 9 10 10 22 14 10 12 11 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 20 8 11 36 28 9 9 12 23 14 10 12 12 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 15 6 8 24 24 7 7 9 22 11 8 10 10 NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9 9 9 NA
40AT83 Berendrecht 13 6 4 21 21 7 NA NA 18 13 11 12 10 NA
42R823 Beveren-Waas 16 7 8 29 27 9 9 9 20 13 10 11 10 NA
42R834 Boom 17 7 9 26 25 8 8 11 21 13 9 11 10 NA
42R801 Borgerhout 17 8 11 32 28 8 11 12 22 14 9 11 10 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 20 10 13 37 30 10 10 14 27 15 11 13 12 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 18 8 12 33 30 9 12 13 24 15 10 12 11 NA
42N016 Dessel 14 6 9 29 24 8 8 11 16 15 6 9 9 NA
44R710 Destelbergen 18 8 6 34 31 10 12 12 24 16 16 13 13 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 15 7 5 27 27 10 17 8 22 34 12 12 10 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 14 7 5 29 31 12 11 9 24 14 15 13 12 NA
40GK37 Genk 26 8 21 27 24 10 15 12 20 13 6 9 24 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 18 9 15 30 28 9 11 12 21 16 16 13 12 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 20 9 6 29 26 9 12 13 21 15 15 13 13 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 16 9 5 31 29 11 11 10 26 15 16 13 12 NA
42N047 Hasselt 15 6 8 39 25 9 10 12 22 11 5 7 9 NA
40HB23 Hoboken 18 8 8 27 25 8 10 11 20 14 11 11 11 NA
40SA04 Hoevenen 14 7 8 32 26 8 9 9 19 13 11 11 10 NA
44N029 Houtem (Veurne) 9 7 7 17 21 8 6 10 11 7 9 8 8 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 19 7 9 36 30 15 12 10 27 13 6 10 9 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 18 11 10 28 26 8 8 11 22 12 10 11 11 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 16 8 7 29 27 8 8 12 21 13 10 11 10 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 17 9 9 34 28 8 11 14 24 14 9 10 10 NA
40MN01 Menen 20 10 8 31 29 10 13 9 18 17 19 12 12 NA
44N012 Moerkerke 10 6 5 24 30 9 8 9 17 13 12 12 10 NA
40OB01 Oostrozebeke 25 13 NA 32 34 13 12 9 25 14 18 19 19 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 13 6 5 31 28 9 9 8 18 12 11 11 10 NA
44M705 Roeselare (Haven) 17 8 7 40 36 12 12 10 26 15 14 13 12 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 18 11 6 31 30 9 13 18 29 15 16 11 10 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 16 6 8 28 25 8 9 12 18 10 6 9 8 NA
40AL03 Verrebroek 15 7 6 26 26 9 9 8 20 13 10 11 10 NA
42R020 Vilvoorde 19 8 9 32 30 9 12 14 24 16 10 12 11 NA
42N054 Walshoutem 14 5 7 24 27 9 9 12 18 9 5 7 9 NA
40ZB07 Zeebrugge 10 9 5 22 26 10 8 13 17 11 13 12 13 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 9 8 5 22 25 9 8 12 15 10 11 11 14 NA
44R750 Zelzate 16 12 6 34 37 13 17 13 29 41 29 17 12 NA
44N052 Zwevegem 15 7 7 29 30 10 10 9 23 11 13 12 11 NA
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 17 8 8 29 28 10 10 11 23 13 NA NA NA NA
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 15 7 8 27 28 9 8 10 21 12 9 13 11 NA
 
Gemiddelde meetstations: 16883028910112214111111NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde: 146727248891912999NA
Kleurlegende:Kleurlegende


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.