vorige 14 dagen
Daggemiddelde concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente01/0102/0103/0104/0105/0106/0107/0108/0109/0110/0111/0112/0113/0114/01
41B011 Sint-Agatha-Berchem 7 7 10 14 6 4 3 8 10 17 21 34 22 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 10 8 11 15 7 5 4 9 11 19 27 35 30 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 7 6 11 NA NA NA NA NA 11 17 24 27 24 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 8 8 12 16 6 5 4 10 11 20 24 37 28 NA
41R012 Ukkel 7 7 11 14 6 4 3 7 10 17 20 38 18 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 8 9 14 16 7 6 6 10 14 19 25 34 19 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 9 7 12 19 9 13 7 15 10 24 40 18 28 NA
40AL03 Verrebroek 9 8 14 22 10 8 8 14 12 26 47 26 31 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 9 8 17 20 10 9 10 16 14 33 42 14 29 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 9 7 13 18 9 7 7 16 12 23 39 17 27 NA
40AT83 Berendrecht 10 7 10 21 10 8 8 15 11 24 40 18 23 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 8 10 14 26 17 8 8 16 11 26 47 21 42 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 9 9 14 20 11 8 8 19 15 27 48 23 33 NA
40GK37 Genk 8 18 27 18 8 11 11 11 16 24 28 32 21 NA
40HB23 Hoboken 11 NA NA 20 9 8 8 13 12 25 37 25 23 NA
40MN01 Menen 9 12 17 21 9 9 8 17 15 36 54 36 57 NA
40OB01 Oostrozebeke 10 11 16 24 10 13 14 24 14 37 58 31 44 NA
40SA04 Hoevenen 9 8 11 23 9 7 7 14 NA NA 42 23 30 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 10 10 16 19 9 7 6 11 15 27 34 38 31 NA
40ZB07 Zeebrugge 11 11 14 18 10 9 NA 16 12 22 14 9 34 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) NA NA 12 19 10 10 9 16 11 21 15 10 33 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 11 9 16 22 10 8 8 13 13 24 49 20 21 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 9 9 15 20 9 8 7 14 13 26 38 21 31 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 10 11 18 24 11 8 NA NA NA NA 44 25 32 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 9 10 13 20 9 7 6 11 14 21 25 35 53 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 10 12 18 23 10 8 8 19 17 32 43 29 49 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 10 13 21 23 10 21 8 15 16 28 40 25 34 NA
42N016 Dessel 9 10 11 17 10 6 6 9 11 20 29 23 18 NA
42N035 Aarschot 9 8 13 18 8 6 5 10 12 20 26 32 28 NA
42N047 Hasselt 9 8 14 18 8 6 5 9 12 21 26 34 30 NA
42N054 Walshoutem 9 8 13 14 7 6 5 8 11 18 21 28 23 NA
42R020 Vilvoorde 11 10 16 23 10 8 7 13 14 26 33 39 37 NA
42R801 Borgerhout 9 9 15 21 10 8 8 16 13 26 42 21 36 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 10 10 16 23 11 8 9 17 14 28 46 23 35 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 11 11 17 25 11 11 10 25 14 29 54 25 43 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 9 14 19 21 11 8 8 15 17 28 40 38 32 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 10 10 16 23 10 8 8 15 14 27 46 22 33 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 10 9 14 21 10 7 7 13 13 24 36 25 27 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 9 9 14 20 10 7 7 13 14 25 40 22 22 NA
42R823 Beveren-Waas 8 9 14 19 9 7 7 12 12 24 41 28 29 NA
42R834 Boom 9 8 12 19 9 7 6 11 12 22 32 30 25 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 10 9 14 20 9 7 6 11 15 22 29 35 35 NA
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 9 8 14 20 10 7 7 12 11 23 35 24 25 NA
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 9 10 17 19 9 7 7 12 15 25 37 21 20 NA
44M705 Roeselare (Haven) 8 11 14 22 9 8 8 17 16 29 53 23 48 NA
44N012 Moerkerke 8 9 12 23 11 8 8 13 9 25 24 15 37 NA
44N029 Houtem (Veurne) 7 9 11 19 9 7 8 15 10 26 21 19 37 NA
44N052 Zwevegem 9 11 15 21 9 8 7 15 15 32 47 35 41 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 9 10 15 20 10 8 NA 15 15 29 48 26 34 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 8 9 14 20 9 8 7 13 14 24 38 26 32 NA
44R710 Destelbergen 9 11 15 21 10 8 8 15 14 29 45 29 32 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 9 15 16 24 11 8 12 27 22 39 59 27 42 NA
44R750 Zelzate 17 10 13 20 14 11 8 16 11 24 40 20 29 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 8 9 13 19 9 8 7 16 12 24 41 22 44 NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 3 8 11 8 2 1 0 5 10 13 22 28 26 NA
43M204 Angleur 2 6 7 9 1 1 0 4 7 10 17 25 21 NA
43N060 Havinnes 5 5 7 16 6 2 0 7 9 28 15 25 34 NA
43N064 Rixensart 6 8 11 16 6 2 1 6 9 21 27 47 44 NA
43N067 Membach 2 7 9 9 1 1 0 2 8 20 19 35 26 NA
43N070 Mons 7 10 10 14 5 3 1 8 10 25 26 39 35 NA
43N073 Vezin 4 6 11 10 NA NA 1 4 8 13 22 27 22 NA
43N085 Vielsalm 2 4 5 9 5 2 0 2 4 6 8 6 5 NA
43N093 Sinsin 3 5 7 9 2 1 0 4 4 9 15 20 14 NA
43N100 Dourbes 4 6 7 7 2 1 1 3 4 8 12 16 11 NA
43N113 Saint-Ode 1 5 3 8 1 0 0 1 1 5 7 9 8 NA
43N121 Offagne 3 4 6 11 1 1 0 2 2 6 6 9 6 NA
43N132 Habay-La-Neuve 7 4 7 13 3 1 0 3 2 10 8 5 7 NA
43R221 Herstal 3 8 9 10 2 1 0 3 9 12 19 30 32 NA
43R222 Liège (ISSeP) 4 10 12 11 3 2 1 5 11 14 22 30 28 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 3 9 11 10 2 1 0 4 9 12 20 26 28 NA
43R240 Engis 10 9 10 14 NA 6 4 8 8 16 22 26 32 NA
43R401 Namur 4 6 7 9 3 1 0 5 7 11 19 27 23 NA
45R501 Charleroi 6 7 8 11 4 2 0 5 7 14 23 35 36 NA
45R502 Lodelinsart 6 9 9 11 4 4 2 6 8 17 17 29 31 NA
45R503 Charleroi - Parc 6 7 9 11 4 2 1 5 8 15 25 37 33 NA
45R510 Chatelineau 4 7 7 10 4 1 0 4 7 14 23 31 31 NA
45R511 Marcinelle 6 9 8 10 4 2 0 4 9 13 19 36 26 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 5 7 9 11 4 3 2 7 8 20 19 34 53 NA
48R215 Hermalle 3 8 8 12 3 1 0 4 9 14 18 33 NA NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 4 6 9 12 3 1 0 5 10 16 24 28 23 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 3 4 6 9 2 0 0 4 7 13 18 26 24 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 6 7 8 13 4 3 0 5 7 18 18 26 26 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 4 4 6 8 3 1 0 5 5 17 15 22 19 NA
 
Gemiddelde meetstations in :
Brussel88121565491118243424NA
Vlaanderen91015211088151326392533NA
Wallonië4781132NA4714182625NA
België891217765111121302630NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel77101464381018233225NA
Vlaanderen881218866111123312532NA
Wallonië35693213510141817NA
België569135437816212123NA
Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL- CELINE