vorige 14 dagen
Daggemiddelde concentraties (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente01/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/09
41B011 Sint-Agatha-Berchem 10 9 5 4 9 8 11 5 7 9 8 8 7 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 10 7 5 8 8 17 11 8 13 11 9 7 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 12 13 10 7 10 9 15 8 9 13 11 10 7 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 13 15 9 7 13 12 16 9 11 16 13 10 8 NA
41R012 Ukkel 12 10 7 7 10 7 12 7 10 12 8 8 7 NA
41REG1 Brussel (Regentlaan) 14 13 10 9 11 8 15 8 12 14 11 11 8 NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 10 13 8 6 10 9 13 8 10 10 11 11 10 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 13 13 7 6 10 11 17 8 11 13 10 13 10 NA
40AL03 Verrebroek 6 9 8 7 11 10 16 13 10 12 10 12 9 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 11 14 9 8 10 10 16 11 11 13 9 12 9 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 11 14 9 6 10 10 15 9 13 12 11 12 10 NA
40AT83 Berendrecht 11 14 11 10 11 10 17 11 12 11 9 12 11 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 12 15 8 8 11 29 34 11 10 15 10 12 11 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 7 9 5 4 8 8 9 6 7 10 7 9 8 NA
40GK37 Genk 20 27 19 27 18 10 19 11 12 13 22 18 12 NA
40HB81 Hoboken 12 14 12 7 11 9 17 9 11 13 10 11 9 NA
40MN01 Menen 12 18 7 7 12 9 17 19 11 27 18 9 8 NA
40OB01 Oostrozebeke 19 28 21 11 14 13 21 20 12 17 16 11 10 NA
40SA04 Hoevenen 11 12 7 6 10 10 14 8 10 11 10 12 8 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 13 12 8 6 10 9 14 7 10 12 9 10 8 NA
40ZB07 Zeebrugge 10 15 9 10 11 11 14 8 10 11 8 10 8 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 10 12 11 10 12 11 13 9 11 10 7 11 9 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 11 13 8 5 9 9 13 9 10 10 9 11 8 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 12 15 10 7 10 9 14 10 10 12 12 11 11 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 14 15 9 7 12 10 17 12 14 16 13 13 10 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 17 14 9 9 12 11 16 8 9 12 15 10 7 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 16 24 15 11 11 11 27 13 17 19 15 15 9 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 15 20 11 10 15 10 18 13 12 15 15 12 9 NA
42N016 Dessel 11 11 8 6 9 9 12 7 8 8 9 11 8 NA
42N035 Aarschot 13 11 6 6 10 9 11 6 8 8 8 8 7 NA
42N047 Hasselt 14 11 7 7 11 11 17 7 8 9 10 10 7 NA
42N054 Walshoutem 16 12 8 6 11 9 14 11 8 9 9 9 7 NA
42R020 Vilvoorde 15 13 9 7 10 9 16 9 13 16 12 10 8 NA
42R801 Borgerhout 12 13 9 6 11 10 14 9 11 13 11 14 9 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 13 15 10 7 13 12 16 10 13 15 13 16 10 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 14 15 10 7 14 13 16 10 11 15 13 16 10 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 12 12 8 7 11 10 14 9 12 13 11 11 12 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 15 15 10 7 13 12 16 9 13 18 13 13 9 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 13 12 12 12 12 12 7 10 10 9 10 9 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 12 15 9 6 11 10 13 10 10 12 10 11 10 NA
42R823 Beveren-Waas 10 12 6 6 10 11 13 7 10 10 10 11 10 NA
42R834 Boom 12 12 8 7 11 13 15 8 11 14 10 12 9 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 14 12 8 7 11 9 14 8 11 15 14 12 9 NA
44EG08 Evergem (knooppunt Elslo) 12 12 7 6 11 12 18 9 10 11 9 11 11 NA
44M705 Roeselare (Haven) 12 12 7 8 11 12 14 8 10 13 9 10 10 NA
44N012 Moerkerke 10 11 6 6 9 12 12 8 9 12 8 11 8 NA
44N029 Houtem (Veurne) 9 8 5 6 11 15 13 8 9 8 9 8 8 NA
44N052 Zwevegem 12 11 6 7 12 11 12 9 9 11 9 9 8 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 14 14 9 8 14 12 15 10 13 14 13 13 13 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 13 7 7 11 11 18 9 10 12 11 12 10 NA
44R710 Destelbergen NA NA 7 7 11 9 11 8 10 10 NA 10 11 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 16 24 12 10 11 12 23 28 15 23 14 11 11 NA
44R750 Zelzate 12 14 7 7 10 10 14 11 12 14 11 13 10 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 11 10 6 6 11 10 11 8 9 11 8 9 10 NA
44WG06 Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) 17 14 14 9 12 11 16 9 14 16 10 11 13 NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 11 8 7 8 11 8 15 6 11 12 11 11 10 NA
43M204 Angleur 10 9 6 6 9 6 12 4 6 5 6 5 4 NA
43N060 Havinnes 11 24 4 3 8 11 29 7 4 14 14 7 6 NA
43N064 Rixensart 9 6 2 1 7 7 9 4 7 9 8 7 8 NA
43N067 Membach 9 5 4 2 8 5 9 5 5 5 4 4 3 NA
43N070 Mons 15 13 7 8 12 11 13 7 9 11 9 10 10 NA
43N073 Vezin 11 8 6 3 9 6 12 3 7 8 7 10 7 NA
43N085 Vielsalm 8 5 5 6 9 5 9 7 6 4 4 4 3 NA
43N093 Sinsin 8 6 5 3 7 8 15 6 4 7 5 7 4 NA
43N100 Dourbes 6 6 3 2 5 9 11 3 3 3 4 4 3 NA
43N113 Saint-Ode 3 2 2 1 5 3 9 11 2 7 3 4 2 NA
43N121 Offagne 5 4 2 1 6 5 10 4 5 7 5 5 2 NA
43N132 Habay-La-Neuve 3 3 3 1 3 3 9 6 1 3 3 1 2 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 14 12 10 7 14 10 13 7 11 10 11 9 8 NA
43R221 Herstal 12 11 10 7 9 8 16 5 6 10 11 8 4 NA
43R222 Liège (ISSeP) 13 12 8 8 12 9 12 6 9 8 8 8 8 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 15 14 12 7 12 9 17 7 8 9 15 12 8 NA
43R240 Engis 9 11 7 7 6 7 16 5 4 10 12 10 3 NA
43R401 Namur 11 9 6 5 12 8 13 3 9 8 8 9 8 NA
45R501 Charleroi 8 6 4 3 7 7 12 3 5 8 5 5 5 NA
45R502 Lodelinsart 12 10 9 6 10 9 15 5 8 15 9 9 9 NA
45R503 Charleroi - Parc 14 10 8 5 NA NA 19 6 10 12 10 9 10 NA
45R510 Chatelineau 8 7 4 2 8 7 10 3 5 7 6 6 7 NA
45R511 Marcinelle 10 10 6 3 9 7 11 5 9 10 6 7 7 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 15 13 16 8 15 11 35 9 10 21 14 9 11 NA
48R215 Hermalle 7 5 4 1 4 4 12 2 2 4 5 5 NA NA
48R236 Liége (Aéroport 2) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 14 NA NA NA
48R237 Liège (Aéroport 1) NA 4 2 1 4 5 7 2 3 7 5 8 3 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 9 9 6 3 8 7 13 4 5 14 7 7 6 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 7 6 4 5 6 5 8 3 4 13 5 6 5 NA
 
Gemiddelde meetstations in :
Brussel12128710914810131097NA
Vlaanderen13149811111610111311119NA
Wallonië109648713569876NA
België12128610915891210108NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel11106598126811987NA
Vlaanderen11116599137810997NA
Wallonië6532658335443NA
België88447710567665NA
Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL- CELINE