14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3): 00h00 - 24h00 GMT, 14 derniers jours


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune23/0524/0525/0526/0527/0528/0529/0530/0531/0501/0602/0603/0604/0605/06
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 12 18 10 13 22 18 30 19 14 10 9 8 8 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 16 20 15 24 32 29 37 22 16 12 12 12 10 NA
41N043 Avant-port (Haren) 16 18 15 30 32 23 33 18 16 14 10 NA 8 NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 17 21 13 22 28 24 40 21 15 14 13 10 11 NA
41R012 Uccle 12 16 8 11 22 17 31 19 14 13 9 8 9 NA
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 17 19 9 14 24 20 35 20 16 14 11 11 11 NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 20 19 11 26 27 25 35 25 21 16 11 10 11 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 25 23 13 19 24 25 53 27 22 17 17 12 12 NA
40AL03 Verrebroek NA NA NA NA 25 26 41 25 20 17 13 11 10 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) NA NA NA NA NA 22 38 24 20 21 15 12 11 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 19 21 12 23 24 24 41 25 20 16 13 11 10 NA
40AT83 Berendrecht 17 17 10 15 19 20 33 22 19 21 11 11 11 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 23 26 21 46 28 35 50 30 20 18 20 13 13 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 16 21 14 28 32 30 36 26 19 NA NA NA 10 NA
40GK37 Genk 18 17 10 16 25 20 43 22 26 18 14 11 14 NA
40HB81 Hoboken 20 18 10 16 23 21 38 24 21 16 13 13 12 NA
40MN01 Menen 16 31 15 14 31 26 47 28 13 14 15 16 17 NA
40OB01 Oostrozebeke 22 32 17 25 36 49 44 30 16 18 18 20 17 NA
40SA04 Hoevenen 19 19 10 15 20 20 35 24 22 16 11 10 9 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 15 18 11 13 22 21 33 20 16 13 9 9 9 NA
40ZB07 Zeebrugge 21 23 13 18 26 27 39 27 20 19 16 11 13 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 21 23 13 19 29 25 38 29 18 16 15 10 13 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 17 18 10 17 24 21 37 24 19 18 11 10 10 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 18 18 10 17 23 22 40 24 19 21 12 12 11 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 20 24 13 23 28 28 45 26 22 22 14 13 11 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 20 20 14 19 28 24 39 23 17 17 12 11 10 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 20 20 11 28 37 31 61 27 23 43 26 23 14 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 21 21 11 21 23 22 57 27 27 38 16 20 13 NA
42N016 Dessel 17 16 10 20 19 18 32 23 19 12 9 8 8 NA
42N035 Aarschot 13 17 10 12 22 21 33 19 15 11 8 8 8 NA
42N047 Hasselt 16 20 13 14 23 21 34 20 16 12 9 7 8 NA
42N054 Walshoutem 14 20 11 13 25 19 32 21 13 12 9 7 8 NA
42R020 Vilvoorde 21 22 12 19 26 23 41 23 17 14 12 10 11 NA
42R801 Borgerhout 18 20 11 16 24 21 33 29 19 15 12 9 10 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 20 21 12 17 25 23 36 29 21 16 13 10 NA NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 23 26 14 25 32 27 39 29 23 19 14 11 11 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 18 20 11 17 24 21 35 26 20 15 13 11 10 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 30 22 14 24 28 25 50 28 25 20 15 11 11 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 16 18 10 14 24 20 32 24 19 13 10 9 10 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 19 20 11 16 35 32 36 26 20 17 13 12 12 NA
42R823 Beveren-Waas 19 22 11 18 25 22 36 27 24 17 12 10 9 NA
42R834 Boom 18 23 14 27 30 33 41 25 20 18 15 10 10 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 18 22 12 17 25 23 39 22 17 14 12 10 10 NA
44EG08 Evergem (knooppunt W7) 21 25 13 19 31 28 40 27 19 16 13 11 11 NA
44M705 Roeselare (Haven) 21 36 18 40 47 32 37 33 15 16 14 10 11 NA
44N012 Moerkerke 24 25 14 17 26 28 39 31 17 17 13 10 11 NA
44N029 Houtem (Veurne) 31 38 20 23 35 28 33 32 14 11 11 8 9 NA
44N052 Zwevegem 17 31 15 20 33 24 35 28 13 14 10 9 9 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 19 27 13 18 27 26 41 28 19 18 13 12 12 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 18 25 13 18 26 24 37 26 18 17 12 11 10 NA
44R710 Destelbergen 15 24 12 13 24 22 33 26 18 14 11 10 10 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 20 24 13 19 25 24 46 27 22 21 15 14 13 NA
44R750 Zelzate 20 25 12 15 23 22 39 27 21 18 14 20 13 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 18 33 18 20 33 29 36 29 14 13 12 10 11 NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 14 18 10 16 24 27 32 19 12 11 6 5 4 NA
43M204 Angleur 9 12 7 13 NA NA NA NA NA 8 5 4 3 NA
43N060 Havinnes 12 22 10 10 21 22 39 22 10 14 8 5 4 NA
43N064 Rixensart 14 18 8 10 24 21 30 20 14 12 6 6 6 NA
43N067 Membach 5 8 4 4 13 19 23 14 9 6 3 2 1 NA
43N070 Mons 18 23 14 18 27 29 31 24 16 12 9 9 8 NA
43N073 Vezin 11 21 9 11 25 23 32 21 11 9 6 4 5 NA
43N085 Vielsalm 9 21 5 6 21 13 19 14 11 6 5 3 3 NA
43N093 Sinsin 10 24 16 12 27 17 25 19 8 8 4 3 2 NA
43N100 Dourbes 8 21 9 9 23 17 21 24 8 7 3 3 2 NA
43N113 Saint-Ode 8 21 7 9 24 15 21 17 6 23 2 1 0 NA
43N121 Offagne 11 25 9 11 20 18 20 17 6 6 2 2 1 NA
43N132 Habay-La-Neuve 6 18 7 7 22 12 17 13 6 4 2 2 1 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 14 17 11 16 23 22 30 20 13 12 10 8 8 NA
43R221 Herstal 12 14 8 24 26 30 34 NA NA NA 9 7 4 NA
43R222 Liège (ISSeP) 15 18 11 15 23 23 29 19 14 12 9 8 7 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 17 20 10 21 29 26 34 20 12 11 8 6 6 NA
43R240 Engis 19 15 12 32 22 19 30 14 9 10 6 5 5 NA
43R401 Namur 11 20 9 11 23 24 27 19 10 9 5 4 4 NA
45R501 Charleroi 12 22 12 14 27 26 30 21 10 9 6 4 4 NA
45R502 Lodelinsart 15 20 9 13 23 20 25 NA NA NA 6 8 5 NA
45R503 Charleroi - Parc 15 26 12 16 30 29 34 25 14 12 8 7 7 NA
45R510 Chatelineau 14 20 13 18 29 28 26 NA NA NA 4 4 4 NA
45R511 Marcinelle 10 27 10 17 33 27 29 24 13 10 6 6 6 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 16 25 16 25 36 34 47 30 13 14 8 6 7 NA
48R215 Hermalle 14 16 10 17 19 21 37 21 11 10 6 4 NA NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 22 22 19 21 32 31 35 NA NA NA 7 5 5 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 10 14 7 11 18 21 23 14 7 7 3 1 1 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 17 25 14 15 31 27 33 22 11 12 6 5 5 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 11 19 7 12 19 16 23 18 8 9 5 3 3 NA
 
Moyenne des stations :
Bruxelles15191219272234201513111010NA
Flandre19231320272539261917131111NA
Wallonie13201014252329201010654NA
Belgique172112182624352316151098NA
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles14181014242132201412988NA
Flandre162111162422342315131089NA
Wallonie817681916221686332NA
Belgique121991121192719119655NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE