14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3): 00h00 - 24h00 GMT, 14 derniers jours


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune31/0701/0802/0803/0804/0805/0806/0807/0808/0809/0810/0811/0812/0813/08
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 12 9 13 17 14 11 12 12 10 15 14 12 17 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 9 12 24 23 13 11 14 13 14 13 15 20 NA
41N043 Avant-port (Haren) 12 10 12 18 19 13 13 14 18 16 14 19 30 NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 14 11 14 18 16 13 13 16 13 18 16 15 19 NA
41R012 Uccle 12 7 11 16 12 11 13 13 8 11 15 11 13 NA
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 14 8 12 18 15 15 28 17 10 15 20 13 16 NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 20 9 14 19 19 12 13 14 13 17 15 15 21 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 21 11 14 22 25 12 15 14 14 16 14 30 43 NA
40AL03 Verrebroek 19 11 16 21 19 15 15 16 14 18 14 16 21 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 21 9 12 22 21 15 14 22 13 16 14 11 16 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 26 13 14 20 20 13 16 14 14 18 16 14 20 NA
40AT83 Berendrecht 20 11 14 24 21 15 17 13 13 17 15 12 17 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 15 17 20 28 30 16 14 31 29 25 17 26 35 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 14 15 17 26 19 12 13 19 14 17 15 15 19 NA
40GK37 Genk 18 9 13 19 19 16 16 18 12 17 20 12 17 NA
40HB81 Hoboken 19 9 13 19 19 13 13 13 13 15 15 14 17 NA
40MN01 Menen 12 11 16 18 19 12 12 15 12 15 14 13 16 NA
40OB01 Oostrozebeke 15 17 21 24 25 15 16 21 24 28 20 27 26 NA
40SA04 Hoevenen 19 10 14 20 20 11 15 14 13 16 17 12 18 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 13 10 13 19 16 12 13 14 12 15 15 13 17 NA
40ZB07 Zeebrugge 12 10 15 17 19 12 11 15 17 19 12 13 18 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 13 9 14 18 18 17 11 15 16 20 12 14 18 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 21 15 14 19 18 13 15 14 12 14 16 14 21 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 20 10 15 20 20 14 14 16 13 17 16 15 22 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 22 12 15 23 25 15 22 21 15 18 25 16 23 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 18 10 14 20 22 16 16 15 13 19 19 17 23 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 24 11 15 25 25 19 20 27 15 19 30 17 20 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 22 10 13 30 24 25 22 20 13 18 24 12 15 NA
42N016 Dessel 15 9 12 18 18 16 15 13 13 17 17 10 16 NA
42N035 Aarschot 14 9 13 17 15 11 12 12 12 15 15 13 16 NA
42N047 Hasselt 22 8 13 18 17 15 16 14 12 17 18 12 17 NA
42N054 Walshoutem 17 9 13 20 16 13 27 12 45 17 16 13 18 NA
42R020 Vilvoorde 15 10 14 21 19 15 19 19 13 16 17 15 17 NA
42R801 Borgerhout 21 11 14 19 19 11 14 15 14 18 17 13 17 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 21 12 15 21 21 12 15 17 15 17 19 15 19 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 24 14 22 24 23 13 17 20 21 25 21 18 24 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 19 10 13 19 19 10 14 15 13 15 17 13 16 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 22 12 16 23 22 14 17 19 16 19 20 15 19 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 17 10 13 19 21 11 13 14 14 15 15 14 19 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 19 9 13 18 17 11 12 13 11 14 15 13 17 NA
42R823 Beveren-Waas 21 12 15 21 21 11 15 14 16 23 15 14 19 NA
42R834 Boom 17 13 18 24 20 13 15 24 20 19 18 17 23 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 16 11 15 21 19 13 15 17 14 16 18 15 18 NA
44EG08 Evergem (knooppunt Elslo) 15 14 17 20 19 12 14 20 16 19 15 17 23 NA
44M705 Roeselare (Haven) 13 13 17 21 17 11 13 16 17 20 17 19 25 NA
44N012 Moerkerke 13 11 15 21 21 15 13 16 15 21 14 13 20 NA
44N029 Houtem (Veurne) 12 15 19 20 16 9 12 17 19 24 13 15 21 NA
44N052 Zwevegem 13 12 15 21 16 10 14 16 14 20 16 13 15 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 19 13 19 26 21 13 16 20 16 20 19 16 23 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 14 11 14 19 18 10 14 16 14 18 15 13 17 NA
44R710 Destelbergen 18 11 14 20 18 11 14 14 13 14 16 13 18 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 22 21 22 34 25 20 20 33 44 41 25 21 22 NA
44R750 Zelzate 15 10 13 21 23 16 15 21 13 18 15 15 18 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 11 11 16 17 16 10 13 14 15 18 14 16 19 NA
44WG06 Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 34 NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 17 9 14 13 11 11 10 11 11 15 15 13 19 NA
43M204 Angleur 15 6 9 13 11 11 13 10 8 11 14 13 18 NA
43N060 Havinnes 8 5 9 14 17 8 12 36 14 17 18 13 20 NA
43N064 Rixensart 10 7 11 13 10 8 9 9 9 10 13 11 18 NA
43N067 Membach 15 5 6 10 11 10 10 5 7 9 11 8 NA NA
43N070 Mons 14 8 13 20 13 6 5 7 7 14 9 8 24 NA
43N073 Vezin 20 7 9 13 10 9 9 8 7 10 10 14 19 NA
43N085 Vielsalm 14 5 6 10 12 7 8 5 4 8 11 5 6 NA
43N093 Sinsin 19 14 11 17 11 10 11 13 13 14 15 13 21 NA
43N100 Dourbes 12 6 9 10 11 8 9 10 9 10 12 11 14 NA
43N113 Saint-Ode 17 6 7 16 11 7 7 6 7 10 10 7 9 NA
43N121 Offagne 16 10 11 12 10 9 12 10 13 24 27 12 14 NA
43N132 Habay-La-Neuve 12 5 5 10 12 7 5 6 5 8 11 4 7 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 17 8 12 16 14 11 13 11 12 13 15 13 17 NA
43R221 Herstal 19 8 13 28 14 16 16 15 11 15 21 19 32 NA
43R222 Liège (ISSeP) 17 8 11 14 13 12 13 11 10 13 14 14 15 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 22 8 11 15 14 15 17 15 10 17 20 17 26 NA
43R240 Engis 18 4 6 14 21 12 9 11 7 21 13 9 18 NA
43R401 Namur 19 10 13 16 14 11 14 12 12 13 18 17 29 NA
45R501 Charleroi 12 6 9 14 10 9 9 11 10 11 15 13 27 NA
45R502 Lodelinsart 16 10 13 19 13 14 16 16 13 16 22 17 28 NA
45R503 Charleroi - Parc 15 8 11 18 12 12 14 15 14 14 19 16 29 NA
45R510 Chatelineau 12 8 10 17 11 8 11 14 12 13 15 16 34 NA
45R511 Marcinelle 15 9 14 16 13 11 13 14 13 16 18 23 34 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 18 8 19 38 16 18 18 19 14 18 28 17 31 NA
48R215 Hermalle 18 7 10 17 14 12 12 13 10 13 17 12 NA NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 15 5 8 12 14 9 11 NA NA NA NA 10 14 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 14 4 6 9 9 6 7 10 7 13 10 8 20 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 10 5 9 16 10 9 10 11 8 10 14 13 24 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 9 5 7 12 8 7 7 8 7 10 11 9 17 NA
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1391219171315141215151419NA
Flandre18111521201315171619171520NA
Wallonie1571015121011121013151321NA
Belgique16101319171214151416161420NA
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles1281217141012121013141217NA
Flandre1491318171113141216141318NA
Wallonie115711967771011813NA
Belgique127101412910101013121015NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE