14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3): 00h00 - 24h00 GMT, 14 derniers jours


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune23/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1101/1202/1203/1204/1205/1206/12
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 7 9 12 17 12 7 9 8 7 7 11 7 12 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 8 9 11 18 13 10 9 9 10 13 14 12 14 NA
41N043 Avant-port (Haren) 7 9 9 16 11 7 8 9 12 NA NA NA NA NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 7 10 12 20 11 7 9 9 8 9 12 9 14 NA
41R012 Uccle 6 7 11 17 9 6 8 8 7 7 11 7 10 NA
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 7 9 13 19 11 7 9 10 7 9 11 8 13 NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever NA NA NA NA NA 9 9 9 8 8 12 8 13 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 10 17 8 22 34 12 12 10 14 31 28 18 29 NA
40AL03 Verrebroek 9 9 8 20 13 10 11 10 9 11 19 8 14 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 8 8 11 22 12 10 11 11 8 9 15 11 15 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 8 8 12 21 13 10 11 10 8 9 14 9 13 NA
40AT83 Berendrecht 7 NA NA 18 13 11 12 10 10 11 13 7 12 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 12 11 9 24 14 15 13 12 18 18 25 28 41 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 11 11 10 26 15 16 13 12 12 13 19 13 17 NA
40GK37 Genk 10 15 12 20 13 6 9 24 10 10 17 12 15 NA
40HB23 Hoboken 8 10 11 20 14 11 11 11 11 11 14 8 17 NA
40MN01 Menen 10 13 9 18 17 19 12 12 13 15 35 19 18 NA
40OB01 Oostrozebeke 13 12 9 25 14 18 19 19 14 12 24 13 19 NA
40SA04 Hoevenen 8 9 9 19 13 11 11 10 8 9 15 10 17 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 8 9 12 18 10 6 9 8 7 9 11 8 11 NA
40ZB07 Zeebrugge 10 8 13 17 11 13 12 13 10 10 17 12 17 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 9 8 12 15 10 11 11 14 10 10 16 12 17 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 7 7 9 22 11 8 10 10 8 9 13 8 13 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 8 9 12 31 13 10 12 11 9 11 17 9 17 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 9 11 12 23 14 10 11 10 10 12 18 11 17 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 15 12 10 27 13 6 10 9 11 12 16 12 17 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 8 10 9 25 13 9 11 11 12 13 24 14 19 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 9 10 10 22 14 10 12 11 17 33 26 12 18 NA
42N016 Dessel 8 8 11 16 15 6 9 9 7 7 10 7 11 NA
42N035 Aarschot 7 9 12 17 10 6 8 9 6 7 9 6 11 NA
42N047 Hasselt 9 10 12 22 11 5 7 9 6 7 11 7 10 NA
42N054 Walshoutem 9 9 12 18 9 5 7 9 8 7 8 7 10 NA
42R020 Vilvoorde 9 12 14 24 16 10 12 11 11 14 19 11 20 NA
42R801 Borgerhout 8 11 12 22 14 9 11 10 9 10 15 10 16 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 9 12 13 24 15 10 12 11 9 11 17 11 18 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 9 9 12 23 14 10 12 12 10 11 17 10 17 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 10 10 14 27 15 11 13 12 10 10 17 11 18 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 8 9 14 26 14 10 12 12 11 13 19 12 19 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 8 8 10 22 13 8 NA 10 9 10 14 9 14 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 9 9 11 22 13 10 11 11 9 9 13 10 14 NA
42R823 Beveren-Waas 9 9 9 20 13 10 11 10 10 10 14 9 14 NA
42R834 Boom 8 8 11 21 13 9 11 10 8 9 14 8 13 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 8 11 14 24 14 9 10 10 10 12 17 9 15 NA
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 10 10 11 23 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 9 8 10 21 12 9 13 11 11 11 16 10 16 NA
44M705 Roeselare (Haven) 12 12 10 26 15 14 13 12 11 11 NA 17 21 NA
44N012 Moerkerke 9 8 9 17 13 12 12 10 10 9 18 11 17 NA
44N029 Houtem (Veurne) 8 6 10 11 7 9 8 8 7 9 15 9 17 NA
44N052 Zwevegem 10 10 9 23 11 13 12 11 8 8 16 10 14 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 9 11 12 21 16 16 13 12 10 10 18 11 16 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 9 12 13 21 15 15 13 13 11 11 17 10 15 NA
44R710 Destelbergen 10 12 12 24 16 16 13 13 10 10 15 9 13 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 9 13 18 29 15 16 11 10 8 11 19 9 12 NA
44R750 Zelzate 13 17 13 29 41 29 17 12 13 19 22 13 20 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 9 9 8 18 12 11 11 10 9 10 17 12 16 NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 4 3 8 16 6 1 2 2 1 2 7 3 4 NA
43M204 Angleur 5 5 8 19 9 1 3 3 3 3 8 5 15 NA
43N060 Havinnes 5 7 4 15 15 12 7 5 8 9 19 8 13 NA
43N064 Rixensart 5 6 12 17 7 4 5 6 3 5 9 5 7 NA
43N067 Membach 5 2 7 19 4 0 2 3 1 3 9 3 4 NA
43N070 Mons 7 8 9 18 9 5 6 10 6 10 13 6 9 NA
43N073 Vezin 2 1 6 9 3 0 1 1 0 1 1 0 2 NA
43N085 Vielsalm 10 4 4 8 5 0 1 1 3 7 7 5 5 NA
43N093 Sinsin 5 3 7 15 6 1 3 4 2 2 7 1 5 NA
43N100 Dourbes 4 4 9 12 5 2 2 3 2 2 4 2 5 NA
43N113 Saint-Ode 8 1 4 9 4 0 1 1 2 4 7 3 7 NA
43N121 Offagne 7 3 4 10 6 0 2 4 2 3 5 2 6 NA
43N132 Habay-La-Neuve 13 3 3 7 10 3 2 4 5 6 8 3 5 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 6 6 8 19 8 1 5 7 5 5 10 5 9 NA
43R221 Herstal 5 4 9 21 6 1 2 4 3 5 10 5 7 NA
43R222 Liège (ISSeP) 5 6 11 21 7 1 3 5 NA 4 9 3 7 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 5 5 10 21 8 1 4 6 3 5 9 10 7 NA
43R240 Engis 7 6 6 16 7 1 2 3 3 5 8 3 5 NA
43R401 Namur 4 4 9 14 6 3 4 4 2 4 5 3 5 NA
45R501 Charleroi 4 5 11 14 6 2 3 5 4 3 5 4 6 NA
45R502 Lodelinsart 4 5 11 17 6 3 3 5 3 4 6 6 7 NA
45R503 Charleroi - Parc 3 3 8 10 NA NA 5 NA NA 5 7 5 7 NA
45R510 Chatelineau 4 5 12 16 6 2 3 5 2 3 7 5 6 NA
45R511 Marcinelle 4 7 15 16 7 4 5 10 3 3 6 4 7 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 5 6 14 21 7 3 5 8 3 4 8 5 8 NA
48R215 Hermalle 5 4 11 20 8 1 3 4 3 5 11 4 NA NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 6 5 11 21 7 1 4 4 3 4 8 3 7 NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 5 NA NA 15 6 1 2 2 1 2 8 3 4 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 6 8 12 17 7 4 6 7 5 6 10 6 9 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 6 4 9 14 5 2 3 4 2 2 5 3 5 NA
 
Moyenne des stations :
Bruxelles791118117999912913NA
Flandre9101122141111111012171116NA
Wallonie55916723434847NA
Belgique881019118897913813NA
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles671017106887811710NA
Flandre88919129998914912NA
Wallonie53511523323634NA
Belgique65714856655958NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE