14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3): 00h00 - 24h00 GMT, 14 derniers jours


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune28/0829/0830/0831/0801/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/09
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 9 6 7 7 10 9 5 4 9 8 11 5 7 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 10 7 7 8 11 10 7 5 8 8 17 11 8 NA
41N043 Avant-port (Haren) 11 8 8 9 12 13 10 7 10 9 15 8 9 NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 10 7 8 9 13 15 9 7 13 12 16 9 11 NA
41R012 Uccle 9 6 7 7 12 10 7 7 10 7 12 7 10 NA
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 10 6 8 9 14 13 10 9 11 8 15 8 12 NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 15 9 9 9 10 13 8 6 10 9 13 8 10 NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 24 10 15 9 13 13 7 6 10 11 17 8 11 NA
40AL03 Verrebroek 15 6 6 6 6 9 8 7 11 10 16 13 10 NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 17 6 8 9 11 14 9 8 10 10 16 11 11 NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 17 8 9 9 11 14 9 6 10 10 15 9 13 NA
40AT83 Berendrecht 21 10 11 12 11 14 11 10 11 10 17 11 12 NA
40EG05 Evergem (Rieme) 16 12 10 9 12 15 8 8 11 29 34 11 10 NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 10 6 6 6 7 9 5 4 8 8 9 6 7 NA
40GK37 Genk 16 8 14 17 20 27 19 27 18 10 19 11 12 NA
40HB81 Hoboken 14 9 9 9 12 14 12 7 11 9 17 9 11 NA
40MN01 Menen 16 8 8 11 12 18 7 7 12 9 17 19 11 NA
40OB01 Oostrozebeke 25 18 33 17 19 28 21 11 14 13 21 20 12 NA
40SA04 Hoevenen 18 7 8 8 11 12 7 6 10 10 14 8 10 NA
40SZ05 Steenokkerzeel 10 7 8 9 13 12 8 6 10 9 14 7 10 NA
40ZB07 Zeebrugge 13 8 7 13 10 15 9 10 11 11 14 8 10 NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 14 8 9 14 10 12 11 10 12 11 13 9 11 NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 16 8 9 9 11 13 8 5 9 9 13 9 10 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 15 8 9 9 12 15 10 7 10 9 14 10 10 NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 15 7 8 9 14 15 9 7 12 10 17 12 14 NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 12 7 8 9 17 14 9 9 12 11 16 8 9 NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 20 9 9 18 16 24 15 11 11 11 27 13 17 NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 17 7 9 9 15 20 11 10 15 10 18 13 12 NA
42N016 Dessel 12 7 8 8 11 11 8 6 9 9 12 7 8 NA
42N035 Aarschot 9 6 7 8 13 11 6 6 10 9 11 6 8 NA
42N047 Hasselt 10 6 7 8 14 11 7 7 11 11 17 7 8 NA
42N054 Walshoutem 10 6 7 8 16 12 8 6 11 9 14 11 8 NA
42R020 Vilvoorde 11 7 8 9 15 13 9 7 10 9 16 9 13 NA
42R801 Borgerhout 15 7 14 8 12 13 9 6 11 10 14 9 11 NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 16 8 10 9 13 15 10 7 13 12 16 10 13 NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 16 8 10 10 14 15 10 7 14 13 16 10 11 NA
42R804 Borgerhout (Ring) 15 8 8 9 12 12 8 7 11 10 14 9 12 NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 16 8 10 9 15 15 10 7 13 12 16 9 13 NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 14 9 10 10 13 13 12 12 12 12 12 7 10 NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 16 9 10 11 12 15 9 6 11 10 13 10 10 NA
42R823 Beveren-Waas 15 7 8 8 10 12 6 6 10 11 13 7 10 NA
42R834 Boom 12 7 8 8 12 12 8 7 11 13 15 8 11 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 13 7 9 9 14 12 8 7 11 9 14 8 11 NA
44EG08 Evergem (knooppunt Elslo) 13 9 9 9 12 12 7 6 11 12 18 9 10 NA
44M705 Roeselare (Haven) 12 8 8 9 12 12 7 8 11 12 14 8 10 NA
44N012 Moerkerke 14 9 9 9 10 11 6 6 9 12 12 8 9 NA
44N029 Houtem (Veurne) 12 7 7 8 9 8 5 6 11 15 13 8 9 NA
44N052 Zwevegem 12 8 8 9 12 11 6 7 12 11 12 9 9 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 14 9 10 11 14 14 9 8 14 12 15 10 13 NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 8 9 10 13 13 7 7 11 11 18 9 10 NA
44R710 Destelbergen 11 8 9 NA NA NA 7 7 11 9 11 8 10 NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 20 8 10 11 16 24 12 10 11 12 23 28 15 NA
44R750 Zelzate 18 11 10 11 12 14 7 7 10 10 14 11 12 NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 11 8 9 9 11 10 6 6 11 10 11 8 9 NA
44WG06 Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) 13 8 9 10 17 14 14 9 12 11 16 9 14 NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 6 2 4 5 11 8 7 8 11 8 15 6 8 NA
43M204 Angleur 6 3 4 6 10 9 6 6 9 6 12 4 6 NA
43N060 Havinnes 10 6 5 7 11 24 4 3 8 11 29 7 4 NA
43N064 Rixensart 8 2 4 5 9 6 2 1 7 7 9 4 7 NA
43N067 Membach 4 2 3 4 9 5 4 2 8 5 9 5 5 NA
43N070 Mons 11 8 16 12 15 13 7 8 12 11 13 7 9 NA
43N073 Vezin 8 3 6 8 11 8 6 3 9 6 12 3 7 NA
43N085 Vielsalm 4 5 5 5 8 5 5 6 9 5 9 7 6 NA
43N093 Sinsin 5 3 4 5 8 6 5 3 7 8 15 6 4 NA
43N100 Dourbes 5 1 4 4 6 6 3 2 5 9 11 3 3 NA
43N113 Saint-Ode 2 2 2 1 3 2 2 1 5 3 9 11 2 NA
43N121 Offagne 3 2 2 2 5 4 2 1 6 5 10 4 5 NA
43N132 Habay-La-Neuve 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 9 6 1 NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 12 7 7 9 14 12 10 7 14 10 13 7 11 NA
43R221 Herstal 7 2 4 7 12 11 10 7 9 8 16 5 6 NA
43R222 Liège (ISSeP) 9 6 7 8 13 12 8 8 12 9 12 6 9 NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 8 4 7 9 15 14 12 7 12 9 17 7 8 NA
43R240 Engis 7 6 5 6 9 11 7 7 6 7 16 5 4 NA
43R401 Namur 8 5 6 8 11 9 6 5 12 8 13 3 9 NA
45R501 Charleroi 5 2 3 5 8 6 4 3 7 7 12 3 5 NA
45R502 Lodelinsart 7 5 8 10 12 10 9 6 10 9 15 5 8 NA
45R503 Charleroi - Parc 7 4 7 10 14 10 8 5 NA NA 19 6 10 NA
45R510 Chatelineau 5 2 4 5 8 7 4 2 8 7 10 3 5 NA
45R511 Marcinelle 6 5 6 8 10 10 6 3 9 7 11 5 9 NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 8 4 7 15 15 13 16 8 15 11 35 9 10 NA
48R215 Hermalle 6 1 2 4 7 5 4 1 4 4 12 2 2 NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 7 5 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 5 1 1 2 NA 4 2 1 4 5 7 2 3 NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 8 4 6 8 9 9 6 3 8 7 13 4 5 NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 6 2 3 5 7 6 4 5 6 5 8 3 4 NA
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1078812128710914810NA
Flandre1589101314981111161011NA
Wallonie745610964871356NA
Belgique116881212861091589NA
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles9577111065981268NA
Flandre11678111165991378NA
Wallonie5233653265833NA
Belgique74558844771056NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE