14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 07/06/2026 - 20/06/2026
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune07/0608/0609/0610/0611/0612/0613/0614/0615/0616/0617/0618/0619/0620/06
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 12 9 8 7 5 6 11 8 NA NA NA NA NA NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 12 15 8 9 7 7 13 9 NA NA NA NA NA NA
41N043 Avant-port (Haren) 14 12 10 15 9 6 12 8 NA NA NA NA NA NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 13 12 10 11 8 7 15 11 NA NA NA NA NA NA
41R012 Uccle 12 8 9 10 7 6 11 8 NA NA NA NA NA NA
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 13 11 12 12 9 8 14 11 NA NA NA NA NA NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 14 12 9 11 7 8 13 9 NA NA NA NA NA NA
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 17 15 13 13 9 10 14 9 NA NA NA NA NA NA
40AL03 Verrebroek 15 12 10 12 8 10 13 9 NA NA NA NA NA NA
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 14 13 13 14 10 12 13 9 NA NA NA NA NA NA
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 14 13 11 12 8 10 13 10 NA NA NA NA NA NA
40AT83 Berendrecht 15 15 12 13 9 10 14 10 NA NA NA NA NA NA
40EG05 Evergem (Rieme) 27 24 14 15 8 9 13 9 NA NA NA NA NA NA
40G100 Gent (Terdonkplein) 13 13 9 11 6 8 12 8 NA NA NA NA NA NA
40GK37 Genk 25 20 20 14 11 22 25 17 NA NA NA NA NA NA
40HB81 Hoboken 15 14 12 13 9 8 14 10 NA NA NA NA NA NA
40MN01 Menen 14 19 15 14 9 7 14 8 NA NA NA NA NA NA
40OB01 Oostrozebeke 21 18 16 20 15 9 17 9 NA NA NA NA NA NA
40SA04 Hoevenen 14 12 12 14 9 17 15 10 NA NA NA NA NA NA
40SZ05 Steenokkerzeel 13 10 10 12 8 7 13 10 NA NA NA NA NA NA
40ZB07 Zeebrugge 13 13 13 15 11 15 18 8 NA NA NA NA NA NA
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 14 12 17 17 8 15 19 9 NA NA NA NA NA NA
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 14 12 9 11 7 8 13 9 NA NA NA NA NA NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 14 12 10 12 8 8 14 9 NA NA NA NA NA NA
42DU07 Antwerpen (Deurne) 14 21 16 16 14 9 14 10 NA NA NA NA NA NA
42HH08 Houthalen-Helchteren 14 15 10 11 9 6 12 9 NA NA NA NA NA NA
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 15 23 19 23 20 12 15 9 NA NA NA NA NA NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 15 17 NA 19 12 10 16 11 NA NA NA NA NA NA
42N016 Dessel 13 11 8 7 6 7 12 9 NA NA NA NA NA NA
42N035 Aarschot 12 10 8 9 6 6 12 9 NA NA NA NA NA NA
42N047 Hasselt 13 12 9 9 7 7 12 9 NA NA NA NA NA NA
42N054 Walshoutem 12 11 8 9 7 6 11 9 NA NA NA NA NA NA
42R020 Vilvoorde 14 13 12 11 9 8 17 11 NA NA NA NA NA NA
42R801 Borgerhout 14 12 10 11 8 9 14 9 NA NA NA NA NA NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 15 13 11 12 9 10 15 10 NA NA NA NA NA NA
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 16 13 12 13 10 10 15 10 NA NA NA NA NA NA
42R804 Borgerhout (Ring) 14 13 10 12 10 9 14 10 NA NA NA NA NA NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 16 15 12 13 10 10 16 11 NA NA NA NA NA NA
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 10 9 9 6 7 12 9 NA NA NA NA NA NA
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 15 13 11 12 8 10 15 10 NA NA NA NA NA NA
42R823 Beveren-Waas 14 12 9 10 7 8 13 9 NA NA NA NA NA NA
42R834 Boom 14 13 10 11 7 7 13 10 NA NA NA NA NA NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 15 13 10 11 8 8 13 10 NA NA NA NA NA NA
44EG08 Evergem (knooppunt W7) 14 13 10 12 7 9 14 9 NA NA NA NA NA NA
44M705 Roeselare (Haven) 13 13 11 11 10 10 16 9 NA NA NA NA NA NA
44N012 Moerkerke 14 13 11 12 8 12 15 10 NA NA NA NA NA NA
44N029 Houtem (Veurne) 10 11 8 9 7 9 14 8 NA NA NA NA NA NA
44N052 Zwevegem 12 10 9 9 6 6 13 8 NA NA NA NA NA NA
44R701 Gent (Baudelopark) 16 13 12 13 9 10 16 10 NA NA NA NA NA NA
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 14 28 12 14 8 8 14 9 NA NA NA NA NA NA
44R710 Destelbergen 14 10 10 11 7 8 13 9 NA NA NA NA NA NA
44R740 Sint-Kruiswinkel 15 15 15 17 10 11 15 13 NA NA NA NA NA NA
44R750 Zelzate 15 16 13 15 11 11 16 10 NA NA NA NA NA NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 14 12 10 10 7 8 16 8 NA NA NA NA NA NA
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 11 10 6 6 5 4 11 10 NA NA NA NA NA NA
43M204 Angleur 8 8 4 3 3 2 8 7 NA NA NA NA NA NA
43N060 Havinnes 6 12 3 6 3 1 8 4 NA NA NA NA NA NA
43N064 Rixensart 12 9 6 7 4 5 13 9 NA NA NA NA NA NA
43N067 Membach 5 4 2 1 1 1 6 4 NA NA NA NA NA NA
43N070 Mons 12 10 12 15 8 6 14 11 NA NA NA NA NA NA
43N073 Vezin 9 9 4 4 4 3 11 10 NA NA NA NA NA NA
43N085 Vielsalm 7 8 3 2 2 3 9 8 NA NA NA NA NA NA
43N093 Sinsin 6 7 4 2 2 2 8 10 NA NA NA NA NA NA
43N100 Dourbes 7 5 4 3 3 3 6 6 NA NA NA NA NA NA
43N113 Saint-Ode 5 4 1 0 2 3 4 5 NA NA NA NA NA NA
43N121 Offagne 5 4 2 2 1 2 4 7 NA NA NA NA NA NA
43N132 Habay-La-Neuve 5 6 2 1 2 1 3 4 NA NA NA NA NA NA
43R202 Liège (Av M Destenay) 13 12 9 9 8 5 12 12 NA NA NA NA NA NA
43R221 Herstal 8 11 6 6 6 2 8 6 NA NA NA NA NA NA
43R222 Liège (ISSeP) 13 12 8 8 8 5 13 11 NA NA NA NA NA NA
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 13 10 7 7 5 4 11 10 NA NA NA NA NA NA
43R240 Engis 8 10 6 5 5 2 7 5 NA NA NA NA NA NA
43R401 Namur 10 7 5 6 5 4 14 12 NA NA NA NA NA NA
45R501 Charleroi 8 6 5 5 4 2 9 8 NA NA NA NA NA NA
45R502 Lodelinsart 11 8 6 7 5 4 11 9 NA NA NA NA NA NA
45R503 Charleroi - Parc 10 9 6 7 5 4 12 10 NA NA NA NA NA NA
45R510 Chatelineau 8 7 4 4 5 3 10 8 NA NA NA NA NA NA
45R511 Marcinelle 8 6 3 3 2 2 10 7 NA NA NA NA NA NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 11 10 6 8 6 3 12 11 NA NA NA NA NA NA
48R215 Hermalle 9 12 5 4 3 3 10 8 NA NA NA NA NA NA
48R236 Liége (Aéroport 2) 11 12 6 7 5 3 9 9 NA NA NA NA NA NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 4 5 2 2 1 1 5 4 NA NA NA NA NA NA
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 10 10 5 6 4 3 11 8 NA NA NA NA NA NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 6 6 3 4 3 2 8 6 NA NA NA NA NA NA
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1311101187139NANANANANANA
Flandre15141113991410NANANANANANA
Wallonie98554398NANANANANANA
Belgique121291077129NANANANANANA
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles111088651281010101010NA
Flandre121189671281212121212NA
Wallonie6533226555555NA
Belgique8855449688888NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE