14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 09/01/2026 - 22/01/2026
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune09/0110/0111/0112/0113/0114/0115/0116/0117/0118/0119/0120/0121/0122/01
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 4 21 17 5 7 12 7 7 13 20 29 19 11 14
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 5 21 18 6 8 12 9 10 12 21 33 28 15 19
41N043 Avant-port (Haren) 5 18 15 5 8 11 9 11 11 18 35 29 13 23
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 4 22 18 5 7 13 7 9 16 24 32 25 13 18
41R012 Uccle 3 21 17 4 6 11 6 6 10 14 25 15 10 13
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 4 24 17 5 7 13 7 9 12 18 28 21 13 15
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 8 17 18 6 8 14 8 8 14 19 28 23 13 19
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 10 18 20 22 25 17 34 33 15 24 37 29 14 23
40AL03 Verrebroek 8 18 20 7 9 15 8 9 14 23 32 24 14 20
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 9 18 19 7 10 16 9 11 16 23 35 35 19 27
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 10 21 21 7 9 16 8 8 14 22 31 25 13 20
40AT83 Berendrecht 7 14 15 6 7 12 7 7 12 17 25 19 10 16
40EG05 Evergem (Rieme) 9 19 22 8 13 28 10 17 31 38 56 34 27 55
40G100 Gent (Terdonkplein) 8 22 21 8 11 17 11 13 18 25 38 28 16 23
40GK37 Genk 7 21 22 7 9 14 8 9 14 20 24 22 18 26
40HB23 Hoboken 8 19 18 8 18 14 9 9 14 20 NA NA NA NA
40MN01 Menen 5 21 24 8 16 17 12 13 17 26 32 21 12 17
40OB01 Oostrozebeke NA 23 25 16 18 23 13 16 21 35 35 23 13 21
40SA04 Hoevenen 8 19 19 7 9 15 8 10 15 22 30 24 13 20
40SZ05 Steenokkerzeel 5 21 20 5 7 14 7 8 14 21 37 25 13 18
40ZB07 Zeebrugge 6 14 21 6 11 14 9 9 16 23 31 19 11 16
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 8 15 22 6 12 17 9 9 20 24 33 20 11 17
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 8 16 17 5 8 14 8 8 13 20 29 23 13 20
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 9 24 22 7 10 17 9 10 17 24 34 31 15 22
42DU07 Antwerpen (Deurne) 10 20 20 8 10 16 9 12 16 22 32 27 14 21
42HH08 Houthalen-Helchteren 5 22 21 8 11 14 10 13 20 23 38 31 36 45
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 9 19 20 7 10 16 9 14 15 21 36 28 15 26
42MK02 Antwerpen (Merksem) 10 22 21 9 11 18 11 13 17 22 36 29 15 24
42N016 Dessel 7 18 19 6 8 15 7 6 13 21 22 20 15 29
42N035 Aarschot 5 21 21 5 7 12 7 7 14 21 23 18 13 18
42N047 Hasselt 4 25 24 6 8 13 8 8 17 24 29 24 16 27
42N054 Walshoutem 3 23 22 6 7 11 7 5 13 18 21 14 13 18
42R020 Vilvoorde 7 27 24 8 11 16 9 13 16 24 41 33 16 22
42R801 Borgerhout 9 19 20 7 9 15 8 10 15 21 29 25 14 22
42R802 Borgerhout (straatkant) 10 22 22 8 10 17 9 11 17 24 33 28 15 22
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 9 20 20 8 10 17 9 11 19 22 31 27 14 22
42R804 Borgerhout (Ring) 12 27 22 9 10 20 9 12 20 26 34 28 16 25
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 9 20 22 8 11 19 10 13 16 23 38 31 17 25
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 8 19 19 6 8 15 8 9 15 21 30 24 13 19
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 9 22 20 6 10 16 9 9 15 22 31 26 14 22
42R823 Beveren-Waas 9 21 20 6 9 15 8 9 16 22 33 25 13 20
42R834 Boom 8 22 20 6 9 14 8 8 14 22 32 25 13 19
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 7 22 20 8 13 15 8 11 16 23 32 26 14 20
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 8 21 19 6 9 14 8 7 12 18 28 23 12 19
44M705 Roeselare (Haven) 5 19 26 7 10 18 8 11 19 26 30 22 16 26
44N012 Moerkerke 6 17 22 8 13 15 10 11 16 26 32 21 12 17
44N029 Houtem (Veurne) 5 15 22 5 9 15 8 9 18 28 27 17 10 12
44N052 Zwevegem 4 22 24 6 9 16 8 8 16 29 30 20 11 14
44R701 Gent (Baudelopark) 6 21 21 7 10 16 9 11 18 24 32 23 12 17
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 5 19 20 7 9 15 8 10 17 23 31 22 12 18
44R710 Destelbergen 6 20 20 6 8 16 7 8 16 21 28 20 10 15
44R740 Sint-Kruiswinkel 8 21 20 7 9 18 27 12 17 23 34 23 12 17
44R750 Zelzate 8 21 22 12 15 17 15 14 19 24 35 24 14 17
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 6 20 27 7 12 17 9 11 20 28 32 21 14 19
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 1 22 19 2 3 7 5 3 9 19 17 12 9 14
43M204 Angleur 0 18 18 1 2 7 4 5 12 16 16 12 17 15
43N060 Havinnes 0 14 20 3 5 14 5 7 11 14 31 15 10 14
43N064 Rixensart 1 22 19 2 4 11 4 6 14 24 31 19 9 14
43N067 Membach 1 23 16 2 1 3 3 3 10 16 18 15 6 10
43N070 Mons 1 20 23 3 6 16 6 6 13 27 36 19 12 17
43N073 Vezin 0 22 19 2 3 8 4 2 10 14 20 12 10 14
43N085 Vielsalm NA 17 14 6 9 6 4 3 5 5 9 5 10 17
43N093 Sinsin 0 19 18 1 2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
43N100 Dourbes 0 17 18 1 2 6 3 1 7 10 21 12 7 11
43N113 Saint-Ode 0 13 17 2 2 4 3 1 6 8 14 2 11 19
43N121 Offagne 0 14 17 2 1 5 3 1 7 8 18 10 12 17
43N132 Habay-La-Neuve 0 8 13 5 1 3 2 1 4 9 21 12 12 18
43R202 Liège (Av M Destenay) 3 21 22 6 7 NA NA 6 16 21 18 14 15 23
43R221 Herstal 1 21 18 2 3 7 3 3 15 22 21 18 24 29
43R222 Liège (ISSeP) 3 20 22 4 6 10 8 7 14 20 16 13 12 17
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 1 21 19 3 5 9 5 3 14 22 20 15 15 20
43R240 Engis 2 19 23 3 6 9 6 4 11 18 24 23 13 18
43R401 Namur 1 18 18 2 3 7 3 6 13 17 18 12 9 13
45R501 Charleroi 0 22 19 2 4 10 4 4 16 24 31 18 9 13
45R502 Lodelinsart 0 20 18 2 3 8 3 3 12 17 28 17 9 12
45R503 Charleroi - Parc 0 22 20 2 5 12 5 5 16 24 31 18 11 15
45R510 Chatelineau 0 21 18 2 3 9 4 4 14 21 27 16 10 13
45R511 Marcinelle 0 24 19 2 4 10 4 2 13 18 25 13 9 12
45R512 Marchienne-Au-Pont 0 23 19 2 4 11 4 7 14 29 36 28 11 15
48R215 Hermalle 1 23 20 3 4 10 5 3 16 24 24 18 14 22
48R236 Liége (Aéroport 2) 0 23 20 2 4 8 4 2 9 16 15 12 9 13
48R237 Liège (Aéroport 1) 0 22 19 2 2 6 3 1 9 16 15 10 9 14
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 0 22 22 4 7 12 5 5 12 16 30 20 11 14
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 0 19 16 1 2 7 2 1 6 10 21 12 8 10
 
Moyenne des stations :
Bruxelles42117571289121930231317
Flandre72021711161011162332241422
Wallonie1201934844111722151116
Belgique52020681388142129211319
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles32017461167121828201116
Flandre51920681388152228211319
Wallonie11516226328121810813
Belgique3171845955111623151016
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE