14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 27/08/2025 - 09/09/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune27/0828/0829/0830/0831/0801/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/09
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 17 16 9 8 5 8 7 7 8 7 6 8 10 9
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 20 17 16 10 6 16 14 NA NA 9 8 9 10 11
41N043 Avant-port (Haren) 19 22 13 8 5 10 8 10 10 12 7 8 10 10
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 17 19 12 10 7 10 9 9 9 12 13 13 13 14
41R012 Uccle 13 14 9 8 4 8 7 7 7 8 7 8 9 9
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 18 20 11 10 6 10 8 10 10 13 8 9 15 13
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 35 37 21 NA NA NA 20 37 18 9 11 11 10 18
40AL03 Verrebroek 19 21 13 11 8 13 11 19 11 9 10 11 9 14
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 27 27 37 11 8 12 10 11 12 13 12 12 14 16
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 18 17 11 11 8 10 8 10 10 11 10 11 13 16
40AT83 Berendrecht 19 19 14 11 7 12 11 21 12 14 9 11 10 9
40EG05 Evergem (Rieme) 31 28 39 16 11 14 16 19 14 14 39 45 12 15
40G100 Gent (Terdonkplein) 23 18 14 12 10 13 13 17 13 10 13 12 12 13
40GK37 Genk 20 19 13 10 5 11 10 14 12 20 11 10 17 6
40HB23 Hoboken 26 28 20 12 7 40 31 32 27 16 9 9 23 21
40MN01 Menen 36 19 24 11 9 29 56 29 17 13 11 12 12 14
40OB01 Oostrozebeke NA NA 21 22 17 20 13 16 13 14 12 13 14 18
40SA04 Hoevenen 17 19 11 10 6 10 9 10 10 9 9 9 10 7
40SZ05 Steenokkerzeel 16 17 11 11 6 9 8 9 9 10 9 11 13 7
40ZB07 Zeebrugge 21 12 10 10 10 11 10 9 12 9 12 14 15 13
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 18 11 9 9 9 10 10 8 11 10 11 13 11 11
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 18 17 12 11 6 11 9 15 10 10 9 9 10 8
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 28 31 17 14 8 18 15 27 15 16 11 11 12 11
42DU07 Antwerpen (Deurne) 39 30 20 12 7 26 20 20 15 18 10 11 17 9
42HH08 Houthalen-Helchteren 18 22 15 10 5 11 11 12 9 13 9 9 15 6
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 21 24 16 11 8 13 11 13 13 12 10 11 NA NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 30 27 19 11 7 16 12 25 14 14 11 11 14 9
42N016 Dessel 18 19 11 9 5 8 9 8 7 8 9 9 10 6
42N035 Aarschot 14 14 10 15 6 8 7 8 9 12 9 9 11 8
42N047 Hasselt 18 21 11 11 5 8 8 9 7 12 11 10 12 6
42N054 Walshoutem 12 13 9 8 4 7 8 8 6 7 NA 8 8 5
42R020 Vilvoorde 20 24 13 11 7 12 11 12 11 14 9 11 23 8
42R801 Borgerhout 19 19 15 11 7 10 10 11 12 14 11 11 12 10
42R802 Borgerhout (straatkant) 20 21 15 11 8 12 10 11 12 13 12 12 13 12
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 26 23 15 15 8 11 10 12 11 13 11 12 12 11
42R804 Borgerhout (Ring) 21 24 14 11 8 11 9 11 12 12 11 12 14 11
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 26 24 18 13 9 13 14 13 14 15 13 16 17 19
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 19 18 13 10 7 10 9 11 11 11 10 11 12 9
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 18 17 NA NA NA NA NA 12 11 11 10 10 11 12
42R823 Beveren-Waas 23 24 13 12 10 12 11 11 10 11 12 12 11 14
42R834 Boom 20 17 11 10 6 10 8 10 9 12 9 10 13 9
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 19 23 18 12 7 11 11 12 10 11 9 10 14 7
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 25 29 21 17 9 16 11 16 12 33 11 13 12 12
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 19 20 13 11 12 10 9 13 10 9 9 10 10 11
44M705 Roeselare (Haven) 24 19 11 10 11 13 11 11 12 17 17 15 17 20
44N012 Moerkerke 19 13 9 9 9 10 9 9 10 8 11 13 11 14
44N029 Houtem (Veurne) 16 8 6 9 10 8 6 7 9 10 14 12 11 13
44N052 Zwevegem 20 16 11 9 9 10 11 10 10 9 10 11 12 14
44R701 Gent (Baudelopark) 21 18 13 11 9 12 10 11 12 13 9 11 24 15
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 20 18 12 10 8 12 10 13 12 12 10 11 14 14
44R710 Destelbergen 17 14 11 10 8 11 9 11 11 10 8 10 12 12
44R740 Sint-Kruiswinkel 86 44 15 11 9 23 16 24 12 18 10 13 22 20
44R750 Zelzate 21 22 14 14 13 18 16 29 15 11 10 11 11 13
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 17 13 9 8 8 9 9 8 10 10 11 10 12 14
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 9 7 3 3 0 2 2 5 5 7 4 5 9 4
43M204 Angleur 15 11 7 7 2 5 5 4 4 6 5 8 9 3
43N060 Havinnes 31 29 11 7 5 9 11 11 10 6 10 12 9 11
43N064 Rixensart 12 12 7 8 3 7 5 5 5 7 4 5 9 NA
43N067 Membach 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
43N070 Mons 22 20 12 13 10 12 11 15 11 13 7 10 16 16
43N073 Vezin 9 6 6 4 1 3 3 3 3 3 3 4 7 3
43N085 Vielsalm 11 5 2 2 1 2 3 2 5 4 2 4 8 1
43N093 Sinsin 6 3 1 1 0 1 0 1 1 1 2 2 4 2
43N100 Dourbes 10 8 3 5 2 4 3 4 4 5 3 5 8 6
43N113 Saint-Ode 11 5 1 3 0 1 1 1 2 2 2 4 6 3
43N121 Offagne 11 6 1 4 1 2 1 1 2 4 2 5 8 2
43N132 Habay-La-Neuve 12 8 3 4 1 2 3 3 4 3 3 5 7 1
43R202 Liège (Av M Destenay) NA 11 9 9 NA NA 5 5 6 10 5 7 9 4
43R221 Herstal 17 17 11 6 2 4 5 6 4 8 4 7 10 4
43R222 Liège (ISSeP) 16 14 9 5 1 4 4 4 4 7 4 6 10 4
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 6 4 3 4 1 3 4 5 4 5 3 4 7 3
43R240 Engis 15 11 15 8 5 10 12 6 7 10 7 5 8 2
43R401 Namur 11 9 7 7 2 5 5 5 5 6 6 7 11 4
45R501 Charleroi 8 11 4 4 1 4 2 3 3 8 3 5 17 6
45R502 Lodelinsart 12 20 7 7 4 6 6 6 6 9 7 7 13 8
45R503 Charleroi - Parc 11 13 9 7 2 5 4 4 5 3 3 6 12 6
45R510 Chatelineau 9 9 5 6 2 6 5 5 5 6 12 7 11 6
45R511 Marcinelle 9 10 5 7 3 6 5 7 5 6 4 7 16 9
45R512 Marchienne-Au-Pont 18 18 9 7 3 6 3 4 4 5 3 6 14 9
48R215 Hermalle 20 12 10 6 2 4 5 6 5 8 5 6 10 5
48R236 Liége (Aéroport 2) 16 27 8 6 2 7 6 6 6 9 4 6 14 5
48R237 Liège (Aéroport 1) 10 6 2 3 1 2 2 1 1 4 7 5 6 3
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 13 16 8 10 4 7 6 7 6 7 7 7 12 8
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 5 7 3 3 1 3 2 2 1 3 2 3 6 3
 
Moyenne des stations :
Bruxelles171812961099910891111
Flandre232115118131214121311121312
Wallonie13116625454646105
Belgique191711961091191099129
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles151610859787878108
Flandre181611961091099991110
Wallonie107442333333473
Belgique1311764656665796
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE