14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 23/08/2025 - 05/09/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune23/0824/0825/0826/0827/0828/0829/0830/0831/0801/0902/0903/0904/0905/09
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 10 11 18 21 17 16 9 8 5 8 7 7 8 7
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 8 8 24 41 20 17 16 10 6 16 14 NA NA 9
41N043 Avant-port (Haren) 8 7 22 32 19 22 13 8 5 10 8 10 10 12
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 11 11 24 26 17 19 12 10 7 10 9 9 9 12
41R012 Uccle 9 6 15 24 13 14 9 8 4 8 7 7 7 8
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 12 8 16 27 18 20 11 10 6 10 8 10 10 13
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 9 8 19 31 35 37 21 NA NA NA 20 37 18 9
40AL03 Verrebroek 9 8 16 25 19 21 13 11 8 13 11 19 11 9
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 10 8 50 74 27 27 37 11 8 12 10 11 12 13
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 10 9 17 26 18 17 11 11 8 10 8 10 10 11
40AT83 Berendrecht 9 7 12 24 19 19 14 11 7 12 11 21 12 14
40EG05 Evergem (Rieme) 10 20 38 55 31 28 39 16 11 14 16 19 14 14
40G100 Gent (Terdonkplein) 11 13 24 33 23 18 14 12 10 13 13 17 13 10
40GK37 Genk 15 8 19 31 20 19 13 10 5 11 10 14 12 20
40HB23 Hoboken 11 7 54 33 26 28 20 12 7 40 31 32 27 16
40MN01 Menen 11 10 17 28 36 19 24 11 9 29 56 29 17 13
40OB01 Oostrozebeke 17 14 27 NA NA NA 21 22 17 20 13 16 13 14
40SA04 Hoevenen 10 6 11 27 17 19 11 10 6 10 9 10 10 9
40SZ05 Steenokkerzeel 10 8 17 20 16 17 11 11 6 9 8 9 9 10
40ZB07 Zeebrugge 11 7 24 25 21 12 10 10 10 11 10 9 12 9
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 8 8 18 26 18 11 9 9 9 10 10 8 11 10
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 9 6 12 23 18 17 12 11 6 11 9 15 10 10
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 11 8 15 32 28 31 17 14 8 18 15 27 15 16
42DU07 Antwerpen (Deurne) 11 10 17 33 39 30 20 12 7 26 20 20 15 18
42HH08 Houthalen-Helchteren 11 10 17 26 18 22 15 10 5 11 11 12 9 13
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 11 7 23 27 21 24 16 11 8 13 11 13 13 12
42MK02 Antwerpen (Merksem) 10 8 19 31 30 27 19 11 7 16 12 25 14 14
42N016 Dessel 9 8 12 25 18 19 11 9 5 8 9 8 7 8
42N035 Aarschot 10 9 14 21 14 14 10 15 6 8 7 8 9 12
42N047 Hasselt 11 8 17 23 18 21 11 11 5 8 8 9 7 12
42N054 Walshoutem 12 9 16 19 12 13 9 8 4 7 8 8 6 7
42R020 Vilvoorde 11 9 16 29 20 24 13 11 7 12 11 12 11 14
42R801 Borgerhout 10 7 15 24 19 19 15 11 7 10 10 11 12 14
42R802 Borgerhout (straatkant) 12 8 17 27 20 21 15 11 8 12 10 11 12 13
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 17 20 28 26 23 15 15 8 11 10 12 11 13
42R804 Borgerhout (Ring) 13 9 18 27 21 24 14 11 8 11 9 11 12 12
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 13 11 25 40 26 24 18 13 9 13 14 13 14 15
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 9 7 13 25 19 18 13 10 7 10 9 11 11 11
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) NA NA NA 24 18 17 NA NA NA NA NA 12 11 11
42R823 Beveren-Waas 9 12 22 32 23 24 13 12 10 12 11 11 10 11
42R834 Boom 9 8 17 25 20 17 11 10 6 10 8 10 9 12
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 11 10 14 26 19 23 18 12 7 11 11 12 10 11
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 11 8 19 33 25 29 21 17 9 16 11 16 12 33
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 10 13 23 25 19 20 13 11 12 10 9 13 10 9
44M705 Roeselare (Haven) 13 13 42 35 24 19 11 10 11 13 11 11 12 17
44N012 Moerkerke 8 8 21 26 19 13 9 9 9 10 9 9 10 8
44N029 Houtem (Veurne) 11 14 22 22 16 8 6 9 10 8 6 7 9 10
44N052 Zwevegem 18 14 20 27 20 16 11 9 9 10 11 10 10 9
44R701 Gent (Baudelopark) 14 11 17 27 21 18 13 11 9 12 10 11 12 13
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 11 8 17 24 20 18 12 10 8 12 10 13 12 12
44R710 Destelbergen 19 7 16 22 17 14 11 10 8 11 9 11 11 10
44R740 Sint-Kruiswinkel 16 12 75 81 86 44 15 11 9 23 16 24 12 18
44R750 Zelzate 9 7 15 25 21 22 14 14 13 18 16 29 15 11
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 9 8 24 23 17 13 9 8 8 9 9 8 10 10
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 7 6 9 10 9 7 3 3 0 2 2 5 5 7
43M204 Angleur 8 7 11 18 15 11 7 7 2 5 5 4 4 6
43N060 Havinnes 7 6 25 32 31 29 11 7 5 9 11 11 10 6
43N064 Rixensart 7 7 15 17 12 12 7 8 3 7 5 5 5 7
43N067 Membach 7 4 5 6 8 4 1 1 0 0 0 0 0 0
43N070 Mons 13 12 28 29 22 20 12 13 10 12 11 15 11 13
43N073 Vezin 7 5 10 14 9 6 6 4 1 3 3 3 3 3
43N085 Vielsalm 7 NA NA NA 11 5 2 2 1 2 3 2 5 4
43N093 Sinsin 7 7 8 10 6 3 1 1 0 1 0 1 1 1
43N100 Dourbes 7 5 6 14 10 8 3 5 2 4 3 4 4 5
43N113 Saint-Ode 8 7 9 40 11 5 1 3 0 1 1 1 2 2
43N121 Offagne 9 14 12 15 11 6 1 4 1 2 1 1 2 4
43N132 Habay-La-Neuve 7 6 6 15 12 8 3 4 1 2 3 3 4 3
43R202 Liège (Av M Destenay) NA NA NA NA NA 11 9 9 NA NA 5 5 6 10
43R221 Herstal 11 8 16 21 17 17 11 6 2 4 5 6 4 8
43R222 Liège (ISSeP) 12 8 11 17 16 14 9 5 1 4 4 4 4 7
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 3 2 5 7 6 4 3 4 1 3 4 5 4 5
43R240 Engis 8 10 12 22 15 11 15 8 5 10 12 6 7 10
43R401 Namur 10 8 14 18 11 9 7 7 2 5 5 5 5 6
45R501 Charleroi 7 7 16 19 8 11 4 4 1 4 2 3 3 8
45R502 Lodelinsart 10 9 20 20 12 20 7 7 4 6 6 6 6 9
45R503 Charleroi - Parc 11 9 NA 26 11 13 9 7 2 5 4 4 5 3
45R510 Chatelineau 11 9 23 21 9 9 5 6 2 6 5 5 5 6
45R511 Marcinelle 8 9 17 18 9 10 5 7 3 6 5 7 5 6
45R512 Marchienne-Au-Pont 14 11 30 41 18 18 9 7 3 6 3 4 4 5
48R215 Hermalle 10 7 14 25 20 12 10 6 2 4 5 6 5 8
48R236 Liége (Aéroport 2) 10 9 16 21 16 27 8 6 2 7 6 6 6 9
48R237 Liège (Aéroport 1) 8 11 14 12 10 6 2 3 1 2 2 1 1 4
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 9 12 18 18 13 16 8 10 4 7 6 7 6 7
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 5 4 11 11 5 7 3 3 1 3 2 2 1 3
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1092029171812961099910
Flandre11922302321151181312141213
Wallonie981419131166254546
Belgique10919261917119610911910
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles981723151610859787NA
Flandre108172418161196109109NA
Wallonie759141074423333NA
Belgique87131813117646566NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE