14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 19/01/2025 - 01/02/2025
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune19/0120/0121/0122/0123/0124/0125/0126/0127/0128/0129/0130/0131/0101/02
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 29 29 34 17 15 5 8 6 4 7 9 9 17 18
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 34 32 41 19 17 7 8 5 6 12 11 10 17 25
41N043 Avant-port (Haren) 27 25 35 17 NA 7 7 5 6 9 10 9 16 17
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 31 31 37 18 16 6 9 6 6 7 14 12 19 23
41R012 Uccle 29 29 27 14 14 5 7 5 4 5 8 9 15 14
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 34 32 35 18 18 7 9 6 6 8 12 12 19 17
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 37 47 36 26 19 16 9 7 11 28 17 11 26 24
40AL03 Verrebroek 40 44 34 28 19 7 10 7 7 8 11 13 20 22
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 44 47 37 30 21 8 11 9 8 8 16 14 22 26
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 38 41 34 25 17 7 10 7 5 8 10 13 18 20
40AT83 Berendrecht 45 50 42 27 18 8 12 7 8 9 11 12 19 24
40EG05 Evergem (Rieme) 39 41 48 39 20 14 11 18 10 13 15 12 24 39
40G100 Gent (Terdonkplein) 36 37 42 38 19 10 12 7 7 10 11 14 20 23
40GK37 Genk 28 29 34 19 20 7 8 5 6 8 12 9 24 17
40HB23 Hoboken 36 37 35 23 18 NA NA NA NA NA 11 15 20 21
40MN01 Menen 37 44 37 32 20 12 14 8 8 11 12 13 21 22
40OB01 Oostrozebeke 40 43 42 34 27 13 15 9 13 14 16 15 23 30
40SA04 Hoevenen 40 46 37 24 17 8 12 7 5 7 11 12 21 22
40SZ05 Steenokkerzeel 38 36 36 20 17 7 10 6 5 7 11 12 19 23
40ZB07 Zeebrugge 37 52 29 33 19 11 12 9 7 10 14 12 18 25
40ZB08 Zeebrugge (Evendijk-Oost) 37 53 29 34 19 10 13 9 7 12 13 13 17 26
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 41 42 38 25 19 8 11 7 6 9 11 15 18 21
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 41 42 39 27 19 7 12 8 6 10 12 15 20 24
42DU07 Antwerpen (Deurne) 41 43 41 27 20 9 13 8 8 11 14 15 27 27
42HH08 Houthalen-Helchteren 28 34 52 26 15 8 9 6 6 9 11 10 27 28
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 43 49 44 36 19 8 12 9 8 12 15 16 28 28
42MK02 Antwerpen (Merksem) 41 45 41 31 19 9 12 8 9 13 16 18 28 29
42N016 Dessel 33 34 36 20 14 6 9 6 4 5 8 10 17 16
42N035 Aarschot 30 31 33 19 15 6 9 7 4 6 10 11 18 19
42N047 Hasselt 28 31 39 21 14 5 8 5 4 6 9 9 21 22
42N054 Walshoutem 20 28 31 16 13 5 6 4 4 6 9 7 15 16
42R020 Vilvoorde 39 39 45 25 21 8 11 7 7 11 15 12 24 25
42R801 Borgerhout 41 42 40 40 18 8 13 8 6 9 13 15 27 25
42R802 Borgerhout (straatkant) 40 41 39 69 18 8 12 7 6 9 14 14 24 31
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 46 74 47 42 25 13 15 9 11 19 17 17 38 29
42R804 Borgerhout (Ring) 41 40 38 29 20 9 14 9 7 9 13 18 23 26
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 44 46 43 31 20 8 12 9 7 9 13 16 27 28
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 39 39 39 25 18 8 12 7 5 9 12 15 21 23
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 40 40 38 26 18 7 11 7 5 8 11 16 19 21
42R823 Beveren-Waas 38 41 35 26 17 7 11 7 7 7 10 13 19 23
42R834 Boom 36 33 35 22 16 6 10 6 5 8 10 12 16 20
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 35 34 38 24 17 8 11 7 6 8 11 13 20 24
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 38 40 36 25 18 8 12 8 6 9 11 14 19 22
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 39 41 36 26 18 7 12 8 5 8 11 15 18 20
44M705 Roeselare (Haven) 43 52 48 48 23 11 19 11 7 10 14 17 26 36
44N012 Moerkerke 40 48 32 36 18 9 10 8 5 7 11 12 21 30
44N029 Houtem (Veurne) 28 40 28 38 19 10 13 10 6 9 10 10 11 29
44N052 Zwevegem 37 36 39 27 18 8 13 6 6 8 11 14 17 26
44R701 Gent (Baudelopark) 39 38 37 33 20 8 13 6 7 9 13 17 23 26
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 33 33 29 32 17 8 12 6 6 9 13 14 20 26
44R710 Destelbergen 37 37 31 29 19 8 13 6 5 8 12 14 19 24
44R740 Sint-Kruiswinkel 42 42 39 35 22 9 15 7 7 7 14 17 25 34
44R750 Zelzate 37 39 31 28 25 23 15 8 17 12 13 14 20 25
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 37 44 36 32 17 8 13 8 6 8 11 13 18 28
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 29 31 NA 12 10 2 5 1 1 1 3 5 15 16
43M204 Angleur 22 28 32 12 7 1 4 1 1 1 3 5 15 13
43N060 Havinnes 33 31 39 21 16 5 6 2 4 4 5 7 15 21
43N064 Rixensart 30 29 37 20 13 4 7 3 1 2 6 8 20 27
43N067 Membach 26 30 21 6 8 1 3 1 0 1 2 5 14 14
43N070 Mons 32 23 41 20 15 5 7 3 3 3 8 8 21 33
43N073 Vezin 33 31 28 14 10 1 4 2 0 1 3 4 13 17
43N085 Vielsalm 20 18 12 11 6 1 2 0 0 1 1 2 7 4
43N093 Sinsin 20 22 26 15 7 1 2 1 0 0 2 4 12 12
43N100 Dourbes 24 23 22 11 8 1 1 1 0 0 2 3 9 12
43N113 Saint-Ode 16 16 14 11 5 0 2 0 0 0 0 1 8 7
43N121 Offagne 16 17 18 12 5 0 1 0 0 0 0 2 8 6
43N132 Habay-La-Neuve 30 25 23 18 6 1 2 0 0 1 2 4 11 7
43R221 Herstal 24 32 40 14 9 1 4 1 1 2 4 5 19 26
43R222 Liège (ISSeP) 28 32 47 14 11 2 5 1 1 2 5 7 17 18
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 25 29 44 14 11 2 4 1 2 2 4 5 18 17
43R240 Engis 26 32 38 22 11 4 8 2 8 8 6 7 19 15
43R401 Namur 26 23 37 15 10 2 4 2 2 2 4 6 14 21
45R501 Charleroi 29 22 37 14 12 3 3 2 2 2 4 8 15 27
45R502 Lodelinsart 33 23 36 15 12 4 4 2 2 3 6 7 16 23
45R503 Charleroi - Parc 29 23 39 15 13 3 4 2 2 2 5 9 15 27
45R510 Chatelineau 28 22 35 14 11 2 3 2 0 1 3 6 13 22
45R511 Marcinelle 31 21 35 14 13 2 4 2 1 2 4 5 13 24
45R512 Marchienne-Au-Pont 27 22 47 17 12 2 4 2 2 2 7 10 21 28
48R215 Hermalle 28 34 42 17 11 2 5 2 1 1 4 6 19 15
48R236 Liége (Aéroport 2) 19 26 26 15 11 1 5 1 1 1 4 7 20 16
48R237 Liège (Aéroport 1) 26 32 28 13 9 1 3 1 0 0 3 4 13 14
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 36 25 38 15 13 3 4 3 2 3 4 6 17 20
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 33 23 29 12 10 1 3 2 0 0 2 3 12 15
 
Moyenne des stations :
Bruxelles31303517166865811101719
Flandre3841383019912871012142125
Wallonie272633151024112451518
Belgique3335362416695579101922
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles292833161557546991619
Flandre343736261781176811122024
Wallonie22212412723112341113
Belgique272829181256445671517
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE