14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 08/11/2024 - 21/11/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune08/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/11
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 17 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 22 17 16 16 11 27 15 16 15 9 9 9 6 14
41N043 Avant-port (Haren) 24 19 18 20 17 35 21 26 18 NA NA NA NA NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 16 17 19 NA NA NA 20 21 16 NA NA NA NA 22
41R012 Uccle 14 15 19 15 10 24 15 15 14 9 9 NA 7 13
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 28 22 23 23 17 37 23 24 22 15 16 9 12 22
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 30 16 20 19 13 21 12 25 21 10 14 6 7 12
40AL03 Verrebroek 29 18 23 22 16 25 14 26 22 11 11 8 8 16
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 30 22 22 20 15 28 18 28 22 11 16 9 11 34
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 28 20 20 18 19 34 15 24 19 9 12 7 8 14
40AT83 Berendrecht 29 18 20 21 15 21 14 24 21 10 9 8 8 11
40EG05 Evergem (Rieme) 30 18 24 19 14 24 15 21 19 10 12 8 16 17
40G100 Gent (Terdonkplein) 31 18 24 19 25 24 16 22 21 10 11 7 9 19
40GK37 Genk 22 17 23 23 15 38 21 14 19 22 20 9 15 17
40HB23 Hoboken 33 19 18 20 14 32 17 25 19 11 12 8 8 17
40MN01 Menen 21 30 30 20 16 29 20 26 22 12 12 7 9 25
40OB01 Oostrozebeke 22 27 29 26 15 32 20 25 32 17 13 NA 13 32
40SA04 Hoevenen 28 22 23 20 13 27 15 20 20 10 12 9 7 14
40SZ05 Steenokkerzeel 22 19 23 20 13 30 19 16 19 11 11 8 7 18
40ZB07 Zeebrugge 34 21 25 22 17 22 13 11 20 12 10 9 14 9
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 28 22 21 24 17 29 15 23 22 11 11 7 8 NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 28 23 23 23 17 36 20 26 22 12 15 7 8 17
42DU07 Antwerpen (Deurne) 31 25 27 24 17 34 19 22 22 12 13 8 8 21
42HH08 Houthalen-Helchteren 26 19 23 21 16 30 18 16 18 12 14 7 6 13
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 33 26 26 24 16 29 19 33 22 12 15 8 12 27
42MK02 Antwerpen (Merksem) 29 23 23 21 14 30 18 25 19 11 17 11 40 NA
42N016 Dessel 25 22 26 39 14 31 17 15 19 12 11 9 6 13
42N035 Aarschot 23 18 26 21 13 30 16 14 19 12 12 7 7 14
42N047 Hasselt 24 21 24 23 14 33 18 12 18 13 12 6 7 12
42N054 Walshoutem 22 17 28 19 13 28 16 13 16 12 9 6 8 13
42R020 Vilvoorde 24 21 21 21 14 35 18 22 21 13 17 8 8 19
42R801 Borgerhout 30 24 24 22 16 41 17 25 22 12 13 8 8 18
42R802 Borgerhout (straatkant) 31 26 26 23 17 37 18 28 24 13 14 8 9 19
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 32 28 26 25 18 37 18 36 25 13 14 7 9 19
42R804 Borgerhout (Ring) 28 24 25 25 16 35 20 22 20 13 14 9 10 23
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 34 27 27 24 24 40 20 32 25 14 19 18 8 29
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 30 28 26 22 16 31 16 22 19 12 12 7 8 17
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 28 22 22 22 16 30 14 24 21 11 13 7 8 16
42R823 Beveren-Waas 27 20 22 19 14 28 15 24 18 10 12 7 7 17
42R834 Boom 22 20 19 20 13 27 17 22 17 10 11 8 7 14
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 26 22 23 21 16 38 23 22 20 13 17 7 9 17
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 28 24 22 22 16 31 17 27 20 11 13 7 7 15
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 26 21 21 20 16 31 15 25 19 10 11 7 7 16
44M705 Roeselare (Haven) 31 24 31 18 19 32 25 18 19 11 13 8 12 22
44N012 Moerkerke 30 21 27 21 13 18 11 16 21 9 9 6 8 10
44N029 Houtem (Veurne) 22 20 21 19 15 19 12 10 17 8 9 6 8 13
44N052 Zwevegem 23 25 29 21 17 36 22 22 20 13 12 7 11 23
44R701 Gent (Baudelopark) 24 28 24 20 15 29 19 20 20 11 15 7 15 21
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 24 18 23 21 15 33 18 20 20 11 13 7 11 18
44R710 Destelbergen 24 19 24 21 14 25 16 19 20 11 10 8 10 17
44R740 Sint-Kruiswinkel 28 21 27 28 19 33 24 28 24 12 17 10 13 43
44R750 Zelzate 24 18 23 19 13 24 15 19 20 9 11 7 8 15
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 25 26 34 23 20 27 21 18 21 12 12 7 11 27
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 16 17 26 14 13 27 21 14 11 9 6 3 5 12
43M204 Angleur 16 14 19 14 11 28 20 13 9 7 4 2 5 10
43N060 Havinnes 19 16 28 15 11 26 17 31 18 9 8 2 3 18
43N064 Rixensart 20 23 29 17 10 28 22 17 18 12 11 7 4 22
43N067 Membach 10 9 17 9 11 18 9 6 10 6 3 2 4 8
43N070 Mons 15 22 33 19 13 33 29 22 23 16 8 5 8 19
43N073 Vezin 17 17 24 15 15 28 22 8 13 13 4 5 5 13
43N085 Vielsalm 13 8 12 7 4 11 6 5 12 7 1 1 2 6
43N093 Sinsin 12 12 18 11 10 25 19 6 11 8 2 2 3 9
43N100 Dourbes 9 9 13 9 8 16 17 5 11 7 1 2 2 8
43N113 Saint-Ode 7 7 12 6 2 10 8 5 15 7 1 1 1 6
43N121 Offagne 11 12 12 7 2 12 12 5 14 8 1 1 3 6
43N132 Habay-La-Neuve 11 8 12 5 2 8 11 5 17 8 1 1 2 10
43R221 Herstal 17 18 23 14 14 32 20 14 11 9 6 3 4 12
43R222 Liège (ISSeP) 17 16 25 17 13 34 25 14 14 10 6 3 8 13
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 17 14 21 13 12 24 15 10 10 9 6 3 4 10
43R240 Engis 17 15 24 14 11 26 18 14 27 14 8 3 5 14
43R401 Namur 15 15 23 12 11 24 18 8 10 8 2 5 7 16
45R501 Charleroi 15 18 30 16 13 27 27 13 15 12 6 5 11 17
45R502 Lodelinsart 14 16 30 16 11 25 26 10 15 16 8 6 5 20
45R503 Charleroi - Parc 16 19 36 21 14 29 31 14 17 13 6 NA NA 17
45R510 Chatelineau 16 17 31 15 11 24 22 11 13 11 5 5 5 16
45R511 Marcinelle 14 16 30 17 13 26 26 13 14 11 4 6 5 15
45R512 Marchienne-Au-Pont 14 17 30 15 11 26 30 16 15 11 8 5 6 22
48R215 Hermalle 30 27 72 65 28 31 19 12 13 9 6 3 3 12
48R236 Liége (Aéroport 2) 16 14 25 13 12 27 15 11 13 10 6 3 4 11
48R237 Liège (Aéroport 1) 18 15 22 12 11 25 13 9 12 8 5 3 3 8
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 16 18 28 17 12 25 26 14 17 13 8 5 4 14
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 13 14 22 12 9 20 17 10 14 10 5 4 2 10
 
Moyenne des stations :
Bruxelles20181919143119201711119818
Flandre272224221630172221121381019
Wallonie1515251511241912141053413
Belgique22192419142818181811106816
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles1716191712281717161097715
Flandre24212421152817181912127917
Wallonie11111797171381283339
Belgique1715201410221512161075513
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE