14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 25/09/2024 - 08/10/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune25/0926/0927/0928/0929/0930/0901/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/10
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 13 NA 9 9 10 NA 11 14 11 15 NA NA NA NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek NA NA NA NA NA NA NA 14 10 15 19 8 9 10
41N043 Avant-port (Haren) 15 9 12 10 10 8 10 25 23 29 20 9 11 13
41R001 Molenbeek-Saint-Jean NA 7 12 12 11 7 11 18 16 21 21 10 11 9
41R012 Uccle 11 NA 9 8 6 NA NA 10 8 12 11 6 8 7
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 17 8 13 10 8 6 12 16 18 20 17 8 12 11
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 16 8 12 7 9 6 9 13 7 13 21 11 13 19
40AL03 Verrebroek 16 8 14 7 8 6 9 15 10 17 16 10 11 10
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 15 8 13 9 8 10 NA NA 8 14 19 12 12 10
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 13 6 11 8 8 6 8 19 15 16 17 9 10 9
40AT83 Berendrecht 15 9 14 8 9 8 10 14 9 11 16 12 12 12
40EG05 Evergem (Rieme) NA NA 11 8 22 11 9 16 10 16 42 40 18 16
40G100 Gent (Terdonkplein) 16 9 11 8 11 7 8 26 21 17 22 12 13 13
40GK37 Genk 15 15 32 19 13 7 17 23 14 19 16 9 14 44
40HB23 Hoboken 14 8 12 7 7 5 9 16 8 14 14 8 10 11
40MN01 Menen 26 13 37 10 11 8 9 16 13 20 21 12 24 29
40OB01 Oostrozebeke 16 9 14 12 12 8 9 17 13 21 22 11 20 14
40SA04 Hoevenen 13 6 10 8 9 5 8 13 8 11 15 10 11 9
40SZ05 Steenokkerzeel 11 5 9 8 7 4 9 12 9 14 15 8 9 8
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 14 8 14 9 8 7 8 20 11 14 17 11 11 10
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 14 8 13 9 8 6 10 21 12 17 16 10 12 12
42DU07 Antwerpen (Deurne) 15 9 13 10 9 6 11 21 12 19 21 12 15 13
42HH08 Houthalen-Helchteren 12 6 9 10 8 6 9 14 12 17 15 9 10 10
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 16 9 15 10 11 11 14 19 13 17 22 14 15 14
42MK02 Antwerpen (Merksem) 17 8 12 9 8 6 13 17 12 13 17 10 21 12
42N016 Dessel 11 6 10 7 8 5 9 13 9 11 15 9 9 10
42N035 Aarschot 11 5 9 8 7 5 8 13 9 13 16 9 9 8
42N047 Hasselt 11 5 9 8 8 4 7 13 10 13 13 9 10 8
42N054 Walshoutem 9 3 7 5 5 3 5 8 9 12 13 6 7 7
42R020 Vilvoorde 14 6 10 9 8 5 9 14 10 14 17 9 11 9
42R801 Borgerhout 14 8 13 10 8 6 10 19 11 17 19 10 10 10
42R802 Borgerhout (straatkant) 15 8 13 11 9 7 12 21 12 19 21 12 12 11
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 22 8 13 8 8 10 10 21 17 21 19 12 14 12
42R804 Borgerhout (Ring) 14 12 17 21 9 7 11 20 12 18 19 10 16 18
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 16 9 13 10 10 7 11 23 13 20 22 13 13 11
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 14 7 12 9 9 8 9 17 10 14 18 10 10 10
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 13 7 4 8 8 6 7 18 13 15 14 9 10 9
42R823 Beveren-Waas 13 6 10 8 8 6 7 15 9 15 17 10 10 9
42R834 Boom 12 6 10 7 8 5 7 14 8 12 16 9 9 8
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 15 7 7 7 7 7 12 20 17 20 19 10 12 11
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 14 7 12 8 8 7 9 16 11 16 17 11 12 11
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 13 6 10 8 8 6 8 16 12 15 14 9 9 10
44M705 Roeselare (Haven) 13 7 9 11 12 7 8 25 18 33 25 14 NA NA
44N012 Moerkerke 14 7 10 7 11 6 7 13 7 13 23 13 11 10
44N029 Houtem (Veurne) 11 8 9 7 13 6 5 13 10 19 25 14 12 8
44N052 Zwevegem 12 7 10 9 12 6 7 20 13 22 20 12 12 10
44R701 Gent (Baudelopark) 14 9 11 9 9 7 8 16 10 16 19 10 12 11
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 14 7 11 9 9 6 8 15 10 17 20 11 11 10
44R710 Destelbergen 13 7 10 8 9 6 7 14 9 14 18 10 10 9
44R740 Sint-Kruiswinkel 19 13 15 12 11 7 11 16 11 22 22 12 19 19
44R750 Zelzate 15 11 13 8 8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 14 7 11 12 13 7 9 18 13 27 27 13 13 11
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 8 2 7 6 30 1 3 10 14 19 12 5 6 6
43M204 Angleur 6 2 5 5 4 1 3 8 11 15 8 5 5 5
43N060 Havinnes 20 5 7 5 12 3 4 12 8 16 25 10 15 15
43N064 Rixensart 10 2 5 8 7 2 7 10 9 17 22 8 8 5
43N067 Membach 5 0 3 4 3 0 1 10 10 11 5 4 2 3
43N070 Mons 16 4 10 11 8 3 11 9 11 19 36 8 12 10
43N073 Vezin 9 1 3 4 4 1 2 8 12 16 9 5 5 4
43N085 Vielsalm 4 1 2 2 2 NA 2 4 5 6 4 5 5 6
43N093 Sinsin 6 0 2 3 3 1 3 8 18 17 8 5 4 4
43N100 Dourbes 5 0 0 1 0 0 0 4 7 7 3 2 2 1
43N113 Saint-Ode 4 1 0 2 1 2 1 4 4 7 5 4 1 1
43N121 Offagne 3 0 0 4 1 0 2 4 5 8 5 4 2 2
43N132 Habay-La-Neuve 5 1 1 4 2 1 3 5 3 5 5 6 5 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 9 2 8 6 6 2 5 11 16 19 12 8 9 7
43R221 Herstal 7 1 6 6 5 1 3 13 17 22 19 8 5 5
43R222 Liège (ISSeP) 7 1 6 6 4 1 4 9 14 17 8 5 8 6
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 8 2 9 6 6 2 5 12 16 20 14 6 8 6
43R240 Engis 8 3 8 4 4 2 5 9 9 14 13 6 8 9
43R401 Namur 7 1 3 4 4 1 2 7 12 15 11 5 4 7
45R501 Charleroi 8 1 5 7 5 1 4 8 13 19 17 5 6 4
45R502 Lodelinsart 10 2 6 9 7 2 5 8 11 15 17 6 7 4
45R503 Charleroi - Parc 10 2 7 10 6 2 6 9 13 18 17 6 9 7
45R510 Chatelineau 9 1 4 8 6 1 3 9 10 17 16 5 6 4
45R511 Marcinelle 7 1 3 4 4 1 3 8 12 15 11 4 5 4
45R512 Marchienne-Au-Pont 9 1 3 3 3 0 2 7 9 14 18 4 4 3
48R215 Hermalle 8 1 5 4 5 1 3 11 12 15 11 6 7 6
48R236 Liége (Aéroport 2) 6 0 3 4 4 0 NA NA 12 18 10 4 4 4
48R237 Liège (Aéroport 1) 6 0 3 3 4 1 1 9 12 16 10 4 5 4
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 8 1 4 4 6 1 4 7 10 14 14 6 6 5
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 7 1 1 3 3 1 3 5 8 14 11 4 5 2
 
Moyenne des stations :
Bruxelles148111097111614191881010
Flandre14812997917111719111212
Wallonie81455138111513565
Belgique12598857141116169109
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles115988581311151679NA
Flandre1371191068151117191112NA
Wallonie61333126710944NA
Belgique9466645109131377NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE