14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 04/09/2024 - 17/09/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune04/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/0915/0916/0917/09
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 15 26 18 13 NA NA 12 7 7 9 12 17 16 13
41N043 Avant-port (Haren) 20 32 18 12 NA NA 15 8 9 11 14 19 19 31
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 16 28 NA 15 NA NA NA NA 9 11 16 19 17 15
41R012 Uccle 13 21 13 9 8 9 10 8 7 NA 11 13 14 11
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 20 30 20 10 6 12 16 10 11 14 16 21 22 16
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 15 27 34 15 7 7 13 6 5 6 9 15 14 11
40AL03 Verrebroek 19 25 37 14 7 8 14 7 7 7 10 15 16 12
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 18 27 37 15 7 10 16 10 9 10 13 16 19 10
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 17 27 36 15 7 10 13 NA 7 9 10 17 18 12
40AT83 Berendrecht 17 28 38 13 8 8 15 8 6 6 8 12 14 10
40EG05 Evergem (Rieme) 18 31 31 19 9 11 14 7 7 7 12 18 14 11
40G100 Gent (Terdonkplein) 21 36 28 12 7 8 13 6 7 7 9 18 15 30
40GK37 Genk 12 31 26 11 7 19 18 15 12 16 10 16 21 19
40HB23 Hoboken 16 22 28 12 6 9 13 7 6 9 9 15 15 11
40MN01 Menen 21 24 13 12 9 11 15 8 8 7 14 15 13 14
40OB01 Oostrozebeke 21 27 20 13 8 10 29 11 9 9 16 19 15 14
40SA04 Hoevenen 15 25 33 11 6 7 11 6 5 7 9 13 11 9
40SZ05 Steenokkerzeel 16 26 19 11 6 7 12 6 7 9 11 14 15 12
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 17 25 32 13 7 8 13 7 6 8 9 15 18 12
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 20 26 36 13 7 9 15 8 8 13 12 17 22 13
42DU07 Antwerpen (Deurne) 23 29 46 14 7 11 15 8 9 12 13 18 22 13
42HH08 Houthalen-Helchteren 14 25 25 11 6 8 12 7 7 10 12 15 15 18
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 24 30 39 15 8 11 17 11 9 12 13 18 25 14
42MK02 Antwerpen (Merksem) 18 26 37 13 7 12 13 9 7 12 10 15 27 10
42N016 Dessel 17 27 37 10 7 8 13 6 5 8 10 14 16 12
42N035 Aarschot 17 25 25 12 6 8 12 6 6 9 10 13 17 14
42N047 Hasselt 14 24 23 12 6 7 12 6 6 11 11 15 17 19
42N054 Walshoutem 11 22 12 8 4 5 10 5 5 6 8 12 12 15
42R020 Vilvoorde 17 28 23 10 6 11 12 8 17 11 12 18 16 12
42R801 Borgerhout 20 26 35 15 7 11 13 8 NA NA 14 16 22 13
42R802 Borgerhout (straatkant) 21 27 38 15 7 11 14 10 8 12 16 18 23 14
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 27 42 12 7 8 14 8 7 10 13 16 19 20
42R804 Borgerhout (Ring) 27 29 37 16 7 13 16 10 10 18 23 17 26 18
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 22 30 37 14 8 10 13 8 10 13 13 18 21 16
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 19 25 34 13 7 9 13 6 7 9 10 15 17 12
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 17 24 32 12 7 8 13 6 6 11 8 14 21 21
42R823 Beveren-Waas 17 24 31 13 6 7 11 5 5 7 10 15 14 11
42R834 Boom 16 23 28 13 7 7 11 6 5 10 10 14 16 11
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 20 26 26 13 6 9 12 8 8 21 13 17 17 14
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 19 26 33 13 8 8 15 6 6 9 10 17 17 12
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 18 26 34 12 7 8 11 6 6 8 9 14 16 14
44M705 Roeselare (Haven) 18 30 14 13 7 10 12 10 8 8 13 14 13 15
44N012 Moerkerke 15 27 26 13 8 9 13 8 6 6 10 14 11 9
44N029 Houtem (Veurne) 16 22 10 14 7 9 13 8 7 7 10 9 9 12
44N052 Zwevegem 19 26 NA NA NA 11 13 8 8 11 11 14 16 15
44R701 Gent (Baudelopark) 19 28 26 13 7 12 16 9 10 12 16 19 17 13
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 18 26 22 11 7 9 13 8 8 11 12 16 15 11
44R710 Destelbergen 16 26 25 10 7 8 13 7 7 8 12 14 14 11
44R740 Sint-Kruiswinkel NA NA NA 12 8 10 17 9 12 15 13 20 23 17
44R750 Zelzate 18 27 31 11 10 8 14 7 7 8 10 16 14 10
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 17 30 14 13 7 11 14 9 7 7 14 16 13 13
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 7 21 9 7 1 4 8 2 6 17 13 11 NA NA
43M204 Angleur 10 20 13 8 2 7 9 2 3 6 8 7 12 22
43N060 Havinnes 25 26 9 11 4 9 11 NA NA 4 NA NA NA 14
43N064 Rixensart 16 29 15 9 3 8 14 4 6 7 14 14 16 14
43N067 Membach 9 18 12 6 2 4 8 2 2 7 4 8 13 24
43N070 Mons 16 25 14 13 7 10 13 6 6 12 16 21 17 15
43N073 Vezin 14 28 10 6 2 7 13 3 2 7 6 11 14 23
43N085 Vielsalm 8 15 9 7 2 5 8 2 1 4 1 5 9 20
43N093 Sinsin 10 21 2 4 1 5 8 2 1 5 6 7 14 28
43N100 Dourbes 11 16 3 3 1 3 5 1 1 3 2 5 7 20
43N113 Saint-Ode 6 14 5 6 1 2 4 1 1 3 2 5 9 15
43N121 Offagne 9 11 2 5 1 3 5 1 1 3 2 6 10 18
43N132 Habay-La-Neuve NA NA NA 7 2 2 8 1 4 2 2 6 10 19
43R202 Liège (Av M Destenay) 24 38 17 12 4 7 17 6 8 12 10 13 24 32
43R221 Herstal 14 31 15 12 2 4 11 4 4 11 10 11 24 28
43R222 Liège (ISSeP) 10 26 13 9 2 6 12 4 5 9 6 9 18 26
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 11 31 15 9 3 8 15 4 5 12 10 13 23 32
43R240 Engis 8 21 10 7 9 4 NA 3 5 10 12 19 14 20
43R401 Namur 11 28 8 8 3 6 10 6 5 14 23 12 20 22
45R501 Charleroi 12 24 5 9 2 9 9 5 5 11 10 12 15 18
45R502 Lodelinsart 15 25 8 10 3 9 13 6 7 11 11 13 15 18
45R503 Charleroi - Parc 16 30 7 12 4 14 16 7 7 15 12 15 21 22
45R510 Chatelineau 11 23 5 8 2 8 8 3 3 7 8 9 13 16
45R511 Marcinelle 10 25 5 7 3 7 10 3 3 7 8 9 15 20
45R512 Marchienne-Au-Pont 14 25 8 12 2 7 8 3 5 8 5 7 12 11
48R215 Hermalle 10 25 18 10 2 4 11 2 5 13 9 13 20 25
48R236 Liége (Aéroport 2) 13 27 11 8 2 6 8 2 3 12 9 21 19 27
48R237 Liège (Aéroport 1) 10 25 15 8 2 5 7 2 2 8 7 13 16 23
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 7 18 4 5 1 6 11 3 3 7 8 13 16 17
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 11 22 6 6 1 6 8 2 2 5 5 12 13 13
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1727171271113891114181817
Flandre182729137914881012161714
Wallonie12249836103488111521
Belgique16262111581266910141616
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles14251510691167911151514
Flandre17262312791387912151515
Wallonie91766247224471016
Belgique122113946105478111215
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE