14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 31/08/2024 - 13/09/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune31/0801/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/09
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 17 18 15 13 15 26 18 13 NA NA 12 7 7 9
41N043 Avant-port (Haren) 20 21 17 16 20 32 18 12 NA NA 15 8 9 11
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 18 22 15 NA 16 28 NA 15 NA NA NA NA 9 11
41R012 Uccle 16 19 11 10 13 21 13 9 8 9 10 8 7 NA
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 17 20 18 15 20 30 20 10 6 12 16 10 11 14
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 16 23 19 19 15 27 34 15 7 7 13 6 5 6
40AL03 Verrebroek 18 27 19 23 19 25 37 14 7 8 14 7 7 7
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 16 24 23 19 18 27 37 15 7 10 16 10 9 10
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 18 24 17 19 17 27 36 15 7 10 13 NA 7 9
40AT83 Berendrecht 16 23 18 17 17 28 38 13 8 8 15 8 6 6
40EG05 Evergem (Rieme) 20 31 31 24 18 31 31 19 9 11 14 7 7 7
40G100 Gent (Terdonkplein) 22 23 21 20 21 36 28 12 7 8 13 6 7 7
40GK37 Genk 15 22 25 18 12 31 26 11 7 19 18 15 12 16
40HB23 Hoboken 14 19 16 16 16 22 28 12 6 9 13 7 6 9
40MN01 Menen 20 24 26 16 21 24 13 12 9 11 15 8 8 7
40OB01 Oostrozebeke NA NA 19 18 21 27 20 13 8 10 29 11 9 9
40SA04 Hoevenen 14 21 16 15 15 25 33 11 6 7 11 6 5 7
40SZ05 Steenokkerzeel 16 21 13 12 16 26 19 11 6 7 12 6 7 9
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 17 23 18 17 17 25 32 13 7 8 13 7 6 8
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 18 25 25 21 20 26 36 13 7 9 15 8 8 13
42DU07 Antwerpen (Deurne) 20 26 27 21 23 29 46 14 7 11 15 8 9 12
42HH08 Houthalen-Helchteren 16 22 18 15 14 25 25 11 6 8 12 7 7 10
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 19 26 25 23 24 30 39 15 8 11 17 11 9 12
42MK02 Antwerpen (Merksem) 16 22 22 19 18 26 37 13 7 12 13 9 7 12
42N016 Dessel 16 23 17 17 17 27 37 10 7 8 13 6 5 8
42N035 Aarschot 17 22 15 14 17 25 25 12 6 8 12 6 6 9
42N047 Hasselt 16 24 18 15 14 24 23 12 6 7 12 6 6 11
42N054 Walshoutem 14 19 14 13 11 22 12 8 4 5 10 5 5 6
42R020 Vilvoorde 16 21 17 16 17 28 23 10 6 11 12 8 17 11
42R801 Borgerhout 18 22 17 28 20 26 35 15 7 11 13 8 NA NA
42R802 Borgerhout (straatkant) 18 24 19 30 21 27 38 15 7 11 14 10 8 12
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 23 22 17 18 27 42 12 7 8 14 8 7 10
42R804 Borgerhout (Ring) 18 23 28 22 27 29 37 16 7 13 16 10 10 18
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 19 25 19 19 22 30 37 14 8 10 13 8 10 13
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 17 23 16 16 19 25 34 13 7 9 13 6 7 9
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 16 21 16 17 17 24 32 12 7 8 13 6 6 11
42R823 Beveren-Waas 16 21 18 17 17 24 31 13 6 7 11 5 5 7
42R834 Boom 15 19 14 14 16 23 28 13 7 7 11 6 5 10
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 17 22 18 18 20 26 26 13 6 9 12 8 8 21
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 18 25 24 49 19 26 33 13 8 8 15 6 6 9
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 17 23 17 18 18 26 34 12 7 8 11 6 6 8
44M705 Roeselare (Haven) 21 20 16 13 18 30 14 13 7 10 12 10 8 8
44N012 Moerkerke 20 25 20 15 15 27 26 13 8 9 13 8 6 6
44N029 Houtem (Veurne) 18 24 14 10 16 22 10 14 7 9 13 8 7 7
44N052 Zwevegem 19 21 17 13 19 26 NA NA NA 11 13 8 8 11
44R701 Gent (Baudelopark) 18 22 19 17 19 28 26 13 7 12 16 9 10 12
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 19 22 18 14 18 26 22 11 7 9 13 8 8 11
44R710 Destelbergen 18 21 15 14 16 26 25 10 7 8 13 7 7 8
44R740 Sint-Kruiswinkel NA NA NA NA NA NA NA 12 8 10 17 9 12 15
44R750 Zelzate 18 22 20 18 18 27 31 11 10 8 14 7 7 8
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 22 24 17 14 17 30 14 13 7 11 14 9 7 7
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 14 14 12 7 7 21 9 7 1 4 8 2 6 17
43M204 Angleur 16 17 18 12 10 20 13 8 2 7 9 2 3 6
43N060 Havinnes 17 17 16 13 25 26 9 11 4 9 11 NA NA 4
43N064 Rixensart 20 19 13 12 16 29 15 9 3 8 14 4 6 7
43N067 Membach 18 17 14 7 9 18 12 6 2 4 8 2 2 7
43N070 Mons 20 20 15 12 16 25 14 13 7 10 13 6 6 12
43N073 Vezin 20 17 13 8 14 28 10 6 2 7 13 3 2 7
43N085 Vielsalm 19 19 13 7 8 15 9 7 2 5 8 2 1 4
43N093 Sinsin 25 20 14 8 10 21 2 4 1 5 8 2 1 5
43N100 Dourbes 19 15 8 7 11 16 3 3 1 3 5 1 1 3
43N113 Saint-Ode 14 15 8 6 6 14 5 6 1 2 4 1 1 3
43N121 Offagne 17 16 9 6 9 11 2 5 1 3 5 1 1 3
43N132 Habay-La-Neuve 16 19 12 NA NA NA NA 7 2 2 8 1 4 2
43R202 Liège (Av M Destenay) 24 24 22 17 24 38 17 12 4 7 17 6 8 12
43R221 Herstal 22 21 20 11 14 31 15 12 2 4 11 4 4 11
43R222 Liège (ISSeP) 18 18 18 10 10 26 13 9 2 6 12 4 5 9
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 22 22 24 12 11 31 15 9 3 8 15 4 5 12
43R240 Engis 13 18 18 11 8 21 10 7 9 4 NA 3 5 10
43R401 Namur 17 15 11 7 11 28 8 8 3 6 10 6 5 14
45R501 Charleroi 17 16 11 7 12 24 5 9 2 9 9 5 5 11
45R502 Lodelinsart 20 18 14 9 15 25 8 10 3 9 13 6 7 11
45R503 Charleroi - Parc 22 21 14 10 16 30 7 12 4 14 16 7 7 15
45R510 Chatelineau 15 15 10 7 11 23 5 8 2 8 8 3 3 7
45R511 Marcinelle 20 17 10 7 10 25 5 7 3 7 10 3 3 7
45R512 Marchienne-Au-Pont 18 17 26 11 14 25 8 12 2 7 8 3 5 8
48R215 Hermalle 18 21 20 12 10 25 18 10 2 4 11 2 5 13
48R236 Liége (Aéroport 2) 22 22 43 16 13 27 11 8 2 6 8 2 3 12
48R237 Liège (Aéroport 1) 16 18 14 9 10 25 15 8 2 5 7 2 2 8
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 10 11 8 10 7 18 4 5 1 6 11 3 3 7
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 17 16 11 8 11 22 6 6 1 6 8 2 2 5
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1820151417271712711138911
Flandre182319181827291379148810
Wallonie181815101224983610348
Belgique18211715162621115812669
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles16191412142515106911679
Flandre18221715172623127913879
Wallonie161610791766247224
Belgique1718141012211394610547
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE