vorige 14 dagen
Daggemiddelde concentraties (µg/m3), 02/06/2024 - 15/06/2024
volgende 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- "NA" betekent dat er onvoldoende (minder dan 75%) meetgegevens beschikbaar waren voor de berekening van de daggemiddelde concentratie

CodeGemeente 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 15/06
42N035 Aarschot 23 19 15 16 22 22 18 11 NA NA NA NA NA 9
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 24 26 24 24 28 32 18 16 14 14 17 18 11 10
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 23 26 27 22 32 33 20 13 14 13 13 22 11 11
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 20 17 19 18 25 25 16 11 12 10 10 13 8 10
42DU07 Antwerpen (Deurne) 23 23 46 23 29 29 19 16 14 13 13 21 12 11
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 21 18 19 18 22 23 15 11 12 11 9 13 9 10
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 22 18 22 21 26 25 16 11 14 17 10 18 10 10
42MK02 Antwerpen (Merksem) 19 19 24 21 35 24 15 11 14 12 11 17 11 9
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 20 19 22 18 24 24 16 12 13 11 10 17 10 10
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 21 18 18 18 23 23 16 11 12 10 9 13 8 10
40AT83 Berendrecht 19 15 21 16 18 18 14 9 11 9 7 14 9 10
42R823 Beveren-Waas 19 18 24 15 23 23 15 11 11 10 8 14 7 9
42R834 Boom 19 19 18 16 21 20 13 10 10 10 9 13 8 8
42R801 Borgerhout 21 20 20 19 23 26 16 12 13 13 12 15 10 9
42R804 Borgerhout (Ring) 22 22 21 21 27 30 17 14 16 13 15 17 10 10
42R802 Borgerhout (straatkant) 22 21 22 21 25 28 18 13 14 14 12 17 10 10
42N016 Dessel 21 16 15 14 NA NA 28 11 9 9 9 11 7 8
44R710 Destelbergen 20 19 17 17 20 19 13 11 12 9 7 12 8 9
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 19 14 31 16 21 22 14 15 12 9 7 19 14 10
40EG05 Evergem (Rieme) 21 19 35 18 27 26 16 13 14 NA NA 26 15 10
40GK37 Genk 23 22 24 NA NA NA NA NA NA 20 15 15 13 13
44R701 Gent (Baudelopark) 22 22 21 19 25 25 16 14 13 12 9 15 8 14
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 23 23 21 20 25 23 15 14 14 13 10 15 8 9
42N047 Hasselt 23 19 16 15 23 23 15 11 10 12 11 11 8 9
40HB23 Hoboken 19 19 22 16 23 22 16 11 11 11 9 17 9 11
40SA04 Hoevenen 20 15 20 17 21 21 16 10 12 10 7 13 8 9
44N029 Houtem (Veurne) 20 24 19 19 23 16 12 13 11 8 8 15 6 8
42HH08 Houthalen-Helchteren 21 17 17 15 24 25 15 11 16 12 12 14 9 9
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 22 17 25 20 29 26 17 12 14 17 10 18 8 10
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 22 22 21 21 26 25 17 13 14 14 11 15 8 10
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 17 16 20 16 21 21 11 9 8 8 7 12 7 7
40MN01 Menen 20 23 33 20 27 20 14 14 13 12 9 24 27 11
44N012 Moerkerke 19 21 23 18 22 20 13 11 13 8 8 14 8 8
40OB01 Oostrozebeke 19 21 23 20 27 25 17 14 16 12 9 18 11 16
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) NA NA NA NA NA 18 12 12 12 9 8 12 6 7
44M705 Roeselare (Haven) 20 24 23 21 25 22 15 14 13 12 11 14 8 8
44R740 Sint-Kruiswinkel 28 28 31 26 38 34 20 19 17 14 14 26 13 14
40SZ05 Steenokkerzeel 21 17 16 16 22 23 13 11 10 11 9 12 7 8
40AL03 Verrebroek 21 15 24 17 22 23 16 12 12 10 8 18 11 10
42R020 Vilvoorde 21 19 25 19 29 28 14 12 14 16 10 17 12 11
42N054 Walshoutem 18 16 18 15 24 24 14 11 11 10 9 12 8 10
44R750 Zelzate 18 19 23 16 24 24 14 11 13 10 7 16 12 14
44N052 Zwevegem 18 20 17 19 24 20 22 13 12 11 12 13 6 8
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 23 21 23 19 26 25 17 14 12 11 9 16 10 10
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 20 19 21 17 22 22 16 11 11 10 8 17 9 9
 
Gemiddelde meetstations: 2120221825241612131210161010
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde: 2120201723221512121110149NA
Kleurlegende:Kleurlegende


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.