14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 30/04/2024 - 13/05/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune30/0401/0502/0503/0504/0505/0506/0507/0508/0509/0510/0511/0512/0513/05
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 13 27 31 12 9 12 11 20 14 24 29 24 18 13
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 15 NA NA 9 7 9 13 19 14 25 31 22 18 14
41N043 Avant-port (Haren) 21 30 34 13 9 11 12 24 17 28 41 27 20 17
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 11 27 28 8 NA NA NA 17 13 25 33 22 15 12
41R012 Uccle 9 25 21 8 5 7 9 16 13 22 24 19 14 10
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 14 28 35 10 5 9 9 21 17 28 31 22 14 11
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 19 32 44 13 10 14 16 17 10 24 31 26 17 26
40AL03 Verrebroek 14 34 45 12 9 14 15 21 11 27 35 28 18 15
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 23 34 50 20 9 15 21 19 12 30 34 26 18 15
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 16 35 51 16 8 14 16 22 15 32 37 28 17 13
40AT83 Berendrecht 14 28 41 12 7 15 17 17 10 23 27 24 15 14
40EG05 Evergem (Rieme) 30 38 46 11 15 14 19 23 12 37 41 32 30 35
40GK37 Genk 19 34 56 15 15 15 11 17 16 34 32 25 20 16
40HB23 Hoboken 13 29 37 10 7 11 15 19 14 30 28 22 15 14
40MN01 Menen 16 30 33 12 8 10 14 29 14 37 48 31 22 34
40OB01 Oostrozebeke 15 28 36 11 7 11 13 22 12 34 41 28 18 20
40SA04 Hoevenen 14 31 43 14 8 17 15 17 11 24 27 25 16 14
40SZ05 Steenokkerzeel 13 29 35 9 6 10 9 19 15 23 31 23 17 11
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 11 27 40 8 6 12 12 15 11 23 24 20 13 10
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 16 34 48 14 8 16 14 21 20 32 34 27 18 15
42DU07 Antwerpen (Deurne) 17 36 56 15 9 18 17 21 15 33 36 28 19 17
42HH08 Houthalen-Helchteren 19 32 34 9 9 9 12 17 15 27 32 26 17 14
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 19 31 49 14 NA NA 15 17 13 27 30 NA NA NA
42MK02 Antwerpen (Merksem) 16 32 54 13 9 15 15 21 15 28 31 26 17 17
42N016 Dessel 15 32 42 13 8 13 16 18 18 27 27 25 18 15
42N035 Aarschot 15 31 34 10 9 10 11 17 17 26 29 24 19 12
42N047 Hasselt 17 33 36 8 7 9 13 17 18 29 31 25 18 12
42N054 Walshoutem 17 29 30 7 6 8 9 13 18 26 33 27 16 10
42R020 Vilvoorde 15 30 39 10 7 10 10 21 16 26 35 24 17 12
42R801 Borgerhout 15 31 46 13 9 16 14 20 14 30 31 25 16 14
42R802 Borgerhout (straatkant) 17 33 48 14 10 16 16 20 15 31 33 27 18 15
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 35 50 16 10 18 16 18 14 28 32 26 17 15
42R804 Borgerhout (Ring) 17 33 47 14 9 15 15 23 20 31 34 25 19 14
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 24 37 52 17 13 19 25 23 20 36 40 31 22 23
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 15 32 42 11 8 13 13 20 14 29 33 26 18 13
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 14 26 33 8 3 3 7 22 17 29 31 24 16 12
42R823 Beveren-Waas 15 32 41 11 9 13 24 27 11 29 32 24 17 13
42R834 Boom 18 28 35 13 8 10 11 19 13 27 28 23 16 11
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 13 27 32 10 6 9 9 18 14 23 31 22 15 11
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 17 35 46 12 9 15 14 21 14 33 33 27 19 15
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 15 34 45 10 8 14 15 20 15 29 31 27 23 14
44M705 Roeselare (Haven) 18 32 34 11 9 9 20 28 15 37 48 35 22 27
44N012 Moerkerke 14 30 44 10 8 14 13 21 10 27 32 34 23 29
44N029 Houtem (Veurne) 18 28 31 7 10 10 13 24 11 29 42 39 25 33
44N052 Zwevegem 15 29 31 9 7 10 13 NA 14 34 45 28 18 17
44R701 Gent (Baudelopark) 16 34 40 11 7 9 12 24 14 30 39 26 18 18
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 17 34 37 11 8 9 13 24 13 31 44 28 20 18
44R710 Destelbergen 13 34 39 9 7 9 11 20 12 30 NA 27 19 16
44R740 Sint-Kruiswinkel 18 43 64 13 9 14 17 33 21 40 47 36 24 27
44R750 Zelzate 15 33 44 10 8 12 14 21 11 32 37 28 18 18
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 15 30 32 10 8 9 15 25 12 33 43 32 21 24
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 15 32 32 4 4 4 6 17 18 30 33 24 10 6
43M204 Angleur 16 31 30 3 4 3 6 14 17 23 26 19 10 6
43N060 Havinnes 13 27 30 7 5 8 8 22 12 25 33 25 18 26
43N064 Rixensart 10 25 35 7 4 8 8 18 16 24 27 23 15 9
43N067 Membach 14 29 28 2 3 1 4 16 20 20 22 15 9 6
43N070 Mons 22 34 47 NA NA NA 15 21 21 31 44 28 27 18
43N073 Vezin 11 26 27 3 3 4 5 15 19 32 34 30 12 10
43N085 Vielsalm 15 24 20 4 2 2 2 10 19 15 15 9 9 5
43N093 Sinsin 13 27 18 2 2 2 3 16 23 23 32 15 10 6
43N100 Dourbes 8 20 15 2 2 3 3 10 19 19 25 14 6 7
43N113 Saint-Ode 4 9 7 1 1 0 2 5 13 10 11 8 5 2
43N121 Offagne 13 15 14 1 1 3 2 8 19 15 21 11 7 5
43N132 Habay-La-Neuve 14 23 14 2 3 2 3 6 18 14 13 12 11 6
43R202 Liège (Av M Destenay) 22 40 36 11 8 6 9 21 26 31 36 28 14 12
43R221 Herstal 22 30 34 5 4 5 8 19 24 27 33 28 14 13
43R222 Liège (ISSeP) 17 32 35 5 5 4 8 18 20 30 32 23 11 11
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 16 34 39 6 5 5 7 20 21 29 37 28 12 8
43R240 Engis 18 23 31 11 8 6 5 17 19 31 38 27 13 11
43R401 Namur 13 25 25 4 4 4 5 14 19 29 32 24 12 7
45R501 Charleroi 11 26 26 4 4 4 6 18 20 28 32 28 11 8
45R502 Lodelinsart 11 26 26 4 5 6 6 19 20 29 31 27 11 8
45R503 Charleroi - Parc 13 30 32 4 3 3 5 16 18 26 29 24 9 8
45R510 Chatelineau 12 26 26 4 4 4 7 14 NA 28 33 30 13 9
45R511 Marcinelle 10 27 26 4 3 4 5 17 22 28 34 29 10 8
45R512 Marchienne-Au-Pont 13 29 30 7 5 5 15 22 22 31 33 29 21 18
48R215 Hermalle 13 30 33 3 4 5 5 21 19 29 34 26 14 8
48R237 Liège (Aéroport 1) 16 32 34 4 4 5 6 20 19 30 41 28 11 7
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 12 28 32 6 5 6 7 21 20 26 33 31 11 10
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 11 29 34 5 4 6 7 20 22 27 35 31 14 9
 
Moyenne des stations :
Bruxelles142730107101120152532231713
Flandre163242128121421143035271917
Wallonie14272844461619263023129
Belgique1530369791119162833251614
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles122729868918142429221512
Flandre163137118111320152834271917
Wallonie10211933341115192317107
Belgique132527656815152328211411
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE