14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 02/04/2024 - 15/04/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune02/0403/0404/0405/0406/0407/0408/0409/0410/0411/0412/0413/0414/0415/04
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 12 11 15 NA 14 10 15 12 13 12 NA NA 16 12
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 9 7 11 9 14 8 15 15 13 14 16 16 12 17
41N043 Avant-port (Haren) 11 9 14 11 17 9 24 14 16 15 19 19 14 16
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 8 6 10 9 11 6 15 11 NA NA 15 13 11 11
41R012 Uccle 13 NA 20 NA NA NA NA NA 10 11 13 12 12 9
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 9 6 11 8 12 7 17 11 14 14 17 14 14 13
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 9 8 15 9 16 8 21 11 17 12 13 22 10 12
40AL03 Verrebroek 9 7 13 9 14 6 15 14 13 11 14 17 11 14
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 9 8 16 26 22 8 19 15 19 16 19 15 11 16
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 9 7 13 10 15 7 15 12 14 12 16 16 12 12
40AT83 Berendrecht 8 7 11 9 16 8 14 12 11 11 14 14 10 13
40EG05 Evergem (Rieme) 9 10 17 16 20 7 35 13 16 11 15 17 12 13
40GK37 Genk 15 9 20 15 15 15 26 21 22 19 24 27 25 26
40HB23 Hoboken 9 6 11 8 14 7 14 10 12 10 35 19 11 16
40MN01 Menen 16 11 16 12 18 10 21 17 27 11 22 15 14 14
40OB01 Oostrozebeke 16 10 16 12 16 8 15 12 14 14 20 18 14 18
40SA04 Hoevenen 9 7 12 9 14 7 14 13 13 13 13 15 11 13
40SZ05 Steenokkerzeel 9 6 10 7 12 7 18 11 11 12 15 13 13 12
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 9 7 NA 8 14 8 14 12 12 12 15 NA NA NA
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 9 8 13 9 16 8 16 13 15 14 20 19 12 15
42DU07 Antwerpen (Deurne) 10 8 13 10 16 8 16 12 15 14 16 17 12 15
42HH08 Houthalen-Helchteren 9 7 11 9 14 9 22 12 15 15 17 16 12 13
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 11 10 14 10 16 8 19 13 17 14 18 17 13 16
42MK02 Antwerpen (Merksem) 8 7 12 9 14 7 15 12 15 13 17 15 12 14
42N016 Dessel 8 6 11 9 14 8 17 12 11 12 13 16 12 11
42N035 Aarschot 8 5 10 7 12 8 18 9 11 11 14 13 13 10
42N047 Hasselt 8 5 9 7 14 9 23 10 12 12 15 14 14 10
42N054 Walshoutem 8 6 9 7 13 10 22 10 12 12 16 15 17 10
42R020 Vilvoorde 12 8 12 NA NA NA NA 13 14 15 18 16 16 13
42R801 Borgerhout 9 7 12 10 14 7 15 11 14 12 15 16 12 13
42R802 Borgerhout (straatkant) 10 8 14 11 15 7 16 12 14 12 16 16 11 13
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 11 8 13 11 23 9 19 14 16 15 18 29 13 15
42R804 Borgerhout (Ring) 9 7 13 9 15 8 16 12 13 12 14 15 13 13
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 12 9 13 13 22 12 30 14 16 17 19 20 17 16
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 9 7 12 9 14 7 15 11 12 13 13 15 13 12
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 10 6 11 8 14 7 14 12 12 13 14 15 11 13
42R823 Beveren-Waas 7 6 10 7 13 6 14 9 NA NA 12 14 12 10
42R834 Boom 7 5 10 7 12 6 15 9 10 10 12 13 11 11
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 8 6 11 8 15 7 16 10 11 12 15 14 11 11
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 9 7 14 10 16 8 17 12 14 11 16 18 13 12
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 9 7 13 10 19 8 17 10 14 11 14 16 12 11
44M705 Roeselare (Haven) 9 9 16 10 15 6 19 12 16 7 15 14 14 12
44N012 Moerkerke 8 7 13 10 13 7 13 10 10 8 9 13 10 11
44N029 Houtem (Veurne) 7 7 13 8 12 6 14 10 11 5 9 11 11 11
44N052 Zwevegem 8 6 12 7 13 5 13 11 12 8 20 15 13 13
44R701 Gent (Baudelopark) 9 7 13 10 15 6 14 11 12 9 15 15 13 12
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 9 7 14 9 16 6 16 12 13 9 15 15 13 12
44R710 Destelbergen 8 6 12 8 14 6 14 10 12 9 13 13 12 11
44R740 Sint-Kruiswinkel NA 9 15 12 16 7 16 14 16 13 18 17 14 20
44R750 Zelzate 11 10 15 12 21 14 16 14 15 11 13 15 12 13
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 8 8 14 8 14 6 16 10 12 6 12 12 13 11
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 3 1 4 4 7 7 18 6 8 7 12 9 12 7
43M204 Angleur 5 3 5 5 7 6 NA 4 9 9 9 9 12 5
43N060 Havinnes 4 2 6 4 12 2 14 5 13 9 17 11 11 6
43N064 Rixensart 5 2 7 5 10 4 13 5 8 11 14 11 14 5
43N067 Membach 2 1 2 3 6 8 20 3 7 4 7 8 11 6
43N070 Mons 7 5 13 7 19 27 26 14 23 15 20 17 12 10
43N073 Vezin 3 1 4 4 8 5 14 3 7 8 11 9 12 4
43N085 Vielsalm 2 1 1 4 6 9 20 3 5 5 7 8 8 5
43N093 Sinsin 2 1 3 4 7 8 19 2 6 6 10 9 11 4
43N100 Dourbes 2 0 2 2 6 3 10 2 5 5 8 7 6 3
43N113 Saint-Ode 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 3 2 2 0
43N121 Offagne 1 0 1 2 5 5 10 1 6 3 8 6 7 2
43N132 Habay-La-Neuve 2 1 2 4 7 9 19 1 4 5 9 7 5 3
43R202 Liège (Av M Destenay) 9 6 10 11 14 13 35 9 14 15 19 15 17 9
43R221 Herstal 3 2 5 7 9 8 24 10 9 25 18 14 12 7
43R222 Liège (ISSeP) 5 4 5 5 8 8 23 9 14 10 14 12 14 9
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 6 3 7 8 9 9 25 9 11 10 17 12 15 9
43R240 Engis 6 4 6 7 13 9 20 11 10 9 14 14 9 8
43R401 Namur 5 2 5 10 11 6 15 5 8 8 13 10 12 6
45R501 Charleroi 5 1 5 3 8 5 15 6 8 10 13 10 11 5
45R502 Lodelinsart 4 2 6 4 9 5 14 6 8 10 14 11 11 6
45R503 Charleroi - Parc 5 3 7 6 11 6 18 7 9 16 16 13 14 8
45R510 Chatelineau 4 2 6 4 9 5 13 4 8 9 12 10 11 4
45R511 Marcinelle 4 2 6 4 8 4 13 5 7 10 13 9 11 4
45R512 Marchienne-Au-Pont 7 3 7 5 11 6 16 10 14 15 19 13 12 9
48R215 Hermalle 3 1 4 5 8 8 18 7 7 8 11 11 15 6
48R237 Liège (Aéroport 1) 2 2 4 4 7 6 19 3 7 7 12 9 14 4
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 6 3 7 6 10 5 16 5 9 14 15 11 12 5
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 2 1 3 2 5 2 NA NA 3 6 8 6 7 2
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1081491481713131316151313
Flandre9713101581712141216161313
Wallonie425597176991310116
Belgique751081371710121115141210
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles971181271510121214131210
Flandre971291481711131115151312
Wallonie224375133659884
Belgique5476106157981111107
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE