14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 08/02/2024 - 21/02/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune08/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/0220/0221/02
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 17 12 8 9 14 10 7 11 13 13 9 14 18 12
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 17 11 8 10 14 14 10 11 14 13 10 15 21 19
41N043 Avant-port (Haren) 17 13 8 10 17 15 11 14 15 16 10 17 24 15
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 16 11 8 9 16 12 8 9 12 14 9 14 20 13
41R012 Uccle 13 10 8 9 12 9 9 9 13 12 9 14 17 11
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 18 11 7 9 19 11 9 10 13 15 9 20 23 11
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 23 13 11 12 14 17 9 12 13 15 9 15 22 16
40AL03 Verrebroek 22 13 9 12 17 14 10 10 14 14 9 16 24 14
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 23 12 10 12 21 11 11 11 16 15 9 21 29 12
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 23 12 10 12 16 12 9 11 13 15 9 17 24 12
40AT83 Berendrecht 21 13 11 12 14 12 9 12 12 13 9 14 22 13
40EG05 Evergem (Rieme) 31 14 22 12 18 18 9 18 15 19 10 17 22 18
40HB23 Hoboken 21 13 8 11 14 14 9 13 13 12 8 14 22 13
40MN01 Menen 21 17 11 11 14 20 11 16 16 13 11 16 20 16
40OB01 Oostrozebeke 28 16 13 15 21 16 13 14 18 15 12 20 31 18
40SA04 Hoevenen 22 12 10 14 17 13 9 11 13 15 9 16 23 13
40SZ05 Steenokkerzeel 18 11 8 10 15 9 9 8 13 13 8 16 22 10
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 24 12 10 11 15 12 11 12 14 14 9 15 24 14
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 24 12 10 12 19 13 11 14 16 16 9 17 26 16
42DU07 Antwerpen (Deurne) 23 13 10 12 17 13 10 14 18 18 10 19 28 16
42HH08 Houthalen-Helchteren 18 12 11 9 15 14 8 13 14 16 8 14 21 14
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 24 14 12 14 21 14 10 15 18 17 10 19 29 15
42MK02 Antwerpen (Merksem) 23 13 10 12 17 13 9 13 16 16 9 16 25 19
42N016 Dessel 29 12 10 12 17 11 9 10 14 15 9 16 21 11
42N035 Aarschot 19 11 9 10 15 9 8 9 14 13 9 16 21 12
42N047 Hasselt 18 10 10 8 14 9 7 9 14 15 8 16 22 11
42N054 Walshoutem 17 10 8 8 12 8 7 8 12 13 8 14 21 10
42R020 Vilvoorde 21 15 10 NA NA 17 15 13 18 16 10 20 27 18
42R801 Borgerhout 25 13 11 12 18 13 9 13 15 16 9 17 26 14
42R802 Borgerhout (straatkant) 25 14 11 12 18 14 9 13 16 17 9 18 26 14
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 26 14 12 13 18 14 11 17 16 20 10 19 28 17
42R804 Borgerhout (Ring) 25 12 11 13 17 12 10 13 16 15 10 17 25 13
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 30 17 14 13 22 14 9 19 18 18 10 20 33 16
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 25 13 11 12 16 12 9 12 14 14 9 17 24 13
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 24 12 9 11 16 12 11 11 14 14 9 15 23 12
42R823 Beveren-Waas 22 11 9 12 15 10 8 10 13 14 8 15 21 12
42R834 Boom 19 11 8 10 13 9 8 10 12 12 8 14 20 11
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 20 13 9 10 18 14 10 11 15 16 9 17 22 12
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 24 15 11 13 16 13 9 17 15 17 10 17 25 17
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 23 14 10 13 15 12 9 12 16 15 10 17 23 13
44M705 Roeselare (Haven) 25 12 13 12 16 13 8 14 15 13 10 18 18 12
44N012 Moerkerke 22 11 10 12 13 10 6 11 12 11 8 14 16 11
44N029 Houtem (Veurne) 19 8 9 10 9 8 6 10 11 10 7 11 12 8
44N052 Zwevegem 22 12 11 10 14 11 9 12 12 12 10 15 19 12
44R701 Gent (Baudelopark) 22 12 9 11 15 11 9 12 15 15 10 17 22 12
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 23 13 10 12 16 11 8 12 13 13 9 15 19 11
44R710 Destelbergen 24 12 10 12 15 12 9 11 14 14 10 17 23 13
44R740 Sint-Kruiswinkel 22 12 9 11 15 15 11 10 14 13 9 17 22 13
44R750 Zelzate 23 15 9 12 14 17 11 16 14 15 17 15 21 23
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 22 12 12 11 15 11 8 13 14 12 10 25 16 11
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 13 6 8 3 10 5 3 5 10 11 4 12 18 8
43M204 Angleur 11 7 9 7 14 8 4 6 10 13 6 16 25 12
43N060 Havinnes 16 9 9 7 9 12 8 12 12 10 9 13 18 13
43N064 Rixensart 14 6 8 8 13 7 8 6 11 11 7 15 20 9
43N067 Membach 10 4 8 2 8 4 1 2 9 15 5 11 16 6
43N070 Mons 12 8 5 8 12 24 7 11 11 16 9 15 17 10
43N073 Vezin 9 4 6 4 7 5 4 4 9 11 5 14 18 8
43N085 Vielsalm 5 4 4 1 5 4 1 4 7 9 3 6 12 6
43N093 Sinsin 7 4 8 2 5 4 3 4 8 7 5 12 18 7
43N100 Dourbes 8 2 4 2 5 3 3 2 5 3 3 12 14 6
43N113 Saint-Ode 2 1 2 0 1 3 0 1 2 3 1 3 6 2
43N121 Offagne 3 3 3 1 4 5 2 2 4 5 2 7 11 5
43N132 Habay-La-Neuve 6 5 6 2 4 6 5 5 5 6 4 7 13 7
43R202 Liège (Av M Destenay) 11 13 13 7 18 12 5 23 17 20 8 16 28 14
43R221 Herstal 10 6 8 3 13 8 2 7 13 12 4 11 17 10
43R222 Liège (ISSeP) 11 7 8 5 14 9 3 8 15 12 6 15 23 11
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 12 8 9 5 15 9 4 10 18 15 7 17 24 11
43R240 Engis 9 12 8 7 8 12 4 9 9 NA NA NA 19 12
43R401 Namur 8 5 5 3 NA NA 4 5 9 9 5 13 18 8
45R501 Charleroi 12 5 5 4 7 5 6 6 9 7 7 16 18 8
45R502 Lodelinsart 9 5 5 5 10 5 7 6 10 9 7 16 19 8
45R503 Charleroi - Parc 14 7 6 5 9 8 9 9 12 11 9 21 23 10
45R510 Chatelineau 9 6 4 6 9 5 5 8 9 9 6 16 19 8
45R511 Marcinelle 11 5 3 5 8 5 7 4 11 8 8 19 19 9
45R512 Marchienne-Au-Pont 13 7 6 5 9 7 7 6 10 8 6 15 20 9
48R215 Hermalle 11 7 8 5 10 6 3 6 12 12 4 11 18 9
48R237 Liège (Aéroport 1) 8 4 6 3 8 4 2 3 8 9 4 11 17 7
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 12 8 7 7 11 9 10 8 12 12 10 22 25 12
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 7 2 3 3 6 4 5 3 6 7 5 13 18 7
 
Moyenne des stations :
Bruxelles161189151291113149162114
Flandre23131012161391215159172314
Wallonie1066497561010613189
Belgique181099131181013138152112
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles15107813108912128141911
Flandre201210111512911141410162113
Wallonie744355346749136
Belgique13776108671010712179
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE