14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 27/12/2023 - 09/01/2024
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune27/1228/1229/1230/1231/1201/0102/0103/0104/0105/0106/0107/0108/0109/01
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 10 9 7 8 NA 7 NA 8 8 4 7 12 10 14
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 12 13 9 11 NA 11 NA 9 11 7 7 NA NA 14
41N043 Avant-port (Haren) 13 12 9 10 9 11 NA 10 12 7 6 14 13 17
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 10 10 7 9 7 8 NA 8 11 5 8 12 11 15
41R012 Uccle 9 8 7 8 6 8 NA 8 NA 5 6 12 10 11
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 10 12 8 8 6 NA NA 8 11 5 8 15 14 16
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 13 15 11 12 9 10 6 11 13 5 8 16 13 15
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 15 16 11 13 9 10 6 11 14 6 7 15 13 16
40AL03 Verrebroek 15 19 11 13 8 10 6 11 15 6 7 16 14 19
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 13 16 12 12 8 10 6 13 15 7 7 15 14 14
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 12 14 11 12 8 10 5 10 12 6 8 18 16 13
40AT83 Berendrecht 13 14 10 11 8 10 6 11 11 6 7 14 11 11
40EG05 Evergem (Rieme) 133 15 10 70 9 10 6 10 32 12 9 14 13 17
40GK11 Genk (Fabrylaan) 12 13 10 11 9 12 5 17 19 12 13 15 13 17
40HB23 Hoboken 13 15 12 12 9 11 6 11 12 6 7 14 13 14
40HK07 Hemiksem (Rode-Kruispplein) 14 15 11 14 8 10 6 10 13 5 8 15 12 14
40MN01 Menen 14 16 11 12 8 10 8 13 16 6 7 17 15 17
40OB01 Oostrozebeke 16 17 15 14 11 12 9 20 19 9 7 17 16 19
40OB02 Wielsbeke 15 16 12 13 10 10 8 12 14 6 7 17 15 16
40R822 Antwerpen (haven) 18 24 15 19 14 21 9 14 15 10 10 18 17 16
40SA04 Hoevenen 14 14 10 12 8 10 5 10 13 6 9 15 11 12
40SZ05 Steenokkerzeel NA NA 9 10 9 10 4 8 11 5 7 17 12 14
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 13 15 11 14 8 10 6 10 12 5 8 16 13 15
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 13 13 10 11 8 9 5 10 13 5 9 16 15 15
42DU07 Antwerpen (Deurne) 13 13 10 11 8 9 6 10 12 6 9 16 13 15
42HH08 Houthalen-Helchteren 11 12 8 11 9 10 3 7 10 6 11 17 28 24
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 15 15 11 14 9 11 6 11 15 6 10 17 13 15
42MK02 Antwerpen (Merksem) 13 13 10 11 8 9 5 10 12 6 8 15 12 12
42N016 Dessel 12 14 10 11 9 11 5 9 12 7 11 15 12 12
42N035 Aarschot 11 11 8 10 8 9 4 7 10 5 10 16 13 14
42N047 Hasselt 11 11 8 10 8 10 3 7 9 6 11 16 15 18
42N054 Walshoutem 10 11 9 10 9 12 3 9 10 5 9 15 13 16
42R020 Vilvoorde 14 14 10 12 9 10 NA NA 13 6 8 18 17 19
42R801 Borgerhout 14 13 10 12 9 10 6 10 13 6 9 17 13 15
42R802 Borgerhout (straatkant) 13 13 10 12 9 10 6 10 13 6 9 15 13 15
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 14 15 10 12 10 10 5 10 NA NA NA NA NA NA
42R804 Borgerhout (Ring) 13 13 10 11 8 10 6 12 13 7 10 17 13 14
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 16 16 11 14 10 12 6 12 20 6 11 20 17 19
42R811 Schoten 13 13 9 11 8 9 5 9 12 6 9 15 12 13
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 13 10 12 8 10 6 10 12 5 9 16 13 14
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 12 12 9 11 7 9 5 9 11 5 8 15 28 35
42R823 Beveren-Waas 13 12 9 10 7 9 4 9 11 5 8 15 12 14
42R834 Boom 12 11 8 10 7 8 4 8 10 4 7 15 11 12
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 13 13 10 12 9 10 5 10 12 6 10 19 15 17
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 13 15 10 12 9 10 5 10 13 5 7 15 13 16
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 13 13 10 12 8 9 5 9 12 5 7 15 14 16
44M705 Roeselare (Haven) 14 14 11 13 8 11 7 13 14 6 6 15 16 21
44N012 Moerkerke 14 14 11 11 8 11 7 11 11 4 5 11 10 11
44N029 Houtem (Veurne) 12 14 10 9 8 9 6 11 11 5 6 12 11 13
44N052 Zwevegem 14 15 11 12 9 10 6 12 13 6 7 18 15 18
44R701 Gent (Baudelopark) 13 14 11 12 9 11 6 12 13 5 7 14 13 16
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 15 12 12 9 10 7 12 14 5 7 15 13 15
44R710 Destelbergen 14 14 11 12 9 11 6 11 13 5 9 17 13 15
44R731 Evergem 17 14 11 13 9 11 6 11 14 6 7 18 16 17
44R740 Sint-Kruiswinkel 13 15 11 12 8 10 6 12 12 6 8 14 13 16
44R750 Zelzate 15 27 12 16 12 11 7 10 12 7 8 13 12 15
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 14 13 11 12 8 10 7 12 13 5 7 15 13 17
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 4 3 1 3 3 4 0 2 5 2 9 15 18 24
43M204 Angleur 6 3 2 3 2 5 0 2 4 2 9 15 15 23
43N060 Havinnes 9 6 2 5 2 3 1 3 6 2 3 17 12 NA
43N064 Rixensart 8 6 4 6 3 6 1 4 7 3 7 16 13 13
43N067 Membach 4 3 1 3 3 5 0 1 3 1 9 15 12 16
43N070 Mons 6 5 3 3 2 3 1 3 5 2 6 16 12 13
43N073 Vezin 4 3 2 3 2 4 0 1 3 1 9 17 16 17
43N085 Vielsalm 3 2 1 3 3 3 0 1 2 1 3 8 6 6
43N093 Sinsin 4 2 1 2 2 3 0 1 2 1 6 16 11 14
43N100 Dourbes 2 2 1 2 1 3 0 1 2 1 4 15 11 12
43N113 Saint-Ode 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 4 5
43N121 Offagne 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 10 3 5
43N132 Habay-La-Neuve 4 2 1 2 3 3 0 1 3 2 3 7 4 9
43R202 Liège (Av M Destenay) 9 8 3 6 5 7 0 3 6 3 10 16 18 22
43R221 Herstal 5 4 1 2 2 3 0 1 3 1 9 14 14 20
43R222 Liège (ISSeP) 6 5 2 4 4 6 0 3 6 3 9 15 16 24
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 7 5 3 5 4 6 1 4 6 3 10 16 16 22
43R240 Engis 10 15 9 7 5 6 1 3 5 2 7 13 12 15
43R401 Namur 5 2 1 2 1 2 0 1 2 1 5 14 11 12
45R501 Charleroi 5 6 3 4 3 6 0 3 5 3 6 16 16 18
45R502 Lodelinsart 4 4 2 3 2 3 0 3 3 2 5 16 14 16
45R503 Charleroi - Parc 5 5 3 4 3 4 0 NA NA 3 7 18 21 17
45R510 Chatelineau 5 4 2 3 2 3 0 2 3 3 6 18 15 17
45R511 Marcinelle 4 6 4 5 3 7 1 4 6 2 6 13 12 18
45R512 Marchienne-Au-Pont 7 7 3 5 4 6 1 4 6 3 8 17 17 17
48R215 Hermalle NA NA 1 3 2 4 0 1 4 1 10 13 13 18
48R235 Bierset 6 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
48R237 Liège (Aéroport 1) 3 2 0 1 1 1 0 0 2 1 10 15 16 19
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 6 5 3 4 3 5 0 3 6 2 5 16 13 14
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 5 4 2 3 2 3 0 1 4 1 5 16 12 14
 
Moyenne des stations :
Bruxelles11118979NA91167131215
Flandre161410139106111368161416
Wallonie542334NA2427141316
Belgique121171078481058151316
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles99676847947131114
Flandre11129107106101269161416
Wallonie3323231231411810
Belgique77564635746131113
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE