14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 23/11/2022 - 06/12/2022
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune23/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1101/1202/1203/1204/1205/1206/12
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 9 10 11 13 7 15 NA 22 22 27 22 24 20 14
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 14 14 16 7 15 19 24 26 32 24 26 21 13
41N043 Avant-port (Haren) 13 17 22 21 9 20 26 28 28 38 28 23 22 15
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 11 15 17 18 7 17 19 29 29 33 24 25 22 16
41R012 Uccle 10 NA 12 12 8 14 13 24 22 28 20 21 18 12
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 13 16 18 18 10 19 29 32 30 35 27 28 24 20
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 12 14 15 19 11 22 28 36 32 36 31 36 22 12
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 18 19 20 22 11 31 30 31 35 37 33 38 20 10
40AL03 Verrebroek 13 14 15 20 10 24 28 31 35 35 32 37 19 11
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 13 15 18 19 12 24 41 35 32 34 30 35 19 16
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 13 14 16 19 10 24 30 38 39 36 30 35 21 13
40AT83 Berendrecht 13 15 14 21 14 22 27 28 31 33 32 36 19 9
40EG05 Evergem (Rieme) 23 21 17 31 16 29 22 46 31 32 31 37 20 19
40GK11 Genk (Fabrylaan) 16 19 23 19 11 18 36 29 31 36 23 25 30 21
40HB23 Hoboken NA 17 18 20 10 22 23 35 30 32 30 34 22 15
40MN01 Menen 25 25 21 21 11 26 27 41 45 38 33 41 34 24
40OB01 Oostrozebeke 18 23 24 23 12 26 20 39 40 37 36 43 31 23
40OB02 Wielsbeke 17 16 22 24 13 28 22 35 36 36 34 42 30 22
40R822 Antwerpen (haven) 23 24 24 32 14 35 41 44 40 39 34 40 23 14
40SA04 Hoevenen 13 15 17 21 13 25 40 30 30 32 29 34 19 11
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 13 14 15 19 12 21 30 36 32 34 31 37 21 13
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 13 14 18 19 11 25 33 41 38 35 32 37 20 19
42DU07 Antwerpen (Deurne) 15 16 18 21 13 24 44 40 34 35 33 38 22 15
42HH08 Houthalen-Helchteren 13 15 16 20 13 18 33 26 32 34 27 26 26 16
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 15 17 19 22 13 25 46 37 NA 33 31 36 20 14
42N016 Dessel 12 15 15 19 12 19 30 27 29 31 29 34 26 13
42N035 Aarschot 11 15 14 18 10 18 28 29 32 35 30 32 28 15
42N047 Hasselt 12 14 14 18 11 15 35 29 32 34 23 25 25 19
42N054 Walshoutem 11 13 14 14 9 12 21 24 27 34 21 21 23 16
42R020 Vilvoorde 14 17 16 22 12 22 27 28 31 35 30 32 25 17
42R801 Borgerhout 15 17 20 23 14 26 46 45 36 37 35 40 23 17
42R802 Borgerhout (straatkant) 15 17 21 24 14 27 48 46 36 37 36 41 24 19
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 15 17 19 23 13 25 41 42 34 36 34 39 21 15
42R804 Borgerhout (Ring) 13 15 17 19 13 23 39 40 32 32 29 34 22 17
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 17 21 22 25 15 29 52 49 37 40 35 41 24 21
42R811 Schoten 15 16 17 21 13 25 41 32 32 34 33 38 22 13
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 14 15 16 21 13 24 30 40 33 35 33 38 23 15
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 12 13 15 17 10 20 28 32 33 34 32 36 23 17
42R823 Beveren-Waas 12 12 15 18 10 24 28 31 32 33 31 35 20 13
42R834 Boom 12 13 14 17 11 20 23 34 30 32 30 37 24 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 13 15 16 20 11 22 29 38 36 34 30 35 26 20
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 15 16 15 20 12 24 26 37 38 35 32 38 21 14
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 13 13 14 17 10 19 24 33 33 32 28 32 18 13
44N012 Moerkerke 13 14 4 2 2 15 20 27 26 31 31 38 19 11
44N029 Houtem (Veurne) 13 12 13 17 10 16 15 15 24 30 31 35 28 16
44N052 Zwevegem 14 13 18 19 11 21 16 37 42 39 31 39 31 20
44R701 Gent (Baudelopark) 14 15 18 31 9 24 21 46 31 34 30 36 23 16
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 13 14 18 19 9 23 21 45 31 34 30 36 23 18
44R710 Destelbergen 13 14 18 19 10 23 24 44 32 34 33 40 24 19
44R731 Evergem 17 17 20 24 12 30 24 45 38 43 36 44 25 18
44R750 Zelzate 18 18 19 25 11 29 29 39 38 35 30 35 21 15
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 15 16 17 23 12 25 23 35 36 34 34 45 30 18
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 3 4 6 5 4 5 23 21 27 31 17 19 NA NA
43M204 Angleur 5 7 10 10 5 10 26 24 28 28 15 16 NA NA
43N060 Havinnes 5 5 6 9 5 17 13 16 24 25 22 26 25 15
43N064 Rixensart 6 7 14 13 6 18 23 24 26 28 21 22 26 16
43N067 Membach 2 4 5 7 2 12 21 21 26 20 12 12 14 14
43N070 Mons 7 8 24 16 6 26 22 23 24 30 20 22 34 26
43N073 Vezin 4 6 13 7 5 9 17 21 23 29 18 19 21 20
43N085 Vielsalm 4 5 6 5 8 6 11 12 13 13 9 10 6 8
43N093 Sinsin 2 3 5 3 5 5 10 18 22 24 11 13 12 12
43N100 Dourbes 3 5 9 5 5 5 9 16 19 25 12 15 21 21
43N113 Saint-Ode 0 1 2 5 7 3 10 12 11 13 9 10 9 10
43N121 Offagne 1 2 4 6 7 6 11 13 15 15 11 14 9 11
43N132 Habay-La-Neuve 4 6 9 8 11 8 10 11 10 13 11 14 6 8
43R202 Liège (Av M Destenay) 9 14 19 12 8 11 32 26 31 33 18 18 24 20
43R221 Herstal 5 8 13 9 6 11 28 26 28 29 16 16 27 19
43R222 Liège (ISSeP) 6 8 12 10 5 10 34 28 33 32 16 17 26 22
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 7 9 15 12 6 11 40 25 31 35 22 20 27 24
43R240 Engis 6 7 8 14 9 8 24 16 19 23 12 13 14 15
43R401 Namur 6 8 11 10 6 10 21 23 27 33 21 20 20 20
45R501 Charleroi 5 8 10 11 5 13 21 24 26 31 20 20 22 21
45R502 Lodelinsart 7 9 17 16 7 17 21 25 27 30 19 21 26 23
45R503 Charleroi - Parc 6 8 12 12 6 15 24 27 26 30 20 22 24 24
45R510 Chatelineau 5 7 12 11 6 13 24 22 24 29 18 20 25 23
45R511 Marcinelle 6 8 12 10 6 13 16 24 26 30 19 21 28 22
45R512 Marchienne-Au-Pont 6 8 13 15 5 15 25 25 24 28 17 19 22 20
48R215 Hermalle 3 3 7 7 5 10 23 20 24 25 16 16 23 16
48R235 Bierset 6 7 8 9 3 8 21 13 20 28 13 15 11 9
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 5 6 11 13 7 16 13 NA NA NA NA NA NA NA
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 4 4 9 10 5 14 16 16 22 26 17 18 23 16
 
Moyenne des stations :
Bruxelles111416168172127263224252115
Flandre1516172112233036343531362316
Wallonie5610106112020232616172018
Belgique111215169182630293225292216
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles912131571518242429222320NA
Flandre1213141691925293032273123NA
Wallonie34775813161820131514NA
Belgique78101171318212325202218NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE