14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 17/08/2022 - 30/08/2022
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune17/0818/0819/0820/0821/0822/0823/0824/0825/0826/0827/0828/0829/0830/08
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 23 22 14 13 14 18 17 17 22 NA 13 14 16 19
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 28 30 13 14 12 26 22 28 33 10 11 13 17 21
41N043 Avant-port (Haren) NA 30 18 17 14 32 22 34 50 NA 14 18 NA 44
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 23 29 13 13 10 20 18 26 25 9 10 12 17 23
41R012 Uccle 20 28 13 15 13 16 NA 16 23 9 11 11 12 17
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 38 34 40 22 16 23 54 24 37 21 13 13 16 21
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 40 24 20 18 16 22 19 23 31 15 13 13 17 22
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 39 21 23 18 15 23 26 24 31 11 12 14 17 19
40AL03 Verrebroek 39 22 22 17 15 22 22 21 30 11 12 13 17 22
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 41 22 25 19 17 32 35 32 67 10 12 11 16 20
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 41 22 20 17 16 22 20 22 32 11 11 12 18 26
40AT83 Berendrecht 35 17 21 16 14 18 19 17 NA 10 11 14 15 19
40EG05 Evergem (Rieme) 37 25 19 18 17 41 31 30 48 15 15 13 17 21
40GK11 Genk (Fabrylaan) 32 28 26 19 14 18 27 22 31 15 13 14 15 21
40HB23 Hoboken 42 32 21 19 16 19 29 21 34 16 13 12 16 20
40MN01 Menen 37 33 18 16 17 26 21 22 31 11 14 15 16 26
40OB01 Oostrozebeke 33 31 19 17 20 20 22 24 30 12 16 15 17 26
40OB02 Wielsbeke 33 32 14 18 16 20 18 22 32 12 16 16 16 26
40R822 Antwerpen (haven) NA 18 20 20 18 24 23 24 42 13 13 16 20 27
40SA04 Hoevenen 30 18 20 17 15 18 18 14 26 11 11 11 13 17
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 40 69 20 16 13 20 19 22 31 13 10 12 15 20
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 38 25 24 18 15 21 24 21 32 14 11 13 17 22
42DU07 Antwerpen (Deurne) 36 24 22 19 15 22 21 20 31 14 12 13 18 20
42HH08 Houthalen-Helchteren 28 25 19 17 14 22 21 27 36 14 12 13 17 22
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 35 22 22 18 15 20 22 20 32 12 12 13 16 20
42N016 Dessel 34 25 19 21 14 19 19 21 27 13 13 12 16 17
42N035 Aarschot 24 30 18 18 14 19 18 24 28 14 14 14 16 20
42N047 Hasselt 25 27 20 18 16 22 21 24 32 17 17 15 16 22
42N054 Walshoutem 20 24 18 19 14 20 NA NA 28 NA 14 13 16 22
42R020 Vilvoorde 43 46 27 16 14 24 26 24 28 13 13 13 17 22
42R801 Borgerhout 43 25 20 19 15 20 22 19 29 13 13 13 17 21
42R802 Borgerhout (straatkant) 46 26 21 20 16 21 23 20 31 13 13 13 18 22
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 38 24 21 19 16 29 34 22 30 14 13 15 24 26
42R804 Borgerhout (Ring) 39 24 20 18 14 19 23 19 28 13 11 11 17 19
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 46 29 23 20 17 24 26 24 35 16 14 15 20 71
42R811 Schoten 32 19 19 17 14 17 19 15 25 10 10 11 13 17
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 41 34 20 18 19 27 108 26 38 17 13 13 18 21
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) NA NA 19 NA NA NA NA NA NA NA 19 16 27 38
42R823 Beveren-Waas 39 21 17 16 13 20 17 19 27 9 13 11 15 19
42R834 Boom 39 28 20 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 43 37 21 19 15 29 28 25 34 19 17 17 23 27
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 40 NA NA NA NA 24 21 22 34 14 15 NA 18 23
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 39 24 18 17 14 20 19 21 34 12 15 13 23 24
44N012 Moerkerke 31 23 16 15 15 18 14 16 26 11 12 12 13 19
44N029 Houtem (Veurne) 37 24 11 12 18 20 10 19 23 10 12 13 14 21
44N052 Zwevegem 36 34 12 18 17 20 15 24 28 16 17 15 18 31
44R701 Gent (Baudelopark) 41 30 21 19 17 23 20 20 32 15 19 15 22 27
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 40 29 15 17 15 20 19 18 27 13 16 13 18 24
44R710 Destelbergen 39 27 16 17 15 19 16 17 24 12 15 13 16 22
44R731 Evergem 44 27 18 18 17 31 21 25 37 14 19 18 22 30
44R750 Zelzate 37 23 18 17 16 20 22 18 25 10 13 12 14 19
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 38 50 14 15 17 19 13 19 31 41 14 14 24 24
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 17 29 23 20 14 20 19 20 26 15 13 12 18 26
43M204 Angleur 16 26 21 19 11 17 16 17 24 18 13 10 19 22
43N060 Havinnes 34 42 13 10 12 20 15 15 32 5 9 11 8 18
43N064 Rixensart 24 41 14 19 14 19 16 20 25 9 9 10 13 22
43N067 Membach 12 15 14 15 8 16 11 15 20 21 10 10 13 16
43N070 Mons 24 48 12 16 18 22 14 22 25 9 10 9 12 19
43N073 Vezin 20 27 16 17 10 13 9 17 23 10 12 11 15 21
43N085 Vielsalm 9 12 12 7 7 6 4 6 9 17 8 6 6 9
43N093 Sinsin 9 16 11 8 3 3 2 3 9 7 4 6 6 7
43N100 Dourbes 11 19 10 12 7 8 5 5 14 7 6 8 12 15
43N113 Saint-Ode 9 16 13 10 6 9 9 12 20 15 9 9 12 11
43N121 Offagne 11 15 13 10 9 8 5 17 22 7 7 9 11 NA
43N132 Habay-La-Neuve 11 13 13 12 9 9 6 12 22 18 10 10 11 11
43R202 Liège (Av M Destenay) 23 29 24 25 16 24 19 24 31 23 19 17 23 33
43R221 Herstal 18 27 20 16 11 28 15 23 33 17 12 10 21 34
43R222 Liège (ISSeP) 16 24 22 19 12 20 14 21 31 19 15 16 25 35
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 18 26 27 17 10 17 17 22 38 15 11 11 21 49
43R240 Engis 16 26 22 16 14 30 24 26 29 7 8 7 13 29
45R501 Charleroi 19 28 11 16 12 22 14 20 28 7 9 12 17 26
45R502 Lodelinsart 23 31 13 19 15 21 16 16 27 9 11 14 17 27
45R503 Charleroi - Parc 21 30 15 16 12 20 14 19 26 10 10 12 16 26
45R510 Chatelineau 18 30 11 15 11 17 9 17 26 6 9 10 14 23
45R511 Marcinelle 18 31 11 13 11 12 7 19 23 10 10 12 19 33
45R512 Marchienne-Au-Pont 31 41 17 17 15 33 52 46 64 13 12 12 17 30
48R215 Hermalle 24 28 26 17 10 18 26 28 35 13 12 10 16 20
48R235 Bierset 12 15 22 14 17 19 NA 23 22 8 9 10 16 26
48R515 Charleroi (Aeroport 1) 21 54 13 17 15 18 16 19 25 10 11 13 16 26
48R516 Charleroi (Aeroport 2) 18 30 11 15 13 18 14 19 22 6 8 8 16 21
 
Moyenne des stations :
Bruxelles2629191613232724321212141624
Flandre3728191816222422321414131824
Wallonie1827161512171419261210111524
Belgique2928181714202021301312121724
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles2427131412191720259111215NA
Flandre31261616141917192711121215NA
Wallonie131911118118111897810NA
Belgique21221313111412152210101012NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE