14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 27/04/2022 - 10/05/2022
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune27/0428/0429/0430/0401/0502/0503/0504/0505/0506/0507/0508/0509/0510/05
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 20 24 29 14 21 27 20 24 23 19 21 17 22 28
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 19 23 28 13 18 26 20 21 24 19 21 13 25 37
41N043 Avant-port (Haren) 25 36 28 12 20 33 22 23 24 20 22 14 36 31
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 19 23 30 13 17 26 16 21 21 19 21 15 22 26
41R012 Uccle 15 20 28 12 15 20 16 19 19 19 19 NA NA 23
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 22 27 36 17 23 29 27 29 34 30 29 16 27 41
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 20 27 30 15 26 29 29 26 31 39 26 16 27 32
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 18 26 27 15 23 28 29 24 30 34 24 20 36 35
40AL03 Verrebroek 20 30 31 15 24 31 27 27 33 29 24 19 32 43
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 17 26 26 14 23 27 27 25 29 29 23 15 57 43
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 26 40 37 16 24 45 29 27 28 33 23 17 31 31
40AT83 Berendrecht 16 23 24 13 20 23 24 18 24 25 20 16 21 27
40EG05 Evergem (Rieme) 20 29 28 16 26 34 34 33 30 41 24 20 61 77
40GK11 Genk (Fabrylaan) 23 28 32 16 25 30 21 27 49 41 27 18 29 62
40HB23 Hoboken 21 27 31 19 24 30 27 28 31 43 29 15 26 38
40MN01 Menen 25 33 33 19 28 40 29 30 29 30 24 22 32 35
40OB01 Oostrozebeke 24 32 30 16 28 35 27 37 34 32 24 19 34 54
40OB02 Wielsbeke 21 30 28 16 27 33 25 32 30 31 22 18 27 27
40R822 Antwerpen (haven) 26 33 35 18 26 34 35 27 35 40 29 18 34 51
40SA04 Hoevenen 16 22 23 15 21 23 24 18 25 28 21 15 21 32
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) 20 27 29 15 23 27 28 24 36 39 29 16 25 32
42AL10 Antwerpen (Blancefloerlaan) 23 NA NA 16 22 29 28 29 34 44 35 16 28 48
42HH08 Houthalen-Helchteren 27 32 35 17 24 35 25 24 40 35 28 19 29 60
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 20 30 28 15 26 29 26 26 32 39 25 18 27 39
42N016 Dessel 21 29 30 17 22 27 20 22 36 28 30 15 21 33
42N035 Aarschot 21 28 33 18 23 27 21 23 29 31 27 15 23 28
42N047 Hasselt 23 29 33 17 23 30 22 24 34 33 23 18 26 29
42N054 Walshoutem 24 25 31 17 23 27 22 NA NA NA NA NA NA 29
42R020 Vilvoorde 21 27 29 15 23 31 22 25 29 26 28 14 25 35
42R801 Borgerhout 20 29 30 16 22 29 27 26 34 46 27 17 25 32
42R802 Borgerhout (straatkant) 21 31 31 16 23 29 27 27 35 NA 26 16 26 31
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 21 30 31 16 24 35 30 27 35 45 29 18 32 44
42R804 Borgerhout (Ring) 22 28 31 17 23 33 28 28 33 51 28 17 26 33
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 24 34 35 18 26 34 32 33 44 50 31 19 32 37
42R811 Schoten 16 23 25 14 18 23 21 18 31 31 21 15 19 33
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 23 32 32 15 24 35 29 26 30 44 26 18 25 29
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 37 37 41 27 23 50 45 46 38 40 40 20 30 36
42R823 Beveren-Waas 19 26 28 15 26 29 27 27 26 28 22 15 26 30
42R834 Boom 19 25 29 16 20 27 23 24 29 35 24 15 26 32
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 25 34 39 20 28 34 28 33 39 43 29 18 31 43
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 22 30 31 16 23 30 27 27 31 28 25 18 28 37
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 22 29 31 15 22 29 27 27 29 29 24 16 34 36
44N012 Moerkerke 14 25 22 14 22 26 23 26 25 23 18 19 28 26
44N029 Houtem (Veurne) 17 27 26 17 NA NA NA 22 21 22 17 21 25 17
44N052 Zwevegem 23 30 30 16 26 39 30 30 27 25 21 17 30 21
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 22 31 34 17 27 36 36 33 31 30 24 18 28 25
44R710 Destelbergen 23 29 30 21 28 36 29 37 29 32 25 19 22 25
44R731 Evergem 28 38 42 22 41 43 36 33 29 41 28 27 34 31
44R750 Zelzate 22 28 25 16 24 31 26 24 27 29 20 18 25 32
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 20 29 30 17 26 36 27 29 28 25 21 19 32 24
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 27 30 39 16 27 37 26 25 33 40 21 20 21 26
43M204 Angleur 23 32 37 16 26 35 25 24 30 31 17 18 20 32
43N060 Havinnes 19 32 29 13 22 27 25 20 20 20 17 15 23 35
43N064 Rixensart 20 26 33 15 22 25 18 23 29 82 20 13 18 22
43N067 Membach 21 23 26 13 22 25 17 19 22 28 15 16 18 16
43N070 Mons 24 29 43 17 19 31 26 27 28 22 24 21 25 27
43N073 Vezin 26 28 39 16 24 28 21 22 26 24 22 20 19 23
43N085 Vielsalm 22 NA NA 17 22 23 22 NA 19 25 13 18 9 14
43N093 Sinsin 34 28 30 18 27 36 27 23 24 23 12 24 10 13
43N100 Dourbes 25 24 30 15 19 25 19 23 16 19 11 22 10 14
43N113 Saint-Ode 19 20 20 15 21 23 20 18 16 21 10 14 8 9
43N121 Offagne 26 30 32 19 31 33 30 29 26 25 18 22 17 16
43N132 Habay-La-Neuve 19 22 25 19 22 24 28 18 20 26 14 20 12 17
43R202 Liège (Av M Destenay) 28 32 43 18 29 39 28 29 34 32 22 22 24 29
43R221 Herstal 31 39 54 19 26 43 32 31 37 35 21 19 34 33
43R222 Liège (ISSeP) 32 36 42 17 27 40 43 35 47 35 20 20 23 30
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 29 32 40 19 30 41 27 29 30 32 23 23 22 32
43R240 Engis 20 23 27 13 23 35 19 23 30 37 22 17 30 42
45R501 Charleroi 31 30 39 16 22 29 20 26 27 34 23 19 22 26
45R502 Lodelinsart 22 24 32 14 18 24 17 21 26 24 21 15 18 21
45R503 Charleroi - Parc 28 30 46 19 25 32 23 30 33 33 25 21 24 31
45R510 Chatelineau 28 30 34 15 23 32 21 26 28 24 19 17 26 27
45R511 Marcinelle 28 33 39 18 23 32 22 29 28 28 20 19 22 19
45R512 Marchienne-Au-Pont 31 31 52 20 30 40 58 41 46 42 24 29 74 55
48R215 Hermalle 24 27 31 16 26 38 23 27 40 37 24 18 24 43
48R235 Bierset 18 25 30 12 17 25 16 24 26 23 17 15 23 46
 
Moyenne des stations :
Bruxelles2026301419272023242122152631
Flandre2229311724322727323425182936
Wallonie2529361624322526293119192227
Belgique2329321624312626303223182732
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles1924281318251821222020142226
Flandre2027291522292324282822162529
Wallonie2023271420252020202114161418
Belgique2025281521272122242418161923
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE