14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 19/01/2022 - 01/02/2022
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune19/0120/0121/0122/0123/0124/0125/0126/0127/0128/0129/0130/0131/0101/02
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 20 9 13 19 22 21 33 35 17 19 10 15 13 9
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 27 9 15 21 21 24 39 41 19 24 12 16 15 10
41N043 Avant-port (Haren) 29 11 16 24 23 27 37 38 20 25 12 18 14 11
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 23 10 17 21 23 22 35 35 18 23 10 17 15 10
41R012 Uccle 19 9 12 18 19 17 26 33 15 17 NA NA NA 9
41REG1 Bruxelles (bld du Régent) 28 16 19 28 26 28 41 48 25 29 15 25 22 15
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 29 17 17 26 27 39 57 52 21 28 16 24 24 15
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 31 12 13 25 32 42 60 53 20 39 17 22 19 15
40AL03 Verrebroek 29 12 14 26 29 39 60 52 22 28 16 21 21 15
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 33 15 19 27 27 41 57 56 26 38 18 28 23 19
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 39 13 16 25 27 48 57 51 21 28 15 22 22 16
40AT83 Berendrecht 27 14 13 23 24 37 51 48 20 26 17 21 24 15
40EG05 Evergem (Rieme) 33 16 20 29 38 48 62 52 23 31 16 24 20 15
40GK11 Genk (Fabrylaan) 34 18 31 40 33 27 49 60 33 32 26 39 24 26
40HB23 Hoboken 29 17 17 26 26 34 50 48 21 27 15 23 22 14
40MN01 Menen 34 14 18 32 35 39 65 48 32 34 14 21 18 21
40OB01 Oostrozebeke 36 18 19 30 32 43 64 59 40 35 20 29 21 18
40OB02 Wielsbeke 36 16 21 31 35 39 61 49 25 33 13 25 19 16
40R822 Antwerpen (haven) 39 16 19 30 27 52 67 60 27 35 19 31 26 18
40SA04 Hoevenen 27 14 15 26 27 38 51 50 23 28 17 24 24 16
42AL09 Antwerpen (Van Averbekelaan) NA NA NA NA NA NA NA NA 21 28 16 23 25 15
42HH08 Houthalen-Helchteren 25 14 18 31 33 58 56 56 21 25 14 24 20 14
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 29 15 17 27 26 37 54 52 23 31 16 24 25 16
42N016 Dessel 26 16 18 31 35 28 46 56 21 25 16 25 23 15
42N035 Aarschot 26 14 17 26 34 26 49 52 22 25 13 21 20 13
42N047 Hasselt 27 16 19 32 32 30 52 56 24 25 14 23 20 14
42N054 Walshoutem 20 12 15 26 23 24 27 38 20 19 11 19 17 12
42R020 Vilvoorde 28 13 19 27 28 31 46 48 22 27 14 21 18 13
42R801 Borgerhout 34 17 23 30 31 39 61 58 24 33 17 25 28 17
42R802 Borgerhout (straatkant) 34 16 22 29 31 40 59 57 23 33 17 26 27 17
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 32 17 19 27 28 38 59 54 22 31 17 25 24 16
42R804 Borgerhout (Ring) 33 23 20 28 28 34 53 52 25 30 16 23 23 16
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 35 18 24 34 36 47 66 59 25 35 18 28 32 18
42R811 Schoten 28 14 16 26 29 33 53 52 21 28 16 22 22 15
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 28 15 17 28 28 33 53 50 21 26 15 23 22 14
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 27 18 17 25 25 33 51 47 20 26 14 24 25 14
42R823 Beveren-Waas 27 12 15 27 29 39 57 47 20 26 14 21 18 13
42R834 Boom 26 14 16 26 27 32 50 47 21 25 14 20 19 12
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 30 16 18 29 34 37 54 53 25 29 15 25 21 15
42ZD01 Zwijndrecht (Binnenplein) 28 17 17 27 31 38 55 50 21 26 15 24 NA NA
42ZD08 Zwijndrecht (Neerstraat) 26 18 17 27 26 46 59 46 19 25 15 22 20 14
44M705 Roeselare (Haven) 28 14 15 26 30 52 57 40 20 25 12 20 15 14
44N012 Moerkerke 26 15 14 23 26 32 49 41 17 22 13 22 16 14
44N029 Houtem (Veurne) 24 14 14 21 31 34 49 30 15 19 11 19 14 13
44N052 Zwevegem 28 16 19 32 33 40 59 42 24 29 14 23 19 16
44R701 Gent (Baudelopark) 31 18 17 26 28 33 89 49 21 30 15 23 20 14
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 27 15 18 25 32 39 58 43 21 28 14 23 20 14
44R710 Destelbergen 30 18 17 26 34 34 57 47 23 31 16 22 20 15
44R731 Evergem 29 14 18 27 32 46 57 46 21 28 14 22 17 14
44R740 Sint-Kruiswinkel 36 25 25 27 33 39 58 52 24 32 16 23 22 16
44R750 Zelzate 32 18 18 26 32 44 59 49 21 32 15 22 20 15
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 31 14 15 27 32 42 61 40 20 26 13 21 19 15
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 18 7 12 27 19 27 44 25 18 22 6 12 7 8
43M204 Angleur 20 7 12 26 21 26 34 25 17 19 6 12 7 8
43N060 Havinnes 25 5 10 25 27 26 45 38 20 25 7 13 4 8
43N067 Membach 14 9 19 30 19 19 25 23 14 15 NA NA NA NA
43N070 Mons 26 8 13 31 25 31 47 35 26 28 8 23 11 11
43N073 Vezin NA NA 14 26 18 25 26 26 19 20 7 13 10 9
43N085 Vielsalm 13 4 6 16 10 11 17 14 10 9 4 8 2 5
43N093 Sinsin 13 6 12 27 15 18 32 22 15 15 5 10 4 5
43N100 Dourbes 14 7 14 26 16 14 28 23 16 20 3 10 5 5
43N113 Saint-Ode 9 2 7 17 11 12 21 14 5 5 1 5 1 3
43N121 Offagne 15 6 10 21 13 16 23 20 10 7 2 8 4 5
43N132 Habay-La-Neuve 13 5 10 18 12 13 18 18 10 10 3 9 3 4
43R202 Liège (Av M Destenay) 24 9 15 29 28 29 39 28 19 21 8 19 10 10
43R221 Herstal 19 8 11 26 19 33 41 24 17 18 6 12 6 7
43R222 Liège (ISSeP) 23 10 15 31 23 31 38 29 19 22 7 15 10 9
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 24 8 15 32 22 33 46 29 22 24 9 15 9 10
43R240 Engis 20 4 8 22 16 30 37 29 20 22 7 15 8 9
45R501 Charleroi 22 8 17 31 23 33 49 34 23 26 6 19 9 11
45R502 Lodelinsart 22 5 12 26 20 25 41 28 23 24 7 15 6 10
45R503 Charleroi - Parc 24 9 20 33 24 33 46 33 25 28 8 22 13 13
45R510 Chatelineau 21 8 16 31 23 32 42 31 22 26 7 16 8 10
45R511 Marcinelle 22 9 18 32 21 31 43 31 25 23 7 18 12 9
45R512 Marchienne-Au-Pont 30 11 17 31 26 33 67 39 29 28 8 20 11 11
48R215 Hermalle 22 8 13 27 23 28 35 31 18 19 6 12 8 8
48R235 Bierset NA NA NA 16 12 20 27 21 11 10 4 12 8 6
 
Moyenne des stations :
Bruxelles2411152222233538192312181611
Flandre3016182830385650232915242115
Wallonie207132619253627181961478
Belgique2613162726334841212512201613
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles2291421212335361721101613NA
Flandre26131626283248442025132117NA
Wallonie15510221618272213145105NA
Belgique208122421243732161981510NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE