14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 01/09/2021 - 14/09/2021
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune01/0902/0903/0904/0905/0906/0907/0908/0909/0910/0911/0912/0913/0914/09
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 12 23 26 32 25 27 23 21 15 10 8 12 15 21
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 14 27 28 32 28 41 38 35 21 15 NA 12 19 27
41N043 Avant-port (Haren) 25 47 56 35 31 81 69 73 24 17 10 15 28 35
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 15 23 29 31 27 36 31 28 18 12 9 13 20 23
41R012 Uccle NA 21 26 32 26 24 22 18 16 11 9 12 16 18
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 17 25 30 32 27 34 34 33 24 16 14 15 16 24
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 19 24 28 32 29 34 40 37 29 20 16 16 16 29
40AL03 Verrebroek 21 26 34 36 32 44 39 37 30 19 15 16 18 29
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 18 23 30 30 27 49 77 47 32 19 14 15 16 40
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 20 27 38 31 29 41 37 34 24 17 14 15 15 26
40EG05 Evergem (Rieme) 21 27 30 37 29 53 58 48 46 21 13 15 20 38
40GK11 Genk (Fabrylaan) 16 27 26 42 30 29 26 24 33 22 23 20 22 26
40HB23 Hoboken 17 24 29 32 25 30 32 31 25 19 14 17 13 26
40MN01 Menen 18 31 37 49 37 37 35 30 33 23 13 17 22 36
40OB01 Oostrozebeke 20 31 36 48 35 43 40 33 34 23 21 19 21 28
40OB02 Wielsbeke 16 28 33 43 33 38 33 30 26 18 13 18 17 27
40R822 Antwerpen (haven) 20 26 31 31 28 38 47 38 27 23 19 19 21 30
40SA04 Hoevenen 16 21 26 30 25 27 30 30 26 18 14 17 12 22
40SZ01 Steenokkerzeel 15 26 29 37 29 29 29 28 22 13 11 14 17 22
42HH08 Houthalen-Helchteren 19 30 31 35 30 38 34 34 25 15 12 14 21 28
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 18 24 28 30 26 30 34 30 29 17 14 16 14 24
42N016 Dessel 19 27 28 30 27 31 31 30 29 15 13 14 17 22
42N035 Aarschot 17 25 27 39 29 31 31 28 23 12 11 14 16 23
42N047 Hasselt 17 25 25 36 28 27 29 27 23 12 11 13 18 23
42N054 Walshoutem 19 27 26 42 30 35 32 30 22 12 12 13 28 20
42R020 Vilvoorde 15 25 28 35 27 32 31 28 24 17 13 14 18 25
42R801 Borgerhout 17 27 32 35 28 34 35 34 25 18 14 15 17 27
42R802 Borgerhout (straatkant) 16 26 32 33 26 33 36 35 26 18 14 15 16 26
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 28 32 33 28 41 36 34 27 17 14 16 20 27
42R804 Borgerhout (Ring) 17 25 29 32 26 31 32 31 25 17 14 15 15 25
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 20 30 35 37 30 39 38 37 28 19 15 17 19 29
42R811 Schoten 14 20 25 29 23 25 26 26 24 17 13 13 14 23
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 18 25 31 37 31 35 35 33 24 18 14 17 19 26
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 27 31 43 33 26 56 38 36 25 17 15 16 19 26
42R823 Beveren-Waas 17 23 29 31 26 64 33 31 23 16 13 14 17 25
42R831 Berendrecht 17 22 28 31 30 36 35 31 37 20 14 18 13 22
42R834 Boom 16 24 28 34 28 34 33 34 25 16 12 14 16 23
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 18 30 34 37 31 36 33 32 26 21 13 15 19 25
44M705 Roeselare (Haven) 19 33 39 46 34 55 55 46 26 15 12 15 26 32
44N012 Moerkerke 14 7 2 NA NA NA NA 38 26 17 13 13 13 26
44N029 Houtem (Veurne) 13 21 31 34 34 42 40 33 22 13 11 13 14 25
44N052 Zwevegem 19 27 32 40 33 36 32 31 20 12 10 14 20 28
44R701 Gent (Baudelopark) 36 42 44 41 32 57 44 44 28 19 14 16 22 26
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 20 25 29 38 NA NA NA 31 23 NA 11 13 16 24
44R710 Destelbergen 17 24 29 38 29 28 28 29 19 14 11 13 15 22
44R731 Evergem 21 30 39 40 35 43 42 43 27 17 13 15 19 33
44R740 Sint-Kruiswinkel 20 29 33 40 37 52 43 40 32 20 15 18 18 27
44R750 Zelzate 17 24 28 33 26 35 33 30 27 19 12 13 16 23
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 16 29 33 47 35 47 44 36 23 15 12 16 21 29
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 12 19 18 30 22 23 19 15 10 4 5 6 21 11
43M204 Angleur 18 22 16 36 27 25 24 26 19 7 9 10 24 NA
43N060 Havinnes 13 21 25 28 23 19 21 19 21 15 9 14 23 25
43N063 Corroy-Le-Grand 19 29 34 40 29 38 35 21 18 11 10 15 29 22
43N070 Mons 10 19 27 25 22 25 21 15 12 9 8 17 24 21
43N073 Vezin 13 23 19 32 26 30 21 17 17 9 9 12 27 15
43N085 Vielsalm 14 10 8 11 11 15 12 14 12 6 6 9 8 11
43N093 Sinsin 16 20 14 26 27 29 21 17 13 6 5 7 14 13
43N100 Dourbes 14 22 12 21 24 19 18 15 12 7 6 6 8 10
43N113 Saint-Ode 17 15 15 19 22 25 23 17 13 6 4 6 11 17
43N121 Offagne 13 13 14 17 17 20 22 16 13 7 4 4 8 13
43N132 Habay-La-Neuve 16 11 10 9 11 14 17 14 12 7 4 4 7 14
43R202 Liège (Av M Destenay) 21 30 26 40 31 32 26 25 19 9 10 11 30 20
43R221 Herstal 17 28 32 38 31 32 33 33 14 5 7 9 30 21
43R222 Liège (ISSeP) 18 27 21 37 26 29 24 20 17 5 7 9 28 15
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 20 30 27 43 34 40 27 22 19 9 12 14 33 21
43R240 Engis 13 24 24 34 29 38 29 42 36 13 11 15 23 22
45R501 Charleroi 19 27 33 39 30 32 30 25 19 12 15 17 36 24
45R502 Lodelinsart 14 22 27 33 26 25 23 17 13 8 10 12 23 16
45R503 Charleroi - Parc 16 25 30 37 29 29 27 21 16 10 11 14 29 20
45R510 Chatelineau 17 29 31 38 30 31 33 26 16 10 9 13 31 19
45R511 Marcinelle 20 30 33 41 32 31 25 22 16 22 19 23 NA NA
45R512 Marchienne-Au-Pont 23 32 42 41 34 56 41 31 24 11 10 14 29 22
48R215 Hermalle 16 26 29 41 33 33 30 23 27 9 8 10 27 26
48R235 Bierset 12 25 20 35 27 32 21 17 22 4 14 15 18 17
 
Moyenne des stations :
Bruxelles172833322742373519139132025
Flandre1826313630383734271714151827
Wallonie16232332262925211799112318
Belgique1725283428353330231412141924
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles142429322632292518129121921
Flandre1624263328343330241512141724
Wallonie1317162320211916137681414
Belgique142021272427252217109111618
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE