14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 18/08/2021 - 31/08/2021
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune18/0819/0820/0821/0822/0823/0824/0825/0826/0827/0828/0829/0830/0831/08
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 11 8 9 10 11 14 13 13 11 11 11 12 19 18
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 11 8 10 12 11 15 15 17 11 11 11 11 17 17
41N043 Avant-port (Haren) 18 13 14 15 13 17 27 23 14 13 11 10 17 22
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 9 NA NA NA NA 14 15 20 13 16 12 10 19 20
41R012 Uccle 11 NA NA 8 10 NA NA NA NA 11 11 10 NA NA
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 19 16 14 14 16 17 18 18 16 16 14 13 23 21
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 18 21 15 20 18 15 16 16 16 15 15 13 21 22
40AL03 Verrebroek 19 20 14 17 18 16 16 19 16 14 15 14 22 22
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 20 23 15 17 16 14 14 14 14 13 15 13 19 20
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 18 19 14 16 16 15 18 20 16 18 16 13 22 23
40EG05 Evergem (Rieme) 18 21 14 25 16 17 17 15 17 15 14 13 21 20
40GK11 Genk (Fabrylaan) 33 31 NA NA NA 18 14 14 15 12 13 12 20 21
40HB23 Hoboken 18 16 14 14 15 14 14 19 22 21 15 14 24 20
40MN01 Menen 16 12 13 17 16 18 19 20 18 17 14 14 22 21
40OB01 Oostrozebeke 17 17 20 19 19 19 19 19 18 16 14 13 21 21
40OB02 Wielsbeke 16 17 13 17 18 18 17 18 17 16 13 13 20 19
40R822 Antwerpen (haven) 18 18 17 17 18 14 17 18 16 15 15 14 22 21
40SA04 Hoevenen 16 19 13 13 14 13 13 13 13 12 12 13 19 19
40SZ01 Steenokkerzeel 15 11 11 12 13 16 14 16 16 14 13 12 19 19
42HH08 Houthalen-Helchteren 15 11 15 16 13 17 15 16 12 11 12 11 18 19
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 21 20 14 14 14 14 14 15 15 14 14 12 20 19
42N016 Dessel 19 15 11 13 15 16 14 14 12 12 12 12 19 19
42N035 Aarschot 15 11 11 13 14 18 14 15 15 14 13 12 19 19
42N047 Hasselt 15 10 10 12 12 15 13 13 13 12 13 11 19 19
42N054 Walshoutem 19 9 11 17 18 17 15 16 13 12 12 12 19 21
42R020 Vilvoorde 17 15 12 13 14 15 14 15 15 14 12 11 19 19
42R801 Borgerhout 22 17 18 15 15 15 15 16 18 16 14 13 22 21
42R802 Borgerhout (straatkant) 22 17 18 15 15 14 15 16 17 15 14 13 21 21
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 19 18 14 15 14 14 16 16 17 18 14 12 22 20
42R804 Borgerhout (Ring) 19 16 15 15 15 14 15 17 17 16 13 12 21 20
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 21 18 17 17 16 19 19 19 20 17 15 15 24 22
42R811 Schoten 17 15 13 13 14 13 12 13 12 10 11 11 17 17
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 18 14 15 15 16 16 18 17 16 14 14 13 22 20
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 19 15 NA NA NA NA 23 27 25 49 17 14 42 53
42R823 Beveren-Waas 16 14 12 14 14 14 14 15 13 13 13 11 20 19
42R831 Berendrecht 16 22 16 18 15 12 12 15 14 12 13 12 18 18
42R834 Boom 17 13 13 16 15 15 15 15 16 15 14 13 21 20
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 22 16 17 17 15 18 18 20 19 18 15 13 23 22
44M705 Roeselare (Haven) 19 14 13 19 14 18 19 20 16 16 12 11 23 21
44N012 Moerkerke 13 14 12 20 17 16 14 12 17 14 13 13 19 16
44N029 Houtem (Veurne) 11 10 11 19 13 15 14 14 15 15 15 12 16 15
44N052 Zwevegem 13 9 10 15 12 15 17 17 15 14 11 11 18 21
44R701 Gent (Baudelopark) 22 32 18 16 14 21 17 25 19 23 15 14 27 35
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 14 13 12 15 13 17 14 15 17 16 13 12 21 19
44R710 Destelbergen 15 13 11 14 15 16 15 15 16 14 14 12 20 21
44R731 Evergem 15 14 13 17 16 16 22 20 16 13 14 13 20 21
44R740 Sint-Kruiswinkel 19 19 17 17 17 22 16 20 27 27 22 23 29 27
44R750 Zelzate 14 14 13 15 16 15 13 14 15 12 14 12 18 18
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 14 12 11 17 14 16 15 16 17 15 13 12 20 18
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 14 7 7 6 12 17 14 14 8 5 9 7 15 18
43M204 Angleur 13 7 6 6 12 20 14 10 10 7 14 12 23 24
43N060 Havinnes 7 3 6 11 7 12 8 11 9 7 7 8 15 15
43N063 Corroy-Le-Grand 15 5 8 10 13 16 12 12 10 7 11 9 19 22
43N070 Mons 14 7 7 12 9 13 6 8 9 7 9 8 17 17
43N073 Vezin 13 4 4 10 11 17 13 12 10 6 11 10 19 20
43N085 Vielsalm 4 5 3 4 8 16 8 7 5 4 5 3 13 14
43N093 Sinsin 5 1 3 4 5 14 11 9 6 5 7 6 14 21
43N100 Dourbes 7 2 3 5 8 18 12 11 10 9 11 9 21 19
43N113 Saint-Ode 4 5 6 5 6 16 10 11 8 7 8 10 19 20
43N121 Offagne 4 7 4 5 6 15 9 10 8 6 8 5 15 19
43N132 Habay-La-Neuve 3 8 4 5 6 13 7 7 7 4 4 3 11 14
43R202 Liège (Av M Destenay) 13 7 7 6 11 18 17 17 13 11 16 12 24 28
43R221 Herstal 13 7 7 6 11 18 21 16 8 7 12 9 22 27
43R222 Liège (ISSeP) 16 9 8 6 12 20 19 15 10 8 13 11 22 26
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 18 9 9 8 18 23 17 16 14 10 18 15 26 29
43R240 Engis 15 9 9 12 12 15 14 15 7 5 10 8 17 21
45R501 Charleroi 12 5 5 9 12 16 14 14 12 10 13 10 20 21
45R502 Lodelinsart 8 4 7 9 11 14 11 11 9 8 10 8 17 18
45R503 Charleroi - Parc 13 4 5 9 12 17 11 13 13 10 13 11 22 21
45R510 Chatelineau 10 3 4 10 11 15 13 14 10 9 12 10 19 20
45R511 Marcinelle 7 1 3 6 7 14 11 13 9 7 NA NA NA 24
45R512 Marchienne-Au-Pont 12 9 10 10 10 16 14 17 15 12 15 15 24 23
48R215 Hermalle 16 8 10 8 12 20 14 14 11 9 12 10 22 24
48R235 Bierset 8 6 11 8 5 10 16 16 6 7 7 6 10 16
 
Moyenne des stations :
Bruxelles1210111111151818121211111819
Flandre1816141615161617161614132121
Wallonie1166810161313971191921
Belgique1512111313161515141313112021
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles11891011141414111111101718
Flandre1513121414151415141312111919
Wallonie64467129975761416
Belgique10879101411111091091617
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE