14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 12/05/2021 - 25/05/2021
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune12/0513/0514/0515/0516/0517/0518/0519/0520/0521/0522/0523/0524/0525/05
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 9 7 12 13 7 6 8 6 12 9 5 6 NA 5
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 10 10 16 14 10 8 10 9 17 25 6 8 NA 7
41N043 Avant-port (Haren) 16 12 17 16 9 10 13 14 17 16 NA 8 6 10
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 13 11 14 14 8 9 11 10 14 13 5 7 NA 8
41R012 Uccle 11 9 9 16 8 NA NA 8 11 14 6 9 NA 9
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 15 16 19 17 14 12 14 13 21 25 10 11 7 11
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 18 19 29 17 16 16 13 11 32 30 9 11 7 11
40AL03 Verrebroek 19 18 25 17 14 13 15 13 24 31 11 11 7 11
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 19 17 24 17 13 14 16 15 25 29 10 11 6 14
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 16 16 21 16 13 12 16 13 17 23 9 11 6 12
40EG05 Evergem (Rieme) 23 29 29 26 14 14 15 12 27 63 9 11 8 11
40GK11 Genk (Fabrylaan) 24 17 14 13 14 15 22 19 22 33 14 16 7 9
40HB23 Hoboken 15 17 19 16 14 14 16 17 21 24 12 12 7 11
40MN01 Menen 17 13 22 21 14 15 12 13 31 22 8 11 7 12
40OB01 Oostrozebeke 21 16 23 24 18 19 15 18 20 32 14 19 10 15
40OB02 Wielsbeke 14 14 22 22 13 16 14 13 21 24 9 10 7 12
40R822 Antwerpen (haven) 17 17 22 21 19 24 17 14 25 25 12 15 11 13
40SA04 Hoevenen 16 15 19 17 13 12 14 11 18 21 9 10 6 11
40SZ01 Steenokkerzeel 12 13 13 15 10 10 11 10 14 13 7 8 6 9
42HH08 Houthalen-Helchteren 15 17 14 17 10 12 12 13 21 19 8 9 6 8
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 19 15 20 18 14 14 17 15 23 22 9 11 7 14
42N016 Dessel 13 16 13 16 11 11 13 10 16 17 8 10 7 10
42N035 Aarschot 11 13 12 17 10 10 12 10 15 13 8 9 6 8
42N047 Hasselt 11 13 9 12 9 9 12 10 15 13 7 8 5 7
42N054 Walshoutem 11 10 9 11 8 9 12 10 14 12 7 8 5 8
42R020 Vilvoorde 14 12 16 15 10 11 13 12 18 15 8 9 6 10
42R801 Borgerhout 17 17 21 19 13 13 17 14 24 22 10 11 7 11
42R802 Borgerhout (straatkant) 18 17 20 18 13 13 17 15 23 21 9 10 7 11
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 17 16 20 18 13 12 16 13 20 22 9 11 7 11
42R804 Borgerhout (Ring) 18 17 22 19 15 14 17 14 19 20 11 10 NA NA
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 20 20 24 20 15 14 18 16 23 21 10 11 7 12
42R811 Schoten 17 15 19 18 14 13 16 13 22 21 10 11 7 11
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 13 14 16 16 12 12 13 11 18 17 8 10 7 9
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 15 16 26 15 13 13 51 14 17 22 9 9 6 10
42R823 Beveren-Waas 14 16 18 15 12 11 12 10 16 24 9 9 6 9
42R831 Berendrecht 16 14 20 16 13 13 14 13 20 24 9 11 6 11
42R834 Boom 15 16 17 16 12 11 13 11 18 18 8 10 6 10
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 17 16 17 17 12 13 17 17 21 18 9 10 7 12
44M705 Roeselare (Haven) 14 14 21 20 11 14 12 10 18 17 8 9 6 13
44N012 Moerkerke 13 15 19 20 14 12 11 11 27 385 9 13 7 11
44N029 Houtem (Veurne) 14 12 20 17 11 13 11 9 13 20 10 8 7 11
44N052 Zwevegem 15 14 26 23 13 15 14 11 17 19 9 10 6 12
44R701 Gent (Baudelopark) 20 15 23 20 12 14 22 12 22 23 9 11 6 11
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 15 14 21 19 11 13 12 11 17 20 9 9 6 11
44R710 Destelbergen 13 13 22 19 12 12 12 10 16 20 9 10 6 11
44R731 Evergem 17 19 27 20 13 14 13 10 25 30 10 10 7 11
44R740 Sint-Kruiswinkel 17 16 24 22 14 16 19 16 23 31 10 13 7 12
44R750 Zelzate 15 13 20 17 14 17 14 12 22 45 9 11 9 10
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 15 16 23 22 13 15 12 11 19 19 10 10 7 12
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 8 5 4 4 2 4 8 5 7 5 0 0 0 0
43M204 Angleur 7 5 3 3 2 6 9 6 8 7 1 NA NA NA
43N060 Havinnes 15 11 14 18 8 7 9 8 21 9 3 4 2 4
43N063 Corroy-Le-Grand 6 5 5 8 2 5 7 5 8 3 1 1 0 2
43N067 Membach 5 3 2 2 2 4 5 3 6 3 1 1 0 1
43N070 Mons 32 16 17 16 7 8 17 18 31 34 4 11 2 12
43N073 Vezin 7 4 4 5 2 7 5 6 11 6 1 2 1 3
43N085 Vielsalm 6 3 1 3 2 4 4 3 7 5 3 5 1 1
43N093 Sinsin 6 5 3 3 1 3 3 1 8 2 1 1 0 1
43N100 Dourbes 6 3 2 5 2 3 5 2 6 4 2 2 0 3
43N113 Saint-Ode 5 2 1 2 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0
43N121 Offagne 6 2 2 4 2 2 3 1 6 2 1 1 0 1
43N132 Habay-La-Neuve 5 2 1 3 1 0 2 1 4 3 1 1 0 0
43R221 Herstal 10 6 4 3 2 5 9 6 10 8 2 2 0 3
43R222 Liège (ISSeP) 9 6 6 5 3 7 10 7 12 10 2 3 1 4
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 11 7 6 6 5 8 13 9 16 13 3 4 1 5
43R240 Engis 13 12 13 13 7 7 9 7 17 NA NA 8 6 4
43R401 Namur 10 6 7 7 2 5 5 4 11 9 1 2 1 2
45R501 Charleroi 9 15 6 10 4 7 8 5 9 8 2 4 1 8
45R502 Lodelinsart 9 10 7 10 4 8 9 6 11 11 4 6 1 5
45R510 Chatelineau 10 8 6 9 3 6 7 5 10 8 2 3 1 4
45R511 Marcinelle 8 6 4 9 3 6 7 5 9 6 2 3 1 5
45R512 Marchienne-Au-Pont 41 14 13 11 4 8 11 8 16 21 3 25 1 7
48R215 Hermalle 10 7 4 3 2 5 11 9 12 12 1 2 0 2
48R235 Bierset NA 17 11 8 5 NA NA 11 12 33 4 5 2 5
 
Moyenne des stations :
Bruxelles121014158811914156868
Flandre16162018131315132031911711
Wallonie1176735761192413
Belgique14121514910121017237858
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles1191113779813125747
Flandre141316161111121117218969
Wallonie75462354852312
Belgique108910678712124535
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE