14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 17/02/2021 - 02/03/2021
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune17/0218/0219/0220/0221/0222/0223/0224/0225/0226/0227/0228/0201/0302/03
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 8 6 8 18 13 NA 27 27 NA 16 20 21 30 35
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 13 9 10 23 15 NA 45 39 46 20 22 25 37 44
41N043 Avant-port (Haren) 19 15 19 30 24 43 41 44 56 19 22 25 46 64
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 12 8 9 21 24 27 30 33 42 20 24 25 33 49
41R012 Uccle 10 7 9 21 15 24 26 31 41 15 20 20 28 28
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 17 13 17 38 22 44 59 54 69 22 28 26 35 44
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 24 16 20 39 24 52 63 69 70 18 25 24 34 50
40AL03 Verrebroek 18 18 18 43 23 44 64 59 64 21 37 29 46 53
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 17 14 17 36 21 38 54 45 55 18 24 22 31 52
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 16 14 17 37 21 39 51 47 61 22 31 25 33 57
40EG05 Evergem (Rieme) 19 25 50 46 35 101 62 60 61 20 30 25 46 65
40GK11 Genk (Fabrylaan) 19 16 15 35 21 50 60 72 76 19 22 20 37 58
40HB23 Hoboken 19 13 18 35 20 47 57 54 67 24 27 25 34 41
40MN01 Menen 20 17 25 32 20 45 59 69 57 25 37 31 40 54
40OB01 Oostrozebeke 23 19 16 33 21 36 50 48 48 22 36 27 40 56
40OB02 Wielsbeke 17 14 21 34 23 40 55 52 53 21 38 28 40 55
40R822 Antwerpen (haven) 28 18 22 39 24 51 61 57 69 20 28 26 36 63
40SA04 Hoevenen 16 13 17 35 23 42 53 48 62 20 23 22 30 36
40SZ01 Steenokkerzeel 13 9 12 30 19 37 42 53 62 21 28 30 43 44
42HH08 Houthalen-Helchteren 17 19 19 39 27 66 70 76 77 17 30 26 55 50
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 17 15 19 38 24 47 55 52 68 22 26 25 33 47
42N016 Dessel 14 11 13 34 20 39 51 59 63 20 23 25 36 34
42N035 Aarschot 14 10 13 31 18 37 46 59 65 20 27 27 42 41
42N047 Hasselt 13 11 12 32 21 41 51 65 69 18 22 20 39 43
42N054 Walshoutem 14 10 11 28 17 42 51 69 70 18 25 20 30 35
42R020 Vilvoorde 19 13 17 34 20 52 55 60 67 20 26 27 43 55
42R801 Borgerhout 17 15 19 39 25 48 56 54 68 23 28 29 38 52
42R802 Borgerhout (straatkant) 16 14 18 36 25 46 55 51 63 21 26 26 35 60
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 18 14 18 37 26 45 55 53 66 22 25 26 36 48
42R804 Borgerhout (Ring) 17 15 18 37 25 45 52 51 75 27 27 28 35 46
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 19 16 21 41 32 56 60 57 73 30 31 31 45 66
42R811 Schoten 17 13 17 35 24 45 54 52 69 19 25 26 35 40
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 15 13 16 35 21 41 50 51 64 21 26 26 34 41
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 16 12 14 33 20 37 51 43 59 32 21 24 41 43
42R823 Beveren-Waas 14 12 15 34 19 35 45 42 54 18 29 24 34 47
42R831 Berendrecht 16 13 17 31 22 39 51 45 57 19 20 20 27 34
42R834 Boom 14 11 14 34 21 39 48 49 59 20 24 25 35 43
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) NA NA 16 37 24 52 58 61 76 28 33 30 49 64
44M705 Roeselare (Haven) 14 12 16 30 19 43 38 39 41 24 29 28 44 61
44N012 Moerkerke 16 13 17 36 21 36 42 42 40 16 20 19 33 42
44N029 Houtem (Veurne) 14 11 13 28 20 32 27 26 28 19 22 22 32 36
44N052 Zwevegem 16 14 17 37 24 39 54 53 60 26 43 32 48 62
44R701 Gent (Baudelopark) 17 17 18 37 23 45 57 55 63 24 37 26 42 57
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 16 14 14 34 23 37 50 48 51 21 33 25 39 58
44R710 Destelbergen 14 12 15 34 21 35 48 45 52 21 33 25 37 45
44R731 Evergem 16 15 19 35 26 55 52 51 54 20 39 27 41 55
44R740 Sint-Kruiswinkel 19 14 17 39 30 43 65 55 56 26 28 25 38 49
44R750 Zelzate 22 13 16 33 22 38 60 56 52 20 27 21 39 50
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 15 13 19 33 21 36 40 45 44 25 30 29 43 57
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 8 5 6 24 11 33 37 51 59 14 26 15 28 32
43M204 Angleur 9 6 7 22 16 36 36 41 45 15 29 14 30 30
43N060 Havinnes 11 6 13 20 13 60 45 48 39 16 27 20 31 43
43N063 Corroy-Le-Grand 5 3 6 14 10 26 22 32 40 14 22 16 28 31
43N067 Membach 8 5 4 25 14 32 43 60 67 16 27 9 13 22
43N070 Mons 22 16 22 35 47 78 64 72 73 23 29 22 38 75
43N073 Vezin 7 4 7 20 11 37 34 44 46 13 23 16 26 26
43N085 Vielsalm 4 5 4 21 12 19 27 36 38 13 14 4 5 17
43N093 Sinsin 5 4 5 19 11 33 34 47 53 15 25 10 13 22
43N100 Dourbes 7 4 7 17 9 31 32 52 60 14 25 13 16 24
43N113 Saint-Ode 2 3 4 13 7 15 16 18 33 10 12 5 6 23
43N121 Offagne 3 4 6 14 7 19 26 30 56 13 14 6 8 23
43N132 Habay-La-Neuve 4 5 6 18 11 24 29 45 58 13 10 5 7 22
43R221 Herstal 7 6 7 23 17 39 38 48 59 15 24 16 33 48
43R222 Liège (ISSeP) 9 6 7 25 14 35 41 57 66 17 27 15 32 35
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 11 8 8 27 18 40 41 44 57 17 28 17 33 38
43R240 Engis 20 12 19 29 24 56 61 64 75 13 25 13 29 48
43R401 Namur 10 6 10 22 23 48 46 50 62 27 27 19 45 45
45R501 Charleroi 10 5 9 24 19 38 35 53 60 16 28 19 38 45
45R502 Lodelinsart 8 6 9 23 21 35 31 45 51 15 25 17 32 40
45R510 Chatelineau 8 5 9 24 24 40 31 42 49 17 26 18 39 47
45R511 Marcinelle 7 4 7 20 13 33 26 37 45 19 28 19 41 35
45R512 Marchienne-Au-Pont 14 6 12 25 24 44 44 55 70 22 29 23 43 73
48R215 Hermalle 7 7 7 19 15 34 39 52 72 17 23 16 27 42
48R235 Bierset 10 6 8 23 15 NA NA NA 58 15 21 12 27 37
 
Moyenne des stations :
Bruxelles129112318313435461822233544
Flandre1714183523445353612228263850
Wallonie9682216373747561624142737
Belgique1411143020414650581926223445
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles1181023173233374517222133NA
Flandre15121431204046505419262335NA
Wallonie64618122830394612191118NA
Belgique1081024153337434915221626NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE