14 jours précédents
Concentrations journalières (µg/m3), 03/02/2021 - 16/02/2021
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas assez données disponible (moins que 75%) pour calculer une moyenne journalière

Codecommune03/0204/0205/0206/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/02
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 6 7 11 17 NA 18 NA 15 23 21 12 8 12 10
41MEU1 Neder-Over-Heembeek NA 11 14 NA NA NA 17 18 26 23 13 8 12 13
41N043 Avant-port (Haren) 10 20 24 23 18 21 18 19 29 24 14 18 16 19
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 9 13 17 22 18 20 16 18 23 23 13 8 12 10
41R012 Uccle 8 11 13 16 17 21 16 15 19 18 9 7 11 9
40AL01 Antwerpen-Linkeroever 14 18 21 28 22 23 21 21 21 22 17 13 20 16
40AL02 Doel (Engelsesteenweg) 14 19 28 30 22 22 19 22 26 28 22 19 23 23
40AL03 Verrebroek 13 19 24 33 24 25 23 24 24 55 37 20 21 18
40AL04 Kallo (Liefkenshoektunnel) 12 19 24 28 20 20 19 21 20 24 16 18 19 18
40AL05 Kallo (sluis Kallo) 12 18 22 27 22 22 18 20 18 22 15 13 19 15
40EG05 Evergem (Rieme) 17 33 39 29 22 23 19 22 28 27 28 29 31 21
40GK11 Genk (Fabrylaan) 15 21 24 21 24 28 27 24 35 22 17 12 20 19
40HB23 Hoboken 19 19 22 25 21 22 19 19 20 21 15 12 19 20
40MN01 Menen 14 22 28 26 30 34 20 29 31 28 15 17 27 25
40OB01 Oostrozebeke 14 25 22 30 25 30 21 27 32 28 19 16 23 20
40OB02 Wielsbeke 14 21 26 30 31 33 21 27 32 27 19 16 24 17
40R822 Antwerpen (haven) 18 24 28 29 22 23 22 23 25 26 16 16 27 26
40SA04 Hoevenen 13 20 24 27 19 20 19 20 19 22 15 13 19 16
40SZ01 Steenokkerzeel 10 14 20 27 27 28 23 23 28 24 15 12 16 12
42HH08 Houthalen-Helchteren 13 20 26 27 30 28 31 43 58 38 28 26 30 21
42M802 Antwerpen (Luchtbal) 14 20 24 28 20 21 21 21 23 26 17 16 22 18
42N016 Dessel 13 16 18 29 21 20 19 20 19 21 15 11 16 15
42N035 Aarschot 11 15 17 26 27 27 22 22 28 22 15 10 16 13
42N047 Hasselt 10 14 18 21 21 26 23 21 24 19 13 12 14 12
42N054 Walshoutem 10 14 16 19 24 30 25 23 23 18 12 9 15 12
42R020 Vilvoorde 12 18 27 26 22 24 20 24 29 26 17 16 19 21
42R801 Borgerhout 14 20 25 29 22 24 22 22 24 24 17 14 20 17
42R802 Borgerhout (straatkant) 14 19 26 27 21 22 21 20 23 23 18 15 19 16
42R803 Antwerpen (Park Spoor Noord) 13 19 23 27 20 22 21 21 23 23 17 14 19 17
42R804 Borgerhout (Ring) 16 20 23 28 22 23 22 28 23 23 18 19 24 19
42R805 Antwerpen (Belgiëlei) 15 22 28 29 23 24 23 23 25 25 19 21 21 20
42R811 Schoten 14 20 24 30 21 22 21 21 22 22 16 14 19 17
42R817 Antwerpen (Groenenborgerlaan) 12 18 22 27 22 22 20 20 21 22 16 13 19 16
42R818 Antwerpen (Burchtse Weel) 13 16 18 22 18 20 17 19 20 22 16 12 18 14
42R823 Beveren-Waas 11 17 21 26 21 22 18 19 20 21 17 13 17 13
42R831 Berendrecht 12 18 22 25 18 17 17 20 19 21 15 13 18 15
42R834 Boom 11 16 22 25 20 21 18 19 20 21 14 12 16 13
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 38 17 21 26 22 23 21 21 24 25 19 16 18 19
44M705 Roeselare (Haven) 12 20 24 27 22 24 18 28 32 29 22 15 20 13
44N012 Moerkerke 12 19 22 31 20 21 16 20 22 23 18 14 21 15
44N029 Houtem (Veurne) 12 17 17 28 19 23 15 19 26 23 16 16 19 13
44N052 Zwevegem 15 19 21 28 32 38 23 32 37 30 19 17 21 15
44R701 Gent (Baudelopark) 13 21 23 26 22 24 19 21 26 24 18 15 20 16
44R702 Gent (Gustaaf Callierlaan) 12 20 24 26 24 24 18 24 32 33 23 19 19 14
44R710 Destelbergen 12 18 22 26 25 25 19 21 25 23 17 13 19 14
44R731 Evergem 17 24 28 32 26 25 21 26 28 27 25 17 21 18
44R740 Sint-Kruiswinkel 15 22 27 33 24 25 21 25 28 26 18 15 22 18
44R750 Zelzate 16 23 24 33 22 21 18 36 26 31 18 13 22 20
44RL01 Roeselare (Brugsesteenweg) 13 20 23 30 23 27 20 29 33 30 19 16 22 15
43H201 Saint-Nicolas (Liège) 4 10 17 10 22 29 24 28 29 24 14 4 10 7
43M204 Angleur 4 9 18 12 19 28 22 23 25 21 12 7 10 7
43N060 Havinnes 5 12 16 17 26 27 18 16 20 21 11 10 18 14
43N063 Corroy-Le-Grand 3 5 11 16 26 30 21 19 20 18 9 4 9 6
43N067 Membach 4 7 12 5 12 30 29 27 16 11 4 1 8 5
43N070 Mons 9 14 22 17 29 36 28 20 28 23 14 13 16 18
43N073 Vezin 3 6 13 10 21 29 24 22 23 22 8 3 10 7
43N085 Vielsalm 1 5 8 4 4 19 23 15 7 7 3 2 7 6
43N093 Sinsin 1 5 9 7 12 27 26 22 18 12 4 3 7 5
43N100 Dourbes 1 5 9 8 15 32 29 21 15 11 5 4 9 7
43N113 Saint-Ode 0 2 7 5 5 19 30 12 11 7 4 3 5 4
43N121 Offagne 0 5 11 6 4 20 33 15 10 7 4 3 7 6
43N132 Habay-La-Neuve 0 6 11 5 5 16 26 12 10 8 6 5 11 7
43R221 Herstal 4 8 21 13 20 27 22 24 25 24 13 10 11 8
43R222 Liège (ISSeP) 4 9 17 10 20 28 24 25 26 NA NA NA NA 8
43R223 Jemeppe-sur-Meuse 5 9 19 14 21 33 26 27 26 21 13 7 14 11
43R240 Engis 8 11 17 11 17 28 21 21 20 15 8 12 21 15
43R401 Namur 4 9 17 14 21 30 24 23 29 33 21 13 14 15
45R501 Charleroi 5 9 15 14 24 34 26 23 26 31 19 9 12 9
45R502 Lodelinsart 4 9 15 16 25 33 24 20 23 20 13 6 13 8
45R510 Chatelineau 4 8 16 15 24 34 25 21 29 23 26 12 12 9
45R511 Marcinelle 3 6 11 15 23 35 27 22 28 26 9 5 11 7
45R512 Marchienne-Au-Pont 5 11 19 17 27 37 27 22 27 24 18 10 14 13
48R215 Hermalle 4 7 15 12 19 25 20 21 19 14 9 9 12 9
48R235 Bierset 4 11 13 6 11 23 22 22 22 20 14 8 17 8
 
Moyenne des stations :
Bruxelles812162018201717242212101312
Flandre1419232723242023262518152017
Wallonie481411182825212118117129
Belgique1015202121252222242315121714
 
Moyenne spatiale interpolée :
Bruxelles711151919211717232112912NA
Flandre11172024222420222523161318NA
Wallonie36119132322161513749NA
Belgique611151617232119201711813NA
Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE