Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 14 | 10 | 08:00 | 8.2 | 5.8 | 08:00 | |||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 21 | 15 | 08:00 | 7.8 | 6.3 | 08:00 | 1.2 | 0.7 | 08:00 |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | NA | 13 | 07:30 | NA | 5.0 | 07:30 | |||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 12 | 12 | 08:00 | 4.3 | 4.8 | 08:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 13 | 10 | 08:00 | 5.6 | 4.6 | 08:00 | 0.7 | 0.5 | 08:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 9 | 11 | 08:00 | 3.9 | 4.7 | 08:00 | 1.1 | 0.6 | 08:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 10 | 9 | 08:00 | 5.2 | 4.5 | 08:00 | 0.7 | 0.6 | 08:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 11 | 10 | 08:00 | 5.6 | 4.8 | 08:00 | 0.7 | 0.5 | 08:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 15 | 11 | 08:00 | 6.5 | 4.8 | 08:00 | 0.9 | 0.6 | 08:00 |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 15 | 11 | 08:00 | 5.6 | 4.4 | 08:00 | |||
40AT83 | Berendrecht | 9 | 8 | 08:00 | 5.2 | 4.4 | 08:00 | 0.4 | 0.9 | 08:00 |
42R823 | Beveren-Waas | 11 | 10 | 08:00 | 4.7 | 4.8 | 08:00 | |||
42R834 | Boom | 13 | 10 | 08:00 | 6.9 | 5.2 | 08:00 | |||
42R801 | Borgerhout | 12 | 11 | 08:00 | 5.6 | 5.1 | 08:00 | 0.8 | 0.5 | 08:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 15 | 12 | 08:00 | 5.6 | 5.4 | 08:00 | 1.2 | 1.0 | 08:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 14 | 12 | 08:00 | 6.5 | 5.7 | 08:00 | 0.6 | 0.4 | 08:00 |
42N016 | Dessel | 9 | 9 | 08:00 | 5.2 | 5.3 | 08:00 | |||
44R710 | Destelbergen | 16 | 12 | 08:00 | 6.5 | 6.0 | 08:00 | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 8 | 7 | 08:00 | 4.3 | 3.8 | 08:00 | |||
40EG05 | Evergem (Rieme) | 8 | 11 | 08:00 | 3.9 | 5.7 | 08:00 | |||
40GK37 | Genk | 10 | 15 | 08:00 | 4.7 | 5.8 | 08:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 13 | 15 | 08:00 | 5.2 | 7.4 | 08:00 | 0.6 | 0.5 | 08:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 11 | 15 | 08:00 | 4.3 | 6.7 | 08:00 | 0.5 | 0.6 | 08:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 0.6 | 0.6 | 08:00 | ||||||
40G100 | Gent (Terdonkplein) | 9 | 14 | 08:00 | 4.3 | 6.6 | 08:00 | |||
42N047 | Hasselt | 9 | 10 | 08:00 | 3.9 | 4.9 | 08:00 | 0.4 | 0.5 | 08:00 |
40HB23 | Hoboken | 48 | 17 | 08:00 | 8.2 | 5.2 | 08:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | 8 | 8 | 08:00 | 4.3 | 4.2 | 08:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | 4 | 6 | 08:00 | 2.6 | 3.0 | 08:00 | 0.3 | 0.1 | 08:00 |
42HH08 | Houthalen-Helchteren | 13 | 12 | 08:00 | 5.6 | 5.9 | 08:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 8 | 7 | 08:00 | 3.9 | 3.4 | 08:00 | 0.5 | 0.4 | 08:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 14 | 10 | 08:00 | 5.6 | 4.4 | 08:00 | 3.2 | 0.7 | 08:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 16 | 14 | 08:00 | 9.5 | 6.7 | 08:00 | 1.6 | 1.0 | 08:00 |
40MN01 | Menen | 12 | 12 | 08:00 | 5.6 | 7.2 | 08:00 | |||
44N012 | Moerkerke | 5 | 7 | 08:00 | 2.6 | 3.9 | 08:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | 10 | 17 | 08:00 | 5.2 | 7.9 | 08:00 | |||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 19 | 13 | 08:00 | 6.9 | 6.3 | 08:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | 15 | 17 | 08:00 | 6.9 | 8.3 | 08:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 28 | 14 | 08:00 | 7.8 | 6.5 | 08:00 | |||
40SZ05 | Steenokkerzeel | 11 | 13 | 08:00 | 5.6 | 6.6 | 08:00 | 0.9 | 0.6 | 08:00 |
40AL03 | Verrebroek | 10 | 9 | 08:00 | 4.7 | 4.3 | 08:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | 24 | 13 | 08:00 | 10 | 7.5 | 08:00 | |||
42N054 | Walshoutem | 7 | 9 | 08:00 | 4.7 | 5.0 | 08:00 | |||
40ZB07 | Zeebrugge | 9 | 7 | 08:00 | 5.6 | 3.3 | 08:00 | 0.9 | 0.4 | 08:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 6 | 6 | 08:00 | 3.5 | 2.5 | 08:00 | 0.8 | 0.4 | 08:00 |
44R750 | Zelzate | 10 | 11 | 08:00 | 4.7 | 5.8 | 08:00 | 0.4 | 0.3 | 08:00 |
44N052 | Zwevegem | 20 | 17 | 08:00 | 7.8 | 8.2 | 08:00 | |||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | 13 | 35 | 08:00 | 5.6 | 7.5 | 08:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | 10 | 10 | 08:00 | 4.3 | 4.2 | 08:00 | |||
Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 12 | 5.4 | ||||||||
Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.45 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.