Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 12 | 11 | 14:00 | 6.0 | 5.8 | 14:00 | |||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 26 | 21 | 14:00 | 9.9 | 8.1 | 14:00 | 0.9 | 0.9 | 14:00 |
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 26 | 16 | 14:00 | 9.9 | 6.6 | 14:00 | |||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 19 | 15 | 14:00 | 8.2 | 5.9 | 14:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 22 | 20 | 14:00 | 9.1 | 8.1 | 14:00 | 0.6 | 1.2 | 14:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 18 | 14 | 14:00 | 8.6 | 6.4 | 14:00 | 0.6 | 0.8 | 14:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 28 | 24 | 14:00 | 11 | 9.2 | 14:00 | 2.7 | 3.1 | 14:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 23 | 18 | 14:00 | 9.5 | 7.0 | 14:00 | 0.6 | 1.0 | 14:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 23 | 19 | 14:00 | 9.5 | 8.0 | 14:00 | 0.6 | 0.8 | 14:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 28 | 15 | 14:00 | 10 | 6.6 | 14:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | NA | 14 | 13:30 | NA | 6.2 | 13:30 | |||
| 40AT83 | Berendrecht | 43 | 16 | 14:00 | 16 | 6.3 | 14:00 | 1.9 | 1.0 | 14:00 |
| 42R823 | Beveren-Waas | 20 | 16 | 14:00 | 10 | 7.2 | 14:00 | |||
| 42R834 | Boom | 20 | 16 | 14:00 | 8.6 | 6.7 | 14:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | 25 | 17 | 14:00 | 9.5 | 7.3 | 14:00 | 0.6 | 1.0 | 14:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 22 | 16 | 14:00 | 9.5 | 7.0 | 14:00 | 0.7 | 1.2 | 14:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 25 | 19 | 14:00 | 10 | 8.0 | 14:00 | 0.7 | 1.0 | 14:00 |
| 42N016 | Dessel | 14 | 13 | 14:00 | 6.5 | 6.6 | 14:00 | |||
| 44R710 | Destelbergen | 16 | 13 | 14:00 | 7.8 | 6.1 | 14:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 22 | 18 | 14:00 | 9.5 | 7.2 | 14:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | 31 | 19 | 14:00 | 13 | 8.4 | 14:00 | |||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | 19 | 23 | 14:00 | 8.2 | 9.4 | 14:00 | |||
| 40GK37 | Genk | 12 | 22 | 14:00 | 6.0 | 8.6 | 14:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 29 | 22 | 14:00 | 9.9 | 9.4 | 14:00 | 0.4 | 0.7 | 14:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 15 | 17 | 14:00 | 7.3 | 7.6 | 14:00 | 0.4 | 0.8 | 14:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 0.4 | 0.7 | 14:00 | ||||||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | 21 | 19 | 14:00 | 8.2 | 7.4 | 14:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | NA | 13 | 13:00 | NA | 5.7 | 13:00 | NA | 0.8 | 13:00 |
| 40HB81 | Hoboken | 19 | 16 | 14:00 | 8.6 | 6.8 | 14:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | 23 | 16 | 14:00 | 11 | 6.2 | 14:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 21 | 23 | 14:00 | 8.6 | 8.3 | 14:00 | 0.4 | 0.4 | 14:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | 13 | 16 | 14:00 | 6.5 | 6.9 | 14:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 26 | 24 | 14:00 | 12 | 9.0 | 14:00 | 1.2 | 1.6 | 14:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 29 | 18 | 14:00 | 12 | 8.0 | 14:00 | 1.5 | 1.1 | 14:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 31 | 18 | 14:00 | 9.1 | 7.4 | 14:00 | 0.5 | 0.9 | 14:00 |
| 40MN01 | Menen | 14 | 23 | 14:00 | 5.6 | 8.8 | 14:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | 22 | 15 | 14:00 | 9.9 | 7.2 | 14:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | 14 | 22 | 14:00 | 4.7 | 8.4 | 14:00 | |||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 22 | 17 | 14:00 | 9.1 | 8.0 | 14:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 24 | 22 | 14:00 | 9.9 | 9.4 | 14:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 22 | 23 | 14:00 | 8.6 | 8.0 | 14:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 15 | 13 | 14:00 | 6.0 | 5.9 | 14:00 | 0.3 | 0.7 | 14:00 |
| 40AL03 | Verrebroek | 17 | 15 | 14:00 | 8.2 | 6.9 | 14:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | 13 | 18 | 14:00 | 6.0 | 6.9 | 14:00 | |||
| 42N054 | Walshoutem | 12 | 12 | 14:00 | 6.0 | 6.0 | 14:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | 41 | 21 | 14:00 | 12 | 8.2 | 14:00 | |||
| 40ZB07 | Zeebrugge | 38 | 19 | 14:00 | 16 | 8.3 | 14:00 | 1.1 | 0.7 | 14:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 33 | 17 | 14:00 | 14 | 8.2 | 14:00 | 0.7 | 0.6 | 14:00 |
| 44R750 | Zelzate | 23 | 24 | 14:00 | 8.6 | 10.0 | 14:00 | 0.8 | 1.3 | 14:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 11 | 18 | 14:00 | 5.6 | 8.2 | 14:00 | |||
| Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 18 | 7.5 | ||||||||
| Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.42 | |||||||||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.