Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | NA | NA | 13:30 | NA | NA | 13:30 | |||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 18 | 21 | 22:00 | 8.2 | 8.4 | 22:00 | 0.5 | 0.5 | 22:00 |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 17 | 17 | 22:00 | 6.5 | 7.2 | 22:00 | |||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 17 | 21 | 22:00 | 6.9 | 7.7 | 22:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 20 | 17 | 22:00 | 6.5 | 6.8 | 22:00 | 0.9 | 0.5 | 22:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 15 | 14 | 22:00 | 6.5 | 6.7 | 22:00 | 0.5 | 0.4 | 22:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 18 | 17 | 22:00 | 7.3 | 7.3 | 22:00 | 0.6 | 0.5 | 22:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 17 | 14 | 22:00 | 6.9 | 6.8 | 22:00 | 0.5 | 0.4 | 22:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 24 | 19 | 22:00 | 8.2 | 7.1 | 22:00 | 0.6 | 0.5 | 22:00 |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 13 | 14 | 22:00 | 5.6 | 6.4 | 22:00 | |||
40AT83 | Berendrecht | 17 | 13 | 22:00 | 6.9 | 6.7 | 22:00 | 0.3 | 0.5 | 22:00 |
42R823 | Beveren-Waas | 16 | 16 | 22:00 | 5.6 | 6.9 | 22:00 | |||
42R834 | Boom | 19 | 15 | 22:00 | 5.6 | 6.4 | 22:00 | |||
42R801 | Borgerhout | 15 | 14 | 22:00 | 6.5 | 6.8 | 22:00 | 0.5 | 0.5 | 22:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 18 | 15 | 22:00 | 6.9 | 6.8 | 22:00 | 0.4 | 0.4 | 22:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 18 | 16 | 22:00 | 7.8 | 7.8 | 22:00 | 0.8 | 0.6 | 22:00 |
42N016 | Dessel | 18 | 14 | 22:00 | 7.3 | 7.2 | 22:00 | |||
44R710 | Destelbergen | 14 | 13 | 22:00 | 6.0 | 6.7 | 22:00 | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | NA | NA | 20:00 | NA | NA | 20:00 | |||
40EG05 | Evergem (Rieme) | 35 | 23 | 22:00 | 9.5 | 9.1 | 22:00 | |||
40GK37 | Genk | 19 | 14 | 22:00 | 5.6 | 6.0 | 22:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 16 | 18 | 22:00 | 7.3 | 8.1 | 22:00 | 0.5 | 0.6 | 22:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 15 | 15 | 22:00 | 6.5 | 7.1 | 22:00 | 0.6 | 0.5 | 22:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | NA | NA | 14:00 | ||||||
40G100 | Gent (Terdonkplein) | 19 | 19 | 22:00 | 9.5 | 8.6 | 22:00 | |||
42N047 | Hasselt | 18 | 15 | 22:00 | 6.5 | 6.8 | 22:00 | 0.5 | 0.4 | 22:00 |
40HB23 | Hoboken | 16 | 22 | 22:00 | 6.0 | 7.0 | 22:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | 16 | 13 | 22:00 | 6.5 | 6.2 | 22:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | 17 | 20 | 22:00 | 7.8 | 10 | 22:00 | 0.6 | 0.5 | 22:00 |
42HH08 | Houthalen-Helchteren | 21 | 19 | 22:00 | 6.9 | 7.1 | 22:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 19 | 18 | 22:00 | 7.3 | 7.6 | 22:00 | 0.8 | 0.7 | 22:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 15 | 15 | 22:00 | 6.0 | 7.1 | 22:00 | 1.0 | 1.0 | 22:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 14 | 14 | 22:00 | 5.6 | 6.8 | 22:00 | 0.5 | 0.6 | 22:00 |
40MN01 | Menen | 16 | 19 | 22:00 | 7.8 | 9.5 | 22:00 | |||
44N012 | Moerkerke | 19 | 17 | 22:00 | 7.3 | 8.0 | 22:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | 20 | 18 | 22:00 | 8.2 | 9.2 | 22:00 | |||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 16 | 18 | 22:00 | 6.9 | 9.1 | 22:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | 22 | 27 | 22:00 | 9.5 | 12 | 22:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 17 | 24 | 22:00 | 8.2 | 9.2 | 22:00 | |||
40SZ05 | Steenokkerzeel | 15 | 14 | 22:00 | 5.2 | 6.6 | 22:00 | 0.4 | 0.4 | 22:00 |
40AL03 | Verrebroek | 16 | 18 | 22:00 | 6.5 | 7.9 | 22:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | 13 | 17 | 22:00 | 5.6 | 7.5 | 22:00 | |||
42N054 | Walshoutem | 18 | 14 | 22:00 | 5.2 | 6.0 | 22:00 | |||
40ZB07 | Zeebrugge | 19 | 20 | 22:00 | 8.6 | 9.2 | 22:00 | 0.7 | 0.7 | 22:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 17 | 17 | 22:00 | 8.2 | 8.8 | 22:00 | 1.1 | 0.8 | 22:00 |
44R750 | Zelzate | 19 | 15 | 22:00 | 6.9 | 7.1 | 22:00 | 0.9 | 0.5 | 22:00 |
44N052 | Zwevegem | 16 | 27 | 22:00 | 7.3 | 10 | 22:00 | |||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | 21 | 17 | 22:00 | 6.9 | 7.4 | 22:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | 29 | 21 | 22:00 | 7.8 | 7.8 | 22:00 | |||
Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 17 | 7.7 | ||||||||
Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.45 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.