Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 8 | 9 | 07:00 | 3.5 | 3.3 | 07:00 | |||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 15 | 12 | 07:00 | 5.2 | 4.0 | 07:00 | 0.6 | 0.3 | 07:00 |
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 10 | 9 | 07:00 | 4.3 | 3.2 | 07:00 | |||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 8 | 7 | 07:00 | 3.9 | 3.1 | 07:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 16 | 17 | 07:00 | 5.2 | 4.6 | 07:00 | 0.6 | 0.5 | 07:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 9 | 8 | 07:00 | 4.3 | 3.4 | 07:00 | 0.6 | 0.3 | 07:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 25 | 11 | 07:00 | 7.8 | 4.4 | 07:00 | 1.0 | 0.4 | 07:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 14 | 11 | 07:00 | 5.2 | 3.7 | 07:00 | 0.9 | 0.5 | 07:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 15 | 12 | 07:00 | 6.0 | 4.5 | 07:00 | 0.6 | 0.4 | 07:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 10 | 8 | 07:00 | 4.3 | 3.2 | 07:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | 9 | 9 | 07:00 | 3.9 | 3.1 | 07:00 | |||
| 40AT83 | Berendrecht | 10 | 11 | 07:00 | 4.7 | 3.5 | 07:00 | 2.1 | 0.8 | 07:00 |
| 42R823 | Beveren-Waas | 13 | 10 | 07:00 | 5.6 | 3.8 | 07:00 | |||
| 42R834 | Boom | 9 | 12 | 07:00 | 3.9 | 3.7 | 07:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | 11 | 9 | 07:00 | 4.7 | 3.6 | 07:00 | 0.8 | 0.3 | 07:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 11 | 9 | 07:00 | 4.3 | 3.5 | 07:00 | 1.2 | 0.7 | 07:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 12 | 10 | 07:00 | 5.2 | 3.9 | 07:00 | 1.1 | 0.4 | 07:00 |
| 42N016 | Dessel | 12 | 9 | 07:00 | 5.2 | 3.5 | 07:00 | |||
| 44R710 | Destelbergen | 10 | 9 | 07:00 | 4.7 | 3.0 | 07:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 14 | 20 | 07:00 | 6.0 | 5.1 | 07:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | 12 | 10 | 07:00 | 5.6 | 3.5 | 07:00 | |||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | 31 | 11 | 07:00 | 7.8 | 3.8 | 07:00 | |||
| 40GK37 | Genk | 10 | 12 | 07:00 | 4.3 | 4.1 | 07:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 14 | 12 | 07:00 | 6.0 | 3.9 | 07:00 | 0.5 | 0.3 | 07:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 11 | 9 | 07:00 | 5.2 | 3.3 | 07:00 | 0.5 | 0.3 | 07:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 0.6 | 0.2 | 07:00 | ||||||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | 11 | 9 | 07:00 | 4.7 | 3.2 | 07:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | 10 | 10 | 07:00 | 4.3 | 4.0 | 07:00 | 0.7 | 0.3 | 07:00 |
| 40HB81 | Hoboken | 9 | 11 | 07:00 | 4.3 | 3.2 | 07:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | 10 | 9 | 07:00 | 4.3 | 3.4 | 07:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 10 | 9 | 07:00 | 5.2 | 3.6 | 07:00 | 0.1 | 0.1 | 07:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | 13 | 10 | 07:00 | 7.3 | 4.5 | 07:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 12 | 9 | 07:00 | 5.2 | 3.6 | 07:00 | 1.0 | 0.5 | 07:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 12 | 10 | 07:00 | 5.2 | 3.8 | 07:00 | 0.5 | 0.4 | 07:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 9 | 10 | 07:00 | 3.9 | 3.6 | 07:00 | 0.5 | 0.3 | 07:00 |
| 40MN01 | Menen | 8 | 10 | 07:00 | 4.3 | 3.7 | 07:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | 14 | 9 | 07:00 | 6.9 | 3.8 | 07:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | 19 | 13 | 07:00 | 6.5 | 4.0 | 07:00 | |||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 12 | 9 | 07:00 | 5.6 | 3.6 | 07:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 12 | 10 | 07:00 | 5.6 | 3.8 | 07:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 23 | 22 | 07:00 | 6.9 | 5.0 | 07:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 8 | 8 | 07:00 | 3.5 | 3.0 | 07:00 | 0.3 | 0.2 | 07:00 |
| 40AL03 | Verrebroek | 13 | 8 | 07:00 | 5.2 | 3.2 | 07:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | 12 | 12 | 07:00 | 4.3 | 3.8 | 07:00 | |||
| 42N054 | Walshoutem | 11 | 17 | 07:00 | 4.7 | 4.5 | 07:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | NA | NA | NA | NA | |||||
| 40ZB07 | Zeebrugge | 12 | 9 | 07:00 | 5.2 | 3.8 | 07:00 | 0.0 | 0.2 | 07:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 11 | 9 | 07:00 | 5.6 | 4.0 | 07:00 | 0.0 | 0.0 | 07:00 |
| 44R750 | Zelzate | 13 | 10 | 07:00 | 6.0 | 3.7 | 07:00 | 0.6 | 0.4 | 07:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 11 | 10 | 07:00 | 5.2 | 3.8 | 07:00 | |||
| Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 11 | 3.7 | ||||||||
| Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.34 | |||||||||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.