Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42N035 | Aarschot | 18 | 15 | 11:00 | 6.0 | 4.7 | 11:00 | |||
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 35 | 27 | 11:00 | 9.1 | 8.0 | 11:00 | 0.5 | 0.7 | 11:00 |
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 49 | 31 | 11:00 | 11 | 7.8 | 11:00 | |||
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 27 | 18 | 11:00 | 8.2 | 6.2 | 11:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 48 | 29 | 11:00 | 11 | 7.3 | 11:00 | 1.2 | 0.9 | 11:00 |
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 23 | 20 | 11:00 | 6.9 | 6.2 | 11:00 | 0.5 | 0.5 | 11:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 38 | 25 | 11:00 | 9.5 | 6.8 | 11:00 | 0.8 | 0.6 | 11:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 42 | 29 | 11:00 | 9.9 | 7.5 | 11:00 | 0.9 | 0.7 | 11:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 30 | 28 | 11:00 | 7.8 | 7.1 | 11:00 | 0.7 | 0.5 | 11:00 |
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 30 | 19 | 11:00 | 8.2 | 6.1 | 11:00 | |||
40AT83 | Berendrecht | 37 | 21 | 11:00 | 12 | 6.9 | 11:00 | 2.7 | 1.4 | 11:00 |
42R823 | Beveren-Waas | 31 | 26 | 11:00 | 9.1 | 6.7 | 11:00 | |||
42R834 | Boom | 29 | 19 | 11:00 | 6.5 | 5.5 | 11:00 | |||
42R801 | Borgerhout | 27 | 20 | 11:00 | 7.3 | 6.5 | 11:00 | 0.6 | 0.6 | 11:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | 27 | 25 | 11:00 | 7.3 | 6.8 | 11:00 | 0.9 | 0.7 | 11:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | 29 | 22 | 11:00 | 8.2 | 7.1 | 11:00 | 0.7 | 0.7 | 11:00 |
42N016 | Dessel | 24 | 20 | 11:00 | 6.5 | 5.8 | 11:00 | |||
44R710 | Destelbergen | 22 | 18 | 11:00 | 7.3 | 5.9 | 11:00 | |||
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 34 | 30 | 11:00 | 11 | 7.9 | 11:00 | |||
40EG05 | Evergem (Rieme) | 34 | 35 | 11:00 | 9.1 | 8.9 | 11:00 | |||
40GK37 | Genk | 25 | 21 | 11:00 | 7.8 | 6.0 | 11:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | 23 | 23 | 11:00 | 8.2 | 6.9 | 11:00 | 0.5 | 0.4 | 11:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 26 | 22 | 11:00 | 8.2 | 6.5 | 11:00 | 0.6 | 0.4 | 11:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 0.7 | 0.5 | 11:00 | ||||||
40G100 | Gent (Terdonkplein) | 22 | 23 | 11:00 | 7.8 | 7.2 | 11:00 | |||
42N047 | Hasselt | 20 | 21 | 11:00 | 6.0 | 6.0 | 11:00 | 0.4 | 0.3 | 11:00 |
40HB23 | Hoboken | 37 | 26 | 11:00 | 9.5 | 6.7 | 11:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | 39 | 20 | 11:00 | 9.9 | 6.4 | 11:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | 4 | 15 | 11:00 | 2.2 | 4.7 | 11:00 | 0.1 | 0.2 | 11:00 |
42HH08 | Houthalen-Helchteren | 28 | 21 | 11:00 | 6.9 | 6.0 | 11:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 49 | 32 | 11:00 | 14 | 8.1 | 11:00 | 1.2 | 0.7 | 11:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 33 | 20 | 11:00 | 11 | 6.4 | 11:00 | 0.8 | 0.6 | 11:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 28 | 24 | 11:00 | 6.9 | 6.1 | 11:00 | 0.8 | 0.6 | 11:00 |
40MN01 | Menen | 20 | 28 | 11:00 | 5.2 | 6.9 | 11:00 | |||
44N012 | Moerkerke | 16 | 20 | 11:00 | 6.0 | 6.6 | 11:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | NA | NA | NA | NA | |||||
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 11 | 18 | 11:00 | 4.3 | 6.1 | 11:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | 17 | 27 | 11:00 | 6.0 | 8.3 | 11:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | 36 | 88 | 11:00 | 8.6 | 14 | 11:00 | |||
40SZ05 | Steenokkerzeel | 25 | 18 | 11:00 | 6.9 | 5.3 | 11:00 | 0.5 | 0.4 | 11:00 |
40AL03 | Verrebroek | 33 | 23 | 11:00 | 10 | 6.7 | 11:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | 29 | 24 | 11:00 | 7.8 | 6.5 | 11:00 | |||
42N054 | Walshoutem | 19 | 14 | 11:00 | 6.0 | 4.4 | 11:00 | |||
40ZB07 | Zeebrugge | 14 | 20 | 11:00 | 5.6 | 6.8 | 11:00 | 0.4 | 0.7 | 11:00 |
40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 12 | 16 | 11:00 | 5.2 | 6.0 | 11:00 | 0.4 | 0.4 | 11:00 |
44R750 | Zelzate | 28 | 25 | 11:00 | 9.1 | 7.3 | 11:00 | 0.5 | 0.5 | 11:00 |
44N052 | Zwevegem | 20 | 22 | 11:00 | 5.6 | 6.0 | 11:00 | |||
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | 44 | 28 | 11:00 | 10 | 7.4 | 11:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | 30 | 23 | 11:00 | 8.6 | 6.2 | 11:00 | |||
Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 24 | 6.8 | ||||||||
Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.28 |
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.