Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 13 | 16 | 23:00 | 6.0 | 7.0 | 23:00 | |||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 38 | 21 | 23:00 | 14 | 7.7 | 23:00 | 1.5 | 0.5 | 23:00 |
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 60 | 29 | 23:00 | 23 | 8.7 | 23:00 | |||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 23 | 20 | 23:00 | 11 | 8.1 | 23:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 26 | 42 | 23:00 | 12 | 10 | 23:00 | 1.1 | 0.7 | 23:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 22 | 14 | 23:00 | 9.5 | 6.2 | 23:00 | 0.8 | 0.3 | 23:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 26 | 49 | 23:00 | 12 | 11 | 23:00 | 1.7 | 0.9 | 23:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 24 | 35 | 23:00 | 11 | 9.6 | 23:00 | 1.0 | 0.7 | 23:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 42 | 26 | 23:00 | 14 | 9.1 | 23:00 | 1.2 | 0.7 | 23:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 21 | 19 | 23:00 | 12 | 7.5 | 23:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | 25 | 20 | 23:00 | 10 | 7.4 | 23:00 | |||
| 40AT83 | Berendrecht | 17 | 17 | 23:00 | 9.5 | 7.6 | 23:00 | 1.0 | 1.6 | 23:00 |
| 42R823 | Beveren-Waas | 24 | 18 | 23:00 | 13 | 7.9 | 23:00 | |||
| 42R834 | Boom | 23 | 16 | 23:00 | 9.5 | 6.5 | 23:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | 35 | 17 | 23:00 | 15 | 7.2 | 23:00 | 1.3 | 0.4 | 23:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 34 | 17 | 23:00 | 13 | 7.3 | 23:00 | 1.7 | 0.7 | 23:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 38 | 18 | 23:00 | 15 | 7.4 | 23:00 | 1.4 | 0.5 | 23:00 |
| 42N016 | Dessel | 16 | 15 | 23:00 | 7.8 | 7.1 | 23:00 | |||
| 44R710 | Destelbergen | 12 | 14 | 23:00 | 6.0 | 6.5 | 23:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 23 | 21 | 23:00 | 11 | 8.8 | 23:00 | |||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | 25 | 18 | 23:00 | 12 | 7.6 | 23:00 | |||
| 40GK37 | Genk | 18 | 19 | 23:00 | 8.6 | 8.4 | 23:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 18 | 20 | 23:00 | 9.5 | 8.0 | 23:00 | 0.8 | 0.3 | 23:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 17 | 15 | 23:00 | 6.9 | 6.8 | 23:00 | 0.5 | 0.4 | 23:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 1.3 | 0.4 | 23:00 | ||||||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | 14 | 14 | 23:00 | 6.0 | 6.5 | 23:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | 14 | 14 | 23:00 | 6.9 | 7.3 | 23:00 | 0.3 | 0.2 | 23:00 |
| 40HB81 | Hoboken | 27 | 18 | 23:00 | 12 | 7.1 | 23:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | 25 | 18 | 23:00 | 12 | 7.9 | 23:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 18 | 13 | 23:00 | 6.5 | 6.5 | 23:00 | 0.7 | 0.2 | 23:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | 20 | 17 | 23:00 | 8.6 | 8.6 | 23:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 21 | 21 | 23:00 | 10 | 8.6 | 23:00 | 1.8 | 0.9 | 23:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 30 | 32 | 23:00 | 13 | 10.0 | 23:00 | 2.9 | 1.6 | 23:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 24 | 19 | 23:00 | 9.5 | 7.0 | 23:00 | 0.8 | 0.5 | 23:00 |
| 40MN01 | Menen | 16 | 19 | 23:00 | 7.3 | 7.0 | 23:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | 23 | 18 | 23:00 | 7.8 | 8.3 | 23:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | 20 | 23 | 23:00 | 8.6 | 9.7 | 23:00 | |||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 19 | 14 | 23:00 | 8.6 | 6.4 | 23:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 18 | 14 | 23:00 | 9.1 | 6.7 | 23:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 18 | 25 | 23:00 | 6.9 | 8.0 | 23:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 17 | 14 | 23:00 | 6.9 | 6.2 | 23:00 | 0.5 | 0.4 | 23:00 |
| 40AL03 | Verrebroek | 21 | 20 | 23:00 | 10 | 7.9 | 23:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | 25 | 21 | 23:00 | 9.9 | 7.8 | 23:00 | |||
| 42N054 | Walshoutem | 16 | 13 | 23:00 | 6.9 | 7.4 | 23:00 | |||
| 40ZB07 | Zeebrugge | 21 | 17 | 23:00 | 10 | 8.5 | 23:00 | 1.4 | 0.8 | 23:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 21 | 17 | 23:00 | 11 | 8.9 | 23:00 | 0.4 | 0.3 | 23:00 |
| 44R750 | Zelzate | 25 | 17 | 23:00 | 13 | 7.8 | 23:00 | 0.8 | 0.4 | 23:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 15 | 14 | 23:00 | 6.0 | 6.0 | 23:00 | |||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | NA | NA | NA | NA | |||||
| Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 20 | 7.8 | ||||||||
| Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.39 | |||||||||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.