Zaterdag 05/07/2025: 20u00 update (lokale tijd)
Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie


Code Gemeente Gewest

PM10
1u

PM10
24u

Laatste
update

PM2.5
1u

PM2.5
24u

Laatste
update

BC
1u

BC
24u

Laatste
update

41B011Sint-Agatha-BerchemBru 13 12 20:00 2.6 2.8 20:00      
41MEU1Neder-Over-HeembeekBru 10 10 20:00 2.5 2.7 20:00      
41N043Voorhaven (Haren)Bru 12 11 20:00 2.4 2.6 20:00      
41R001Sint-Jans-MolenbeekBru 12 13 20:00 2.7 3.2 20:00 0.2 0.3 20:00
41R002ElseneBru          
41R012UkkelBru 10 9 20:00 2.0 2.4 20:00 0.1 NA 20:00
41REG1Brussel (Regentlaan)Bru 22 27 20:00 4.3 5.2 20:00      
40AL02Doel (Engelsesteenweg)Vla 16 13 20:00 5.2 4.2 20:00      
40AL03VerrebroekVla 16 14 20:00 5.2 4.4 20:00      
40AL04Kallo (Liefkenshoektunnel)Vla 21 19 20:00 5.6 5.1 20:00 0.3 0.5 20:00
40AL05Kallo (sluis Kallo)Vla 18 15 20:00 5.6 4.2 20:00 0.2 0.3 20:00
40AT83BerendrechtVla 19 14 20:00 5.2 4.4 20:00 0.4 0.6 20:00
40EG05Evergem (Rieme)Vla 18 19 20:00 5.2 5.2 20:00      
40G100Gent (Terdonkplein)Vla 16 14 20:00 5.2 4.7 20:00      
40GK37GenkVla 33 30 20:00 7.3 6.5 20:00      
40HB23HobokenVla 15 14 20:00 4.3 3.8 20:00      
40MN01MenenVla 13 13 20:00 5.2 4.7 20:00      
40OB01OostrozebekeVla 19 24 20:00 9.9 13 20:00      
40SA04HoevenenVla 17 14 20:00 5.2 4.2 20:00      
40SZ05SteenokkerzeelVla NA NA   NA NA   NA NA  
40ZB07ZeebruggeVla 12 17 20:00 5.2 6.0 20:00 0.8 0.8 20:00
40ZB08Zeebrugge (Evendijk-Oost)Vla 10 16 20:00 4.7 5.5 20:00 0.2 0.2 20:00
42AL09Antwerpen (Van Averbekelaan)Vla 14 13 20:00 4.3 3.7 20:00      
42AL10Antwerpen (Blancefloerlaan)Vla 19 19 20:00 5.2 4.8 20:00      
42DU07Antwerpen (Deurne)Vla 19 17 20:00 5.2 4.2 20:00 0.5 0.5 20:00
42HH08Houthalen-HelchterenVla 14 14 20:00 3.5 4.6 20:00      
42M802Antwerpen (Luchtbal)Vla 19 16 20:00 5.2 4.6 20:00 0.3 0.4 20:00
42MK02Antwerpen (Merksem)Vla 19 19 20:00 5.2 4.5 20:00 0.4 0.5 20:00
42N016DesselVla 27 18 20:00 5.6 4.7 20:00      
42N035AarschotVla 11 11 20:00 2.6 3.6 20:00      
42N047HasseltVla 15 14 20:00 4.3 4.4 20:00 0.2 0.3 20:00
42N054WalshoutemVla 12 13 20:00 3.5 4.0 20:00      
42R020VilvoordeVla 16 17 20:00 4.3 4.7 20:00      
42R801BorgerhoutVla 16 12 20:00 5.2 3.9 20:00 0.3 0.4 20:00
42R802Borgerhout (straatkant)Vla 19 14 20:00 6.0 4.5 20:00 0.5 0.5 20:00
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord)Vla 28 24 20:00 6.9 5.1 20:00 0.3 0.4 20:00
42R804Borgerhout (Ring)Vla 15 13 20:00 4.7 3.9 20:00 0.4 0.5 20:00
42R805Antwerpen (Belgiëlei)Vla 21 16 20:00 6.0 4.6 20:00 0.2 0.4 20:00
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan)Vla 14 12 20:00 4.3 3.7 20:00 0.2 0.3 20:00
42R818Antwerpen (Burchtse Weel)Vla 17 15 20:00 5.2 4.3 20:00      
42R823Beveren-WaasVla 18 15 20:00 5.2 4.0 20:00      
42R834BoomVla 14 14 20:00 4.3 3.8 20:00      
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest)Vla 15 13 20:00 4.3 4.0 20:00 0.3 0.5 20:00
42ZD01Zwijndrecht (Binnenplein)Vla 25 22 20:00 6.0 5.1 20:00      
42ZD08Zwijndrecht (Neerstraat)Vla 20 30 20:00 5.2 5.2 20:00      
44M705Roeselare (Haven)Vla 20 17 20:00 6.0 5.5 20:00      
44N012MoerkerkeVla 11 11 20:00 4.7 4.2 20:00      
44N029Houtem (Veurne)Vla 10 10 20:00 4.3 3.9 20:00 0.1 0.2 20:00
44N052ZwevegemVla 10 10 20:00 4.3 3.8 20:00      
44R701Gent (Baudelopark)Vla 18 16 20:00 6.9 5.2 20:00 0.3 0.3 20:00
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan)Vla 12 12 20:00 4.3 4.0 20:00 0.2 0.3 20:00
44R703Gent (Lange Violettestraat)Vla     0.2 0.3 20:00
44R710DestelbergenVla 11 10 20:00 4.3 3.6 20:00      
44R740Sint-KruiswinkelVla 23 20 20:00 6.0 6.0 20:00      
44R750ZelzateVla 17 16 20:00 5.2 4.7 20:00 0.2 0.4 20:00
44RL01Roeselare (Brugsesteenweg)Vla 13 11 20:00 5.2 4.2 20:00      
43H201Saint-Nicolas (Liège)Wal 6 6 20:00 0.4 0.9 20:00      
43M204AngleurWal NA NA   NA NA        
43N060Havinnes Wal 4 8 20:00 0.0 0.6 20:00 NA NA  
43N064RixensartWal 9 9 20:00 0.0 0.8 20:00      
43N067MembachWal 4 5 20:00 0.0 0.5 20:00      
43N070MonsWal 18 16 20:00 1.2 1.5 20:00 0.5 0.5 20:00
43N073VezinWal 6 6 20:00 0.7 0.8 20:00      
43N085VielsalmWal 6 4 20:00 1.2 1.4 20:00 0.1 0.1 20:00
43N093SinsinWal 5 3 20:00 0.4 0 20:00 0.1 0.1 20:00
43N100DourbesWal 9 4 20:00 1.7 0.4 20:00      
43N113Saint-OdeWal 12 5 20:00 3.6 0.2 20:00      
43N121OffagneWal 23 23 20:00 1.2 0.9 20:00      
43N132Habay-La-NeuveWal 4 4 20:00 0.0 0 20:00      
43R202Liège (Av M Destenay)Wal NA NA   NA NA   NA NA  
43R221HerstalWal 6 9 20:00 0.0 0.5 20:00 0.2 0.2 20:00
43R222Liège (ISSeP)Wal 5 8 20:00 0.4 1.1 20:00 0.2 0.5 20:00
43R223Jemeppe-sur-MeuseWal 5 7 20:00 3.0 4.1 20:00      
43R240EngisWal 8 18 20:00 1.2 6.1 20:00      
43R401NamurWal 8 8 20:00 0.7 0.7 20:00 0.3 0.5 20:00
45R501CharleroiWal 7 8 20:00 0.4 0.5 20:00      
45R502LodelinsartWal 12 10 20:00 0.7 2.0 20:00      
45R503Charleroi - ParcWal 10 10 20:00 1.2 1.3 20:00 1.7 0.8 20:00
45R510ChatelineauWal 10 12 20:00 1.2 1.8 20:00      
45R511MarcinelleWal 11 8 20:00 0.7 0.3 20:00      
45R512Marchienne-Au-PontWal 10 12 20:00 0.4 0.8 20:00 0.3 0.3 20:00
48R236Liége (Aéroport 2)Wal 5 19 20:00 0.4 3.9 20:00      
48R237Liège (Aéroport 1)Wal 4 7 20:00 0.4 1.2 20:00      
48R515Charleroi (Aeroport 1)Wal 9 9 20:00 0.7 0.6 20:00      
48R516Charleroi (Aeroport 2)Wal 4 6 20:00 0.0 0.2 20:00      
         
Gewestelijk gemiddelde   PM10   PM2.5   PM2.5/ PM10
  huidigglijdend
24-uur
 huidigglijdend
24-uur
    
Vlaanderen    17 16   5.2 4.7    0.29
Brussel    13 14   2.8 3.2    0.23
Wallonië    8 9   0.8 1.2    0.13
    Wallonië (noorden Samber/Maas)       8      10       0.7      1.5    0.15
Kleurlegende:Kleurlegende


Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL- CELINE