Uurgemiddelde en glijdend 24-uurgemiddelde uitgedrukt in microgram per kubieke meter lucht (µg/m3)
Klik op de stationscode voor meer gedetailleerde informatie
| Code | Gemeente | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42N035 | Aarschot | 5 | 5 | 22:00 | 3.0 | 2.5 | 22:00 | |||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | 6 | 8 | 22:00 | 3.0 | 3.4 | 22:00 | 0.4 | 0.4 | 22:00 |
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | 7 | 8 | 22:00 | 3.5 | 3.4 | 22:00 | |||
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | 7 | 10 | 22:00 | 3.0 | 3.8 | 22:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | 7 | 11 | 22:00 | 3.5 | 4.0 | 22:00 | 0.4 | 0.5 | 22:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | 6 | 7 | 22:00 | 3.5 | 3.1 | 22:00 | 0.3 | 0.3 | 22:00 |
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | 7 | 9 | 22:00 | 3.9 | 4.4 | 22:00 | 0.7 | 0.6 | 22:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | 9 | 8 | 22:00 | 4.3 | 3.5 | 22:00 | 0.4 | 0.5 | 22:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | 9 | 9 | 22:00 | 4.7 | 4.2 | 22:00 | 0.3 | 0.4 | 22:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | 7 | 8 | 22:00 | 3.5 | 3.3 | 22:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | 8 | 7 | 22:00 | 3.5 | 3.2 | 22:00 | |||
| 40AT83 | Berendrecht | 12 | 11 | 22:00 | 4.7 | 3.9 | 22:00 | 2.2 | 1.2 | 22:00 |
| 42R823 | Beveren-Waas | 7 | 7 | 22:00 | 3.5 | 3.4 | 22:00 | |||
| 42R834 | Boom | 6 | 7 | 22:00 | 3.0 | 3.0 | 22:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | 6 | 7 | 22:00 | 3.0 | 3.3 | 22:00 | 0.3 | 0.3 | 22:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | 8 | 7 | 22:00 | 3.9 | 3.4 | 22:00 | 0.5 | 0.6 | 22:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | 7 | 8 | 22:00 | 3.5 | 3.6 | 22:00 | 0.4 | 0.4 | 22:00 |
| 42N016 | Dessel | 6 | 6 | 22:00 | 2.6 | 2.6 | 22:00 | |||
| 44R710 | Destelbergen | 5 | 8 | 22:00 | 2.6 | 3.4 | 22:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | 7 | 9 | 22:00 | 3.0 | 3.5 | 22:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | 6 | 8 | 22:00 | 3.0 | 3.6 | 22:00 | |||
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | 6 | 9 | 22:00 | 3.0 | 3.8 | 22:00 | |||
| 40GK37 | Genk | 7 | 8 | 22:00 | 3.9 | 3.5 | 22:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 6 | 9 | 22:00 | 3.9 | 3.9 | 22:00 | 0.4 | 0.4 | 22:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | 5 | 9 | 22:00 | 3.0 | 3.5 | 22:00 | 0.2 | 0.3 | 22:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | 0.2 | 0.3 | 22:00 | ||||||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | 5 | 8 | 22:00 | 3.0 | 3.5 | 22:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | 7 | 6 | 22:00 | 3.9 | 2.8 | 22:00 | 0.3 | 0.3 | 22:00 |
| 40HB81 | Hoboken | 8 | 8 | 22:00 | 3.0 | 3.2 | 22:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | 6 | 8 | 22:00 | 3.5 | 3.4 | 22:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | NA | 7 | 21:00 | NA | 3.0 | 21:00 | NA | 0.2 | 21:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | 8 | 7 | 22:00 | 3.9 | 3.1 | 22:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | 6 | 8 | 22:00 | 3.5 | 3.7 | 22:00 | 0.2 | 0.6 | 22:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | 7 | 7 | 22:00 | 3.5 | 3.3 | 22:00 | 0.3 | 0.3 | 22:00 |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 6 | 7 | 22:00 | 3.9 | 3.0 | 22:00 | 0.3 | 0.3 | 22:00 |
| 40MN01 | Menen | 3 | 12 | 22:00 | 1.3 | 3.8 | 22:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | 4 | 7 | 22:00 | 2.2 | 3.1 | 22:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | 4 | 13 | 22:00 | 2.2 | 6.2 | 22:00 | |||
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | 4 | 7 | 22:00 | 2.2 | 3.2 | 22:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 4 | 8 | 22:00 | 2.2 | 3.5 | 22:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | 7 | 10 | 22:00 | 3.9 | 3.8 | 22:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | 5 | 6 | 22:00 | 2.6 | 2.9 | 22:00 | 0.5 | 0.3 | 22:00 |
| 40AL03 | Verrebroek | 8 | 7 | 22:00 | 3.5 | 3.3 | 22:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | 6 | 7 | 22:00 | 3.0 | 3.1 | 22:00 | |||
| 42N054 | Walshoutem | 6 | 5 | 22:00 | 3.0 | 2.4 | 22:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | 6 | 10 | 22:00 | 3.0 | 4.9 | 22:00 | |||
| 42WW03 | Wuustwezel (Marialaan) | 7 | 7 | 22:00 | 3.5 | 3.5 | 22:00 | |||
| 40ZB07 | Zeebrugge | 8 | 8 | 22:00 | 3.0 | 3.5 | 22:00 | NA | 0.6 | 22:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | 8 | 8 | 22:00 | 3.9 | 3.6 | 22:00 | 0.1 | 0.3 | 22:00 |
| 44R750 | Zelzate | 5 | 13 | 22:00 | 3.0 | 6.1 | 22:00 | 0.1 | 0.4 | 22:00 |
| 44N052 | Zwevegem | 3 | 8 | 22:00 | 1.7 | 3.2 | 22:00 | |||
| Gemiddelde meetstations in Vlaanderen | 8 | 3.5 | ||||||||
| Ratio glijdend 24-uurgemiddelde PM2.5/PM10 | 0.44 | |||||||||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (VMM - IRCEL) vermeld wordt.