| Code | Gemeente | Gewest | PM10 |
PM10 |
Laatste |
PM2.5 |
PM2.5 |
Laatste |
BC |
BC |
Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 23 | 24 | 19:00 | 19 | 19 | 19:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | 24 | 26 | 19:00 | 20 | 21 | 19:00 | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 25 | 23 | 19:00 | 18 | 17 | 19:00 | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 31 | 27 | 19:00 | 21 | 20 | 19:00 | 0.7 | 1.0 | 19:00 |
| 41R002 | Elsene | Bru | |||||||||
| 41R012 | Ukkel | Bru | 25 | 22 | 19:00 | 20 | 17 | 19:00 | NA | NA | |
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bru | 25 | 23 | 19:00 | 20 | 18 | 19:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Vla | 19 | 25 | 19:00 | 13 | 19 | 19:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Vla | 17 | 25 | 19:00 | 13 | 18 | 19:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Vla | 20 | 28 | 19:00 | 15 | 21 | 19:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Vla | 16 | 24 | 19:00 | 13 | 19 | 19:00 | 0.6 | 1.0 | 19:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Vla | 24 | 30 | 19:00 | 19 | 23 | 19:00 | 0.7 | 1.1 | 19:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Vla | 19 | 25 | 19:00 | 14 | 19 | 19:00 | 1.0 | 1.0 | 19:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Vla | 26 | 31 | 19:00 | 18 | 23 | 19:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Vla | 25 | 26 | 19:00 | 18 | 20 | 19:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Vla | 27 | 21 | 19:00 | 21 | 15 | 19:00 | |||
| 40HB81 | Hoboken | Vla | 23 | 24 | 19:00 | 16 | 18 | 19:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Vla | 24 | 24 | 19:00 | 17 | 18 | 19:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Vla | 32 | 30 | 19:00 | 22 | 21 | 19:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Vla | 17 | 25 | 19:00 | 13 | 19 | 19:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Vla | 26 | 24 | 19:00 | 20 | 18 | 19:00 | 0.9 | 1.2 | 19:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Vla | 25 | 29 | 19:00 | 18 | 23 | 19:00 | 0.8 | 1.0 | 19:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Vla | 28 | 33 | 19:00 | 20 | 24 | 19:00 | 1.5 | 1.2 | 19:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Vla | 19 | 26 | 19:00 | 14 | 19 | 19:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Vla | NA | NA | NA | NA | |||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Vla | 27 | 29 | 19:00 | 20 | 22 | 19:00 | 1.0 | 1.2 | 19:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Vla | 42 | 27 | 19:00 | 32 | 20 | 19:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Vla | NA | NA | 08:00 (30/10) | NA | NA | 08:00 (30/10) | NA | NA | 08:00 (30/10) |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Vla | 19 | 27 | 19:00 | 13 | 21 | 19:00 | 0.9 | 1.1 | 19:00 |
| 42N016 | Dessel | Vla | 18 | 21 | 19:00 | 13 | 16 | 19:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Vla | 25 | 25 | 19:00 | 19 | 19 | 19:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Vla | 35 | 23 | 19:00 | 27 | 17 | 19:00 | 1.1 | 1.4 | 19:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Vla | 29 | 19 | 19:00 | 22 | 13 | 19:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Vla | 24 | 24 | 19:00 | 18 | 19 | 19:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Vla | 25 | 26 | 19:00 | 19 | 20 | 19:00 | 0.9 | 1.2 | 19:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Vla | 28 | 28 | 19:00 | 21 | 21 | 19:00 | 1.5 | 1.4 | 19:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Vla | 25 | 30 | 19:00 | 18 | 22 | 19:00 | 0.8 | 1.1 | 19:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Vla | 23 | 27 | 19:00 | 18 | 20 | 19:00 | 0.8 | 1.1 | 19:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Vla | 24 | 27 | 19:00 | 19 | 20 | 19:00 | 0.8 | 1.2 | 19:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Vla | 23 | 26 | 19:00 | 17 | 20 | 19:00 | 0.8 | 1.1 | 19:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Vla | 21 | 25 | 19:00 | 15 | 19 | 19:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Vla | 23 | 27 | 19:00 | 16 | 20 | 19:00 | |||
| 42R834 | Boom | Vla | 25 | 28 | 19:00 | 18 | 21 | 19:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Vla | 23 | 28 | 19:00 | 16 | 20 | 19:00 | 1.0 | 1.5 | 19:00 |
| 42WW03 | Wuustwezel (Marialaan) | Vla | 26 | 26 | 19:00 | 20 | 20 | 19:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | Vla | 30 | 33 | 19:00 | 21 | 23 | 19:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Vla | 45 | 32 | 19:00 | 31 | 23 | 19:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Vla | 23 | 29 | 19:00 | 17 | 22 | 19:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Vla | 41 | 26 | 19:00 | 29 | 20 | 19:00 | 1.7 | 1.1 | 19:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Vla | 24 | 27 | 19:00 | 18 | 20 | 19:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Vla | 32 | 30 | 19:00 | 23 | 22 | 19:00 | 1.4 | 1.3 | 19:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Vla | 30 | 27 | 19:00 | 21 | 20 | 19:00 | 1.5 | 1.3 | 19:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Vla | 1.7 | 1.5 | 19:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Vla | 32 | 28 | 19:00 | 23 | 21 | 19:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Vla | 26 | 25 | 19:00 | 19 | 19 | 19:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Vla | 27 | 30 | 19:00 | 19 | 23 | 19:00 | 0.9 | 1.2 | 19:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Vla | 41 | 28 | 19:00 | 29 | 21 | 19:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | Vla | 39 | 39 | 19:00 | 23 | 26 | 19:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 20 | 21 | 19:00 | 14 | 16 | 19:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 15 | 17 | 19:00 | 8.5 | 9.7 | 19:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 18 | 20 | 19:00 | 13 | 15 | 19:00 | 1.1 | 1.8 | 19:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 24 | 22 | 19:00 | 19 | 16 | 19:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 10 | 12 | 19:00 | 6.0 | 6.8 | 19:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 26 | 20 | 19:00 | 17 | 13 | 19:00 | 1.4 | 1.3 | 19:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 27 | 18 | 19:00 | 20 | 12 | 19:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | NA | NA | 01:30 | NA | NA | 01:30 | 0.3 | 0.3 | 19:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 26 | 12 | 19:00 | 13 | 5.9 | 19:00 | 1.4 | 0.9 | 19:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 13 | 10 | 19:00 | 8.5 | 5.7 | 19:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 16 | 11 | 19:00 | 7.5 | 8.0 | 19:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 9 | 7 | 19:00 | 5.6 | 4.0 | 19:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | NA | NA | 10.0 | 9.0 | 19:00 | ||||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 17 | 20 | 19:00 | 13 | 15 | 19:00 | 1.0 | 2.1 | 19:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 16 | 21 | 19:00 | 12 | 16 | 19:00 | 0.8 | 2.5 | 19:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 16 | 18 | 19:00 | 12 | 14 | 19:00 | 0.8 | 1.9 | 19:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 20 | 23 | 19:00 | 15 | 18 | 19:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 22 | 20 | 19:00 | 17 | 16 | 19:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 31 | 23 | 19:00 | 21 | 16 | 19:00 | 1.3 | 2.0 | 19:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 22 | 18 | 19:00 | 17 | 13 | 19:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 25 | 19 | 19:00 | 19 | 13 | 19:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 1 | 0 | 19:00 | 0.0 | 0.0 | 19:00 | 1.7 | 1.8 | 19:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 22 | 17 | 19:00 | 17 | 12 | 19:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 25 | 20 | 19:00 | 19 | 13 | 19:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 25 | 26 | 19:00 | 19 | 17 | 19:00 | 1.3 | 2.8 | 19:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 23 | 20 | 19:00 | 16 | 15 | 19:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 15 | 16 | 19:00 | 11 | 11 | 19:00 | 0.7 | 1.3 | 19:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 27 | 18 | 19:00 | 21 | 13 | 19:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 4 | 2 | 19:00 | 2.7 | 0.4 | 19:00 | |||
| Gewestelijk gemiddelde | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| huidig | glijdend 24-uur |
huidig | glijdend 24-uur |
||||||||
| Vlaanderen | 26 | 27 | 19.1 | 20.1 | 0.74 | ||||||
| Brussel | 26 | 24 | 19.4 | 18.6 | 0.78 | ||||||
| Wallonië | 19 | 17 | 13.2 | 11.5 | 0.68 | ||||||
| Wallonië (noorden Samber/Maas) | 20 | 18 | 14.5 | 12.8 | 0.71 | ||||||
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL- CELINE