| Code | Commune | Région | PM10 |
PM10 |
Dernière |
PM2.5 |
PM2.5 |
Dernière |
BC |
BC |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Brx | 12 | 12 | 14:00 | 6.9 | 8.8 | 14:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brx | 10 | 12 | 14:00 | 6.5 | 9.0 | 14:00 | |||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Brx | 9 | 11 | 14:00 | 5.2 | 7.4 | 14:00 | |||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Brx | 14 | 14 | 14:00 | 7.5 | 9.2 | 14:00 | 0.2 | 0.3 | 14:00 |
| 41R002 | Ixelles | Brx | |||||||||
| 41R012 | Uccle | Brx | 11 | 12 | 14:00 | 6.8 | 9.1 | 14:00 | 0.2 | 0.3 | 14:00 |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Brx | 12 | 14 | 14:00 | 7.1 | 9.3 | 14:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 9 | 10 | 14:00 | 5.2 | 7.2 | 14:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 9 | 11 | 14:00 | 5.2 | 7.8 | 14:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 9 | 11 | 14:00 | 5.2 | 8.1 | 14:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 8 | 11 | 14:00 | 5.2 | 7.7 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 10 | 16 | 14:00 | 6.0 | 9.6 | 14:00 | 0.2 | 0.5 | 14:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 5 | 8 | 14:00 | 3.9 | 5.8 | 14:00 | 0.2 | 0.4 | 14:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 11 | 12 | 14:00 | 6.5 | 8.3 | 14:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 12 | 22 | 14:00 | 6.5 | 13 | 14:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 19 | 14 | 14:00 | 13 | 9.9 | 14:00 | |||
| 40HB81 | Hoboken | Fla | 12 | 13 | 14:00 | 7.3 | 8.9 | 14:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 12 | 16 | 14:00 | 5.6 | 11 | 14:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 13 | 17 | 14:00 | 5.6 | 12 | 14:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 8 | 11 | 14:00 | 5.6 | 7.8 | 14:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 10 | 12 | 14:00 | 6.9 | 8.9 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 11 | 14 | 14:00 | 3.9 | 7.4 | 14:00 | 0.1 | 0.4 | 14:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 12 | 15 | 14:00 | 4.7 | 8.0 | 14:00 | 1.2 | 0.8 | 14:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 10 | 11 | 14:00 | 6.0 | 7.8 | 14:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 12 | 14 | 14:00 | 6.9 | 9.0 | 14:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 12 | 13 | 14:00 | 6.9 | 8.6 | 14:00 | 0.4 | 0.5 | 14:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 16 | 17 | 14:00 | 9.1 | 10 | 14:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 11 | 11 | 14:00 | 5.6 | 7.4 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 10 | 11 | 14:00 | 6.0 | 7.8 | 14:00 | 0.3 | 0.4 | 14:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 12 | 11 | 14:00 | 8.6 | 8.0 | 14:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 11 | 12 | 14:00 | 7.3 | 9.2 | 14:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 13 | 13 | 14:00 | 9.1 | 9.9 | 14:00 | 0.4 | 0.4 | 14:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 12 | 12 | 14:00 | 9.5 | 9.5 | 14:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 12 | 14 | 14:00 | 7.8 | 10 | 14:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 10 | 12 | 14:00 | 6.0 | 8.1 | 14:00 | 0.3 | 0.4 | 14:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | NA | NA | 08:00 (13/02) | NA | NA | 08:00 (13/02) | NA | NA | 08:00 (13/02) |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 12 | 14 | 14:00 | 6.9 | 9.5 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 13 | 14 | 14:00 | 6.9 | 8.9 | 14:00 | 0.7 | 0.5 | 14:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 11 | 13 | 14:00 | 6.0 | 8.0 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 9 | 12 | 14:00 | 6.0 | 8.1 | 14:00 | 0.3 | 0.4 | 14:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 11 | 13 | 14:00 | 6.9 | 8.8 | 14:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 10 | 12 | 14:00 | 6.9 | 9.0 | 14:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 10 | 12 | 14:00 | 6.5 | 8.8 | 14:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 17 | 15 | 14:00 | 7.8 | 9.2 | 14:00 | 0.6 | 0.6 | 14:00 |
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 9 | 11 | 14:00 | 5.2 | 7.2 | 14:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 8 | 17 | 14:00 | 4.3 | 12 | 14:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 9 | 13 | 14:00 | 3.9 | 8.9 | 14:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 8 | 12 | 14:00 | 3.5 | 7.8 | 14:00 | 0.0 | 0.3 | 14:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 11 | 15 | 14:00 | 5.6 | 11 | 14:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 13 | 15 | 14:00 | 7.8 | 10 | 14:00 | 0.5 | 0.5 | 14:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 13 | 13 | 14:00 | 7.8 | 9.5 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 0.3 | 0.6 | 14:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 12 | 14 | 14:00 | 7.8 | 9.8 | 14:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 12 | 12 | 14:00 | 6.9 | 8.7 | 14:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 11 | 15 | 14:00 | 6.0 | 10 | 14:00 | 0.3 | 0.5 | 14:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 11 | 17 | 14:00 | 4.3 | 12 | 14:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 13 | 15 | 14:00 | 10 | 12 | 14:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 11 | 14 | 14:00 | 8.5 | 11 | 14:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 9 | 10 | 14:00 | 6.0 | 7.9 | 14:00 | 0.4 | 0.4 | 14:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 11 | 12 | 14:00 | 8.9 | 9.2 | 14:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 17 | 18 | 14:00 | 14 | 16 | 14:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 14 | 13 | 14:00 | 9.9 | 10 | 14:00 | 0.4 | 0.5 | 14:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 14 | 14 | 14:00 | 12 | 11 | 14:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 17 | 9 | 14:00 | 15 | 7.3 | 14:00 | 0.5 | 0.3 | 14:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 17 | 13 | 14:00 | 14 | 11 | 14:00 | 0.2 | 0.2 | 14:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 11 | 10 | 14:00 | 8.9 | 8.0 | 14:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 14 | 7 | 14:00 | 11 | 4.8 | 14:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 12 | 9 | 14:00 | 9.4 | 6.4 | 14:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 12 | 7 | 14:00 | 10 | 5.0 | 14:00 | |||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 16 | 16 | 14:00 | 12 | 13 | 14:00 | 0.7 | 0.7 | 14:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 16 | 16 | 14:00 | 11 | 13 | 14:00 | 0.9 | 0.8 | 14:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 14 | 16 | 14:00 | 12 | 14 | 14:00 | 0.6 | 0.6 | 14:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 13 | 15 | 14:00 | 12 | 14 | 14:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 15 | 13 | 14:00 | 12 | 10 | 14:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 15 | 11 | 14:00 | 11 | 8.4 | 14:00 | 0.8 | 0.6 | 14:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 11 | 12 | 14:00 | 8.5 | 9.4 | 14:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 11 | 10 | 14:00 | 8.0 | 7.9 | 14:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 13 | 12 | 14:00 | 8.9 | 9.5 | 14:00 | 0.7 | 0.7 | 14:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 11 | 11 | 14:00 | 8.5 | 8.7 | 14:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 12 | 12 | 14:00 | 8.9 | 9.1 | 14:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 7 | 8 | 14:00 | 4.6 | 5.7 | 14:00 | 0.2 | 0.2 | 14:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 16 | 14 | 14:00 | 11 | 11 | 14:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 12 | 13 | 14:00 | 9.9 | 11 | 14:00 | 0.4 | 0.4 | 14:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 13 | 13 | 14:00 | 9.4 | 10 | 14:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 8 | 9 | 14:00 | 6.0 | 7.0 | 14:00 | |||
| Moyenne régionale | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| actuelle | glissante 24-heures |
actuelle | glissante 24-heures |
||||||||
| Flandre | 11 | 13 | 6.4 | 9.0 | 0.69 | ||||||
| Bruxelles | 11 | 12 | 6.7 | 8.8 | 0.73 | ||||||
| Wallonie | 13 | 12 | 10.1 | 9.7 | 0.81 | ||||||
| Wallonie (nord Sillon Sambre-et-Meuse) | 13 | 13 | 9.5 | 10.1 | 0.78 | ||||||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE