| Code | Commune | Région | PM10 |
PM10 |
Dernière |
PM2.5 |
PM2.5 |
Dernière |
BC |
BC |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Brx | 23 | 17 | 07:00 | 20 | 14 | 07:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brx | 24 | 18 | 07:00 | 21 | 14 | 07:00 | |||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Brx | 23 | 15 | 07:00 | 18 | 12 | 07:00 | |||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Brx | 24 | 18 | 07:00 | 20 | 14 | 07:00 | 0.9 | 0.7 | 07:00 |
| 41R002 | Ixelles | Brx | |||||||||
| 41R012 | Uccle | Brx | 22 | 17 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | NA | NA | |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Brx | 23 | 17 | 07:00 | 20 | 14 | 07:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 21 | 15 | 07:00 | 16 | 11 | 07:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 24 | 17 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 25 | 18 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 23 | 16 | 07:00 | 18 | 12 | 07:00 | 1.4 | 1.0 | 07:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 25 | 18 | 07:00 | 21 | 14 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 18 | 14 | 07:00 | 15 | 11 | 07:00 | 2.2 | 1.6 | 07:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 23 | 16 | 07:00 | 19 | 12 | 07:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 26 | 18 | 07:00 | 20 | 13 | 07:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 23 | 19 | 07:00 | 19 | 15 | 07:00 | |||
| 40HB23 | Hoboken | Fla | 22 | 16 | 07:00 | 17 | 12 | 07:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 24 | 19 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 27 | 19 | 07:00 | 22 | 15 | 07:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 23 | 16 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 24 | 18 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 21 | 14 | 07:00 | 17 | 11 | 07:00 | 1.4 | 0.9 | 07:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 23 | 16 | 07:00 | 18 | 12 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 20 | 15 | 07:00 | 16 | 11 | 07:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 27 | 20 | 07:00 | 22 | 15 | 07:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 24 | 18 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 29 | 25 | 07:00 | 22 | 17 | 07:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 24 | 16 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | 1.6 | 1.2 | 07:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 24 | 18 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 24 | 17 | 07:00 | 20 | 14 | 07:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 25 | 19 | 07:00 | 20 | 14 | 07:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 26 | 22 | 07:00 | 22 | 17 | 07:00 | 1.2 | 1.1 | 07:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 23 | 18 | 07:00 | 19 | 15 | 07:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 32 | 22 | 07:00 | 25 | 17 | 07:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 24 | 17 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 26 | 18 | 07:00 | 21 | 14 | 07:00 | 1.3 | 1.2 | 07:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 25 | 17 | 07:00 | 20 | 13 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 26 | 19 | 07:00 | 21 | 14 | 07:00 | 1.3 | 1.1 | 07:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 26 | 18 | 07:00 | 20 | 14 | 07:00 | 1.4 | 1.1 | 07:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 23 | 17 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | 1.3 | 1.0 | 07:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 25 | 17 | 07:00 | 20 | 13 | 07:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 24 | 17 | 07:00 | 20 | 13 | 07:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 23 | 17 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 24 | 18 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | 1.4 | 1.2 | 07:00 |
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | NA | NA | NA | NA | |||||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 23 | 16 | 07:00 | 18 | 12 | 07:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 26 | 18 | 07:00 | 20 | 13 | 07:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 24 | 16 | 07:00 | 19 | 12 | 07:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 23 | 15 | 07:00 | 19 | 11 | 07:00 | 1.3 | 0.8 | 07:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 25 | 18 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 24 | 17 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | 1.5 | 1.2 | 07:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 22 | 17 | 07:00 | 18 | 13 | 07:00 | 1.5 | 1.2 | 07:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 1.5 | 1.3 | 07:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 23 | 17 | 07:00 | 19 | 13 | 07:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 22 | 16 | 07:00 | 18 | 12 | 07:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 24 | 16 | 07:00 | 20 | 13 | 07:00 | 1.3 | 1.0 | 07:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 27 | 19 | 07:00 | 21 | 14 | 07:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 19 | 20 | 07:00 | 17 | 17 | 07:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 21 | 18 | 07:00 | 18 | 15 | 07:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 20 | 14 | 07:00 | 18 | 12 | 07:00 | 1.3 | 1.1 | 07:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 22 | 18 | 07:00 | 20 | 15 | 07:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 17 | 18 | 07:00 | 15 | 15 | 07:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 26 | 19 | 07:00 | 23 | 16 | 07:00 | 1.1 | 0.8 | 07:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 21 | 20 | 07:00 | 19 | 17 | 07:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 12 | 12 | 07:00 | 10 | 9.6 | 07:00 | 0.8 | 0.7 | 07:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 18 | 16 | 07:00 | 15 | 14 | 07:00 | 0.6 | 0.5 | 07:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 22 | 17 | 07:00 | 20 | 15 | 07:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 12 | 13 | 07:00 | 10 | 11 | 07:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 12 | 13 | 07:00 | 10 | 11 | 07:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 10 | 10 | 07:00 | 8.5 | 8.5 | 07:00 | |||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 16 | 17 | 07:00 | 13 | 13 | 07:00 | 1.3 | 2.3 | 07:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 20 | 21 | 07:00 | 17 | 18 | 07:00 | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 25 | 19 | 07:00 | 22 | 16 | 07:00 | 3.3 | 1.5 | 07:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 19 | 20 | 07:00 | 18 | 18 | 07:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 17 | 16 | 07:00 | 14 | 13 | 07:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 17 | 15 | 07:00 | 15 | 12 | 07:00 | 1.7 | 1.5 | 07:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 23 | 17 | 07:00 | 19 | 14 | 07:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 22 | 18 | 07:00 | 19 | 15 | 07:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 22 | 18 | 07:00 | 20 | 15 | 07:00 | 1.6 | 1.5 | 07:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 21 | 17 | 07:00 | 18 | 15 | 07:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 25 | 20 | 07:00 | 22 | 17 | 07:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 26 | 19 | 07:00 | 22 | 16 | 07:00 | 0.5 | 0.5 | 07:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 20 | 18 | 07:00 | 17 | 15 | 07:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 19 | 17 | 07:00 | 16 | 15 | 07:00 | 1.1 | 1.1 | 07:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 22 | 17 | 07:00 | 19 | 15 | 07:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 20 | 16 | 07:00 | 17 | 14 | 07:00 | |||
| Moyenne régionale | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| actuelle | glissante 24-heures |
actuelle | glissante 24-heures |
||||||||
| Flandre | 24 | 17 | 19.3 | 13.3 | 0.78 | ||||||
| Bruxelles | 23 | 17 | 19.5 | 13.8 | 0.81 | ||||||
| Wallonie | 20 | 17 | 17.0 | 14.4 | 0.85 | ||||||
| Wallonie (nord Sillon Sambre-et-Meuse) | 21 | 18 | 18.3 | 15.1 | 0.84 | ||||||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE