| Code | Commune | Région | PM10 |
PM10 |
Dernière |
PM2.5 |
PM2.5 |
Dernière |
BC |
BC |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Brx | 16 | 16 | 10:00 | 13 | 12 | 10:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brx | 22 | 17 | 10:00 | 18 | 12 | 10:00 | |||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Brx | 20 | 17 | 10:00 | 15 | 11 | 10:00 | |||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Brx | 22 | 19 | 10:00 | 17 | 13 | 10:00 | 0.8 | 0.7 | 10:00 |
| 41R002 | Ixelles | Brx | |||||||||
| 41R012 | Uccle | Brx | 20 | 17 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | 0.9 | 0.8 | 10:00 |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Brx | NA | NA | NA | NA | |||||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 21 | 18 | 10:00 | 14 | 11 | 10:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 21 | 17 | 10:00 | 14 | 11 | 10:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 22 | 17 | 10:00 | 13 | 11 | 10:00 | 1.5 | 1.3 | 10:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 20 | 17 | 10:00 | 14 | 11 | 10:00 | 1.4 | 1.1 | 10:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 19 | 18 | 10:00 | 13 | 11 | 10:00 | 1.5 | 1.7 | 10:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 20 | 18 | 10:00 | 13 | 11 | 10:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 22 | 19 | 10:00 | 13 | 12 | 10:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 44 | 28 | 10:00 | 22 | 14 | 10:00 | |||
| 40HB23 | Hoboken | Fla | 24 | 19 | 10:00 | 14 | 11 | 10:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 14 | 17 | 10:00 | 8.6 | 10 | 10:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 30 | 20 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 18 | 18 | 10:00 | 12 | 10 | 10:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 23 | 18 | 10:00 | 18 | 12 | 10:00 | 1.6 | 1.1 | 10:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 24 | 15 | 10:00 | 16 | 9.1 | 10:00 | 4.0 | 1.4 | 10:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 21 | 14 | 10:00 | 13 | 8.2 | 10:00 | 1.4 | 0.9 | 10:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 19 | 16 | 10:00 | 13 | 11 | 10:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 22 | 19 | 10:00 | 15 | 12 | 10:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 21 | 18 | 10:00 | 13 | 11 | 10:00 | 1.3 | 1.2 | 10:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 23 | 17 | 10:00 | 16 | 11 | 10:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 45 | 25 | 10:00 | 17 | 12 | 10:00 | 3.1 | 1.8 | 10:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 21 | 19 | 10:00 | 14 | 12 | 10:00 | 1.7 | 1.5 | 10:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 21 | 16 | 10:00 | 14 | 11 | 10:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 27 | 17 | 10:00 | 19 | 11 | 10:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 24 | 18 | 10:00 | 18 | 12 | 10:00 | 1.0 | 0.8 | 10:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 23 | 19 | 10:00 | 17 | 12 | 10:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 26 | 20 | 10:00 | 19 | 13 | 10:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 22 | 19 | 10:00 | 15 | 12 | 10:00 | 1.4 | 1.1 | 10:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 23 | 19 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | 1.6 | 1.2 | 10:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 22 | 19 | 10:00 | 15 | 13 | 10:00 | 1.3 | 1.0 | 10:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 26 | 20 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | 1.3 | 1.0 | 10:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 23 | 19 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | 1.2 | 0.9 | 10:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 21 | 18 | 10:00 | 15 | 12 | 10:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 22 | 18 | 10:00 | 14 | 12 | 10:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 23 | 18 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 24 | 20 | 10:00 | 17 | 13 | 10:00 | 1.3 | 1.2 | 10:00 |
| 42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | 22 | 19 | 10:00 | 15 | 12 | 10:00 | |||
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 21 | 18 | 10:00 | 14 | 11 | 10:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 19 | 21 | 10:00 | 13 | 13 | 10:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 20 | 18 | 10:00 | 13 | 12 | 10:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 14 | 14 | 10:00 | 8.6 | 8.1 | 10:00 | 0.8 | 0.7 | 10:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 18 | 20 | 10:00 | 13 | 12 | 10:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 23 | 22 | 10:00 | 13 | 13 | 10:00 | 1.4 | 1.0 | 10:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 21 | 18 | 10:00 | 13 | 11 | 10:00 | 1.4 | 1.0 | 10:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 1.2 | 1.0 | 10:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 21 | 20 | 10:00 | 13 | 12 | 10:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 23 | 19 | 10:00 | 15 | 13 | 10:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 23 | 19 | 10:00 | 15 | 12 | 10:00 | 1.2 | 0.8 | 10:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 17 | 17 | 10:00 | 11 | 11 | 10:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 19 | 14 | 10:00 | 15 | 9.8 | 10:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 25 | 21 | 10:00 | 17 | 12 | 10:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 8 | 18 | 10:00 | 4.6 | 11 | 10:00 | 0.9 | 1.2 | 10:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 21 | 18 | 10:00 | 17 | 13 | 10:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 27 | 16 | 10:00 | 20 | 9.9 | 10:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 43N073 | Vezin | Wal | 11 | 10 | 10:00 | 8.9 | 7.0 | 10:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 13 | 10 | 10:00 | 7.0 | 5.6 | 10:00 | 0.1 | 0.2 | 10:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| 43N100 | Dourbes | Wal | 13 | 12 | 10:00 | 8.5 | 7.2 | 10:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 9 | 8 | 10:00 | 7.0 | 5.5 | 10:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 10 | 12 | 10:00 | 7.0 | 8.0 | 10:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 8 | 15 | 10:00 | 5.1 | 11 | 10:00 | |||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 24 | 18 | 10:00 | 15 | 10 | 10:00 | 1.0 | 1.6 | 10:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 26 | 21 | 10:00 | 19 | 13 | 10:00 | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 25 | 21 | 10:00 | 18 | 13 | 10:00 | 1.0 | 1.4 | 10:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 27 | 22 | 10:00 | 19 | 15 | 10:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 14 | 16 | 10:00 | 9.9 | 9.3 | 10:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 21 | 16 | 10:00 | 16 | 11 | 10:00 | 0.9 | 1.0 | 10:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 18 | 14 | 10:00 | 14 | 9.6 | 10:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 27 | 21 | 10:00 | 20 | 14 | 10:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 13 | 9 | 10:00 | 9.9 | 6.4 | 10:00 | 1.8 | 1.2 | 10:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 20 | 14 | 10:00 | 15 | 9.8 | 10:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 26 | 20 | 10:00 | 18 | 12 | 10:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 20 | 15 | 10:00 | 15 | 10 | 10:00 | 0.6 | 0.4 | 10:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 21 | 19 | 10:00 | 16 | 12 | 10:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 20 | 15 | 10:00 | 16 | 11 | 10:00 | 0.8 | 0.9 | 10:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 24 | 20 | 10:00 | 17 | 13 | 10:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 17 | 13 | 10:00 | 13 | 9.5 | 10:00 | |||
| Moyenne régionale | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| actuelle | glissante 24-heures |
actuelle | glissante 24-heures |
||||||||
| Flandre | 23 | 19 | 14.6 | 11.5 | 0.61 | ||||||
| Bruxelles | 20 | 17 | 15.8 | 12.0 | 0.71 | ||||||
| Wallonie | 19 | 16 | 13.6 | 10.2 | 0.64 | ||||||
| Wallonie (nord Sillon Sambre-et-Meuse) | 20 | 17 | 14.9 | 10.9 | 0.64 | ||||||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE