STATION | PM10 | PM2.5 | BC ("Black Carbon") | ||||||||
Code | Commune | Region | Données actuelles (µg/m³) | Moyenne glissante 24 heures (µg/m³) | Données reçues jusqu'à | Données actuelles (µg/m³) | Moyenne glissante 24 heures (µg/m³) | Données reçues jusqu'à | Données actuelles (µg/m³) | Moyenne glissante 24 heures (µg/m³) | Données reçues jusqu'à |
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Brx | 26 | 24 | 16:00 | 23 | 21 | 16:00 | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brx | 29 | 27 | 16:00 | 25 | 23 | 16:00 | |||
41N043 | Avant-port (Haren) | Brx | 32 | 27 | 16:00 | 24 | 23 | 16:00 | NA | NA | 22:30 (*) |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Brx | 33 | 25 | 16:00 | 22 | 21 | 16:00 | 0.8 | 0.7 | 16:00 |
41R002 | Ixelles | Brx | 0.4 | 0.5 | 16:00 | ||||||
41R012 | Uccle | Brx | 20 | 21 | 16:00 | 17 | 19 | 16:00 | 0.7 | 0.7 | 16:00 |
41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Brx | 34 | 29 | 16:00 | 25 | 23 | 16:00 | |||
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 20 | 31 | 16:00 | 15 | 25 | 16:00 | NA | 0.9 | 10:00 |
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 17 | 33 | 16:00 | 14 | 27 | 16:00 | |||
40AL03 | Verrebroek | Fla | 21 | 34 | 16:00 | 15 | 28 | 16:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 20 | 29 | 16:00 | 14 | 24 | 16:00 | 0.4 | 1.0 | 16:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 31 | 31 | 16:00 | 17 | 25 | 16:00 | 0.6 | 1.3 | 16:00 |
40AT83 | Berendrecht | Fla | 19 | 28 | 16:00 | 14 | 23 | 16:00 | 0.7 | 0.9 | 16:00 |
40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 27 | 36 | 16:00 | 21 | 29 | 16:00 | |||
40GK11 | Genk (Fabrylaan) | Fla | 23 | 31 | 16:00 | 18 | 25 | 16:00 | |||
40HB23 | Hoboken | Fla | 40 | 31 | 16:00 | 19 | 24 | 16:00 | |||
40HK07 | Hemiksem (Rode-Kruispplein) | Fla | 26 | 31 | 16:00 | 19 | 25 | 16:00 | |||
40MN01 | Menen | Fla | 36 | 36 | 16:00 | 29 | 30 | 16:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 44 | 38 | 16:00 | 34 | 31 | 16:00 | 1.1 | 1.4 | 16:00 |
40OB02 | Wielsbeke | Fla | 41 | 37 | 16:00 | 34 | 31 | 16:00 | |||
40R822 | Antwerpen (haven) | Fla | 22 | 36 | 16:00 | 16 | 29 | 16:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | Fla | 16 | 28 | 16:00 | 13 | 23 | 16:00 | 0.3 | 0.8 | 16:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | NA | NA | 22:30 (*) | NA | NA | 22:30 (*) | |||
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 21 | 31 | 16:00 | 15 | 26 | 16:00 | |||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 35 | 33 | 16:00 | 17 | 26 | 16:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 24 | 32 | 16:00 | 16 | 26 | 16:00 | 0.6 | 1.2 | 16:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 24 | 33 | 16:00 | 16 | 27 | 16:00 | 0.6 | 1.0 | 16:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | NA | NA | 09:00 | NA | NA | 09:00 | NA | NA | 09:00 |
42N016 | Dessel | Fla | 19 | 29 | 16:00 | 15 | 25 | 16:00 | 0.4 | 0.9 | 16:00 |
42N035 | Aarschot | Fla | 29 | 33 | 16:00 | 22 | 27 | 16:00 | |||
42N047 | Hasselt | Fla | 27 | 33 | 16:00 | 21 | 27 | 16:00 | 0.9 | 1.2 | 16:00 |
42N054 | Walshoutem | Fla | 23 | 28 | 16:00 | 17 | 23 | 16:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | Fla | 34 | 32 | 16:00 | 24 | 27 | 16:00 | |||
42R801 | Borgerhout | Fla | 26 | 34 | 16:00 | 17 | 28 | 16:00 | 0.6 | 0.9 | 16:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 27 | 33 | 16:00 | 16 | 27 | 16:00 | 0.7 | 1.2 | 16:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 24 | 33 | 16:00 | 16 | 27 | 16:00 | 0.8 | 1.1 | 16:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 27 | 32 | 16:00 | 16 | 25 | 16:00 | 0.6 | 1.1 | 16:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 38 | 41 | 16:00 | 21 | 33 | 16:00 | 1.0 | 0.9 | 16:00 |
42R811 | Schoten | Fla | NA | 36 | 15:00 | NA | 30 | 15:00 | |||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 24 | 32 | 16:00 | 17 | 26 | 16:00 | 1.2 | 1.5 | 16:00 |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 23 | 32 | 16:00 | 16 | 26 | 16:00 | 0.7 | 1.1 | 16:00 |
42R823 | Beveren-Waas | Fla | 22 | 34 | 16:00 | 16 | 28 | 16:00 | |||
42R834 | Boom | Fla | 26 | 31 | 16:00 | 20 | 25 | 16:00 | 0.8 | 0.9 | 16:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 32 | 35 | 16:00 | 24 | 28 | 16:00 | 2.1 | 1.5 | 16:00 |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | 23 | 31 | 16:00 | 17 | 26 | 16:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 25 | 32 | 16:00 | 16 | 25 | 16:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 55 | 41 | 16:00 | 37 | 31 | 16:00 | 1.1 | 1.5 | 16:00 |
44N012 | Moerkerke | Fla | 29 | 34 | 16:00 | 24 | 29 | 16:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 18 | 26 | 16:00 | 14 | 22 | 16:00 | 0.4 | 1.2 | 16:00 |
44N052 | Zwevegem | Fla | 40 | 37 | 16:00 | 32 | 30 | 16:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 35 | 32 | 16:00 | 27 | 26 | 16:00 | 0.9 | 1.2 | 16:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 38 | 30 | 16:00 | 27 | 24 | 16:00 | 1.0 | 1.3 | 16:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 1.1 | 1.4 | 16:00 | ||||||
44R710 | Destelbergen | Fla | 38 | 35 | 16:00 | 30 | 30 | 16:00 | |||
44R731 | Evergem | Fla | 38 | 41 | 16:00 | 27 | 34 | 16:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | NA | NA | 22:30 (*) | NA | NA | 22:30 (*) | |||
44R750 | Zelzate | Fla | 30 | 35 | 16:00 | 21 | 29 | 16:00 | 1.2 | 1.3 | 16:00 |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 44 | 37 | 16:00 | 34 | 31 | 16:00 | |||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 19 | 25 | 16:00 | 14 | 20 | 16:00 | |||
43M204 | Angleur | Wal | 14 | 24 | 16:00 | 11 | 19 | 16:00 | |||
43N060 | Havinnes | Wal | 23 | 25 | 16:00 | 20 | 22 | 16:00 | |||
43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | NA | NA | 22:30 (*) | NA | NA | 22:30 (*) | |||
43N064 | Rixensart | Wal | 28 | 24 | 16:00 | 23 | 19 | 16:00 | |||
43N067 | Membach | Wal | 6 | 20 | 16:00 | 4.1 | 17 | 16:00 | |||
43N070 | Mons | Wal | 22 | 21 | 16:00 | 19 | 17 | 16:00 | |||
43N073 | Vezin | Wal | 20 | 25 | 16:00 | 17 | 20 | 16:00 | |||
43N085 | Vielsalm | Wal | 5 | 12 | 16:00 | 3.6 | 9.2 | 16:00 | 0.1 | 0.2 | 16:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 10 | 19 | 16:00 | 7.0 | 15 | 16:00 | |||
43N100 | Dourbes | Wal | 17 | 19 | 16:00 | 14 | 16 | 16:00 | |||
43N113 | Saint-Ode | Wal | 10 | 12 | 16:00 | 7.5 | 9.5 | 16:00 | |||
43N121 | Offagne | Wal | 11 | 13 | 16:00 | 8.9 | 11 | 16:00 | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 6 | 12 | 16:00 | 3.6 | 9.7 | 16:00 | |||
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | NA | NA | 22:30 (*) | NA | NA | 22:30 (*) | NA | NA | 22:30 (*) |
43R221 | Herstal | Wal | 17 | 24 | 16:00 | 11 | 19 | 16:00 | 0.8 | 0.9 | 16:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 19 | 26 | 16:00 | 13 | 21 | 16:00 | 0.4 | 0.7 | 16:00 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 18 | 26 | 16:00 | 15 | 22 | 16:00 | |||
43R240 | Engis | Wal | 11 | 20 | 16:00 | 8.5 | 17 | 16:00 | |||
43R401 | Namur | Wal | 17 | 21 | 16:00 | 14 | 18 | 16:00 | 1.1 | 1.3 | 16:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 32 | 25 | 16:00 | 23 | 19 | 16:00 | |||
45R502 | Lodelinsart | Wal | 26 | 21 | 16:00 | 22 | 18 | 16:00 | |||
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 29 | 25 | 16:00 | 24 | 21 | 16:00 | NA | NA | 07:00 |
45R510 | Chatelineau | Wal | 27 | 24 | 16:00 | 23 | 21 | 16:00 | |||
45R511 | Marcinelle | Wal | 26 | 23 | 16:00 | 22 | 19 | 16:00 | |||
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 27 | 19 | 16:00 | 23 | 16 | 16:00 | 0.7 | 0.5 | 16:00 |
48R215 | Hermalle | Wal | 17 | 22 | 16:00 | 13 | 19 | 16:00 | 0.3 | 0.6 | 16:00 |
48R235 | Bierset | Wal | NA | 17 | 15:00 | 0.0 | |||||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 27 | 24 | 16:00 | 22 | 19 | 16:00 | |||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 22 | 21 | 16:00 | 19 | 18 | 16:00 | |||
Moyenne glissante 24-heures régionale | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
Flandre | 33 | 27.0 | 0.82 | ||||||||
Bruxelles | 26 | 21.7 | 0.83 | ||||||||
Wallonie | 21 | 17.4 | 0.83 | ||||||||
Wallonie (nord Sillon Sambre-et-Meuse) | 23 | 19.1 | 0.83 |
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE