| Code | Commune | Région | PM10 |
PM10 |
Dernière |
PM2.5 |
PM2.5 |
Dernière |
BC |
BC |
Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | Brx | 24 | 24 | 20:00 | 20 | 19 | 20:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brx | 26 | 26 | 20:00 | 21 | 21 | 20:00 | |||
| 41N043 | Avant-port (Haren) | Brx | 23 | 23 | 20:00 | 18 | 17 | 20:00 | |||
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | Brx | 28 | 27 | 20:00 | 22 | 20 | 20:00 | 0.7 | 1.0 | 20:00 |
| 41R002 | Ixelles | Brx | |||||||||
| 41R012 | Uccle | Brx | 26 | 22 | 20:00 | 22 | 18 | 20:00 | NA | NA | |
| 41REG1 | Bruxelles (bld du Régent) | Brx | 25 | 23 | 20:00 | 21 | 18 | 20:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 17 | 25 | 20:00 | 13 | 19 | 20:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 16 | 24 | 20:00 | 12 | 18 | 20:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 22 | 27 | 20:00 | 17 | 21 | 20:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 17 | 24 | 20:00 | 13 | 18 | 20:00 | 0.8 | 1.0 | 20:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 20 | 30 | 20:00 | 16 | 22 | 20:00 | 1.0 | 1.1 | 20:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 18 | 24 | 20:00 | 14 | 19 | 20:00 | 1.0 | 1.0 | 20:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 27 | 31 | 20:00 | 19 | 23 | 20:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 23 | 26 | 20:00 | 16 | 20 | 20:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 30 | 22 | 20:00 | 23 | 15 | 20:00 | |||
| 40HB81 | Hoboken | Fla | 20 | 24 | 20:00 | 16 | 18 | 20:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 33 | 24 | 20:00 | 23 | 18 | 20:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 36 | 30 | 20:00 | 25 | 21 | 20:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 18 | 25 | 20:00 | 13 | 19 | 20:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 25 | 24 | 20:00 | 20 | 18 | 20:00 | 0.9 | 1.2 | 20:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 23 | 29 | 20:00 | 17 | 23 | 20:00 | 0.8 | 1.0 | 20:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 24 | 33 | 20:00 | 18 | 24 | 20:00 | 1.5 | 1.2 | 20:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 17 | 25 | 20:00 | 13 | 19 | 20:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | NA | NA | NA | NA | |||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 23 | 28 | 20:00 | 17 | 21 | 20:00 | 0.8 | 1.2 | 20:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 52 | 28 | 20:00 | 40 | 21 | 20:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | NA | NA | 08:00 (30/10) | NA | NA | 08:00 (30/10) | NA | NA | 08:00 (30/10) |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 16 | 26 | 20:00 | 13 | 20 | 20:00 | 0.8 | 1.1 | 20:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 24 | 20 | 20:00 | 17 | 16 | 20:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 27 | 25 | 20:00 | 21 | 19 | 20:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 39 | 24 | 20:00 | 30 | 18 | 20:00 | 1.5 | 1.4 | 20:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 31 | 20 | 20:00 | 24 | 14 | 20:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 23 | 24 | 20:00 | 17 | 19 | 20:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 21 | 26 | 20:00 | 16 | 19 | 20:00 | 0.8 | 1.2 | 20:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 28 | 28 | 20:00 | 22 | 21 | 20:00 | 1.1 | 1.4 | 20:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 22 | 29 | 20:00 | 17 | 22 | 20:00 | 0.8 | 1.0 | 20:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 21 | 26 | 20:00 | 16 | 20 | 20:00 | 0.8 | 1.1 | 20:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 21 | 26 | 20:00 | 16 | 20 | 20:00 | 0.7 | 1.1 | 20:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 18 | 25 | 20:00 | 14 | 19 | 20:00 | 0.8 | 1.1 | 20:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 18 | 24 | 20:00 | 14 | 18 | 20:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 19 | 27 | 20:00 | 15 | 20 | 20:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 20 | 28 | 20:00 | 15 | 21 | 20:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 19 | 28 | 20:00 | 14 | 20 | 20:00 | 0.9 | 1.4 | 20:00 |
| 42WW03 | Wuustwezel (Marialaan) | Fla | 31 | 26 | 20:00 | 24 | 20 | 20:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | Fla | 28 | 33 | 20:00 | 19 | 23 | 20:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 40 | 32 | 20:00 | 29 | 23 | 20:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 25 | 29 | 20:00 | 16 | 22 | 20:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 39 | 26 | 20:00 | 29 | 20 | 20:00 | 1.7 | 1.1 | 20:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 28 | 27 | 20:00 | 19 | 20 | 20:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 31 | 30 | 20:00 | 22 | 22 | 20:00 | 1.6 | 1.3 | 20:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 31 | 28 | 20:00 | 21 | 20 | 20:00 | 1.7 | 1.3 | 20:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 1.8 | 1.5 | 20:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 32 | 28 | 20:00 | 23 | 21 | 20:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 24 | 25 | 20:00 | 18 | 19 | 20:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 26 | 30 | 20:00 | 19 | 23 | 20:00 | 1.0 | 1.2 | 20:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 39 | 28 | 20:00 | 29 | 21 | 20:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | Fla | 32 | 39 | 20:00 | 20 | 26 | 20:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 18 | 21 | 20:00 | 14 | 16 | 20:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 14 | 17 | 20:00 | 8.9 | 9.9 | 20:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 21 | 20 | 20:00 | 15 | 15 | 20:00 | 1.2 | 1.8 | 20:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 28 | 23 | 20:00 | 24 | 17 | 20:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 14 | 11 | 20:00 | 8.9 | 6.7 | 20:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 26 | 20 | 20:00 | 17 | 14 | 20:00 | 1.4 | 1.3 | 20:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 31 | 19 | 20:00 | 24 | 13 | 20:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | NA | NA | 01:30 | NA | NA | 01:30 | 0.3 | 0.3 | 20:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 26 | 13 | 20:00 | 13 | 6.3 | 20:00 | 1.4 | 0.9 | 20:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 16 | 10 | 20:00 | 11 | 5.9 | 20:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 15 | 11 | 20:00 | 12 | 8.2 | 20:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 14 | 7 | 20:00 | 9.4 | 4.3 | 20:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | NA | NA | 11 | 9.2 | 20:00 | ||||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 16 | 20 | 20:00 | 12 | 15 | 20:00 | 1.4 | 2.0 | 20:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 15 | 21 | 20:00 | 11 | 16 | 20:00 | 1.1 | 2.5 | 20:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 16 | 18 | 20:00 | 12 | 14 | 20:00 | 1.0 | 1.9 | 20:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 18 | 23 | 20:00 | 14 | 18 | 20:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 17 | 20 | 20:00 | 13 | 17 | 20:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 33 | 24 | 20:00 | 25 | 16 | 20:00 | 1.7 | 2.0 | 20:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 25 | 18 | 20:00 | 21 | 13 | 20:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 28 | 19 | 20:00 | 22 | 13 | 20:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 2 | 0 | 20:00 | 0.4 | 0.0 | 20:00 | 1.6 | 1.8 | 20:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 24 | 17 | 20:00 | 20 | 12 | 20:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 27 | 20 | 20:00 | 21 | 14 | 20:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 28 | 26 | 20:00 | 22 | 17 | 20:00 | 1.3 | 2.8 | 20:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 18 | 20 | 20:00 | 12 | 15 | 20:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 12 | 16 | 20:00 | 8.5 | 11 | 20:00 | 0.8 | 1.3 | 20:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 31 | 19 | 20:00 | 24 | 13 | 20:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 5 | 2 | 20:00 | 3.1 | 0.6 | 20:00 | |||
| Moyenne régionale | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| actuelle | glissante 24-heures |
actuelle | glissante 24-heures |
||||||||
| Flandre | 26 | 27 | 19.0 | 20.0 | 0.74 | ||||||
| Bruxelles | 25 | 24 | 20.5 | 18.8 | 0.78 | ||||||
| Wallonie | 20 | 17 | 14.6 | 11.8 | 0.69 | ||||||
| Wallonie (nord Sillon Sambre-et-Meuse) | 20 | 18 | 15.6 | 13.1 | 0.73 | ||||||
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE