Monday 03/08/2026: 02h00 update (local time)
Hourly and running 24-hourly concentrations in microgrammes per cubic meter air (µg/m3)
For detailed information click on station codes


Code Community Region

PM10
1h

PM10
24h

Last
update

PM2.5
1h

PM2.5
24h

Last
update

BC
1h

BC
24h

Last
update

41B011Sint-Agatha-BerchemBru 11 13 02:00 4.0 4.1 02:00      
41MEU1Neder-Over-HeembeekBru 11 12 02:00 4.0 4.5 02:00      
41N043Voorhaven (Haren)Bru 11 12 02:00 3.4 3.9 02:00      
41R001Sint-Jans-MolenbeekBru 16 14 02:00 4.7 4.7 02:00 0.3 0.3 02:00
41R002ElseneBru          
41R012UkkelBru 12 11 02:00 4.6 3.7 02:00 NA NA  
41REG1Brussel (Regentlaan)Bru 12 12 02:00 3.8 3.9 02:00      
40AL01Antwerpen-LinkeroeverFla NA 14 01:00 NA 5.4 01:00      
40AL02Doel (Engelsesteenweg)Fla 12 14 02:00 5.2 5.6 02:00      
40AL03VerrebroekFla 12 16 02:00 5.2 5.9 02:00      
40AL04Kallo (Liefkenshoektunnel)Fla 13 12 02:00 4.7 5.2 02:00 0.5 0.5 02:00
40AL05Kallo (sluis Kallo)Fla 17 14 02:00 8.2 6.0 02:00 0.6 0.6 02:00
40AT83BerendrechtFla 14 14 02:00 5.2 5.1 02:00 0.4 0.4 02:00
40EG05Evergem (Rieme)Fla 19 20 02:00 5.2 5.9 02:00      
40G100Gent (Terdonkplein)Fla 17 17 02:00 6.5 6.1 02:00      
40GK37GenkFla 13 13 02:00 4.7 4.7 02:00      
40HB81HobokenFla 11 13 02:00 4.3 4.9 02:00      
40MN01MenenFla 17 16 02:00 6.0 5.7 02:00      
40OB01OostrozebekeFla 15 21 02:00 5.6 6.7 02:00      
40SA04HoevenenFla 12 14 02:00 5.2 5.8 02:00      
40SZ05SteenokkerzeelFla 13 13 02:00 5.2 5.1 02:00 0.3 0.4 02:00
40ZB07ZeebruggeFla 11 15 02:00 4.7 5.7 02:00 0.5 0.5 02:00
40ZB08Zeebrugge (Evendijk-Oost)Fla 15 14 02:00 5.6 5.8 02:00 1.3 0.6 02:00
42AL09Antwerpen (Van Averbekelaan)Fla NA 14 01:00 NA 5.7 01:00      
42AL10Antwerpen (Blancefloerlaan)Fla NA 16 01:00 NA 5.9 01:00      
42DU07Antwerpen (Deurne)Fla NA 15 01:00 NA 5.9 01:00 NA 0.4 01:00
42HH08Houthalen-HelchterenFla NA 14 01:00 NA 5.8 01:00      
42M802Antwerpen (Luchtbal)Fla NA 15 01:00 NA 6.5 01:00 NA 0.4 01:00
42MK02Antwerpen (Merksem)Fla NA 13 01:00 NA 5.2 01:00 NA 0.4 01:00
42N016DesselFla NA 12 01:00 NA 5.3 01:00      
42N035AarschotFla NA 13 01:00 NA 5.0 01:00      
42N047HasseltFla NA 13 01:00 NA 5.1 01:00 NA 0.4 01:00
42N054WalshoutemFla NA 13 01:00 NA 5.4 01:00      
42R020VilvoordeFla NA 14 01:00 NA 5.4 01:00      
42R801BorgerhoutFla NA 14 01:00 NA 5.6 01:00 NA 0.4 01:00
42R802Borgerhout (straatkant)Fla NA 15 01:00 NA 6.0 01:00 NA 0.5 01:00
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord)Fla NA 22 01:00 NA 11 01:00 NA 0.4 01:00
42R804Borgerhout (Ring)Fla NA 13 01:00 NA 5.5 01:00 NA 0.5 01:00
42R805Antwerpen (Belgiëlei)Fla NA 16 01:00 NA 5.9 01:00 NA 0.3 01:00
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan)Fla NA 14 01:00 NA 5.5 01:00 NA 0.4 01:00
42R818Antwerpen (Burchtse Weel)Fla NA 13 01:00 NA 5.8 01:00      
42R823Beveren-WaasFla NA 15 01:00 NA 6.1 01:00      
42R834BoomFla NA 18 01:00 NA 5.9 01:00      
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest)Fla NA 15 01:00 NA 5.6 01:00 NA 0.5 01:00
44EG08Evergem (knooppunt Elslo)Fla 12 17 02:00 5.2 6.5 02:00      
44M705Roeselare (Haven)Fla 18 18 02:00 6.0 6.5 02:00      
44N012MoerkerkeFla 12 15 02:00 4.7 6.0 02:00      
44N029Houtem (Veurne)Fla 18 19 02:00 6.0 6.6 02:00 0.3 0.4 02:00
44N052ZwevegemFla 14 15 02:00 5.2 5.6 02:00      
44R701Gent (Baudelopark)Fla 14 19 02:00 5.2 6.1 02:00 0.4 0.5 02:00
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan)Fla 12 14 02:00 5.2 5.5 02:00 0.4 0.4 02:00
44R703Gent (Lange Violettestraat)Fla     0.5 0.5 02:00
44R710DestelbergenFla 12 14 02:00 4.3 5.3 02:00      
44R740Sint-KruiswinkelFla 23 22 02:00 5.6 6.3 02:00      
44R750ZelzateFla 11 13 02:00 4.3 5.4 02:00 0.3 0.5 02:00
44RL01Roeselare (Brugsesteenweg)Fla 12 16 02:00 5.2 5.8 02:00      
44WG06Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat)Fla NA NA   NA NA        
43H201Saint-Nicolas (Liège)Wal 9 14 02:00 2.2 1.2 02:00      
43M204AngleurWal 10 9 02:00 3.6 0.9 02:00      
43N060Havinnes Wal 12 9 02:00 0.7 0.6 02:00 0.4 0.3 02:00
43N064RixensartWal 13 11 02:00 2.7 1.7 02:00      
43N067MembachWal 7 6 02:00 1.2 0.6 02:00      
43N070MonsWal 20 13 02:00 3.1 1.4 02:00 0.9 0.4 02:00
43N073VezinWal 11 9 02:00 3.1 1.1 02:00      
43N085VielsalmWal 7 6 02:00 2.2 1.0 02:00 0.5 0.4 02:00
43N093SinsinWal 9 11 02:00 1.2 1.3 02:00 0.6 0.4 02:00
43N100DourbesWal 12 9 02:00 3.6 1.5 02:00      
43N113Saint-OdeWal 5 7 02:00 1.7 1.0 02:00      
43N121OffagneWal 6 11 02:00 1.7 1.8 02:00      
43N132Habay-La-NeuveWal 6 5 02:00 1.2 0.6 02:00      
43R202Liège (Av M Destenay)Wal 16 12 02:00 9.5 6.2 02:00 1.6 0.8 02:00
43R221HerstalWal 19 13 02:00 3.6 1.2 02:00 1.1 0.6 02:00
43R222Liège (ISSeP)Wal 14 11 02:00 8.0 5.9 02:00 1.2 0.6 02:00
43R223Jemeppe-sur-MeuseWal 13 11 02:00 6.8 4.4 02:00      
43R240EngisWal 7 7 02:00 2.2 0.5 02:00      
43R401NamurWal 16 13 02:00 4.6 2.4 02:00 1.6 0.6 02:00
45R501CharleroiWal 10 9 02:00 2.2 1.3 02:00      
45R502LodelinsartWal 16 13 02:00 2.7 1.6 02:00      
45R503Charleroi - ParcWal 12 11 02:00 1.7 1.6 02:00 0.6 0.7 02:00
45R510ChatelineauWal 12 10 02:00 1.7 1.5 02:00      
45R511MarcinelleWal 13 14 02:00 2.7 2.0 02:00      
45R512Marchienne-Au-PontWal 27 19 02:00 3.6 2.5 02:00 0.7 0.5 02:00
48R236Liége (Aéroport 2)Wal 8 8 02:00 2.7 1.1 02:00      
48R237Liège (Aéroport 1)Wal 8 7 02:00 1.7 0.5 02:00 0.8 0.4 02:00
48R515Charleroi (Aeroport 1)Wal 18 9 02:00 3.6 1.5 02:00      
48R516Charleroi (Aeroport 2)Wal 8 7 02:00 1.2 0.8 02:00      
         
Regional mean   PM10   PM2.5   PM2.5/ PM10
  currentrunning
24-hour
 currentrunning
24-hour
    
Flanders    14 15   5.3 5.8    0.39
Brussels    12 12   4.1 4.1    0.34
Wallonia    12 10   3.0 1.7    0.17
    Wallonia (North Sambre/Meuse)       13      11       3.4      1.9    0.17
Color legend:Kleurlegende


These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE