| Code | Community | Region | PM10 |
PM10 |
Last |
PM2.5 |
PM2.5 |
Last |
BC |
BC |
Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 4 | 5 | 09:00 | 1.0 | 1.6 | 09:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | 7 | 7 | 09:00 | 1.4 | 1.8 | 09:00 | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 8 | 7 | 09:00 | 1.8 | 1.6 | 09:00 | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 8 | 6 | 09:00 | 2.0 | 2.0 | 09:00 | 0.9 | 0.3 | 09:00 |
| 41R002 | Elsene | Bru | |||||||||
| 41R012 | Ukkel | Bru | 3 | 4 | 09:00 | 0.5 | 1.2 | 09:00 | NA | NA | |
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bru | 7 | 6 | 09:00 | 1.5 | 1.6 | 09:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 6 | 6 | 09:00 | 1.7 | 2.5 | 09:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 86 | 19 | 09:00 | 13 | 4.9 | 09:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 8 | 6 | 09:00 | 2.6 | 3.0 | 09:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 8 | 8 | 09:00 | 2.2 | 3.1 | 09:00 | 0.7 | 0.4 | 09:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 4 | 6 | 09:00 | 1.7 | 2.8 | 09:00 | 0.7 | 0.4 | 09:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 5 | 5 | 09:00 | 2.2 | 2.5 | 09:00 | 2.1 | 1.1 | 09:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 11 | 8 | 09:00 | 3.9 | 3.4 | 09:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 9 | 9 | 09:00 | 3.9 | 3.7 | 09:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 14 | 8 | 09:00 | 4.7 | 3.6 | 09:00 | |||
| 40HB23 | Hoboken | Fla | 13 | 7 | 09:00 | 3.5 | 3.0 | 09:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 16 | 10 | 09:00 | 3.9 | 3.8 | 09:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 10 | 13 | 09:00 | 3.5 | 6.4 | 09:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 5 | 6 | 09:00 | 2.2 | 3.1 | 09:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 20 | 6 | 09:00 | 3.9 | 2.7 | 09:00 | 0.5 | 0.4 | 09:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 6 | 7 | 09:00 | 3.0 | 3.5 | 09:00 | 0.5 | 0.6 | 09:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 6 | 7 | 09:00 | 3.5 | 3.7 | 09:00 | 0.3 | 0.5 | 09:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 3 | 6 | 09:00 | 1.3 | 2.7 | 09:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 4 | 6 | 09:00 | 1.7 | 3.1 | 09:00 | |||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 17 | 8 | 09:00 | 4.7 | 3.2 | 09:00 | 1.8 | 0.9 | 09:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 14 | 8 | 09:00 | 3.0 | 3.6 | 09:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 10 | 7 | 09:00 | 3.9 | 3.0 | 09:00 | 0.9 | 0.5 | 09:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 9 | 8 | 09:00 | 2.6 | 3.4 | 09:00 | 1.3 | 0.6 | 09:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 3 | 5 | 09:00 | 1.3 | 2.6 | 09:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 4 | 5 | 09:00 | 1.7 | 2.6 | 09:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 6 | 6 | 09:00 | 2.6 | 3.3 | 09:00 | 0.4 | 0.3 | 09:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 4 | 5 | 09:00 | 1.7 | 2.9 | 09:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 8 | 7 | 09:00 | 3.0 | 3.0 | 09:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 5 | 6 | 09:00 | 2.2 | 2.8 | 09:00 | 0.4 | 0.4 | 09:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 7 | 7 | 09:00 | 2.2 | 3.1 | 09:00 | 0.5 | 0.5 | 09:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 7 | 7 | 09:00 | 2.2 | 3.1 | 09:00 | 0.4 | 0.3 | 09:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 6 | 7 | 09:00 | 2.2 | 3.2 | 09:00 | 0.6 | 0.5 | 09:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 8 | 8 | 09:00 | 2.6 | 3.2 | 09:00 | 1.3 | 0.8 | 09:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 3 | 5 | 09:00 | 1.7 | 2.6 | 09:00 | 0.3 | 0.3 | 09:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 4 | 6 | 09:00 | 1.7 | 3.0 | 09:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 5 | 6 | 09:00 | 2.2 | 2.9 | 09:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 3 | 5 | 09:00 | 1.7 | 2.6 | 09:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 8 | 6 | 09:00 | 2.6 | 2.9 | 09:00 | 0.8 | 0.4 | 09:00 |
| 42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 4 | 5 | 09:00 | 1.7 | 2.5 | 09:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 6 | 6 | 09:00 | 3.5 | 3.3 | 09:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 6 | 7 | 09:00 | 3.5 | 3.7 | 09:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 5 | 6 | 09:00 | 3.0 | 3.3 | 09:00 | 0.2 | 0.2 | 09:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 5 | 6 | 09:00 | 3.0 | 2.8 | 09:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 7 | 6 | 09:00 | 2.6 | 3.0 | 09:00 | 0.3 | 0.3 | 09:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 5 | 6 | 09:00 | 2.2 | 3.0 | 09:00 | 0.8 | 0.3 | 09:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 0.5 | 0.4 | 09:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 4 | 5 | 09:00 | 1.7 | 2.8 | 09:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 9 | 25 | 09:00 | 3.9 | 6.3 | 09:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 12 | 10 | 09:00 | 6.5 | 5.8 | 09:00 | 0.6 | 0.4 | 09:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 9 | 8 | 09:00 | 4.3 | 3.7 | 09:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 0 | 3 | 09:00 | 0.0 | 1.0 | 09:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 8 | 3 | 09:00 | 4.1 | 1.1 | 09:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 3 | 3 | 09:00 | 0.0 | 0.3 | 09:00 | 0.5 | 0.4 | 09:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | 2 | 2 | 09:00 | 0.4 | 0.6 | 09:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 0 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.7 | 09:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 1 | 3 | 09:00 | 0.0 | 0.8 | 09:00 | 1.6 | 0.6 | 09:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 1 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 0 | 3 | 09:00 | 0.0 | 1.2 | 09:00 | 0.1 | 0.4 | 09:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | NA | NA | NA | NA | 0.1 | 0.1 | 09:00 | ||
| 43N100 | Dourbes | Wal | 0 | 1 | 09:00 | 0.0 | 0.4 | 09:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 0 | 2 | 09:00 | 0.0 | 1.0 | 09:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 0 | 1 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 0 | 1 | 09:00 | 0.0 | 0.3 | 09:00 | |||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 5 | 8 | 09:00 | 2.5 | 4.0 | 09:00 | 0.5 | 0.6 | 09:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 0 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 4 | 7 | 09:00 | 2.0 | 3.8 | 09:00 | 0.3 | 0.4 | 09:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 1 | 4 | 09:00 | 2.6 | 3.8 | 09:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 4 | 5 | 09:00 | 0.7 | 1.3 | 09:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 1 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.6 | 09:00 | 0.8 | 0.6 | 09:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 2 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.6 | 09:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 1 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 2 | 3 | 09:00 | 0.0 | 0.8 | 09:00 | 0.8 | 0.6 | 09:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 2 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.4 | 09:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 0 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 2 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | 0.5 | 0.2 | 09:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 1 | 3 | 09:00 | 0.0 | 0.8 | 09:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 0 | 2 | 09:00 | 0.0 | 0.5 | 09:00 | 0.3 | 0.4 | 09:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 3 | 3 | 09:00 | 0.4 | 1.0 | 09:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 0 | 1 | 09:00 | 0.0 | 0.2 | 09:00 | |||
| Regional mean | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| current | running 24-hour |
current | running 24-hour |
||||||||
| Flanders | 9 | 7 | 3.0 | 3.3 | 0.47 | ||||||
| Brussels | 6 | 6 | 1.4 | 1.6 | 0.27 | ||||||
| Wallonia | 2 | 3 | 0.5 | 1.0 | 0.33 | ||||||
| Wallonia (North Sambre/Meuse) | 2 | 3 | 0.6 | 1.1 | 0.37 | ||||||
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE