| Code | Community | Region | PM10 |
PM10 |
Last |
PM2.5 |
PM2.5 |
Last |
BC |
BC |
Last |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Bru | 34 | 21 | 01:00 | 29 | 16 | 01:00 | |||
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Bru | 41 | 29 | 01:00 | 35 | 20 | 01:00 | |||
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | Bru | 44 | 29 | 01:00 | 38 | 18 | 01:00 | |||
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Bru | 41 | 30 | 01:00 | 32 | 18 | 01:00 | 0.0 | NA | 01:00 |
| 41R002 | Elsene | Bru | |||||||||
| 41R012 | Ukkel | Bru | 31 | 20 | 01:00 | 27 | 15 | 01:00 | NA | NA | |
| 41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Bru | 31 | 23 | 01:00 | 26 | 16 | 01:00 | |||
| 40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 36 | 22 | 01:00 | 27 | 16 | 01:00 | |||
| 40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 37 | 28 | 01:00 | 27 | 17 | 01:00 | |||
| 40AL03 | Verrebroek | Fla | 32 | 23 | 01:00 | 24 | 16 | 01:00 | |||
| 40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 36 | 27 | 01:00 | 28 | 18 | 01:00 | 2.6 | 1.8 | 01:00 |
| 40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 36 | 24 | 01:00 | 27 | 17 | 01:00 | 2.2 | 1.2 | 01:00 |
| 40AT83 | Berendrecht | Fla | 50 | 24 | 01:00 | 39 | 17 | 01:00 | 3.4 | 1.8 | 01:00 |
| 40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 45 | 34 | 01:00 | 34 | 20 | 01:00 | |||
| 40G100 | Gent (Terdonkplein) | Fla | 34 | 23 | 01:00 | 26 | 16 | 01:00 | |||
| 40GK37 | Genk | Fla | 24 | 24 | 01:00 | 19 | 17 | 01:00 | |||
| 40HB81 | Hoboken | Fla | 34 | 20 | 01:00 | 27 | 15 | 01:00 | |||
| 40MN01 | Menen | Fla | 35 | 20 | 01:00 | 27 | 15 | 01:00 | |||
| 40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 43 | 33 | 01:00 | 30 | 19 | 01:00 | |||
| 40SA04 | Hoevenen | Fla | 40 | 25 | 01:00 | 31 | 19 | 01:00 | |||
| 40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | 36 | 22 | 01:00 | 28 | 16 | 01:00 | 4.1 | 1.4 | 01:00 |
| 40ZB07 | Zeebrugge | Fla | 30 | 26 | 01:00 | 23 | 18 | 01:00 | 1.7 | 1.3 | 01:00 |
| 40ZB08 | Zeebrugge (Evendijk-Oost) | Fla | 29 | 24 | 01:00 | 23 | 18 | 01:00 | 1.7 | 1.2 | 01:00 |
| 42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 34 | 22 | 01:00 | 27 | 16 | 01:00 | |||
| 42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | NA | NA | NA | NA | |||||
| 42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 48 | 29 | 01:00 | 36 | 20 | 01:00 | 3.9 | 2.0 | 01:00 |
| 42HH08 | Houthalen-Helchteren | Fla | 30 | 34 | 01:00 | 23 | 21 | 01:00 | |||
| 42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 56 | 34 | 01:00 | 45 | 25 | 01:00 | 6.6 | 2.9 | 01:00 |
| 42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 37 | 25 | 01:00 | 29 | 18 | 01:00 | 3.5 | 1.9 | 01:00 |
| 42N016 | Dessel | Fla | 32 | 23 | 01:00 | 24 | 18 | 01:00 | |||
| 42N035 | Aarschot | Fla | 34 | 23 | 01:00 | 26 | 17 | 01:00 | |||
| 42N047 | Hasselt | Fla | 29 | 27 | 01:00 | 23 | 19 | 01:00 | 2.7 | 2.7 | 01:00 |
| 42N054 | Walshoutem | Fla | 20 | 22 | 01:00 | 16 | 16 | 01:00 | |||
| 42R020 | Vilvoorde | Fla | 37 | 24 | 01:00 | 29 | 17 | 01:00 | |||
| 42R801 | Borgerhout | Fla | 36 | 24 | 01:00 | 29 | 18 | 01:00 | 2.9 | 1.6 | 01:00 |
| 42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 41 | 28 | 01:00 | 31 | 19 | 01:00 | 2.9 | 1.9 | 01:00 |
| 42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 46 | 30 | 01:00 | 34 | 21 | 01:00 | 3.4 | 1.6 | 01:00 |
| 42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 38 | 26 | 01:00 | 29 | 18 | 01:00 | 2.5 | 1.6 | 01:00 |
| 42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 38 | 28 | 01:00 | 29 | 19 | 01:00 | 2.6 | 1.9 | 01:00 |
| 42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 34 | 23 | 01:00 | 28 | 17 | 01:00 | 2.6 | 1.5 | 01:00 |
| 42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 32 | 21 | 01:00 | 25 | 15 | 01:00 | |||
| 42R823 | Beveren-Waas | Fla | 34 | 25 | 01:00 | 27 | 18 | 01:00 | |||
| 42R834 | Boom | Fla | 39 | 27 | 01:00 | 32 | 19 | 01:00 | |||
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 40 | 27 | 01:00 | 31 | 19 | 01:00 | 3.5 | 1.9 | 01:00 |
| 42WW03 | Wuustwezel (Marialaan) | Fla | 34 | 25 | 01:00 | 26 | 18 | 01:00 | |||
| 44EG08 | Evergem (knooppunt Elslo) | Fla | 45 | 29 | 01:00 | 33 | 20 | 01:00 | |||
| 44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | 45 | 32 | 01:00 | 32 | 20 | 01:00 | |||
| 44N012 | Moerkerke | Fla | 25 | 23 | 01:00 | 20 | 17 | 01:00 | |||
| 44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 35 | 23 | 01:00 | 27 | 17 | 01:00 | 2.3 | 1.0 | 01:00 |
| 44N052 | Zwevegem | Fla | 44 | 24 | 01:00 | 33 | 17 | 01:00 | |||
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 43 | 24 | 01:00 | 32 | 18 | 01:00 | 3.6 | 1.6 | 01:00 |
| 44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 43 | 25 | 01:00 | 33 | 18 | 01:00 | 4.2 | 1.8 | 01:00 |
| 44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 4.4 | 1.7 | 01:00 | ||||||
| 44R710 | Destelbergen | Fla | 43 | 23 | 01:00 | 35 | 17 | 01:00 | |||
| 44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | 37 | 24 | 01:00 | 29 | 17 | 01:00 | |||
| 44R750 | Zelzate | Fla | 38 | 38 | 01:00 | 30 | 21 | 01:00 | 3.7 | 2.3 | 01:00 |
| 44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 37 | 26 | 01:00 | 28 | 18 | 01:00 | |||
| 44WG06 | Wondelgem (knooppunt Zeeschipstraat) | Fla | 58 | 62 | 01:00 | 38 | 23 | 01:00 | |||
| 43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 38 | 25 | 01:00 | 32 | 21 | 01:00 | |||
| 43M204 | Angleur | Wal | 37 | 22 | 01:00 | 28 | 16 | 01:00 | |||
| 43N060 | Havinnes | Wal | 25 | 16 | 01:00 | 21 | 11 | 01:00 | 2.1 | 1.1 | 01:00 |
| 43N064 | Rixensart | Wal | NA | NA | 00:00 | NA | NA | 00:00 | |||
| 43N067 | Membach | Wal | 29 | 18 | 01:00 | 24 | 13 | 01:00 | |||
| 43N070 | Mons | Wal | 42 | 28 | 01:00 | 31 | 18 | 01:00 | 3.0 | 1.8 | 01:00 |
| 43N073 | Vezin | Wal | 17 | 19 | 01:00 | 13 | 14 | 01:00 | |||
| 43N085 | Vielsalm | Wal | 20 | 15 | 01:00 | 17 | 13 | 01:00 | 1.1 | 0.7 | 01:00 |
| 43N093 | Sinsin | Wal | 15 | NA | 01:00 | 11 | NA | 01:00 | 1.9 | 1.2 | 01:00 |
| 43N100 | Dourbes | Wal | 14 | 11 | 01:00 | 9.4 | 7.0 | 01:00 | |||
| 43N113 | Saint-Ode | Wal | 9 | 13 | 01:00 | 9.0 | 12 | 01:00 | |||
| 43N121 | Offagne | Wal | 10 | 12 | 01:00 | 8.0 | 9.9 | 01:00 | |||
| 43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | NA | NA | 23 | 19 | 01:00 | ||||
| 43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 32 | 22 | 01:00 | 27 | 18 | 01:00 | 3.9 | 2.3 | 01:00 |
| 43R221 | Herstal | Wal | 36 | 30 | 01:00 | 30 | 21 | 01:00 | 4.7 | 2.6 | 01:00 |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 33 | 21 | 01:00 | 29 | 18 | 01:00 | 4.1 | 2.4 | 01:00 |
| 43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 46 | 41 | 01:00 | 39 | 27 | 01:00 | |||
| 43R240 | Engis | Wal | 41 | 33 | 01:00 | 28 | 23 | 01:00 | |||
| 43R401 | Namur | Wal | 15 | 25 | 01:00 | 13 | 17 | 01:00 | 0.8 | 1.7 | 01:00 |
| 45R501 | Charleroi | Wal | 30 | 24 | 01:00 | 19 | 17 | 01:00 | |||
| 45R502 | Lodelinsart | Wal | 50 | 28 | 01:00 | 30 | 18 | 01:00 | |||
| 45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 36 | 25 | 01:00 | 21 | 17 | 01:00 | 1.1 | NA | 01:00 |
| 45R510 | Chatelineau | Wal | 27 | 23 | 01:00 | 19 | 16 | 01:00 | |||
| 45R511 | Marcinelle | Wal | 14 | NA | 01:00 | 8.9 | NA | 01:00 | |||
| 45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 40 | 34 | 01:00 | 24 | 21 | 01:00 | 1.2 | 2.9 | 01:00 |
| 48R236 | Liége (Aéroport 2) | Wal | 31 | 24 | 01:00 | 24 | 20 | 01:00 | |||
| 48R237 | Liège (Aéroport 1) | Wal | 29 | 25 | 01:00 | 23 | 17 | 01:00 | 3.3 | 2.1 | 01:00 |
| 48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 25 | 22 | 01:00 | 18 | 16 | 01:00 | |||
| 48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 25 | 22 | 01:00 | 18 | 16 | 01:00 | |||
| Regional mean | PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | |||||||
| current | running 24-hour |
current | running 24-hour |
||||||||
| Flanders | 38 | 27 | 28.6 | 18.1 | 0.67 | ||||||
| Brussels | 37 | 25 | 31.0 | 17.3 | 0.69 | ||||||
| Wallonia | 28 | 23 | 21.2 | 16.6 | 0.72 | ||||||
| Wallonia (North Sambre/Meuse) | 32 | 25 | 23.5 | 17.9 | 0.72 | ||||||
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE