Überwach- ungsstelle | PM10 | PM2.5 | BC ("Black Carbon") | ||||||||
Code | Stadt | Region | aktueller Stunden- mittelwert (µg/m³) | laufender 24 Stunden- mittelwert (µg/m³) | Daten empfangen bis | aktueller Stunden- mittelwert (µg/m³) | laufender 24 Stunden- mittelwert (µg/m³) | Daten empfangen bis | aktueller Stunden- mittelwert (µg/m³) | laufender 24 Stunden- mittelwert (µg/m³) | Daten empfangen bis |
41B011 | Sint-Agatha-Berchem | Brü | 13 | 13 | 08:00 | 9.9 | 8.4 | 08:00 | |||
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | Brü | 10 | 13 | 08:00 | 7.7 | 7.9 | 08:00 | |||
41N043 | Voorhaven (Haren) | Brü | 13 | 17 | 08:00 | 8.9 | 9.1 | 08:00 | NA | NA | 14:30 (*) |
41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | Brü | NA | 15 | 06:30 | NA | 7.9 | 06:30 | 0.3 | 0.4 | 08:00 |
41R002 | Elsene | Brü | 0.2 | 0.4 | 08:00 | ||||||
41R012 | Ukkel | Brü | 10 | 12 | 08:00 | 7.5 | 7.3 | 08:00 | 0.3 | 0.5 | 08:00 |
41REG1 | Brussel (Regentlaan) | Brü | 15 | 15 | 08:00 | 9.5 | 7.8 | 08:00 | |||
40AL01 | Antwerpen-Linkeroever | Fla | 15 | 16 | 08:00 | 8.9 | 8.8 | 08:00 | 0.5 | 0.6 | 08:00 |
40AL02 | Doel (Engelsesteenweg) | Fla | 18 | 19 | 08:00 | 11 | 11 | 08:00 | |||
40AL03 | Verrebroek | Fla | 15 | 16 | 08:00 | 9.4 | 8.9 | 08:00 | |||
40AL04 | Kallo (Liefkenshoektunnel) | Fla | 15 | 16 | 08:00 | 10 | 9.2 | 08:00 | 0.4 | 0.7 | 08:00 |
40AL05 | Kallo (sluis Kallo) | Fla | 16 | 17 | 08:00 | 9.9 | 9.4 | 08:00 | 0.5 | 0.6 | 08:00 |
40AT83 | Berendrecht | Fla | 16 | 16 | 08:00 | 10 | 8.9 | 08:00 | 2.3 | 2.0 | 08:00 |
40EG05 | Evergem (Rieme) | Fla | 24 | 23 | 08:00 | 13 | 11 | 08:00 | |||
40GK11 | Genk (Fabrylaan) | Fla | 14 | 18 | 08:00 | 8.0 | 10 | 08:00 | |||
40HB23 | Hoboken | Fla | 16 | 16 | 08:00 | 8.5 | 7.7 | 08:00 | |||
40HK07 | Hemiksem (Rode-Kruispplein) | Fla | 17 | 17 | 08:00 | 9.4 | 8.8 | 08:00 | |||
40MN01 | Menen | Fla | 17 | 19 | 08:00 | 11 | 11 | 08:00 | |||
40OB01 | Oostrozebeke | Fla | 18 | 20 | 08:00 | 11 | 10 | 08:00 | 0.6 | 1.0 | 08:00 |
40OB02 | Wielsbeke | Fla | 19 | 20 | 08:00 | 12 | 11 | 08:00 | |||
40R822 | Antwerpen (haven) | Fla | 31 | 27 | 08:00 | 21 | 16 | 08:00 | |||
40SA04 | Hoevenen | Fla | 19 | 19 | 08:00 | 11 | 11 | 08:00 | 0.9 | 1.2 | 08:00 |
40SZ05 | Steenokkerzeel | Fla | NA | NA | 14:30 (*) | NA | NA | 14:30 (*) | |||
42AL09 | Antwerpen (Van Averbekelaan) | Fla | 15 | 15 | 08:00 | 8.9 | 8.0 | 08:00 | |||
42AL10 | Antwerpen (Blancefloerlaan) | Fla | 16 | 18 | 08:00 | 9.4 | 9.1 | 08:00 | |||
42DU07 | Antwerpen (Deurne) | Fla | 15 | 17 | 08:00 | 9.4 | 9.1 | 08:00 | 1.0 | 1.4 | 08:00 |
42M802 | Antwerpen (Luchtbal) | Fla | 17 | 20 | 08:00 | 10 | 11 | 08:00 | 0.5 | 1.1 | 08:00 |
42MK02 | Antwerpen (Merksem) | Fla | 18 | 18 | 08:00 | 10 | 9.8 | 08:00 | 1.6 | 1.3 | 08:00 |
42N016 | Dessel | Fla | 14 | 15 | 08:00 | 8.5 | 8.8 | 08:00 | 0.5 | 0.8 | 08:00 |
42N035 | Aarschot | Fla | 14 | 15 | 08:00 | 9.4 | 7.6 | 08:00 | |||
42N047 | Hasselt | Fla | 13 | 14 | 08:00 | 7.5 | 8.6 | 08:00 | 0.7 | 1.1 | 08:00 |
42N054 | Walshoutem | Fla | 15 | 13 | 08:00 | 8.5 | 6.8 | 08:00 | |||
42R020 | Vilvoorde | Fla | 16 | 14 | 08:00 | 9.9 | 7.5 | 08:00 | |||
42R801 | Borgerhout | Fla | 18 | 18 | 08:00 | 9.9 | 9.4 | 08:00 | 0.9 | 1.0 | 08:00 |
42R802 | Borgerhout (straatkant) | Fla | 17 | 18 | 08:00 | 9.9 | 9.6 | 08:00 | 1.0 | 1.3 | 08:00 |
42R803 | Antwerpen (Park Spoor Noord) | Fla | 18 | 20 | 08:00 | 11 | 11 | 08:00 | 0.6 | 0.8 | 08:00 |
42R804 | Borgerhout (Ring) | Fla | 16 | 18 | 08:00 | 8.8 | 9.1 | 08:00 | 0.7 | 1.2 | 08:00 |
42R805 | Antwerpen (Belgiëlei) | Fla | 21 | 20 | 08:00 | 11 | 10 | 08:00 | 0.7 | 0.8 | 08:00 |
42R811 | Schoten | Fla | 15 | 17 | 08:00 | 8.5 | 9.5 | 08:00 | |||
42R817 | Antwerpen (Groenenborgerlaan) | Fla | 14 | 16 | 08:00 | 8.5 | 8.2 | 08:00 | 0.6 | 0.9 | 08:00 |
42R818 | Antwerpen (Burchtse Weel) | Fla | 15 | 18 | 08:00 | 9.4 | 10 | 08:00 | 0.5 | 0.7 | 08:00 |
42R823 | Beveren-Waas | Fla | 16 | 16 | 08:00 | 9.9 | 8.8 | 08:00 | |||
42R834 | Boom | Fla | 14 | 14 | 08:00 | 8.0 | 7.4 | 08:00 | 0.4 | 0.6 | 08:00 |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | Fla | 16 | 17 | 08:00 | 9.4 | 8.9 | 08:00 | 0.8 | 1.1 | 08:00 |
42ZD01 | Zwijndrecht (Binnenplein) | Fla | 16 | 36 | 08:00 | 9.9 | 11 | 08:00 | |||
42ZD08 | Zwijndrecht (Neerstraat) | Fla | 16 | 17 | 08:00 | 9.4 | 8.5 | 08:00 | |||
44M705 | Roeselare (Haven) | Fla | NA | NA | 14:30 (*) | NA | NA | 14:30 (*) | 0.8 | 1.1 | 08:00 |
44N012 | Moerkerke | Fla | 22 | 21 | 08:00 | 14 | 12 | 08:00 | |||
44N029 | Houtem (Veurne) | Fla | 16 | 15 | 08:00 | 10 | 7.3 | 08:00 | 0.6 | 0.4 | 08:00 |
44N052 | Zwevegem | Fla | 18 | 18 | 08:00 | 11 | 9.9 | 08:00 | |||
44R701 | Gent (Baudelopark) | Fla | 16 | 18 | 08:00 | 9.4 | 9.2 | 08:00 | 0.5 | 0.5 | 08:00 |
44R702 | Gent (Gustaaf Callierlaan) | Fla | 17 | 17 | 08:00 | 10 | 8.7 | 08:00 | 0.5 | 0.6 | 08:00 |
44R703 | Gent (Lange Violettestraat) | Fla | 0.4 | 0.8 | 08:00 | ||||||
44R710 | Destelbergen | Fla | 17 | 17 | 08:00 | 10 | 9.9 | 08:00 | |||
44R731 | Evergem | Fla | 23 | 21 | 08:00 | 13 | 11 | 08:00 | |||
44R740 | Sint-Kruiswinkel | Fla | NA | NA | 14:30 (*) | NA | NA | 14:30 (*) | |||
44R750 | Zelzate | Fla | 22 | 19 | 08:00 | 12 | 10.0 | 08:00 | 1.2 | 1.0 | 08:00 |
44RL01 | Roeselare (Brugsesteenweg) | Fla | 18 | 18 | 08:00 | 12 | 11 | 08:00 | |||
43H201 | Saint-Nicolas (Liège) | Wal | 4 | 3 | 08:00 | 2.7 | 1.6 | 08:00 | |||
43M204 | Angleur | Wal | 7 | 7 | 08:00 | 3.1 | 2.6 | 08:00 | |||
43N060 | Havinnes | Wal | 12 | 20 | 08:00 | 7.0 | 7.9 | 08:00 | |||
43N063 | Corroy-Le-Grand | Wal | NA | NA | 14:30 (*) | NA | NA | 14:30 (*) | |||
43N064 | Rixensart | Wal | 8 | 11 | 08:00 | 4.6 | 5.3 | 08:00 | |||
43N067 | Membach | Wal | 5 | 4 | 08:00 | 2.2 | 1.4 | 08:00 | |||
43N070 | Mons | Wal | 16 | 14 | 08:00 | 8.0 | 5.7 | 08:00 | |||
43N073 | Vezin | Wal | 5 | 5 | 08:00 | 1.7 | 2.4 | 08:00 | |||
43N085 | Vielsalm | Wal | 6 | 5 | 08:00 | 2.7 | 1.8 | 08:00 | 0.1 | 0.1 | 08:00 |
43N093 | Sinsin | Wal | 5 | 5 | 08:00 | 1.2 | 1.7 | 08:00 | |||
43N100 | Dourbes | Wal | 3 | 2 | 08:00 | 1.7 | 0.7 | 08:00 | |||
43N113 | Saint-Ode | Wal | 9 | 6 | 08:00 | 5.6 | 2.5 | 08:00 | |||
43N121 | Offagne | Wal | 5 | 5 | 08:00 | 2.2 | 1.8 | 08:00 | |||
43N132 | Habay-La-Neuve | Wal | 5 | 6 | 08:00 | 1.7 | 2.6 | 08:00 | |||
43R202 | Liège (Av M Destenay) | Wal | 9 | 9 | 08:00 | 4.6 | 3.3 | 08:00 | 1.0 | 0.9 | 08:00 |
43R221 | Herstal | Wal | 6 | 7 | 08:00 | 2.7 | 2.8 | 08:00 | 0.3 | 0.5 | 08:00 |
43R222 | Liège (ISSeP) | Wal | 8 | 7 | 08:00 | 3.6 | 2.9 | 08:00 | 0.4 | 0.4 | 08:00 |
43R223 | Jemeppe-sur-Meuse | Wal | 9 | 10 | 08:00 | 6.8 | 7.6 | 08:00 | |||
43R240 | Engis | Wal | 21 | 17 | 08:00 | 12 | 9.9 | 08:00 | |||
43R401 | Namur | Wal | 4 | 5 | 08:00 | 1.7 | 2.4 | 08:00 | 0.6 | 0.8 | 08:00 |
45R501 | Charleroi | Wal | 10 | 7 | 08:00 | 5.6 | 3.2 | 08:00 | |||
45R502 | Lodelinsart | Wal | 10 | 10 | 08:00 | 5.6 | 4.9 | 08:00 | |||
45R503 | Charleroi - Parc | Wal | 13 | 11 | 08:00 | 7.5 | 5.1 | 08:00 | 1.2 | 1.2 | 08:00 |
45R510 | Chatelineau | Wal | 10 | 7 | 08:00 | 6.0 | 3.6 | 08:00 | |||
45R511 | Marcinelle | Wal | 9 | 6 | 08:00 | 5.6 | 2.3 | 08:00 | |||
45R512 | Marchienne-Au-Pont | Wal | 13 | 9 | 08:00 | 8.0 | 3.5 | 08:00 | 0.9 | 0.7 | 08:00 |
48R215 | Hermalle | Wal | 7 | 9 | 08:00 | 3.6 | 4.5 | 08:00 | 0.3 | 0.4 | 08:00 |
48R235 | Bierset | Wal | NA | 9 | 07:00 | 0.0 | |||||
48R515 | Charleroi (Aeroport 1) | Wal | 10 | 10 | 08:00 | 6.5 | 5.0 | 08:00 | |||
48R516 | Charleroi (Aeroport 2) | Wal | 10 | 10 | 08:00 | 6.5 | 5.2 | 08:00 | |||
PM10 | PM2.5 | PM2.5 | / PM10 | ||||||||
18 | 9.6 | 0.53 | |||||||||
14 | 8.1 | 0.58 | |||||||||
8 | 3.7 | 0.46 | |||||||||
9 | 4.4 | 0.49 |
These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged
© IRCEL - CELINE