Dimanche 01/10/2023: 08h00 Aktualisierung (Ortszeit)
Für detaillierte Informationen klicken Sie auf Stationscodes

Überwach-
ungsstelle
PM10PM2.5 BC ("Black Carbon")
Code Stadt Region aktueller
Stunden-
mittelwert
(µg/m³)
laufender
24 Stunden-
mittelwert
(µg/m³)
Daten
empfangen
bis
aktueller
Stunden-
mittelwert
(µg/m³)
laufender
24 Stunden-
mittelwert
(µg/m³)
Daten
empfangen
bis
aktueller
Stunden-
mittelwert
(µg/m³)
laufender
24 Stunden-
mittelwert
(µg/m³)
Daten
empfangen
bis
41B011Sint-Agatha-BerchemBrü 13 13 08:00 9.9 8.4 08:00      
41MEU1Neder-Over-HeembeekBrü 10 13 08:00 7.7 7.9 08:00      
41N043Voorhaven (Haren)Brü 13 17 08:00 8.9 9.1 08:00 NA NA 14:30 (*)
41R001Sint-Jans-MolenbeekBrü NA 15 06:30 NA 7.9 06:30 0.3 0.4 08:00
41R002ElseneBrü     0.2 0.4 08:00
41R012UkkelBrü 10 12 08:00 7.5 7.3 08:00 0.3 0.5 08:00
41REG1Brussel (Regentlaan)Brü 15 15 08:00 9.5 7.8 08:00      
40AL01Antwerpen-LinkeroeverFla 15 16 08:00 8.9 8.8 08:00 0.5 0.6 08:00
40AL02Doel (Engelsesteenweg)Fla 18 19 08:00 11 11 08:00      
40AL03VerrebroekFla 15 16 08:00 9.4 8.9 08:00      
40AL04Kallo (Liefkenshoektunnel)Fla 15 16 08:00 10 9.2 08:00 0.4 0.7 08:00
40AL05Kallo (sluis Kallo)Fla 16 17 08:00 9.9 9.4 08:00 0.5 0.6 08:00
40AT83BerendrechtFla 16 16 08:00 10 8.9 08:00 2.3 2.0 08:00
40EG05Evergem (Rieme)Fla 24 23 08:00 13 11 08:00      
40GK11Genk (Fabrylaan)Fla 14 18 08:00 8.0 10 08:00      
40HB23HobokenFla 16 16 08:00 8.5 7.7 08:00      
40HK07Hemiksem (Rode-Kruispplein)Fla 17 17 08:00 9.4 8.8 08:00      
40MN01MenenFla 17 19 08:00 11 11 08:00      
40OB01OostrozebekeFla 18 20 08:00 11 10 08:00 0.6 1.0 08:00
40OB02WielsbekeFla 19 20 08:00 12 11 08:00      
40R822Antwerpen (haven)Fla 31 27 08:00 21 16 08:00      
40SA04HoevenenFla 19 19 08:00 11 11 08:00 0.9 1.2 08:00
40SZ05SteenokkerzeelFla NA NA 14:30 (*) NA NA 14:30 (*)      
42AL09Antwerpen (Van Averbekelaan)Fla 15 15 08:00 8.9 8.0 08:00      
42AL10Antwerpen (Blancefloerlaan)Fla 16 18 08:00 9.4 9.1 08:00      
42DU07Antwerpen (Deurne)Fla 15 17 08:00 9.4 9.1 08:00 1.0 1.4 08:00
42M802Antwerpen (Luchtbal)Fla 17 20 08:00 10 11 08:00 0.5 1.1 08:00
42MK02Antwerpen (Merksem)Fla 18 18 08:00 10 9.8 08:00 1.6 1.3 08:00
42N016DesselFla 14 15 08:00 8.5 8.8 08:00 0.5 0.8 08:00
42N035AarschotFla 14 15 08:00 9.4 7.6 08:00      
42N047HasseltFla 13 14 08:00 7.5 8.6 08:00 0.7 1.1 08:00
42N054WalshoutemFla 15 13 08:00 8.5 6.8 08:00      
42R020VilvoordeFla 16 14 08:00 9.9 7.5 08:00      
42R801BorgerhoutFla 18 18 08:00 9.9 9.4 08:00 0.9 1.0 08:00
42R802Borgerhout (straatkant)Fla 17 18 08:00 9.9 9.6 08:00 1.0 1.3 08:00
42R803Antwerpen (Park Spoor Noord)Fla 18 20 08:00 11 11 08:00 0.6 0.8 08:00
42R804Borgerhout (Ring)Fla 16 18 08:00 8.8 9.1 08:00 0.7 1.2 08:00
42R805Antwerpen (Belgiëlei)Fla 21 20 08:00 11 10 08:00 0.7 0.8 08:00
42R811SchotenFla 15 17 08:00 8.5 9.5 08:00      
42R817Antwerpen (Groenenborgerlaan)Fla 14 16 08:00 8.5 8.2 08:00 0.6 0.9 08:00
42R818Antwerpen (Burchtse Weel)Fla 15 18 08:00 9.4 10 08:00 0.5 0.7 08:00
42R823Beveren-WaasFla 16 16 08:00 9.9 8.8 08:00      
42R834BoomFla 14 14 08:00 8.0 7.4 08:00 0.4 0.6 08:00
42R842Mechelen (Hendrik Speecqvest)Fla 16 17 08:00 9.4 8.9 08:00 0.8 1.1 08:00
42ZD01Zwijndrecht (Binnenplein)Fla 16 36 08:00 9.9 11 08:00      
42ZD08Zwijndrecht (Neerstraat)Fla 16 17 08:00 9.4 8.5 08:00      
44M705Roeselare (Haven)Fla NA NA 14:30 (*) NA NA 14:30 (*) 0.8 1.1 08:00
44N012MoerkerkeFla 22 21 08:00 14 12 08:00      
44N029Houtem (Veurne)Fla 16 15 08:00 10 7.3 08:00 0.6 0.4 08:00
44N052ZwevegemFla 18 18 08:00 11 9.9 08:00      
44R701Gent (Baudelopark)Fla 16 18 08:00 9.4 9.2 08:00 0.5 0.5 08:00
44R702Gent (Gustaaf Callierlaan)Fla 17 17 08:00 10 8.7 08:00 0.5 0.6 08:00
44R703Gent (Lange Violettestraat)Fla     0.4 0.8 08:00
44R710DestelbergenFla 17 17 08:00 10 9.9 08:00      
44R731EvergemFla 23 21 08:00 13 11 08:00      
44R740Sint-KruiswinkelFla NA NA 14:30 (*) NA NA 14:30 (*)      
44R750ZelzateFla 22 19 08:00 12 10.0 08:00 1.2 1.0 08:00
44RL01Roeselare (Brugsesteenweg)Fla 18 18 08:00 12 11 08:00      
43H201Saint-Nicolas (Liège)Wal 4 3 08:00 2.7 1.6 08:00      
43M204AngleurWal 7 7 08:00 3.1 2.6 08:00      
43N060Havinnes Wal 12 20 08:00 7.0 7.9 08:00      
43N063Corroy-Le-GrandWal NA NA 14:30 (*) NA NA 14:30 (*)      
43N064RixensartWal 8 11 08:00 4.6 5.3 08:00      
43N067MembachWal 5 4 08:00 2.2 1.4 08:00      
43N070MonsWal 16 14 08:00 8.0 5.7 08:00      
43N073VezinWal 5 5 08:00 1.7 2.4 08:00      
43N085VielsalmWal 6 5 08:00 2.7 1.8 08:00 0.1 0.1 08:00
43N093SinsinWal 5 5 08:00 1.2 1.7 08:00      
43N100DourbesWal 3 2 08:00 1.7 0.7 08:00      
43N113Saint-OdeWal 9 6 08:00 5.6 2.5 08:00      
43N121OffagneWal 5 5 08:00 2.2 1.8 08:00      
43N132Habay-La-NeuveWal 5 6 08:00 1.7 2.6 08:00      
43R202Liège (Av M Destenay)Wal 9 9 08:00 4.6 3.3 08:00 1.0 0.9 08:00
43R221HerstalWal 6 7 08:00 2.7 2.8 08:00 0.3 0.5 08:00
43R222Liège (ISSeP)Wal 8 7 08:00 3.6 2.9 08:00 0.4 0.4 08:00
43R223Jemeppe-sur-MeuseWal 9 10 08:00 6.8 7.6 08:00      
43R240EngisWal 21 17 08:00 12 9.9 08:00      
43R401NamurWal 4 5 08:00 1.7 2.4 08:00 0.6 0.8 08:00
45R501CharleroiWal 10 7 08:00 5.6 3.2 08:00      
45R502LodelinsartWal 10 10 08:00 5.6 4.9 08:00      
45R503Charleroi - ParcWal 13 11 08:00 7.5 5.1 08:00 1.2 1.2 08:00
45R510ChatelineauWal 10 7 08:00 6.0 3.6 08:00      
45R511MarcinelleWal 9 6 08:00 5.6 2.3 08:00      
45R512Marchienne-Au-PontWal 13 9 08:00 8.0 3.5 08:00 0.9 0.7 08:00
48R215HermalleWal 7 9 08:00 3.6 4.5 08:00 0.3 0.4 08:00
48R235BiersetWal NA 9 07:00   0.0        
48R515Charleroi (Aeroport 1)Wal 10 10 08:00 6.5 5.0 08:00      
48R516Charleroi (Aeroport 2)Wal 10 10 08:00 6.5 5.2 08:00      
         
   PM10   PM2.5   PM2.5/ PM10
   18   9.6    0.53
    14   8.1    0.58
    8    3.7    0.46
             9        4.4    0.49

INFO:
- PM10: Feinstaub mit einem Durchmesser kleiner als 10 µm (Mikrometer)
- PM2.5: Feinstaub mit einem Durchmesser kleiner als 2,5 µm (Mikrometer)
- BC: Ein spezifischer Komponent von Feinstaub und ein Maß für (Diesel)ruß

These data are not validated : they should not be used for any study whatsoever
The use or publication of the data is allowed only when the source (www.irceline.be) is acknowledged

© IRCEL - CELINE