14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3): 00h00 - 24h00 GMT, 14 derniers jours


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune06/0207/0208/0209/0210/0211/0212/0213/0214/0215/0216/0217/0218/0219/02
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 55 46 63 52 13 NA NA NA 49 64 60 62 58 41
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 53 43 65 51 15 NA NA NA 48 59 60 61 57 32
41N043 Avant-port (Haren) NA 42 NA 45 21 18 20 50 45 56 62 59 58 37
41R001 Molenbeek-Saint-Jean NA 37 NA 48 23 22 19 39 41 54 51 52 49 35
41R012 Uccle NA 40 64 51 24 23 23 55 44 56 58 60 51 37
42N016 Dessel 70 54 50 43 30 46 27 52 43 68 70 70 70 58
42N027 Bree 56 53 47 48 24 42 33 41 28 68 69 70 66 59
42N035 Aarschot 67 51 71 54 23 38 29 58 47 63 67 72 66 49
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 53 47 65 55 29 31 33 55 55 66 65 67 59 48
42N046 Gellik 47 50 68 56 26 54 46 45 41 65 67 68 67 53
42N047 Hasselt 50 49 70 46 23 57 43 49 45 65 67 71 68 NA
42R801 Borgerhout 50 48 61 44 28 20 20 61 39 52 58 59 50 45
42R811 Schoten 59 51 68 42 28 18 17 60 45 59 63 68 65 53
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 58 49 64 45 23 21 16 45 46 57 62 63 56 44
44M705 Roeselare (Haven) 52 45 50 56 15 23 25 60 49 57 57 54 47 32
44N012 Moerkerke 52 47 58 52 29 20 23 68 54 58 53 47 58 34
44N029 Houtem (Veurne) 68 46 49 57 22 24 46 69 65 60 59 63 54 36
44R701 Gent (Baudelopark) 57 44 59 58 17 24 24 58 52 60 60 59 56 41
44R710 Destelbergen 64 50 63 59 24 28 17 64 53 65 67 68 62 46
43N060 Havinnes 55 43 55 61 12 24 21 47 53 58 55 59 54 41
43N064 Rixensart 55 45 70 57 27 42 37 57 54 67 63 65 59 40
43N066 Eupen 41 55 72 51 40 52 57 33 55 63 68 71 77 65
43N070 Mons 48 46 53 63 41 22 31 49 53 63 55 57 63 50
43N073 Vezin 38 49 68 59 63 56 36 53 53 66 59 58 65 54
43N085 Vielsalm 56 56 68 56 42 53 62 62 69 NA 61 77 80 68
43N093 Sinsin 50 54 76 59 67 53 65 53 60 69 65 72 73 62
43N100 Dourbes 59 52 66 60 67 40 56 53 62 68 61 69 73 59
43N113 Saint-Ode 61 63 63 50 55 57 66 58 63 67 60 73 73 57
43N121 Offagne 61 61 64 62 58 48 68 49 61 67 59 72 69 55
43N132 Habay-La-Neuve 58 55 44 61 55 49 61 60 60 67 57 65 68 54
43R221 Herstal 34 47 65 42 33 46 44 34 58 60 65 51 54 23
43R222 Liège (ISSeP) 44 59 79 46 51 58 53 45 63 67 71 60 60 14
43R240 Engis 38 53 65 53 54 56 42 46 64 67 67 56 61 52
43R401 Namur 38 45 68 58 62 56 37 47 51 61 52 52 56 45
45R502 Lodelinsart 34 38 57 59 54 20 28 51 48 58 50 51 55 40
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles5145634926232346455959605541
Flandre5851605327292757496364666246
Wallonie5153635548414851556561676852
Belgique5452625439363954526462666550
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE