vorige 14 dagen
O3 concentraties per dag (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren

CodeGemeente26/0327/0328/0329/0330/0331/0301/0402/0403/0404/0405/0406/0407/0408/04
41B011 Sint-Agatha-Berchem 80 79 84 81 86 75 85 78 81 75 86 92 104 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 80 73 85 76 87 76 86 77 73 70 81 91 108 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 77 63 80 73 85 72 74 65 69 67 78 84 100 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 70 62 71 72 75 61 67 62 70 66 77 81 97 NA
41R012 Ukkel 79 79 85 77 81 75 84 77 79 75 86 89 109 NA
42N016 Dessel 84 80 88 80 88 83 93 80 87 82 85 98 100 NA
42N027 Bree 73 85 87 85 88 81 69 74 77 NA NA NA 93 NA
42N035 Aarschot 86 85 88 85 89 83 93 78 88 84 89 98 107 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 78 78 82 78 84 72 86 75 78 74 83 96 107 NA
42N046 Gellik 82 85 90 88 89 69 83 67 84 83 89 96 97 NA
42N047 Hasselt 80 84 89 86 86 82 87 79 85 82 89 97 101 NA
42R801 Borgerhout 81 77 85 80 88 72 89 78 80 78 86 98 100 NA
42R811 Schoten 82 78 90 82 90 84 102 83 81 82 87 99 105 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 75 74 83 76 84 73 83 74 81 73 82 90 100 NA
44M705 Roeselare (Haven) 83 79 89 84 87 82 NA 44 83 86 87 91 109 NA
44N012 Moerkerke 83 81 86 84 88 NA 75 84 80 81 86 96 96 NA
44N029 Houtem (Veurne) 83 81 86 81 89 82 64 86 75 77 83 91 100 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 78 76 85 81 86 73 83 82 76 78 89 97 103 NA
44R710 Destelbergen 81 79 87 81 87 77 86 83 78 80 90 97 106 NA
43N060 Havinnes 73 69 73 68 73 66 71 73 64 68 71 85 90 NA
43N064 Rixensart 84 83 90 86 91 79 93 82 86 76 90 96 107 NA
43N066 Eupen 70 80 79 81 79 71 86 66 84 75 83 87 98 NA
43N070 Mons 78 66 85 73 81 70 82 78 69 64 79 91 96 NA
43N073 Vezin 78 83 84 81 83 80 88 69 81 77 84 90 99 NA
43N085 Vielsalm 75 76 74 78 73 71 84 72 76 66 84 88 96 NA
43N093 Sinsin 80 83 88 86 87 85 85 66 81 77 89 90 96 NA
43N100 Dourbes 86 90 95 89 89 94 97 76 86 80 94 95 109 NA
43N113 Saint-Ode 86 87 86 85 87 88 90 86 83 74 93 87 98 NA
43N121 Offagne 57 70 77 78 75 68 70 69 70 48 86 63 85 NA
43N132 Habay-La-Neuve 77 80 82 79 82 85 87 80 78 66 81 91 98 NA
43R221 Herstal 76 78 85 85 85 71 86 61 80 75 87 90 98 NA
43R222 Liège (ISSeP) 79 83 88 88 85 75 84 59 84 78 88 92 101 NA
43R240 Engis 71 82 84 81 77 76 78 56 80 74 84 89 99 NA
43R401 Namur 80 83 85 83 84 81 85 66 81 78 88 89 91 NA
45R502 Lodelinsart 74 73 82 75 78 68 81 66 72 67 78 85 91 NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel777382-99998472817376718289102102
Vlaanderen818086-99998778827880798595101101
Wallonië777882-999981778369777083879595
België797983-999983788373797484919898
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE