| Code | Gemeente | 05/01 | 06/01 | 07/01 | 08/01 | 09/01 | 10/01 | 11/01 | 12/01 | 13/01 | 14/01 | 15/01 | 16/01 | 17/01 | 18/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 49 | 46 | 60 | 59 | 76 | 49 | 56 | 59 | 40 | 37 | 68 | 76 | 52 | 26 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 36 | 43 | 53 | 58 | 74 | 51 | 55 | 57 | 42 | 39 | 65 | 71 | 52 | 34 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 23 | 32 | 45 | 50 | 66 | 44 | 48 | 50 | 36 | 31 | 56 | 67 | 41 | 25 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 26 | 38 | 48 | 54 | 72 | 34 | 48 | 53 | 35 | 31 | 58 | 63 | 39 | 18 | |
| 41R012 | Ukkel | 44 | 46 | 60 | 61 | 76 | 45 | 54 | 59 | 47 | 39 | 72 | 70 | 49 | 49 | |
| 42N016 | Dessel | 46 | 45 | 58 | 47 | 70 | 54 | 50 | 53 | 39 | 43 | 66 | 63 | 48 | 31 | |
| 42N027 | Bree | 54 | 65 | 67 | 55 | 78 | 51 | 55 | 61 | 49 | 46 | 63 | 74 | 42 | 22 | |
| 42N035 | Aarschot | 52 | 53 | 61 | 55 | 75 | 48 | 53 | 59 | 47 | 42 | 73 | 72 | 55 | 39 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 45 | 53 | 60 | 62 | 74 | 47 | 57 | 60 | 44 | 40 | 70 | 73 | 54 | 53 | |
| 42N046 | Gellik | 53 | 55 | 63 | 54 | 75 | 49 | 55 | 62 | 46 | 47 | 65 | 72 | 55 | 30 | |
| 42N047 | Hasselt | 51 | 53 | 62 | 49 | 33 | 47 | 52 | 61 | 48 | 44 | 64 | 73 | 58 | 30 | |
| 42R801 | Borgerhout | 35 | 39 | 54 | 46 | 69 | 48 | 49 | 51 | 37 | 34 | 57 | 68 | 35 | 39 | |
| 42R811 | Schoten | 40 | 40 | 55 | 50 | 76 | 48 | 51 | 53 | 38 | 45 | 65 | 75 | 44 | 44 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 42 | 45 | 56 | 53 | 76 | 44 | 55 | 58 | 40 | 38 | 63 | 73 | 47 | 35 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 57 | 51 | 55 | 69 | 74 | 59 | 57 | 71 | 42 | 50 | 61 | 76 | 55 | 45 | |
| 44N012 | Moerkerke | 67 | 62 | 56 | 56 | 73 | 53 | 58 | 68 | 41 | 54 | 61 | 72 | 53 | 21 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 69 | 66 | 59 | 72 | 77 | 60 | 60 | 71 | 48 | 60 | 62 | 71 | 49 | 35 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 47 | 41 | 53 | 65 | 78 | 48 | 57 | 60 | 40 | 40 | 65 | 77 | 53 | 48 | |
| 44R710 | Destelbergen | NA | 45 | 57 | 66 | 76 | 46 | 59 | 60 | 41 | 40 | 66 | 77 | 55 | 49 | |
| 43N060 | Havinnes | 31 | 32 | 52 | 55 | 73 | 53 | 54 | 54 | 40 | 36 | 58 | 73 | 42 | 47 | |
| 43N064 | Rixensart | 56 | 52 | 64 | 63 | 80 | 51 | 59 | 63 | 53 | 45 | 78 | 74 | 62 | 42 | |
| 43N066 | Eupen | 60 | 53 | 61 | 51 | 64 | 41 | 49 | 56 | 44 | 47 | 60 | 62 | 66 | 45 | |
| 43N070 | Mons | 11 | NA | 54 | 60 | 75 | 47 | 55 | 56 | 40 | 38 | 64 | 65 | 51 | 47 | |
| 43N073 | Vezin | 49 | 55 | 63 | 63 | 78 | 48 | 57 | 61 | 52 | 49 | 67 | 73 | 68 | 59 | |
| 43N085 | Vielsalm | 57 | 58 | 60 | 47 | NA | 41 | 50 | 52 | 38 | 39 | 51 | 57 | 46 | 52 | |
| 43N093 | Sinsin | 52 | 59 | 68 | 68 | 83 | 49 | 59 | 65 | 53 | 54 | 70 | 75 | 72 | 45 | |
| 43N100 | Dourbes | 54 | 57 | 64 | 73 | 79 | 55 | 58 | 59 | 53 | 51 | 69 | 71 | 70 | 60 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 57 | 65 | 67 | 68 | 81 | 50 | 58 | 60 | 52 | 52 | 67 | 71 | 70 | 68 | |
| 43N121 | Offagne | 41 | 45 | 56 | 53 | 66 | 37 | 46 | 47 | NA | 27 | 56 | 54 | 52 | 47 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 52 | 59 | 62 | 62 | 72 | 53 | 49 | 51 | 47 | 43 | 62 | 64 | 57 | 49 | |
| 43R221 | Herstal | 45 | 54 | 59 | 48 | 73 | 41 | 50 | 59 | 46 | 45 | 63 | 71 | 60 | 20 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 55 | 59 | 65 | 60 | 79 | 42 | 56 | 65 | 53 | 50 | 70 | 74 | 65 | 20 | |
| 43R240 | Engis | 51 | 50 | 60 | 51 | 68 | 38 | 50 | 55 | 45 | 44 | 64 | 68 | 61 | 13 | |
| 43R401 | Namur | 44 | 52 | 57 | 59 | 77 | NA | 53 | 57 | 49 | 48 | 65 | 71 | 56 | 30 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 36 | 42 | 52 | 54 | 67 | 41 | 48 | 53 | 42 | 36 | 63 | 63 | 54 | 45 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 36 | 42 | 55 | 58 | 74 | 41 | 52 | 56 | 43 | 36 | 66 | 70 | 46 | 30 | ||
| Vlaanderen | 49 | 49 | 61 | 58 | 77 | 51 | 56 | 61 | 44 | 45 | 66 | 75 | 51 | 36 | ||
| Wallonië | 47 | 52 | 64 | 61 | 76 | 47 | 53 | 58 | 48 | 45 | 64 | 67 | 58 | 44 | ||
| België | 48 | 51 | 62 | 60 | 77 | 49 | 55 | 59 | 46 | 45 | 65 | 71 | 55 | 40 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE