| Code | Gemeente | 02/09 | 03/09 | 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 78 | 60 | 63.5 | 77.5 | 97 | 107 | 80 | 64 | 81 | 71.5 | 75.5 | 50 | 37.5 | 77 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 75 | 58.5 | 48.5 | 76.5 | 97.5 | 101.5 | 76 | 63 | 79 | 66 | 72 | 49.5 | 38 | 53 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 70 | 54 | 56 | 73 | 86.5 | 97.5 | 71.5 | 60.5 | 74 | 63 | 68 | 47 | 35.5 | 65 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 75.5 | 58 | 56.5 | 70 | 89 | 87 | 75.5 | 57.5 | 74 | 64.5 | 70 | 46.5 | 37 | 60 | |
| 41R012 | Ukkel | 72.5 | 66 | 59 | 78.5 | 86 | 102.5 | 81.5 | 64.5 | 74.5 | 67.5 | 69 | 50 | 40.5 | 73 | |
| 42N016 | Dessel | 84 | 62 | 72.5 | 74 | 97 | 122 | 81 | 61.5 | 83.5 | 61 | 73.5 | 46 | 40.5 | 57 | |
| 42N027 | Bree | 95 | 67.5 | 74 | 82 | 99.5 | 128.5 | 89.5 | 66 | 88.5 | 70.5 | 78.5 | 52.5 | 60.5 | 75 | |
| 42N035 | Aarschot | 89 | 69.5 | 68.5 | 80 | 101 | 126 | 92 | 66.5 | 87.5 | 78 | 81.5 | 57 | 45 | 81 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 80 | 60.5 | 61.5 | 79.5 | 98 | 107.5 | 83 | 66.5 | 80.5 | 72.5 | 73 | 49 | 45 | 76 | |
| 42N046 | Gellik | 94.5 | 66 | 65 | 81.5 | 96 | 123.5 | 86 | 67.5 | 88.5 | 71 | 77 | 59.5 | 59.5 | 78 | |
| 42N047 | Hasselt | 89.5 | 61.5 | 64 | 78.5 | 97.5 | 120 | 86.5 | 63.5 | 83.5 | 69 | 74 | 54 | 56 | 72 | |
| 42R801 | Borgerhout | 80 | 71 | 70.5 | 74.5 | 88.5 | 110 | 79.5 | 64.5 | 81.5 | 60.5 | 75.5 | 46.5 | 31.5 | 73 | |
| 42R811 | Schoten | 83.5 | 71 | 66.5 | 73.5 | 95.5 | 114 | 80.5 | 62 | 85 | 61.5 | 83 | 53.5 | 34.5 | 73 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 69.5 | 64.5 | 58.5 | 71.5 | 89 | 100.5 | 78.5 | 57.5 | 75.5 | 59 | 69.5 | 53 | 26.5 | 55 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 84 | 75.5 | 75 | 83.5 | 98 | 79 | 76.5 | 79.5 | 90 | 75.5 | 85 | 57.5 | 55.5 | 74 | |
| 44N012 | Moerkerke | 79 | 72.5 | 83 | 76.5 | 102 | 78 | 71 | 75 | 92 | 69.5 | 79 | 53 | 43.5 | 64 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 77 | 64 | 73 | 81 | 95 | 73 | 73.5 | 77.5 | 84.5 | 74.5 | 74.5 | 57 | 43.5 | 62 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 79.5 | 69 | 72.5 | 75.5 | 101.5 | 88 | 76 | 73.5 | 88 | 66 | 78 | 50.5 | 51.5 | 73 | |
| 44R710 | Destelbergen | 82.5 | 75.5 | 76.5 | 79 | 99.5 | 97.5 | 78 | 73 | 91 | 69 | 83 | 52.5 | 52.5 | 80 | |
| 43N060 | Havinnes | 75 | 50.5 | 55.5 | 78 | 87.5 | 82 | 72 | 64.5 | 74.5 | 66 | 79 | 52.5 | 47 | 80 | |
| 43N064 | Rixensart | 87 | 68 | 56.5 | 87 | 100 | 108.5 | 90 | 71 | 82.5 | 76.5 | 78 | 56.5 | 51 | 82 | |
| 43N066 | Eupen | 84 | 76.5 | 50.5 | 74 | 87 | 108.5 | 70.5 | 58.5 | 79 | 73 | 71.5 | 58.5 | 50.5 | 69 | |
| 43N070 | Mons | 64 | 48.5 | 25.5 | 64.5 | 77 | 80.5 | 70.5 | 59.5 | 61 | 52.5 | 56 | 39 | 36 | 60 | |
| 43N073 | Vezin | 83 | 64 | 52.5 | 77.5 | 91 | 109 | 78 | 66 | 78.5 | 76.5 | 70 | 46.5 | 47.5 | 58 | |
| 43N085 | Vielsalm | 74 | 40 | 39.5 | 68 | 80.5 | 94 | 63.5 | 60.5 | 74 | 69.5 | 61 | 55.5 | 24.5 | 58 | |
| 43N093 | Sinsin | 84 | 69.5 | 57 | 80.5 | 97 | 113 | 74 | 68 | 79 | 83.5 | 73 | 54.5 | 48.5 | 82 | |
| 43N100 | Dourbes | 91 | 82 | 56 | 85 | 114 | 120 | 84 | 79.5 | 88 | 92.5 | 81 | 67.5 | 59 | 86 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 80 | 69 | 58.5 | 78.5 | 101 | 114.5 | 75 | 70.5 | 81 | 82 | 73.5 | 66 | 50.5 | 79 | |
| 43N121 | Offagne | 82 | 67.5 | 55.5 | 76.5 | 105.5 | 124 | 78.5 | 72.5 | 80 | 80.5 | 73 | 60.5 | 54 | 73 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 83.5 | 71 | 63.5 | 74.5 | 106.5 | 120.5 | 70 | 71 | 79 | 80.5 | 71 | 52 | 51.5 | 68 | |
| 43R221 | Herstal | 90.5 | 58 | 54 | 79 | 90.5 | 113 | 76.5 | 65 | 79.5 | 72.5 | 73.5 | 54 | 48.5 | 70 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 92 | 72 | 60 | 82 | 90.5 | 113 | 76.5 | 67 | 79.5 | 75 | 76 | 58 | 49.5 | 76 | |
| 43R240 | Engis | 85 | 59 | 43 | 74.5 | 83.5 | 108 | 66 | 62.5 | 73.5 | 68 | 65 | 30.5 | 38.5 | 68 | |
| 43R401 | Namur | 85.5 | 65.5 | 56 | 82 | 93.5 | 111.5 | 82.5 | 67.5 | 76.5 | 77.5 | 72.5 | 59.5 | 50 | 72 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 76.5 | 63.5 | 34.5 | 74 | 106 | 99 | 81.5 | 63 | 71.5 | 71 | 66 | 42.5 | 43 | 75 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 76 | 61 | 57 | 76 | 92 | 104 | 79 | 63 | 77 | 69 | 72 | 50 | 40 | 74 | ||
| Vlaanderen | 82 | 67 | 67 | 78 | 96 | 101 | 79 | 68 | 86 | 69 | 77 | 53 | 47 | 72 | ||
| Wallonië | 80 | 66 | 48 | 75 | 93 | 104 | 75 | 67 | 78 | 75 | 70 | 52 | 46 | 74 | ||
| België | 81 | 66 | 57 | 76 | 94 | 103 | 77 | 68 | 81 | 72 | 73 | 52 | 46 | 73 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE