vorige 14 dagen
O3 concentraties per dag (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren
[O3]="ozondag" : dag waarop in België minstens één overschrijding werd gemeten van de EU-drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking (180 μg/m3).

CodeGemeente25/05[O3]
26/05[O3]
27/0528/0529/0530/05[O3]
31/0501/0602/0603/0604/0605/0606/0607/06
41B011 Sint-Agatha-Berchem 125 177 127 130 130 102 94 82 73 66 72 61 76 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 126 163 123 137 127 95 91 81 67 59 67 59 75 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 122 146 112 120 119 88 91 76 65 58 65 58 69 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 127 166 128 131 132 104 95 81 70 66 65 62 72 NA
41R012 Ukkel 132 172 121 118 129 94 85 78 71 62 70 61 73 NA
42N016 Dessel 147 157 119 141 149 133 119 101 75 67 71 67 83 NA
42N027 Bree 149 143 115 131 148 133 119 102 89 75 78 71 86 NA
42N035 Aarschot 141 140 122 146 150 121 107 96 86 74 75 72 82 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 124 166 127 126 130 110 85 82 75 67 70 70 78 NA
42N046 Gellik 148 147 129 129 142 117 111 100 88 73 80 69 82 NA
42N047 Hasselt 145 143 119 138 143 115 112 96 86 72 71 65 80 NA
42R801 Borgerhout 125 188 121 69 NA 123 107 92 75 72 72 68 78 NA
42R811 Schoten 128 180 120 145 142 134 106 95 76 76 75 66 84 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 121 172 114 134 124 101 96 80 70 65 66 63 78 NA
44M705 Roeselare (Haven) 186 185 153 145 130 141 91 82 83 72 76 92 81 NA
44N012 Moerkerke 160 186 122 145 133 151 90 78 81 72 79 90 80 NA
44N029 Houtem (Veurne) 159 195 122 148 120 137 81 84 82 68 73 92 77 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 175 203 150 149 143 141 98 90 78 73 75 82 81 NA
44R710 Destelbergen 172 198 148 151 144 134 97 91 80 76 77 82 80 NA
43N060 Havinnes 120 135 135 130 111 169 79 76 66 59 60 73 70 NA
43N064 Rixensart 133 146 120 128 133 97 88 88 80 71 76 68 80 NA
43N066 Eupen 141 131 121 118 121 101 96 89 70 63 69 59 77 NA
43N070 Mons NA 147 127 123 105 94 60 64 58 49 54 49 63 NA
43N073 Vezin 130 129 136 122 126 109 88 84 74 65 70 61 77 NA
43N085 Vielsalm 118 115 123 115 125 70 76 79 67 58 59 53 75 NA
43N093 Sinsin 141 137 131 126 124 116 93 87 78 66 67 59 76 NA
43N100 Dourbes 131 123 155 126 131 131 93 88 82 73 73 68 83 NA
43N113 Saint-Ode 129 133 128 117 118 113 95 84 71 66 76 59 83 NA
43N121 Offagne NA NA 119 118 107 112 83 NA 65 60 58 54 77 NA
43N132 Habay-La-Neuve 121 137 136 106 121 118 84 84 65 61 68 58 78 NA
43R221 Herstal 148 141 127 119 127 111 95 96 88 66 65 62 79 NA
43R222 Liège (ISSeP) 148 145 134 124 144 184 102 96 93 72 71 67 76 NA
43R240 Engis 136 139 128 120 117 84 87 84 76 61 59 58 69 NA
43R401 Namur 128 124 133 121 125 113 93 85 79 69 73 65 76 NA
45R502 Lodelinsart 131 132 128 133 116 104 NA 75 61 58 58 53 71 NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel126157121125128959080716469627272
Vlaanderen1411601241371321249788787173737878
Wallonië1241291291181191128381706365607474
België1311431261261251178984736769667676
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%13%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië<1%<1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België<1%7%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE