| Code | Gemeente | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 112 | 97.5 | 77.5 | 90 | 93.5 | 78.5 | 72.5 | 102 | 135 | 75.5 | 75.5 | 116 | 132.5 | 90 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 105 | 99 | 76.5 | 90.5 | 94.5 | 78 | 72.5 | 103 | 134 | 73 | 77 | 110.5 | 125.5 | 85 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 98.5 | 91 | 72 | 82 | 79.5 | 67.5 | 63 | 94 | 124.5 | 67 | 70 | 100 | 114.5 | 69 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 104.5 | 92 | 73 | 85 | 86.5 | 73.5 | 66 | 100.5 | 127 | 70.5 | 69.5 | 104 | 119 | 76 | |
| 41R012 | Ukkel | 113 | 98.5 | 77 | 92 | 97.5 | 78 | 71 | 106 | 134 | 75 | 76.5 | 106 | 125 | 90 | |
| 42N016 | Dessel | 118 | 103.5 | 82 | 93.5 | 99.5 | 67.5 | 87 | 100.5 | 151.5 | 89.5 | 74.5 | 121.5 | 136 | 65 | |
| 42N027 | Bree | 128 | 110 | 86 | 97 | 102 | 81 | 97 | 98 | 159 | 90 | 83 | 138 | 139 | 74 | |
| 42N035 | Aarschot | 124 | 112 | 87 | 98.5 | 101.5 | 80 | 86.5 | 53.5 | NA | NA | 80 | 124 | 149 | 95 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 111.5 | 98 | 75 | 87.5 | 92.5 | 80.5 | 72 | 108 | 134 | 71 | 78 | 112.5 | 131 | 88 | |
| 42N046 | Gellik | 126 | 119 | 83.5 | 94 | 100 | 83.5 | 99.5 | 105.5 | 149.5 | 90.5 | 81.5 | 132.5 | 147.5 | 66 | |
| 42N047 | Hasselt | 121 | 114 | 83 | 94 | 97.5 | 80.5 | 91 | 95.5 | 149.5 | 93 | 78 | 128 | 137 | 65 | |
| 42R801 | Borgerhout | 96.5 | 100.5 | 79 | 87 | 85.5 | 73 | 70.5 | 130 | 130.5 | 79 | 73 | 131 | 134.5 | 94 | |
| 42R811 | Schoten | 102 | 101.5 | 79 | 87.5 | 89 | 78.5 | 74 | 135 | 135 | 81 | 73.5 | 137.5 | 141 | 83 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 97 | 98 | 78.5 | 86 | 92.5 | 71.5 | 67 | 106.5 | 133 | 79 | 71 | 114.5 | 118.5 | 91 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 119.5 | 107 | 84 | 82 | 91 | 84 | 72.5 | 131 | 140.5 | 75.5 | 99.5 | 128.5 | 139.5 | 95 | |
| 44N012 | Moerkerke | 103 | 99.5 | 82 | 82 | 86.5 | 84.5 | 71 | 27.5 | 125.5 | 76 | 88.5 | 121 | 150.5 | 96 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 120.5 | 101.5 | 78 | 80.5 | 80.5 | 83.5 | 76.5 | 151.5 | 126 | 68 | 91.5 | 105 | 160 | 74 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 100.5 | 94 | 78 | 80.5 | 84 | 79.5 | 69.5 | 115.5 | 126 | 66 | 87 | 118.5 | 142 | 102 | |
| 44R710 | Destelbergen | 102.5 | 100.5 | 56 | 85.5 | 89.5 | 82.5 | 74 | 121 | 134.5 | 73 | 87 | 126.5 | 145.5 | 96 | |
| 43N060 | Havinnes | 113.5 | 100 | 80 | 82.5 | 83 | 78 | 67.5 | 119.5 | 129 | 58.5 | 85 | 106.5 | 133 | 52 | |
| 43N064 | Rixensart | 116.5 | 106 | 83 | 100 | 111.5 | 84.5 | 80 | 120 | 142 | 80.5 | 83 | 121 | 137.5 | 85 | |
| 43N066 | Eupen | 132 | 115.5 | 79 | 89 | 94.5 | 82 | 94 | 82.5 | 123 | 91 | 76.5 | 116.5 | 130 | 119 | |
| 43N070 | Mons | 98 | 96 | 76 | 83.5 | 92.5 | 79 | 69 | 105 | 122 | 53.5 | 74.5 | 96.5 | 107 | 35 | |
| 43N073 | Vezin | 131.5 | 111.5 | 87.5 | 93 | 98.5 | 81.5 | 86.5 | 88 | 140.5 | 79 | 87 | 109 | 124 | 53 | |
| 43N085 | Vielsalm | 110.5 | 116.5 | 80.5 | 85.5 | 93.5 | 84 | 92 | 84.5 | 115.5 | 95.5 | 81 | 99.5 | 117.5 | 98 | |
| 43N093 | Sinsin | 130 | 119 | 93 | 93 | 88.5 | 90 | 91.5 | 88.5 | 128 | 94.5 | 88.5 | 108 | 130 | 90 | |
| 43N100 | Dourbes | 136 | 119 | 91.5 | 104 | 113.5 | 93.5 | 92 | 110.5 | 138.5 | 90 | 88.5 | 103 | 132 | 119 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 133 | 126 | 86.5 | 87 | 95 | 90.5 | 97 | 97 | 121 | 101 | 86.5 | 114 | 124 | 115 | |
| 43N121 | Offagne | 130.5 | 117.5 | 88 | 90.5 | 88 | 90 | 93 | 92 | 116.5 | 100.5 | 76.5 | 99.5 | 125 | 92 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 129 | 114.5 | 83 | 83.5 | 91.5 | 84.5 | 92 | 87 | 117.5 | 61 | 72 | 118.5 | 127 | 82 | |
| 43R221 | Herstal | 131.5 | 118 | 87.5 | 92.5 | 95 | 85.5 | 93.5 | 104.5 | 139 | 87.5 | 83 | 120.5 | 126 | 81 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 135.5 | 116.5 | 85 | 90.5 | 92.5 | 74 | 89.5 | 98.5 | 135.5 | 85.5 | 79.5 | 121.5 | 125 | 57 | |
| 43R240 | Engis | 131.5 | 111 | 81 | 90.5 | 88.5 | 81 | 90 | 84.5 | 130 | 71 | 78.5 | 105.5 | 121.5 | 73 | |
| 43R401 | Namur | 127.5 | 110 | 83.5 | 90 | 98.5 | 83.5 | 81.5 | 89 | 141.5 | 83.5 | 89.5 | 103.5 | 123.5 | 66 | |
| 45R502 | Lodelinsart | NA | NA | NA | 95 | 110.5 | 81.5 | 77.5 | 98.5 | 129 | 72 | 78.5 | 96 | 123.5 | 57 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 106 | 97 | 77 | 90 | 92 | 77 | 70 | 102 | 130 | 74 | 75 | 109 | 123 | 82 | ||
| Vlaanderen | 111 | 102 | 81 | 88 | 91 | 80 | 78 | 115 | 132 | 77 | 83 | 119 | 136 | 79 | ||
| Wallonië | 119 | 110 | 83 | 89 | 92 | 84 | 85 | 96 | 123 | 80 | 81 | 105 | 122 | 80 | ||
| België | 115 | 107 | 82 | 88 | 92 | 82 | 82 | 104 | 127 | 79 | 82 | 112 | 128 | 79 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE