vorige 14 dagen
O3 concentraties per dag (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren
[O3]="ozondag" : dag waarop in België minstens één overschrijding werd gemeten van de EU-drempelwaarde voor het inlichten van de bevolking (180 μg/m3).

CodeGemeente16/0617/0618/0619/0620/0621/0622/0623/0624/06[O3]
25/06[O3]
26/06[O3]
27/06[O3]
28/0629/06
41B011 Sint-Agatha-Berchem 107 72 118 122 95 115 126 129 148 205 163 167 103 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 112 69 113 124 100 107 116 125 148 168 156 6 NA NA
41N043 Voorhaven (Haren) 105 64 102 109 99 117 118 116 145 177 161 162 95 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 99 68 102 115 93 119 124 116 156 197 155 170 101 NA
41R012 Ukkel 106 67 107 111 102 120 125 113 138 193 158 177 102 NA
42N016 Dessel 131 72 115 122 141 150 135 135 155 191 186 202 125 NA
42N027 Bree 143 83 117 141 169 146 130 129 182 196 168 216 130 NA
42N035 Aarschot 120 75 120 129 125 151 132 142 142 203 194 204 123 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 109 72 115 118 96 111 122 119 141 192 157 165 101 NA
42N046 Gellik 124 67 116 134 138 137 137 130 162 192 157 221 119 NA
42N047 Hasselt 120 68 102 122 133 138 129 139 143 213 165 221 118 NA
42R801 Borgerhout 107 67 150 138 110 129 122 127 170 186 193 171 102 NA
42R811 Schoten 111 73 148 144 101 125 125 135 170 196 208 174 112 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 102 63 128 122 106 116 119 116 159 177 174 167 96 NA
44M705 Roeselare (Haven) 114 75 121 146 87 140 155 126 184 215 155 128 93 NA
44N012 Moerkerke 102 73 72 131 49 112 120 146 188 208 171 107 92 NA
44N029 Houtem (Veurne) 107 85 79 140 56 112 114 128 204 172 147 105 105 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 113 76 107 131 90 178 153 150 162 223 174 132 102 NA
44R710 Destelbergen 111 79 107 128 97 179 153 150 154 206 174 138 101 NA
43N060 Havinnes 91 79 109 151 152 90 NA NA NA 178 152 138 92 NA
43N064 Rixensart 109 65 103 112 100 118 109 98 125 192 167 193 113 NA
43N066 Eupen 108 63 104 121 142 141 155 127 160 191 156 NA 176 NA
43N070 Mons 84 58 91 91 101 112 120 108 117 177 134 196 66 NA
43N073 Vezin 105 63 98 113 145 113 131 136 127 216 151 218 109 NA
43N085 Vielsalm 86 65 109 119 111 106 132 103 133 157 144 139 125 NA
43N093 Sinsin 97 61 98 111 124 106 145 116 126 199 138 168 119 NA
43N100 Dourbes 92 65 110 122 121 111 NA 109 128 141 147 193 116 NA
43N113 Saint-Ode 86 65 96 NA NA NA 122 109 117 135 140 133 122 NA
43N121 Offagne 75 54 107 99 113 103 128 112 113 136 132 130 116 NA
43N132 Habay-La-Neuve 81 67 112 119 118 110 119 102 119 134 139 133 119 NA
43R221 Herstal 116 73 100 116 139 135 150 128 147 195 155 204 NA NA
43R222 Liège (ISSeP) NA 68 125 138 169 NA NA NA NA NA 155 122 NA NA
43R240 Engis 94 59 90 111 127 107 129 164 150 201 175 285 124 NA
43R401 Namur 103 60 100 116 135 108 120 141 126 194 158 190 109 NA
45R502 Lodelinsart 89 55 90 115 102 107 115 108 128 201 158 209 98 NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel1056810611397114120114136182156169101101
Vlaanderen11073108130103130128129156190161159102102
Wallonië926299115116109124108124164139156110110
België10067103122110118126118139176149158106106
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%67%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%5%92%12%29%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%<1%57%<1%47%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%3%78%7%32%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE