| Code | Gemeente | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 72 | 77 | 72 | 80 | 60 | 63 | 74 | 71 | 79 | 80 | 80 | 83 | 84 | NA | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 72 | 67 | 68 | 77 | 48 | 63 | 70 | 68 | 75 | 78 | 82 | 79 | 74 | NA | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 66 | 66 | 65 | 72 | 49 | 48 | 65 | 62 | 70 | 74 | 67 | 71 | 67 | NA | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 61 | 61 | 58 | 65 | 48 | 51 | 60 | 62 | 71 | 74 | 71 | 60 | 65 | NA | |
| 41R012 | Ukkel | 70 | 75 | 71 | 77 | 56 | 64 | 77 | 74 | 79 | 82 | 81 | 74 | 74 | NA | |
| 42N016 | Dessel | 62 | 65 | 63 | 75 | 54 | 59 | 68 | 75 | 73 | 76 | 74 | 79 | 74 | NA | |
| 42N027 | Bree | 70 | 76 | 74 | 85 | 71 | 66 | 81 | 89 | 85 | 85 | 86 | 90 | 81 | NA | |
| 42N035 | Aarschot | 71 | 76 | 68 | 77 | 64 | 62 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 85 | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 73 | 79 | 72 | 77 | 63 | 66 | 73 | 71 | 76 | 79 | 79 | 82 | 83 | NA | |
| 42N046 | Gellik | 67 | 78 | 70 | 81 | 66 | 65 | 78 | 88 | 81 | 81 | 82 | 88 | 77 | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 70 | 77 | 72 | 80 | 65 | 63 | 79 | 84 | 82 | 81 | 84 | 87 | 90 | NA | |
| 42R801 | Borgerhout | 67 | 73 | 64 | 73 | 58 | 46 | 57 | 63 | 72 | 77 | 70 | 61 | 67 | NA | |
| 42R811 | Schoten | 73 | 81 | 69 | 81 | 61 | 58 | 75 | 68 | 77 | 82 | 84 | 67 | 85 | NA | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 72 | 76 | 70 | 73 | 54 | 58 | 75 | 68 | 79 | 80 | 80 | 68 | 67 | NA | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 79 | 80 | 74 | 76 | 61 | 57 | 78 | 60 | 77 | 74 | 58 | NA | NA | NA | |
| 44N012 | Moerkerke | 77 | 79 | 71 | 79 | 55 | 59 | 76 | 61 | 73 | 69 | 54 | NA | NA | NA | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 77 | 76 | 73 | 74 | 60 | 55 | 75 | 62 | 75 | 69 | 54 | NA | NA | NA | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 72 | 76 | 69 | 75 | 56 | 60 | 77 | 66 | 76 | 74 | 59 | NA | NA | NA | |
| 44R710 | Destelbergen | 75 | 77 | 71 | 79 | 56 | 66 | 82 | 66 | 78 | 76 | 64 | NA | NA | NA | |
| 43N060 | Havinnes | 80 | 80 | 71 | 80 | 61 | 53 | 79 | 59 | 76 | 78 | 71 | 67 | 82 | NA | |
| 43N064 | Rixensart | 75 | 80 | 73 | 84 | 60 | 66 | 83 | 81 | 83 | 85 | 86 | 92 | 93 | NA | |
| 43N066 | Eupen | 59 | 65 | 58 | 73 | 59 | 53 | 72 | 79 | 80 | 77 | 70 | NA | NA | NA | |
| 43N070 | Mons | 65 | 69 | 60 | 64 | 51 | 51 | 65 | 62 | 73 | 75 | 66 | 90 | 89 | NA | |
| 43N073 | Vezin | 71 | 77 | 65 | 78 | 60 | 62 | 75 | 88 | 82 | 79 | 84 | 88 | 90 | NA | |
| 43N085 | Vielsalm | 58 | 74 | 55 | 70 | 47 | 44 | 59 | 72 | 73 | 74 | 54 | NA | NA | NA | |
| 43N093 | Sinsin | 68 | 78 | NA | 80 | 59 | 62 | 72 | 87 | 84 | 83 | 84 | 87 | 90 | NA | |
| 43N100 | Dourbes | 75 | 86 | 72 | 86 | 67 | 68 | 78 | 94 | 87 | 89 | 88 | 99 | 99 | NA | |
| 43N113 | Saint-Ode | 72 | 84 | 70 | 83 | 65 | 55 | 72 | 83 | 82 | 84 | 75 | 88 | 93 | NA | |
| 43N121 | Offagne | 48 | 62 | 39 | 76 | 41 | 42 | 56 | 74 | 70 | 73 | 74 | 70 | 78 | NA | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 65 | 69 | 60 | 74 | 59 | 42 | 65 | 76 | 74 | 78 | 76 | 83 | 81 | NA | |
| 43R221 | Herstal | 64 | 73 | 65 | 75 | 50 | 59 | 73 | 83 | 80 | 80 | 30 | NA | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 71 | 71 | 63 | 77 | 57 | 68 | 77 | 88 | 83 | 84 | 60 | NA | NA | NA | |
| 43R240 | Engis | 47 | 56 | 57 | 70 | 49 | 55 | 71 | 79 | 78 | 77 | 63 | NA | NA | NA | |
| 43R401 | Namur | 74 | 77 | 65 | 78 | 59 | 59 | 73 | 87 | 83 | 81 | 81 | 85 | 84 | NA | |
| 45R502 | Lodelinsart | 55 | 68 | 56 | 65 | 51 | 59 | 66 | 77 | 75 | 77 | 74 | 81 | 86 | NA | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 67 | 70 | 66 | 75 | 55 | 58 | 70 | 68 | 75 | 78 | 76 | 71 | 71 | -9999 | ||
| Vlaanderen | 73 | 75 | 70 | 80 | 61 | 62 | 77 | 71 | 80 | 78 | 81 | 77 | 81 | -9999 | ||
| Wallonië | 65 | 72 | 62 | 78 | 55 | 56 | 71 | 80 | 79 | 79 | 79 | 84 | 86 | -9999 | ||
| België | 68 | 73 | 65 | 79 | 58 | 58 | 74 | 76 | 79 | 79 | 80 | 81 | 84 | -9999 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE