vorige 14 dagen
O3 concentraties per dag (µg/m3): 00u00 tot 24u00 GMT, laatste 14 dagen


- Klik op het getal in de cel voor het verloop van de concentraties gedurende de dag
- Klik op de datum voor een interpolatie kaartje
- "NA" betekent dat er geen of onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren

CodeGemeente09/0710/0711/0712/0713/0714/0715/0716/0717/0718/0719/0720/0721/0722/07
41B011 Sint-Agatha-Berchem 108.5 111.5 129 120.5 113.5 133 120 155 112 97.5 77.5 90 94 NA
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 106.5 109.5 127 117 113.5 128 119.5 158 105 99 76.5 90.5 95 NA
41N043 Voorhaven (Haren) 99 100 120 109.5 104 116 112.5 142.5 98.5 91 72 82 80 NA
41R001 Sint-Jans-Molenbeek 101.5 105 124.5 113.5 108.5 122.5 113.5 145.5 104.5 92 73 85 87 NA
41R012 Ukkel 107.5 113.5 140 119.5 115.5 137.5 121.5 158.5 113 98.5 77 92 98 NA
42N016 Dessel 113.5 110.5 138.5 115 123 130 122 144.5 118 103.5 82 93.5 100 NA
42N027 Bree 102.5 109.5 151.5 129 123 132 130 161 128 110 86 97 102 NA
42N035 Aarschot 112 114 153 122 130.5 138.5 124.5 145 124 112 87 98.5 102 NA
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 108.5 119.5 134 121.5 114 136 120.5 148.5 111.5 98 75 87.5 93 NA
42N046 Gellik 104 132.5 144 124.5 135.5 143.5 137 162.5 126 119 83.5 94 100 NA
42N047 Hasselt 105 113 147 130 124 137 139 162 121 114 83 94 98 NA
42R801 Borgerhout 106 110.5 116 115.5 114 127.5 124.5 136.5 96.5 100.5 79 87 86 NA
42R811 Schoten 107 110 116.5 115 111 129 125 132 102 101.5 79 87.5 89 NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 101.5 107.5 118 111.5 107.5 119.5 118.5 133 97 98 78.5 86 93 NA
44M705 Roeselare (Haven) 130.5 132 137.5 139 104 143 124.5 120.5 119.5 107 84 82 91 NA
44N012 Moerkerke 117.5 117 110.5 110.5 91 137.5 116.5 138 103 99.5 82 82 87 NA
44N029 Houtem (Veurne) 114 101.5 110 107.5 97 136.5 125 104.5 120.5 101.5 78 80.5 81 NA
44R701 Gent (Baudelopark) 139.5 126 126 126.5 117 151 127 113 100.5 94 78 80.5 84 NA
44R710 Destelbergen 136 126.5 129.5 133 117.5 153 60 124.5 102.5 100.5 56 85.5 90 NA
43N060 Havinnes 93.5 117.5 73 NA 145.5 155.5 120 135.5 113.5 100 80 82.5 83 NA
43N064 Rixensart 114.5 120.5 72.5 NA NA NA 128.5 165.5 116.5 106 83 100 112 NA
43N066 Eupen 98 119 127.5 108.5 147 143.5 132 143.5 132 115.5 79 89 95 NA
43N070 Mons 125.5 116.5 138 124 120.5 135 124 133.5 98 96 76 83.5 93 NA
43N073 Vezin 110.5 137 135.5 119 131 153.5 133.5 137.5 131.5 111.5 87.5 93 99 NA
43N085 Vielsalm 98 118.5 112.5 95 114.5 142 119 125 110.5 116.5 80.5 85.5 94 NA
43N093 Sinsin 126.5 121.5 129 107.5 146.5 152 135 144.5 130 119 93 93 89 NA
43N100 Dourbes 115.5 139 142.5 122 146 159 148 149 136 119 91.5 104 114 NA
43N113 Saint-Ode 102.5 118.5 120.5 97 107.5 135.5 118 128 133 126 86.5 87 95 NA
43N121 Offagne 102 125.5 120 96.5 139.5 146.5 126 126.5 130.5 117.5 88 90.5 88 NA
43N132 Habay-La-Neuve 101.5 113 117 101.5 102.5 121 117 138.5 129 114.5 83 83.5 92 NA
43R221 Herstal 110 133.5 131.5 116 143 148 130.5 150 131.5 118 87.5 92.5 95 NA
43R222 Liège (ISSeP) 118.5 131.5 133 115 143.5 149.5 135 149 135.5 116.5 85 90.5 93 NA
43R240 Engis 103 129.5 129.5 112.5 136.5 140 128.5 138 131.5 111 81 90.5 89 NA
43R401 Namur 104.5 132.5 131 113.5 120 145 131 134 127.5 110 83.5 90 99 NA
 
Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in :
Brussel10610912811611212811914710697779092-9999
Vlaanderen111114126118113134123131111102818891-9999
Wallonië107119125108120139124133119110838992-9999
België109117126112117137124132115107828892-9999
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in :
Brussel0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Vlaanderen0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonië0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
België0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Kleurlegende:Kleurlegende

Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.

© IRCEL - CELINE