Code | commune | 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 | 14/08 | 15/08 | 16/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 91 | 64 | 75 | 83 | 94 | 81 | 102 | 107 | 135 | 145 | 117 | 126 | 144 | 84 | |
41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 88 | 62 | 75 | 82 | 94 | 80 | 106 | 109 | 128 | 143 | 125 | 134 | 140 | 85 | |
41N043 | Avant-port (Haren) | 90 | 60 | 77 | 85 | 95 | 83 | 107 | 109 | 134 | 140 | 122 | 131 | 139 | 88 | |
41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 87 | 58 | 72 | 83 | 92 | 80 | 97 | 102 | 125 | 132 | 118 | 125 | 131 | 88 | |
41R012 | Uccle | 89 | 64 | 79 | 82 | 96 | 85 | 103 | 110 | 125 | 141 | 129 | 133 | 150 | 88 | |
42N016 | Dessel | 91 | 69 | 73 | 85 | 99 | 76 | 106 | 108 | 135 | 158 | 138 | 146 | 107 | 76 | |
42N027 | Bree | 96 | 82 | 82 | 95 | 115 | 88 | 117 | 110 | 152 | 163 | 148 | 139 | 115 | 85 | |
42N035 | Aarschot | 93 | 71 | 78 | 90 | 104 | 84 | 107 | 109 | 149 | 141 | 148 | 160 | 103 | 86 | |
42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 90 | 63 | 77 | 85 | 95 | 82 | 102 | 105 | 126 | 147 | 124 | 122 | 141 | 79 | |
42N046 | Gellik | 88 | 74 | 83 | 83 | 107 | 81 | 106 | 116 | 135 | 145 | 141 | 123 | 106 | 79 | |
42N047 | Hasselt | 91 | 77 | 82 | 91 | 112 | 87 | 113 | 108 | 144 | 143 | 157 | 164 | 115 | 87 | |
42R801 | Borgerhout | 101 | 71 | 79 | 87 | 98 | 81 | 94 | 115 | 135 | 158 | 127 | 118 | 99 | 96 | |
42R811 | Schoten | 101 | 72 | 78 | 89 | 104 | 80 | 91 | 115 | 137 | 170 | 138 | 126 | 98 | 83 | |
42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 90 | 64 | 71 | 76 | 89 | 76 | 98 | 117 | 133 | 142 | 116 | 127 | 115 | 88 | |
44M705 | Roeselare (Haven) | 95 | 58 | 82 | 85 | 94 | 84 | 95 | 98 | 145 | 171 | 113 | 47 | 93 | 102 | |
44N012 | Moerkerke | 87 | 63 | 78 | 87 | 94 | 83 | 87 | 87 | 143 | 158 | 112 | 100 | 90 | 99 | |
44N029 | Houtem (Veurne) | 80 | 50 | 73 | 80 | 92 | 73 | 81 | 87 | 143 | 161 | 104 | 90 | 91 | 106 | |
44R701 | Gent (Baudelopark) | 94 | 62 | 74 | 84 | 93 | 81 | 87 | 104 | 135 | 171 | 129 | 114 | 86 | 95 | |
44R710 | Destelbergen | 96 | 65 | 75 | 85 | 96 | 81 | 88 | 104 | 135 | 168 | 132 | 116 | 88 | 93 | |
43N060 | Havinnes | 85 | 57 | 77 | 94 | 95 | 85 | 101 | 108 | 123 | 148 | 119 | 117 | 102 | 84 | |
43N064 | Rixensart | 94 | 74 | 86 | 93 | 101 | 87 | 103 | 118 | 129 | 142 | 130 | 133 | 134 | 84 | |
43N066 | Eupen | 76 | 59 | 78 | 82 | 88 | 84 | 98 | 107 | 107 | 119 | 115 | 117 | NA | NA | |
43N070 | Mons | 69 | 53 | 66 | 86 | 78 | 63 | 85 | 99 | 122 | 123 | 108 | 114 | 109 | 72 | |
43N073 | Vezin | 83 | 73 | 84 | 90 | 103 | 78 | 99 | 106 | 120 | 130 | 127 | 138 | 109 | 74 | |
43N085 | Vielsalm | 68 | 65 | 74 | 65 | 89 | 80 | 84 | NA | 104 | 136 | 111 | 115 | 111 | 59 | |
43N093 | Sinsin | 84 | 72 | 89 | 83 | 99 | 81 | 90 | 101 | 103 | 129 | 112 | 125 | 114 | 67 | |
43N100 | Dourbes | 82 | 69 | 78 | 76 | 105 | 78 | 80 | 107 | 103 | 122 | 106 | 123 | 105 | 47 | |
43N113 | Saint-Ode | 77 | 78 | 89 | 74 | 92 | 91 | 91 | 100 | 106 | 145 | 114 | 127 | 109 | 77 | |
43N121 | Offagne | 78 | 81 | 82 | 79 | 101 | 88 | 93 | 93 | 104 | 127 | 101 | 115 | 113 | 75 | |
43N132 | Habay-La-Neuve | 77 | 70 | 84 | 76 | 95 | 98 | 91 | 90 | 112 | 143 | 111 | 122 | 122 | 80 | |
43R221 | Herstal | 86 | 66 | 77 | 85 | 92 | 75 | 96 | 113 | 113 | 129 | 139 | 151 | 119 | 70 | |
43R222 | Liège (ISSeP) | 88 | 67 | 82 | 87 | 93 | 75 | 102 | 112 | 113 | 132 | 125 | 158 | 120 | 76 | |
43R240 | Engis | 75 | 61 | 79 | 81 | 91 | 80 | 90 | 109 | 111 | 123 | 120 | 133 | 104 | 64 | |
43R401 | Namur | 83 | 73 | 84 | 87 | 100 | 80 | 95 | 99 | 98 | 119 | 119 | 136 | 98 | 63 | |
45R502 | Lodelinsart | 71 | 59 | 69 | 79 | 88 | 74 | 86 | 97 | 110 | 118 | 96 | 120 | 108 | 67 | |
Moyenne spatiale interpolée: | ||||||||||||||||
Bruxelles | 88 | 64 | 77 | 84 | 95 | 82 | 99 | 106 | 129 | 139 | 122 | 128 | 128 | 85 | ||
Flandre | 91 | 67 | 80 | 89 | 100 | 84 | 96 | 105 | 137 | 155 | 127 | 121 | 102 | 93 | ||
Wallonie | 78 | 67 | 81 | 82 | 96 | 80 | 90 | 101 | 113 | 132 | 112 | 119 | 110 | 70 | ||
Belgique | 84 | 67 | 81 | 85 | 98 | 82 | 93 | 103 | 124 | 142 | 119 | 120 | 107 | 81 | ||
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Légende des couleurs:
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE