| Code | Gemeente | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 27/07 | 28/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 | 01/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 77.5 | 90 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 76.5 | 90.5 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 72 | 82 | 48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 73 | 85 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R012 | Ukkel | 77 | 92 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N016 | Dessel | 82 | 93.5 | 49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N027 | Bree | 86 | 97 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N035 | Aarschot | 87 | 98.5 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 75 | 87.5 | 48 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N046 | Gellik | 83.5 | 94 | 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 83 | 94 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R801 | Borgerhout | 79 | 87 | 58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R811 | Schoten | 79 | 87.5 | 45 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 78.5 | 86 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 84 | 82 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N012 | Moerkerke | 82 | 82 | 46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 78 | 80.5 | 51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 78 | 80.5 | 51 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44R710 | Destelbergen | 56 | 85.5 | 38 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N060 | Havinnes | 80 | 82.5 | 50 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N064 | Rixensart | 83 | 100 | 59 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N066 | Eupen | 79 | 89 | 42 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N070 | Mons | 76 | 83.5 | 49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N073 | Vezin | 87.5 | 93 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N085 | Vielsalm | 80.5 | 85.5 | 56 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N093 | Sinsin | 93 | 93 | 58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N100 | Dourbes | 91.5 | 104 | 52 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N113 | Saint-Ode | 86.5 | 87 | 72 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N121 | Offagne | 88 | 90.5 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 83 | 83.5 | 61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R221 | Herstal | 87.5 | 92.5 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 85 | 90.5 | 53 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R240 | Engis | 81 | 90.5 | 44 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R401 | Namur | 83.5 | 90 | 58 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 77 | 90 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
| Vlaanderen | 81 | 88 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Wallonië | 83 | 89 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| België | 82 | 88 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE