14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3), 17/07/2026 - 30/07/2026
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune17/0718/0719/0720/0721/0722/0723/0724/0725/0726/0727/0728/0729/0730/07
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 112 97.5 77.5 90 93.5 78.5 72.5 102 135 75.5 75.5 116 132.5 95
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 105 99 76.5 90.5 94.5 78 72.5 103 134 73 77 110.5 125.5 90.5
41N043 Avant-port (Haren) 98.5 91 72 82 79.5 67.5 63 94 124.5 67 70 100 114.5 84.5
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 104.5 92 73 85 86.5 73.5 66 100.5 127 70.5 69.5 104 119 91.5
41R012 Uccle 113 98.5 77 92 97.5 78 71 106 134 75 76.5 106 125 94
42N016 Dessel 118 103.5 82 93.5 99.5 67.5 87 100.5 151.5 89.5 74.5 121.5 136 118.5
42N027 Bree 128 110 86 97 102 81 97 98 159 90 83 138 139 134
42N035 Aarschot 124 112 87 98.5 101.5 80 86.5 53.5 NA NA 80 124 149 112
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 111.5 98 75 87.5 92.5 80.5 72 108 134 71 78 112.5 131 96
42N046 Gellik 126 119 83.5 94 100 83.5 99.5 105.5 149.5 90.5 81.5 132.5 147.5 125
42N047 Hasselt 121 114 83 94 97.5 80.5 91 95.5 149.5 93 78 128 137 121.5
42R801 Borgerhout 96.5 100.5 79 87 85.5 73 70.5 130 130.5 79 73 131 134.5 113.5
42R811 Schoten 102 101.5 79 87.5 89 78.5 74 135 135 81 73.5 137.5 141 111.5
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 97 98 78.5 86 92.5 71.5 67 106.5 133 79 71 114.5 118.5 91
44M705 Roeselare (Haven) 119.5 107 84 82 91 84 72.5 131 140.5 75.5 99.5 128.5 139.5 107.5
44N012 Moerkerke 103 99.5 82 82 86.5 84.5 71 27.5 125.5 76 88.5 121 150.5 115.5
44N029 Houtem (Veurne) 120.5 101.5 78 80.5 80.5 83.5 76.5 151.5 126 68 91.5 105 160 102.5
44R701 Gent (Baudelopark) 100.5 94 78 80.5 84 79.5 69.5 115.5 126 66 87 118.5 142 105.5
44R710 Destelbergen 102.5 100.5 56 85.5 89.5 82.5 74 121 134.5 73 87 126.5 145.5 110
43N060 Havinnes 113.5 100 80 82.5 83 78 67.5 119.5 129 58.5 85 106.5 133 95
43N064 Rixensart 116.5 106 83 100 111.5 84.5 80 120 142 80.5 83 121 137.5 106.5
43N066 Eupen 132 115.5 79 89 94.5 82 94 82.5 123 91 76.5 116.5 130 125
43N070 Mons 98 96 76 83.5 92.5 79 69 105 122 53.5 74.5 96.5 107 69.5
43N073 Vezin 131.5 111.5 87.5 93 98.5 81.5 86.5 88 140.5 79 87 109 124 104.5
43N085 Vielsalm 110.5 116.5 80.5 85.5 93.5 84 92 84.5 115.5 95.5 81 99.5 117.5 126
43N093 Sinsin 130 119 93 93 88.5 90 91.5 88.5 128 94.5 88.5 108 130 113
43N100 Dourbes 136 119 91.5 104 113.5 93.5 92 110.5 138.5 90 88.5 103 132 124
43N113 Saint-Ode 133 126 86.5 87 95 90.5 97 97 121 101 86.5 114 124 127
43N121 Offagne 130.5 117.5 88 90.5 88 90 93 92 116.5 100.5 76.5 99.5 125 120
43N132 Habay-La-Neuve 129 114.5 83 83.5 91.5 84.5 92 87 117.5 61 72 118.5 127 122
43R221 Herstal 131.5 118 87.5 92.5 95 85.5 93.5 104.5 139 87.5 83 120.5 126 116
43R222 Liège (ISSeP) 135.5 116.5 85 90.5 92.5 74 89.5 98.5 135.5 85.5 79.5 121.5 125 119
43R240 Engis 131.5 111 81 90.5 88.5 81 90 84.5 130 71 78.5 105.5 121.5 108.5
43R401 Namur 127.5 110 83.5 90 98.5 83.5 81.5 89 141.5 83.5 89.5 103.5 123.5 110.5
45R502 Lodelinsart NA NA NA 95 110.5 81.5 77.5 98.5 129 72 78.5 96 123.5 56.5
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles106977790927770102130747510912393
Flandre11110281889180781151327783119136109
Wallonie1191108389928485961238081105122110
Belgique11510782889282821041277982112128109
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE