| Code | commune | 13/07 | 14/07 | 15/07 | 16/07 | 17/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 113.5 | 133 | 120 | 155 | 112 | 97.5 | 77.5 | 90 | 93.5 | 78.5 | 72.5 | 102 | 135 | 76 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 113.5 | 128 | 119.5 | 158 | 105 | 99 | 76.5 | 90.5 | 94.5 | 78 | 72.5 | 103 | 134 | 73 | |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 104 | 116 | 112.5 | 142.5 | 98.5 | 91 | 72 | 82 | 79.5 | 67.5 | 63 | 94 | 124.5 | 67 | |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 108.5 | 122.5 | 113.5 | 145.5 | 104.5 | 92 | 73 | 85 | 86.5 | 73.5 | 66 | 100.5 | 127 | 71 | |
| 41R012 | Uccle | 115.5 | 137.5 | 121.5 | 158.5 | 113 | 98.5 | 77 | 92 | 97.5 | 78 | 71 | 106 | 134 | 75 | |
| 42N016 | Dessel | 123 | 130 | 122 | 144.5 | 118 | 103.5 | 82 | 93.5 | 99.5 | 67.5 | 87 | 100.5 | 151.5 | 90 | |
| 42N027 | Bree | 123 | 132 | 130 | 161 | 128 | 110 | 86 | 97 | 102 | 81 | 97 | 98 | 159 | 90 | |
| 42N035 | Aarschot | 130.5 | 138.5 | 124.5 | 145 | 124 | 112 | 87 | 98.5 | 101.5 | 80 | 86.5 | 53.5 | NA | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 114 | 136 | 120.5 | 148.5 | 111.5 | 98 | 75 | 87.5 | 92.5 | 80.5 | 72 | 108 | 134 | 71 | |
| 42N046 | Gellik | 135.5 | 143.5 | 137 | 162.5 | 126 | 119 | 83.5 | 94 | 100 | 83.5 | 99.5 | 105.5 | 149.5 | 91 | |
| 42N047 | Hasselt | 124 | 137 | 139 | 162 | 121 | 114 | 83 | 94 | 97.5 | 80.5 | 91 | 95.5 | 149.5 | 93 | |
| 42R801 | Borgerhout | 114 | 127.5 | 124.5 | 136.5 | 96.5 | 100.5 | 79 | 87 | 85.5 | 73 | 70.5 | 130 | 130.5 | 79 | |
| 42R811 | Schoten | 111 | 129 | 125 | 132 | 102 | 101.5 | 79 | 87.5 | 89 | 78.5 | 74 | 135 | 135 | 81 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 107.5 | 119.5 | 118.5 | 133 | 97 | 98 | 78.5 | 86 | 92.5 | 71.5 | 67 | 106.5 | 133 | 79 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 104 | 143 | 124.5 | 120.5 | 119.5 | 107 | 84 | 82 | 91 | 84 | 72.5 | 131 | 140.5 | 76 | |
| 44N012 | Moerkerke | 91 | 137.5 | 116.5 | 138 | 103 | 99.5 | 82 | 82 | 86.5 | 84.5 | 71 | 27.5 | 125.5 | 76 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 97 | 136.5 | 125 | 104.5 | 120.5 | 101.5 | 78 | 80.5 | 80.5 | 83.5 | 76.5 | 151.5 | 126 | 68 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 117 | 151 | 127 | 113 | 100.5 | 94 | 78 | 80.5 | 84 | 79.5 | 69.5 | 115.5 | 126 | 66 | |
| 44R710 | Destelbergen | 117.5 | 153 | 60 | 124.5 | 102.5 | 100.5 | 56 | 85.5 | 89.5 | 82.5 | 74 | 121 | 134.5 | 73 | |
| 43N060 | Havinnes | 145.5 | 155.5 | 120 | 135.5 | 113.5 | 100 | 80 | 82.5 | 83 | 78 | 67.5 | 119.5 | 129 | 59 | |
| 43N064 | Rixensart | NA | NA | 128.5 | 165.5 | 116.5 | 106 | 83 | 100 | 111.5 | 84.5 | 80 | 120 | 142 | 81 | |
| 43N066 | Eupen | 147 | 143.5 | 132 | 143.5 | 132 | 115.5 | 79 | 89 | 94.5 | 82 | 94 | 82.5 | 123 | 91 | |
| 43N070 | Mons | 120.5 | 135 | 124 | 133.5 | 98 | 96 | 76 | 83.5 | 92.5 | 79 | 69 | 105 | 122 | 54 | |
| 43N073 | Vezin | 131 | 153.5 | 133.5 | 137.5 | 131.5 | 111.5 | 87.5 | 93 | 98.5 | 81.5 | 86.5 | 88 | 140.5 | 79 | |
| 43N085 | Vielsalm | 114.5 | 142 | 119 | 125 | 110.5 | 116.5 | 80.5 | 85.5 | 93.5 | 84 | 92 | 84.5 | 115.5 | 96 | |
| 43N093 | Sinsin | 146.5 | 152 | 135 | 144.5 | 130 | 119 | 93 | 93 | 88.5 | 90 | 91.5 | 88.5 | 128 | 95 | |
| 43N100 | Dourbes | 146 | 159 | 148 | 149 | 136 | 119 | 91.5 | 104 | 113.5 | 93.5 | 92 | 110.5 | 138.5 | 90 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 107.5 | 135.5 | 118 | 128 | 133 | 126 | 86.5 | 87 | 95 | 90.5 | 97 | 97 | 121 | 101 | |
| 43N121 | Offagne | 139.5 | 146.5 | 126 | 126.5 | 130.5 | 117.5 | 88 | 90.5 | 88 | 90 | 93 | 92 | 116.5 | 101 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 102.5 | 121 | 117 | 138.5 | 129 | 114.5 | 83 | 83.5 | 91.5 | 84.5 | 92 | 87 | 117.5 | 61 | |
| 43R221 | Herstal | 143 | 148 | 130.5 | 150 | 131.5 | 118 | 87.5 | 92.5 | 95 | 85.5 | 93.5 | 104.5 | 139 | 88 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 143.5 | 149.5 | 135 | 149 | 135.5 | 116.5 | 85 | 90.5 | 92.5 | 74 | 89.5 | 98.5 | 135.5 | 86 | |
| 43R240 | Engis | 136.5 | 140 | 128.5 | 138 | 131.5 | 111 | 81 | 90.5 | 88.5 | 81 | 90 | 84.5 | 130 | 71 | |
| 43R401 | Namur | 120 | 145 | 131 | 134 | 127.5 | 110 | 83.5 | 90 | 98.5 | 83.5 | 81.5 | 89 | 141.5 | 84 | |
| 45R502 | Lodelinsart | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 95 | 110.5 | 81.5 | 77.5 | 98.5 | 129 | 72 | |
| Moyenne spatiale interpolée: | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 112 | 128 | 119 | 147 | 106 | 97 | 77 | 90 | 92 | 77 | 70 | 102 | 130 | 74 | ||
| Flandre | 113 | 134 | 123 | 131 | 111 | 102 | 81 | 88 | 91 | 80 | 78 | 115 | 132 | 77 | ||
| Wallonie | 120 | 139 | 124 | 133 | 119 | 110 | 83 | 89 | 92 | 84 | 85 | 96 | 123 | 80 | ||
| Belgique | 117 | 137 | 124 | 132 | 115 | 107 | 82 | 88 | 92 | 82 | 82 | 104 | 127 | 79 | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Légende des couleurs:
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE