| Code | Gemeente | 29/06 | 30/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 11/07 | 12/07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 102.5 | 75 | 92.5 | 67 | 98.5 | 94 | 55 | 70 | 107 | 91 | 108.5 | 111.5 | 129 | 120.5 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 103 | 73.5 | 94.5 | 64.5 | 98.5 | 92 | 52.5 | 67 | 105 | 85 | 106.5 | 109.5 | 127 | 117 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 97 | 69 | 87.5 | 59.5 | 90.5 | 85.5 | 46.5 | 48 | 93.5 | 75 | 99 | 100 | 120 | 109.5 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 96.5 | 70.5 | 83.5 | 62.5 | 88.5 | 85.5 | 49 | 64.5 | 96.5 | 81.5 | 101.5 | 105 | 124.5 | 113.5 | |
| 41R012 | Ukkel | 102 | 74.5 | 93.5 | 64.5 | 99 | 90.5 | 54.5 | 67.5 | 106 | 92.5 | 107.5 | 113.5 | 140 | 119.5 | |
| 42N016 | Dessel | 107.5 | 100.5 | 111.5 | 75 | 102.5 | 110 | 50.5 | 97 | 97.5 | 78 | 113.5 | 110.5 | 138.5 | 115 | |
| 42N027 | Bree | 61.5 | 113 | 121.5 | 80 | 120.5 | 112.5 | 53 | 99 | 111 | 79 | 102.5 | 109.5 | 151.5 | 129 | |
| 42N035 | Aarschot | 129 | 107 | 109.5 | 71.5 | 110 | 104 | 60.5 | 86 | 105.5 | 91 | 112 | 114 | 153 | 122 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 99.5 | 76 | 91 | 65.5 | 97 | 91 | 53.5 | 68 | 103 | 97 | 108.5 | 119.5 | 134 | 121.5 | |
| 42N046 | Gellik | 129.5 | 113 | 114.5 | 70 | 121.5 | 104.5 | 57.5 | 82.5 | 110.5 | 90.5 | 104 | 132.5 | 144 | 124.5 | |
| 42N047 | Hasselt | 116.5 | 111 | 118 | 72.5 | 117 | 106 | 56 | 85 | 107 | 92.5 | 105 | 113 | 147 | 130 | |
| 42R801 | Borgerhout | 98.5 | NA | 86.5 | 75.5 | 92.5 | 98 | 54 | 79 | 92.5 | 73.5 | 106 | 110.5 | 116 | 115.5 | |
| 42R811 | Schoten | 102 | 71 | 92 | 73 | 96 | 103 | 49.5 | 81 | 95 | 73 | 107 | 110 | 116.5 | 115 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 97.5 | 81 | 94.5 | 64 | 91 | 93.5 | 53 | 66 | 97.5 | 80.5 | 101.5 | 107.5 | 118 | 111.5 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 92.5 | 73 | 92.5 | 76 | 86 | 84 | 74 | 62 | 123 | 97 | 130.5 | 132 | 137.5 | 139 | |
| 44N012 | Moerkerke | 81.5 | 72 | 85 | 82.5 | 85 | 90 | 64 | 66.5 | 110.5 | 80.5 | 117.5 | 117 | 110.5 | 110.5 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 86 | 64 | 77.5 | 81.5 | 85.5 | 81.5 | 73 | 59 | 107.5 | 100 | 114 | 101.5 | 110 | 107.5 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 93.5 | 76.5 | 91 | 73.5 | 89 | 90 | 61.5 | 57.5 | 105.5 | 82.5 | 139.5 | 126 | 126 | 126.5 | |
| 44R710 | Destelbergen | 93.5 | 72.5 | 94 | 71 | 91.5 | 94.5 | 60.5 | 68 | 104.5 | 82.5 | 136 | 126.5 | 129.5 | 133 | |
| 43N060 | Havinnes | 104 | 68 | 88.5 | 75 | 89.5 | 83.5 | 68 | 61.5 | 108 | 106 | 93.5 | 117.5 | 73 | NA | |
| 43N064 | Rixensart | 113.5 | 90.5 | 101.5 | 73.5 | 107.5 | 98 | 57.5 | 75 | 111.5 | 97.5 | 114.5 | 120.5 | 72.5 | NA | |
| 43N066 | Eupen | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 94 | 98 | 119 | 127.5 | 108.5 | |
| 43N070 | Mons | 93.5 | 70.5 | 86.5 | 55 | 86 | 74 | 58 | 51 | 104.5 | 96.5 | 125.5 | 116.5 | 138 | 124 | |
| 43N073 | Vezin | 113.5 | 99 | 106 | 64 | 106.5 | 97 | 53.5 | 70.5 | 101 | 110 | 110.5 | 137 | 135.5 | 119 | |
| 43N085 | Vielsalm | 100.5 | 121 | 104.5 | 75.5 | 102 | 103 | 51.5 | 68.5 | 96.5 | 96 | 98 | 118.5 | 112.5 | 95 | |
| 43N093 | Sinsin | 110 | 110.5 | 111.5 | 68 | 111 | 98.5 | 61.5 | 69 | 105 | 122.5 | 126.5 | 121.5 | 129 | 107.5 | |
| 43N100 | Dourbes | 110 | 114.5 | 107.5 | 72.5 | 117 | 105.5 | 75 | 65.5 | 105.5 | 114.5 | 115.5 | 139 | 142.5 | 122 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 105 | 124.5 | 113.5 | 81.5 | 111.5 | 98 | 63 | 67 | 105 | 106 | 102.5 | 118.5 | 120.5 | 97 | |
| 43N121 | Offagne | 95.5 | 115 | 101.5 | 68 | 109.5 | 96.5 | 65 | 58.5 | 92.5 | 101.5 | 102 | 125.5 | 120 | 96.5 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 100 | 108 | 102.5 | 71.5 | 98.5 | 95.5 | 60 | 59.5 | 87.5 | 104 | 101.5 | 113 | 117 | 101.5 | |
| 43R221 | Herstal | 128.5 | 111 | 122 | 66.5 | 115.5 | 101.5 | 59 | 73.5 | 103.5 | 99.5 | 110 | 133.5 | 131.5 | 116 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 99 | 118.5 | 131.5 | 133 | 115 | |
| 43R240 | Engis | 115 | 99 | 110.5 | 63 | 112 | 96.5 | 52.5 | 65.5 | 102.5 | 94 | 103 | 129.5 | 129.5 | 112.5 | |
| 43R401 | Namur | 112 | 100 | 100 | 63.5 | 108.5 | 99 | 57.5 | 71.5 | 103 | 99 | 104.5 | 132.5 | 131 | 113.5 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 97.5 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 102 | 76 | 91 | 65 | 96 | 90 | 53 | 66 | 101 | 88 | 106 | 109 | 128 | 116 | ||
| Vlaanderen | 100 | 83 | 96 | 73 | 97 | 95 | 59 | 74 | 103 | 86 | 111 | 114 | 126 | 118 | ||
| Wallonië | 101 | 100 | 101 | 67 | 104 | 95 | 60 | 65 | 99 | 101 | 107 | 119 | 125 | 108 | ||
| België | 101 | 92 | 99 | 70 | 101 | 95 | 59 | 69 | 101 | 94 | 109 | 117 | 126 | 112 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE