| Code | Gemeente | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 73 | 78 | 107 | 72 | 118 | 122 | 95 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 76 | 82 | 112 | 69 | 113 | 124 | 100 | 57 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 71 | 65 | 105 | 64 | 102 | 109 | 99 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 68 | 69 | 99 | 68 | 102 | 115 | 93 | 78 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 41R012 | Ukkel | 72 | 75 | 106 | 67 | 107 | 111 | 102 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N016 | Dessel | 75 | 104 | 131 | 72 | 115 | 122 | 141 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N027 | Bree | 82 | 103 | 143 | 83 | 117 | 141 | 169 | 91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N035 | Aarschot | 79 | 99 | 120 | 75 | 120 | 129 | 125 | 91 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 72 | 82 | 109 | 72 | 115 | 118 | 96 | 69 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N046 | Gellik | 78 | 98 | 124 | 67 | 116 | 134 | 138 | 88 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 75 | 94 | 120 | 68 | 102 | 122 | 133 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R801 | Borgerhout | 75 | 91 | 107 | 67 | 150 | 138 | 110 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R811 | Schoten | 77 | 99 | 111 | 73 | 148 | 144 | 101 | 79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 73 | 83 | 102 | 63 | 128 | 122 | 106 | 76 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 77 | 80 | 114 | 75 | 121 | 146 | 87 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N012 | Moerkerke | 75 | 82 | 102 | 73 | 72 | 131 | 49 | 61 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 74 | 81 | 107 | 85 | 79 | 140 | 56 | 71 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 77 | 86 | 113 | 76 | 107 | 131 | 90 | 93 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 44R710 | Destelbergen | 76 | 85 | 111 | 79 | 107 | 128 | 97 | 87 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N060 | Havinnes | 67 | 76 | 91 | 79 | 109 | 184 | 152 | 129 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N064 | Rixensart | 78 | 85 | 109 | 65 | 103 | 112 | 100 | 64 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N066 | Eupen | 74 | 87 | 108 | 63 | 104 | 121 | 142 | 85 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N070 | Mons | 70 | 76 | 84 | 58 | 91 | 91 | 101 | 46 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N073 | Vezin | 76 | 86 | 105 | 63 | 98 | 113 | 145 | 67 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N085 | Vielsalm | 71 | 78 | 86 | 65 | 109 | 119 | 111 | 79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N093 | Sinsin | 75 | 82 | 97 | 61 | 98 | 111 | 124 | 77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N100 | Dourbes | 82 | 86 | 92 | 65 | 110 | 122 | 121 | 97 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N113 | Saint-Ode | 77 | 75 | 86 | 65 | 96 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N121 | Offagne | 72 | 73 | 75 | 54 | 107 | 99 | 113 | 86 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 72 | 74 | 81 | 67 | 112 | 119 | 118 | 82 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R221 | Herstal | 83 | 87 | 116 | 73 | 100 | 116 | 139 | 79 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | NA | 78 | NA | 68 | 125 | 138 | 169 | 133 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R240 | Engis | 73 | 77 | 94 | 59 | 90 | 111 | 127 | 70 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 43R401 | Namur | 74 | 88 | 103 | 60 | 100 | 116 | 135 | 74 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 45R502 | Lodelinsart | 68 | 78 | 89 | 55 | 90 | 115 | 102 | 62 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 72 | 75 | 105 | 68 | 106 | 113 | 97 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Vlaanderen | 75 | 88 | 110 | 73 | 108 | 130 | 103 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Wallonië | 72 | 79 | 92 | 62 | 99 | 115 | 116 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| België | 74 | 83 | 100 | 67 | 103 | 122 | 110 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE