14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3): 00h00 - 24h00 GMT, 14 derniers jours


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible
[O3]"jour d'ozone" : est un jour o� a été observé en Belgique au moins un dépassement du seuil de la directive Européenne pour l'information de la population (180 μg/m3).

Codecommune27/0528/0529/0530/05[O3]
31/0501/0602/0603/0604/0605/0606/0607/0608/0609/06
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 127 130 130 102 94 82 73 66 72 61 76 76 86 64
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 123 137 127 95 91 81 67 59 67 59 75 70 82 58
41N043 Avant-port (Haren) 112 120 119 88 91 76 65 58 65 58 69 69 68 57
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 128 131 132 104 95 81 70 66 65 62 72 72 84 59
41R012 Uccle 121 118 129 94 85 78 71 62 70 61 73 74 82 60
42N016 Dessel 119 141 149 133 119 101 75 67 71 67 83 82 87 70
42N027 Bree 115 131 148 133 119 102 89 75 78 71 86 87 91 73
42N035 Aarschot 122 146 150 121 107 96 86 74 75 72 82 85 88 71
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 127 126 130 110 85 82 75 67 70 70 78 77 91 64
42N046 Gellik 129 129 142 117 111 100 88 73 80 69 82 88 85 72
42N047 Hasselt 119 138 143 115 112 96 86 72 71 65 80 85 84 72
42R801 Borgerhout 121 69 NA 123 107 92 75 72 72 68 78 81 96 66
42R811 Schoten 120 145 142 134 106 95 76 76 75 66 84 84 97 70
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 114 134 124 101 96 80 70 65 66 63 78 74 90 63
44M705 Roeselare (Haven) 153 145 130 141 91 82 83 72 76 92 81 83 85 69
44N012 Moerkerke 122 145 133 151 90 78 81 72 79 90 80 80 80 71
44N029 Houtem (Veurne) 122 148 120 137 81 84 82 68 73 92 77 74 85 77
44R701 Gent (Baudelopark) 150 149 143 141 98 90 78 73 75 82 81 81 87 65
44R710 Destelbergen 148 151 144 134 97 91 80 76 77 82 80 84 87 68
43N060 Havinnes 135 130 111 169 79 76 66 59 60 73 70 69 80 58
43N064 Rixensart 120 128 133 97 88 88 80 71 76 68 80 85 89 68
43N066 Eupen 121 118 121 101 96 89 70 63 69 59 77 78 82 67
43N070 Mons 127 123 105 94 60 64 58 49 54 49 63 66 59 49
43N073 Vezin 136 122 126 109 88 84 74 65 70 61 77 79 77 65
43N085 Vielsalm 123 115 125 70 76 79 67 58 59 53 75 75 83 68
43N093 Sinsin 131 126 124 116 93 87 78 66 67 59 76 82 81 68
43N100 Dourbes 155 126 131 131 93 88 82 73 73 68 83 88 90 71
43N113 Saint-Ode 128 117 118 113 95 84 71 66 76 59 83 86 88 71
43N121 Offagne 119 118 107 112 83 NA 65 60 58 54 77 77 86 61
43N132 Habay-La-Neuve 136 106 121 118 84 84 65 61 68 58 78 83 78 67
43R221 Herstal 127 119 127 111 95 96 88 66 65 62 79 87 83 71
43R222 Liège (ISSeP) 134 124 144 184 102 96 93 72 71 67 76 86 87 73
43R240 Engis 128 120 117 84 87 84 76 61 59 58 69 75 75 59
43R401 Namur 133 121 125 113 93 85 79 69 73 65 76 83 82 70
45R502 Lodelinsart 128 133 116 104 NA 75 61 58 58 53 71 67 71 53
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles1211251289590807164696272748361
Flandre12413713212497887871737378808568
Wallonie12911811911283817063656074797865
Belgique12612612511789847367696676798166
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE