| Code | commune | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 13/05 | 14/05 | 15/05 | 16/05 | 17/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Berchem-Sainte-Agathe | 68.5 | 56.5 | 79.5 | 86 | 95 | 115.5 | 101.5 | 90.5 | 85.5 | 80 | 71 | 85.5 | 92 | 67.5 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 69.5 | 60.5 | 84.5 | 87.5 | 96 | 115.5 | 104 | 89.5 | 84.5 | 73.5 | 79.5 | 84.5 | 88 | 63.5 | |
| 41N043 | Avant-port (Haren) | 67.5 | 57.5 | 77.5 | 78 | 85.5 | 112.5 | 100.5 | 84.5 | 81 | 72.5 | 75 | 79 | 84.5 | 59.5 | |
| 41R001 | Molenbeek-Saint-Jean | 67 | 58.5 | 71.5 | 77.5 | 86 | 108.5 | 96 | 78 | 76 | 71.5 | 67.5 | 75.5 | 84.5 | 64.5 | |
| 41R012 | Uccle | 75 | 60.5 | 83 | 85 | 92.5 | 119 | 105.5 | 91.5 | 87 | 78 | 78.5 | 87 | 89 | 67 | |
| 42N016 | Dessel | 80 | 65 | 66.5 | 63.5 | 62 | 62 | 66 | NA | 68 | 74 | 84 | 90 | 93 | 73.5 | |
| 42N027 | Bree | 81.5 | 62.5 | 73.5 | 96 | 94.5 | 120 | 107 | 94.5 | 96.5 | 84.5 | 83.5 | 90.5 | 98.5 | 77 | |
| 42N035 | Aarschot | 82.5 | 63 | 98 | 89 | 104.5 | 121.5 | 108 | 97 | 96 | 78.5 | 83.5 | 90.5 | 97.5 | 76.5 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 76 | 59 | 78 | 87 | 94 | 117 | 99.5 | 87 | 86 | 78.5 | 74.5 | 84 | 90 | 69.5 | |
| 42N046 | Gellik | 74 | 62.5 | 71.5 | 97.5 | 100.5 | 127.5 | 109 | 91.5 | 97.5 | 82 | 88 | 94 | 99.5 | 73.5 | |
| 42N047 | Hasselt | 78 | 58 | 79 | 95.5 | 104.5 | 123 | 109.5 | 90 | 97 | 80 | 82 | 86.5 | 97.5 | 72 | |
| 42R801 | Borgerhout | 68.5 | 80.5 | 93 | 89.5 | 99.5 | 118 | 110 | 91.5 | 91.5 | 79.5 | 75 | 86.5 | 89 | 68 | |
| 42R811 | Schoten | 65.5 | 71.5 | 93 | 89.5 | 98.5 | 120 | 108.5 | 97 | 92 | 75.5 | 76 | 91 | 95 | 73 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 69 | 69 | 87.5 | 88.5 | 100 | 109.5 | 101.5 | 90 | 87.5 | 71.5 | 78.5 | 83.5 | 90 | 68 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 89.5 | 97.5 | 97.5 | 83.5 | 103.5 | 132 | 114.5 | 96.5 | 85.5 | 82.5 | 84.5 | 90.5 | 93.5 | 87.5 | |
| 44N012 | Moerkerke | 98.5 | 101.5 | 99 | 89 | 102 | 124 | 108 | 94 | 97 | 78.5 | 83 | 89.5 | 94 | 77.5 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 99.5 | 104.5 | 101 | 80.5 | 111.5 | 113.5 | 111.5 | 93.5 | 96 | 77.5 | 84 | 92 | 92 | 80.5 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 79 | 94 | 99 | 95 | 109.5 | 127.5 | 114.5 | 92.5 | 91 | 76 | 78.5 | 90.5 | 90.5 | 73 | |
| 44R710 | Destelbergen | 77 | 99 | 97.5 | 91 | 109.5 | 131 | 116.5 | 93 | 94 | 78 | 72.5 | 85 | 90.5 | 72 | |
| 43N060 | Havinnes | 86 | 74.5 | 90 | 93 | 93.5 | 108.5 | 101 | 84 | 83.5 | 68 | 77 | 80.5 | 85 | 60 | |
| 43N064 | Rixensart | 75.5 | 55.5 | 82 | 99 | 102 | 128 | 110.5 | 92 | 94.5 | 85 | 90 | 91 | 93 | 78.5 | |
| 43N066 | Eupen | 76 | 42 | 58 | 91 | 95 | 107 | 107 | 81.5 | 89 | 78 | 72.5 | 80 | 87 | 71 | |
| 43N070 | Mons | 76.5 | 59 | 67.5 | 85.5 | 88 | 115 | 93 | 85 | 76 | 61.5 | 80 | 77.5 | 76.5 | 59.5 | |
| 43N073 | Vezin | 66.5 | 48.5 | 70.5 | 91.5 | 90 | 116.5 | 104 | 85 | 88.5 | 76.5 | 70.5 | 84 | 87.5 | 64 | |
| 43N085 | Vielsalm | 69 | 59 | 63 | 74.5 | 83.5 | 100.5 | 103.5 | 70.5 | 77.5 | 71 | 72.5 | 77.5 | 84.5 | 68.5 | |
| 43N093 | Sinsin | 69 | 56 | 72.5 | 86 | 88 | 111 | 103.5 | 85.5 | 87.5 | 79.5 | 81.5 | 88.5 | 91 | 67.5 | |
| 43N100 | Dourbes | 81.5 | 55 | 77 | 90.5 | 96 | 119.5 | 109.5 | 92.5 | 95.5 | 80.5 | 79 | 91.5 | 90.5 | 67.5 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 86.5 | 75.5 | 67 | 75.5 | 93 | 104.5 | 98 | 82 | 84.5 | 84 | 78.5 | 85 | 87.5 | 75 | |
| 43N121 | Offagne | 44 | 16.5 | 52 | 50 | 74 | 75 | 84.5 | 69 | 79.5 | 71.5 | 58 | 63.5 | 76.5 | 58 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 72 | 71.5 | 66 | 78.5 | 93.5 | 102 | 102 | 79.5 | 84 | 81 | 74 | 80.5 | 82 | 69.5 | |
| 43R221 | Herstal | 62 | 43.5 | 68.5 | 97.5 | 96 | 116 | 109 | 90.5 | 93.5 | 79.5 | 79 | 81 | 93.5 | 74.5 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 67 | 47 | 71 | 91.5 | 96 | 117.5 | 110 | 85 | 90 | 79 | 77.5 | 84 | 92 | 74 | |
| 43R240 | Engis | 57 | 33 | 54 | 87.5 | 90.5 | 117 | 105 | 84.5 | 88 | 71.5 | 69 | 74 | 79 | 62 | |
| 43R401 | Namur | 69 | 55.5 | 75 | 90 | 89 | 112 | 107 | 87 | 91 | 81.5 | 73.5 | 86.5 | 89.5 | 68.5 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 62.5 | 55 | 59 | 87 | 87.5 | 112.5 | 98 | 83.5 | 78.5 | 69 | 73.5 | 79.5 | 81.5 | 62 | |
| Moyenne spatiale interpolée: | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 65 | 58 | 78 | 83 | 91 | 115 | 102 | 87 | 85 | 76 | 77 | 83 | 88 | 66 | ||
| Flandre | 78 | 75 | 89 | 89 | 101 | 119 | 108 | 93 | 93 | 78 | 80 | 88 | 91 | 73 | ||
| Wallonie | 69 | 51 | 66 | 81 | 89 | 105 | 99 | 82 | 83 | 74 | 73 | 82 | 84 | 65 | ||
| Belgique | 73 | 62 | 76 | 85 | 94 | 111 | 103 | 87 | 88 | 76 | 76 | 85 | 87 | 69 | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en : | ||||||||||||||||
| Bruxelles | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Flandre | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonie | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Belgique | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Légende des couleurs:
Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie
© IRCEL - CELINE