| Code | Gemeente | 15/04 | 16/04 | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 27/04 | 28/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 93.5 | 90.5 | 93 | 47 | 82 | 78 | 89.5 | 102.5 | 98.5 | 91 | 94 | 96.5 | 101 | 108 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 99 | 90 | 95.5 | 52 | 87 | 81.5 | 92 | 106.5 | 103 | 92.5 | 93 | 100.5 | 107 | 112 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 87.5 | 86 | 88.5 | 46 | 85.5 | 78.5 | 88.5 | 100 | 95.5 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101 | 107.5 | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 89.5 | 83.5 | 87.5 | 49 | 79 | 71 | 82.5 | 95.5 | 89.5 | 82.5 | 84 | 93.5 | 93 | 105.5 | |
| 41R012 | Ukkel | 99 | 94 | 98.5 | 57 | 90 | 86.5 | 96.5 | 107.5 | 104.5 | 101 | 98 | 105.5 | 112 | 117 | |
| 42N016 | Dessel | 107 | 92.5 | 102.5 | 68 | 95.5 | 89.5 | 100.5 | 112 | 111 | 107 | 107.5 | 110.5 | 112 | 114 | |
| 42N027 | Bree | 107.5 | NA | 107 | 76.5 | 94 | 94 | 97.5 | 103 | 107.5 | 108 | 108 | 107 | 110 | 111.5 | |
| 42N035 | Aarschot | 112 | 95 | 102.5 | 63 | 96 | 94 | 101.5 | 110.5 | 105 | 103 | 108.5 | 109.5 | 113 | 115 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 94 | 93 | 97 | 52.5 | 84 | 83.5 | 92.5 | 107 | 103 | 100 | 92.5 | 101 | 103.5 | 111.5 | |
| 42N046 | Gellik | 106.5 | 95.5 | 107 | 81 | 94 | 93 | 93 | 110 | 106.5 | 103 | 105 | 106.5 | 107 | 113.5 | |
| 42N047 | Hasselt | 106 | 92 | 102 | 65.5 | 93.5 | 91 | 96 | 109.5 | 104.5 | 100.5 | 100 | 106 | 111.5 | 115.5 | |
| 42R801 | Borgerhout | 103.5 | 98 | 98.5 | 65 | 92 | 85 | 94.5 | 108 | 106 | 89 | 87 | 105.5 | 108.5 | 109.5 | |
| 42R811 | Schoten | 108.5 | 101 | 104 | 59.5 | 92 | 54.5 | 95.5 | 65 | 108 | 95 | 97 | 106.5 | 110.5 | 112 | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 97.5 | 88.5 | 87.5 | 55.5 | 88.5 | 78 | 89 | 101.5 | 96.5 | 91 | 93.5 | 96.5 | 98.5 | 107 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 95.5 | 91 | 93.5 | 90.5 | 88 | 88.5 | 91.5 | 111 | 98.5 | 96.5 | 92 | 114 | 99 | 110.5 | |
| 44N012 | Moerkerke | 98.5 | 87 | 93.5 | 81 | 92.5 | 89 | 92 | 107 | 102.5 | 99.5 | 96 | 93 | 101 | 106.5 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 76.5 | 84 | 88 | 97 | 90.5 | 89.5 | 87.5 | 97 | 96.5 | 97.5 | 97 | 95.5 | 103 | 100 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 96.5 | 89.5 | 91.5 | 75 | 87 | 87.5 | 93.5 | 109.5 | 99 | 93.5 | 101 | 99 | 99 | 113.5 | |
| 44R710 | Destelbergen | 98.5 | 95 | 95.5 | 67.5 | 88 | 88 | 95 | 110 | 96 | 87 | 99.5 | 104.5 | 107.5 | 114.5 | |
| 43N060 | Havinnes | 83 | 82.5 | 83 | 63 | 78 | 81 | 81.5 | 97 | 101 | 87.5 | 95.5 | 105.5 | 102 | 104 | |
| 43N064 | Rixensart | 104.5 | 98 | 104.5 | 61 | 93 | 93 | 99.5 | 117.5 | 110 | 112 | 102.5 | 110 | 117 | 120 | |
| 43N066 | Eupen | 98.5 | 86.5 | 104 | 89.5 | 84.5 | 88.5 | 81 | 108 | 100.5 | 100 | 111.5 | 93 | 103 | 114 | |
| 43N070 | Mons | 85.5 | 81.5 | 92.5 | 56 | 85.5 | 89.5 | 94.5 | 110 | 106.5 | 104 | 101.5 | 109 | 108.5 | 116.5 | |
| 43N073 | Vezin | 103.5 | 85.5 | 96.5 | 66 | 88.5 | 88.5 | 86.5 | 107 | 106 | 103 | 95 | 109 | 115 | 112 | |
| 43N085 | Vielsalm | 96.5 | 95 | 105 | 91.5 | 85 | 92 | 86 | 106.5 | 105 | 107 | 103 | 101.5 | 112.5 | 114.5 | |
| 43N093 | Sinsin | 101 | 93 | 94 | 89.5 | 91 | 91 | 83 | 107 | 110.5 | 104.5 | 101.5 | 98.5 | 106 | 114.5 | |
| 43N100 | Dourbes | 109.5 | 100.5 | 104.5 | 97.5 | 94.5 | 100 | 96 | 115.5 | 120.5 | 116.5 | 111.5 | 117 | 119.5 | 124.5 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 98.5 | 95.5 | 103.5 | 93 | 92.5 | 89.5 | 88.5 | 107.5 | 108 | 106 | 104 | 107.5 | 104.5 | 117 | |
| 43N121 | Offagne | 86 | 75.5 | 65.5 | 70 | NA | NA | 71.5 | 88.5 | 97 | 97.5 | 91 | 92.5 | 88 | 101.5 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 87.5 | 94 | 94.5 | 97 | 92 | 85.5 | 89.5 | 106 | 103 | 108.5 | 104 | 106.5 | 104.5 | 116.5 | |
| 43R221 | Herstal | 108.5 | 91 | 103 | 82.5 | 92 | 92.5 | 89 | 108 | 116 | 99.5 | 100 | 104 | 108.5 | 112 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 106 | 91 | 103 | 79.5 | 92 | 90.5 | 87.5 | 113 | 108.5 | 101.5 | 99.5 | 101 | 109 | 113 | |
| 43R240 | Engis | 103.5 | 87 | 96 | 67 | 87 | 89 | 87.5 | 110 | 99.5 | 102 | 94 | 105.5 | 106 | 111 | |
| 43R401 | Namur | 102 | 92.5 | 97.5 | 64 | 87.5 | 88.5 | 83.5 | 102 | 101 | 92.5 | 94 | 108.5 | 108 | 109.5 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 95 | 75 | 87 | 58.5 | 84 | 87 | 87.5 | 104.5 | 102.5 | 101 | 95.5 | 100 | 107 | 112.5 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 95 | 90 | 94 | 49 | 86 | 81 | 92 | 104 | 100 | 93 | 93 | 100 | 105 | 110 | ||
| Vlaanderen | 99 | 91 | 96 | 67 | 90 | 88 | 93 | 106 | 101 | 96 | 97 | 102 | 105 | 110 | ||
| Wallonië | 95 | 88 | 93 | 74 | 87 | 89 | 87 | 104 | 103 | 101 | 98 | 101 | 104 | 112 | ||
| België | 97 | 89 | 94 | 71 | 89 | 89 | 90 | 105 | 102 | 99 | 97 | 102 | 104 | 111 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE