14 jours précédents
Concentrations O3 par jour (µg/m3), 09/03/2026 - 22/03/2026
14 jours suivants


- Cliquez sur les nombres indiqués dans les cellules pour visualiser des concentrations au cours de la journée choisie
- Cliquez sur la date pour une carte interpolée
- "NA" signifie pas ou pas assez données disponible

Codecommune09/0310/0311/0312/0313/0314/0315/0316/0317/0318/0319/0320/0321/0322/03
41B011 Berchem-Sainte-Agathe 85.5 67.5 69 78.5 82 78.5 82.5 77.5 82 89.5 110.5 91.5 76 90.5
41MEU1 Neder-Over-Heembeek 4 NA NA NA 73.5 70.5 78 64 NA 85 108.5 42.5 74 88
41N043 Avant-port (Haren) 1.5 NA NA NA 68.5 67 73.5 64 66.5 78.5 100 13 NA NA
41R001 Molenbeek-Saint-Jean 1 NA NA NA 65.5 65 71 60 71 80.5 91 78.5 67 80
41R012 Uccle 37 NA NA NA 79 75.5 78.5 80 80.5 87.5 107.5 92.5 75.5 92
42N016 Dessel 7 NA NA NA 86.5 73 80.5 82 79.5 90 107 96 81.5 92
42N027 Bree 8.5 NA NA NA 86.5 76.5 82.5 80 79 86 109 95 81 86
42N035 Aarschot 86.5 74 65.5 77 77.5 80 81 67.5 NA NA NA 101 83.5 95
42N040 Sint-Pieters-Leeuw 81.5 71 69.5 73 80.5 80.5 77 66 NA NA NA 91 75.5 89
42N046 Gellik 19 NA NA NA 88 70.5 NA NA NA NA 92.5 46 NA NA
42N047 Hasselt 2 NA NA NA 83.5 79.5 78.5 78 78.5 86 106 95 76 93
42R801 Borgerhout 3.5 NA NA NA NA NA 78.5 79.5 78.5 83 104 94 79.5 90.5
42R811 Schoten 83.5 61.5 68 76.5 84 70.5 78.5 66.5 NA NA NA NA NA NA
42R842 Mechelen (Hendrik Speecqvest) 70.5 62.5 58.5 76 70 77.5 79.5 68.5 NA NA NA 79 70.5 84
44M705 Roeselare (Haven) 79.5 65.5 75 82.5 82.5 82 87 80 86 86.5 94.5 89 67 NA
44N012 Moerkerke 73 67.5 74.5 83 83.5 71 88 83 89.5 88.5 97 85.5 61.5 79.5
44N029 Houtem (Veurne) 73.5 65.5 78 83.5 85.5 80.5 85 80 85 88 81 70.5 71 46
44R701 Gent (Baudelopark) 79.5 62 71 79.5 80 75.5 84 77 89.5 89 105 96 69 94
44R710 Destelbergen 82 64.5 71 80 84.5 71.5 85.5 80 87 91 107.5 90 79.5 95.5
43N060 Havinnes 67.5 59 65 65.5 73.5 68 74.5 69 74 75.5 96.5 91 68.5 76
43N064 Rixensart 90 72 73.5 81 82 78.5 85 84.5 83 92 118.5 100.5 86.5 100
43N066 Eupen 85 70.5 70 75 73.5 61 73 70 69 82 100 84.5 83.5 93
43N070 Mons 69.5 58.5 56.5 69.5 65.5 69.5 73.5 75 73.5 87.5 115.5 105.5 80 89
43N073 Vezin 85.5 78.5 70.5 75.5 82 73 78 80 79 87.5 101 105 78.5 86
43N085 Vielsalm 79 67 64 71 74 66 62.5 68 71.5 82.5 100 104.5 88 93
43N093 Sinsin 84.5 78 78 77 83.5 76.5 76 78.5 79 85.5 98 93.5 90 92
43N100 Dourbes 96.5 87.5 81 80.5 93.5 83 85 87.5 86 95.5 109.5 108.5 100 95.5
43N113 Saint-Ode 88.5 89 77 78 87 79 78 80 78 88.5 102.5 108 92 93
43N121 Offagne 71.5 56.5 55.5 69 63.5 54 61.5 62 68.5 78.5 84.5 82 76.5 79
43N132 Habay-La-Neuve 82 64.5 68 72 80.5 75.5 72.5 70.5 75 79.5 100.5 103 89 91
43R221 Herstal 83 70 72 76.5 78 67.5 78 72.5 71 84.5 92 88 81 90
43R222 Liège (ISSeP) 84.5 78.5 77.5 80.5 77 70.5 80.5 73 77 87 101 93 86 93.5
43R240 Engis 86.5 73.5 73 77 76.5 59.5 74 75 76 86.5 100 90 81 91
43R401 Namur 81.5 79.5 71.5 77.5 79.5 74 78 78.5 78.5 79 95 89.5 79.5 84.5
45R502 Lodelinsart 79 67.5 57.5 73 65.5 70 70 67.5 73.5 80 100.5 98.5 74.5 87
 
Moyenne spatiale interpolée:
Bruxelles83676376747276777686107897287
Flandre85697385837384838592107937485
Wallonie83697076797275757987103988388
Belgique84697180807379798289105967986
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 180 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
 
% de la population exposée aux concentrations O3 > 240 μg/m³ en :
Bruxelles0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Flandre0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Wallonie0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
Belgique0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%

Légende des couleurs:Kleurlegende

Les données affichées ne sont pas validées : elles ne doivent être exporteés en aucun cas
L'usage ou la publication de données n'est permise que lorsque la source (www.irceline.be) en est avertie

© IRCEL - CELINE