| Code | Gemeente | 08/03 | 09/03 | 10/03 | 11/03 | 12/03 | 13/03 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B011 | Sint-Agatha-Berchem | 38 | 85.5 | 67.5 | 69 | 78.5 | 82 | 78.5 | 82.5 | 77.5 | 82 | 89.5 | 110.5 | 91.5 | 76 | |
| 41MEU1 | Neder-Over-Heembeek | 43.5 | 4 | NA | NA | NA | 73.5 | 70.5 | 78 | 64 | NA | 85 | 108.5 | 42.5 | 74 | |
| 41N043 | Voorhaven (Haren) | 39 | 1.5 | NA | NA | NA | 68.5 | 67 | 73.5 | 64 | 66.5 | 78.5 | 100 | 13 | NA | |
| 41R001 | Sint-Jans-Molenbeek | 26 | 1 | NA | NA | NA | 65.5 | 65 | 71 | 60 | 71 | 80.5 | 91 | 78.5 | 67 | |
| 41R012 | Ukkel | 48.5 | 37 | NA | NA | NA | 79 | 75.5 | 78.5 | 80 | 80.5 | 87.5 | 107.5 | 92.5 | 75.5 | |
| 42N016 | Dessel | 52.5 | 7 | NA | NA | NA | 86.5 | 73 | 80.5 | 82 | 79.5 | 90 | 107 | 96 | 81.5 | |
| 42N027 | Bree | 69 | 8.5 | NA | NA | NA | 86.5 | 76.5 | 82.5 | 80 | 79 | 86 | 109 | 95 | 81 | |
| 42N035 | Aarschot | 73 | 86.5 | 74 | 65.5 | 77 | 77.5 | 80 | 81 | 67.5 | NA | NA | NA | 101 | 83.5 | |
| 42N040 | Sint-Pieters-Leeuw | 52.5 | 81.5 | 71 | 69.5 | 73 | 80.5 | 80.5 | 77 | 66 | NA | NA | NA | 91 | 75.5 | |
| 42N046 | Gellik | 73 | 19 | NA | NA | NA | 88 | 70.5 | NA | NA | NA | NA | 92.5 | 46 | NA | |
| 42N047 | Hasselt | 88.5 | 2 | NA | NA | NA | 83.5 | 79.5 | 78.5 | 78 | 78.5 | 86 | 106 | 95 | 76 | |
| 42R801 | Borgerhout | 51 | 3.5 | NA | NA | NA | NA | NA | 78.5 | 79.5 | 78.5 | 83 | 104 | 94 | 79.5 | |
| 42R811 | Schoten | 57 | 83.5 | 61.5 | 68 | 76.5 | 84 | 70.5 | 78.5 | 66.5 | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 42R842 | Mechelen (Hendrik Speecqvest) | 38 | 70.5 | 62.5 | 58.5 | 76 | 70 | 77.5 | 79.5 | 68.5 | NA | NA | NA | 79 | 70.5 | |
| 44M705 | Roeselare (Haven) | 40.5 | 79.5 | 65.5 | 75 | 82.5 | 82.5 | 82 | 87 | 80 | 86 | 86.5 | 94.5 | 89 | 67 | |
| 44N012 | Moerkerke | 32.5 | 73 | 67.5 | 74.5 | 83 | 83.5 | 71 | 88 | 83 | 89.5 | 88.5 | 97 | 85.5 | 61.5 | |
| 44N029 | Houtem (Veurne) | 36 | 73.5 | 65.5 | 78 | 83.5 | 85.5 | 80.5 | 85 | 80 | 85 | 88 | 81 | 70.5 | 71 | |
| 44R701 | Gent (Baudelopark) | 45 | 79.5 | 62 | 71 | 79.5 | 80 | 75.5 | 84 | 77 | 89.5 | 89 | 105 | 96 | 69 | |
| 44R710 | Destelbergen | 44.5 | 82 | 64.5 | 71 | 80 | 84.5 | 71.5 | 85.5 | 80 | 87 | 91 | 107.5 | 90 | 79.5 | |
| 43N060 | Havinnes | 39 | 67.5 | 59 | 65 | 65.5 | 73.5 | 68 | 74.5 | 69 | 74 | 75.5 | 96.5 | 91 | 68.5 | |
| 43N064 | Rixensart | 70 | 90 | 72 | 73.5 | 81 | 82 | 78.5 | 85 | 84.5 | 83 | 92 | 118.5 | 100.5 | 86.5 | |
| 43N066 | Eupen | 81.5 | 85 | 70.5 | 70 | 75 | 73.5 | 61 | 73 | 70 | 69 | 82 | 100 | 84.5 | 83.5 | |
| 43N070 | Mons | 72.5 | 69.5 | 58.5 | 56.5 | 69.5 | 65.5 | 69.5 | 73.5 | 75 | 73.5 | 87.5 | 115.5 | 105.5 | 80 | |
| 43N073 | Vezin | 76 | 85.5 | 78.5 | 70.5 | 75.5 | 82 | 73 | 78 | 80 | 79 | 87.5 | 101 | 105 | 78.5 | |
| 43N085 | Vielsalm | 93.5 | 79 | 67 | 64 | 71 | 74 | 66 | 62.5 | 68 | 71.5 | 82.5 | 100 | 104.5 | 88 | |
| 43N093 | Sinsin | 95.5 | 84.5 | 78 | 78 | 77 | 83.5 | 76.5 | 76 | 78.5 | 79 | 85.5 | 98 | 93.5 | 90 | |
| 43N100 | Dourbes | 102 | 96.5 | 87.5 | 81 | 80.5 | 93.5 | 83 | 85 | 87.5 | 86 | 95.5 | 109.5 | 108.5 | 100 | |
| 43N113 | Saint-Ode | 99.5 | 88.5 | 89 | 77 | 78 | 87 | 79 | 78 | 80 | 78 | 88.5 | 102.5 | 108 | 92 | |
| 43N121 | Offagne | 73.5 | 71.5 | 56.5 | 55.5 | 69 | 63.5 | 54 | 61.5 | 62 | 68.5 | 78.5 | 84.5 | 82 | 76.5 | |
| 43N132 | Habay-La-Neuve | 88.5 | 82 | 64.5 | 68 | 72 | 80.5 | 75.5 | 72.5 | 70.5 | 75 | 79.5 | 100.5 | 103 | 89 | |
| 43R221 | Herstal | 86 | 83 | 70 | 72 | 76.5 | 78 | 67.5 | 78 | 72.5 | 71 | 84.5 | 92 | 88 | 81 | |
| 43R222 | Liège (ISSeP) | 88.5 | 84.5 | 78.5 | 77.5 | 80.5 | 77 | 70.5 | 80.5 | 73 | 77 | 87 | 101 | 93 | 86 | |
| 43R240 | Engis | 73 | 86.5 | 73.5 | 73 | 77 | 76.5 | 59.5 | 74 | 75 | 76 | 86.5 | 100 | 90 | 81 | |
| 43R401 | Namur | 82.5 | 81.5 | 79.5 | 71.5 | 77.5 | 79.5 | 74 | 78 | 78.5 | 78.5 | 79 | 95 | 89.5 | 79.5 | |
| 45R502 | Lodelinsart | 91 | 79 | 67.5 | 57.5 | 73 | 65.5 | 70 | 70 | 67.5 | 73.5 | 80 | 100.5 | 98.5 | 74.5 | |
| Geïnterpoleerd ruimtelijk gemiddelde in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 40 | 83 | 67 | 63 | 76 | 74 | 72 | 76 | 77 | 76 | 86 | 107 | 89 | 72 | ||
| Vlaanderen | 51 | 85 | 69 | 73 | 85 | 83 | 73 | 84 | 83 | 85 | 92 | 107 | 93 | 74 | ||
| Wallonië | 79 | 83 | 69 | 70 | 76 | 79 | 72 | 75 | 75 | 79 | 87 | 103 | 98 | 83 | ||
| België | 66 | 84 | 69 | 71 | 80 | 80 | 73 | 79 | 79 | 82 | 89 | 105 | 96 | 79 | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 180 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| % van de bevolking blootgesteld aan O3 concentraties > 240 μg/m³ in : | ||||||||||||||||
| Brussel | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Vlaanderen | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Wallonië | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| België | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Kleurlegende:
Deze data zijn niet gevalideerd en mogen niet gebruikt worden voor studiedoeleinden.
Het gebruik of de publicatie van deze data is toegelaten op voorwaarde dat de bron (www.irceline.be) vermeld wordt.
© IRCEL - CELINE